当前位置 > 首页 > 政务服务 > 特殊群体绿色通道 > 残疾人 > 资讯公告

张家港市2024年2月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况

来源:张家港市民政局发布时间:2024-03-05 10:03:00访问量:字体

张家港市2024年2月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况汇总表
单位:人、元
序号 区镇、街道 合计 低保内一、二级 低保内三、四级
人数 金额 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数
1 杨舍镇 80 28432.50 55 21463.75 0.00 3 0 25 6968.75 0.00 0 0
2 锦丰镇 180 62551.50 111 43317.75 0.00 0 0 69 19233.75 0.00 0 0
3 塘桥镇 77 27038.75 50 19512.50 0.00 0 0 27 7526.25 0.00 0 0
4 乐余镇 179 61492.25 104 40586.00 0.00 0 1 75 20906.25 0.00 1 0
5 凤凰镇 79 26035.25 36 14049.00 0.00 0 0 43 11986.25 0.00 0 0
6 南丰镇 100 35345.50 67 26146.75 0.00 3 0 33 9198.75 0.00 1 0
7 大新镇 74 25533.50 44 17171.00 0.00 0 0 30 8362.50 0.00 0 0
8 常阴沙 54 17728.50 24 9366.00 0.00 0 0 30 8362.50 0.00 0 1
12 双山香山 11 3735.25 6 2341.50 0.00 0 0 5 1393.75 0.00 0 0
9 金港街道 52 17394.00 26 10146.50 0.00 0 0 26 7247.50 0.00 0 1
10 后塍街道 60 20404.50 33 12878.25 0.00 0 0 27 7526.25 0.00 0 0
11 德积街道 60 20293.00 32 12488.00 0.00 0 0 28 7805.00 0.00 0 0
总计 1006 345984.50 588 229467.00 0.00 6 1 418 116517.50 0.00 2 2

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部