当前位置 > 首页 > 政务服务 > 低保户 > 资讯公告

张家港市2019年12月城乡居民低保救助情况汇总表

来源:民政局发布时间:2019-12-23 08:25:00访问量:字体

张家港市2019年12月城乡居民低保救助情况汇总表
               单位:户、人、元
  户数 人数 补助金额                  
合计 其中 户数 人数 补助金额 户数 人数 补助金额
小计 其中 小计
  150  242  182384  109430  72954  135  221  167471  100483  66988  15  21  14913  8948  5965 
  151  218  181667  109000  72667  147  213  176836  106102  70734  4  5  4831  2899  1932 
  327  463  387644  232586  155058  319  453  379012  227407  151605  8  10  8632  5179  3453 
  370  484  402739  241643  161096  302  394  326153  195692  130461  68  90  76586  45952  30634 
  208  301  241225  144735  96490  190  274  219130  131478  87652  18  27  22095  13257  8838 
  287  428  335837  201502  134335  176  263  199111  119467  79644  111  165  136726  82036  54690 
  118  181  139295  83577  55718  84  129  105914  63548  42366  34  52  33381  20029  13352 
   381  580  475160  285096  190064  167  249  209875  125925  83950  214  331  265285  159171  106114 
园 区 72  99  81932  49159  32773  72  99  81932  49159  32773  0  0  0  0  0 
双 山 32  55  41625  24975  16650  17  30  21740  13044  8696  15  25  19885  11931  7954 
疾控中心 3  3  7188  7188  0  0  0  0  0  0  3  3  7188  7188  0 
   2099  3054  2476696  1488893  987803  1609  2325  1887174  1132304  754870  490  729  589522  356588  232934 
2019/12/11

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部