当前位置 > 首页 > 政务服务 > 低保户 > 资讯公告

张家港市2020年1月城乡居民低保救助情况汇总表

来源:民政局发布时间:2020-01-19 14:53:00访问量:字体

张家港市2020年1月城乡居民低保救助情况汇总表
               单位:户、人、元
  户数 人数 补助金额                  
合计 其中 户数 人数 补助金额 户数 人数 补助金额
小计 其中 小计
  151  241  183766  110260  73506  134  217  164612  98767  65845  17  24  19154  11492  7662 
  152  218  181167  108700  72467  148  213  176336  105802  70534  4  5  4831  2899  1932 
  324  460  384266  230560  153706  316  450  375634  225380  150254  8  10  8632  5179  3453 
  364  507  394349  236609  157740  300  408  321812  193087  128725  64  99  72537  43522  29015 
  206  299  239767  143860  95907  189  273  218048  130829  87219  17  26  21719  13031  8688 
  284  422  329566  197740  131826  175  261  197012  118207  78805  109  161  132554  79532  53022 
  119  183  141484  84890  56594  84  129  105914  63548  42366  35  54  35570  21342  14228 
   376  578  470614  282368  188246  160  239  200941  120565  80376  216  339  269673  161804  107869 
园 区 71  98  79420  47652  31768  71  98  79420  47652  31768  0  0  0  0  0 
双 山 31  53  40147  24088  16059  16  28  20262  12157  8105  15  25  19885  11931  7954 
疾控中心 3  3  7188  7188  0  0  0  0  0  0  3  3  7188  7188  0 
   2081  3062  2451734  1473915  977819  1593  2316  1859991  1115994  743997  488  746  591743  357920  233823 

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部