当前位置 > 首页 > 政务服务 > 低保户 > 资讯公告

张家港市2020年2月城乡居民低保救助情况汇总表

来源:民政局发布时间:2020-02-13 09:13:00访问量:字体

张家港市2020年2月城乡居民低保救助情况汇总表
               单位:户、人、元
  户数 人数 补助金额                  
合计 其中 户数 人数 补助金额 户数 人数 补助金额
小计 其中 小计
  152  238  180457  108274  72183  135  214  161303  96782  64521  17  24  19154  11492  7662 
  152  217  180375  108225  72150  148  212  175544  105326  70218  4  5  4831  2899  1932 
  325  463  384583  230750  153833  317  453  375951  225571  150380  8  10  8632  5179  3453 
  364  511  396770  238062  158708  299  408  321235  192741  128494  65  103  75535  45321  30214 
  207  301  242924  145754  97170  190  275  221205  132723  88482  17  26  21719  13031  8688 
  285  424  331377  198826  132551  176  263  199420  119652  79768  109  161  131957  79174  52783 
  119  183  142236  85342  56894  84  129  106666  64000  42666  35  54  35570  21342  14228 
   375  577  469729  281837  187892  160  239  200941  120565  80376  215  338  268788  161273  107515 
园 区 71  96  80168  48101  32067  71  96  80168  48101  32067  0  0  0  0  0 
双 山 31  53  40147  24088  16059  16  28  20262  12157  8105  15  25  19885  11931  7954 
疾控中心 3  3  7188  7188  0  0  0  0  0  0  3  3  7188  7188  0 
   2084  3066  2455954  1476447  979507  1596  2317  1862695  1117618  745077  488  749  593259  358830  234429 

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部