当前位置 > 首页 > 政务服务 > 低保户 > 资讯公告

张家港市2020年3月城乡居民低保救助情况汇总表

来源:民政局发布时间:2020-03-19 13:32:00访问量:字体

张家港市2020年3月城乡居民低保救助情况汇总表
               单位:户、人、元
  户数 人数 补助金额                  
合计 其中 户数 人数 补助金额 户数 人数 补助金额
小计 其中 小计
  151  241  179714  107828  71886  134  217  160560  96336  64224  17  24  19154  11492  7662 
  150  214  178822  107294  71528  146  209  173991  104395  69596  4  5  4831  2899  1932 
  323  461  382722  229633  153089  315  451  374090  224454  149636  8  10  8632  5179  3453 
  364  511  396770  238062  158708  299  408  321235  192741  128494  65  103  75535  45321  30214 
  208  302  244784  146870  97914  191  276  223065  133839  89226  17  26  21719  13031  8688 
  281  420  328981  197389  131592  175  262  198895  119337  79558  106  158  130086  78052  52034 
  122  186  144874  86925  57949  86  130  108666  65200  43466  36  56  36208  21725  14483 
   377  586  473882  284329  189553  161  245  203357  122014  81343  216  341  270525  162315  108210 
园 区 73  98  81708  49025  32683  73  98  81708  49025  32683  0  0  0  0  0 
双 山 32  52  39852  23912  15940  17  29  21196  12718  8478  15  23  18656  11194  7462 
疾控中心 3  3  7188  7188  0  0  0  0  0  0  3  3  7188  7188  0 
   2084  3074  2459297  1478455  980842  1597  2325  1866763  1120059  746704  487  749  592534  358396  234138 

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部