当前位置 > 首页 > 政务服务 > 低保户 > 资讯公告

张家港市2020年4月城乡居民低保救助情况汇总表

来源:民政局发布时间:2020-04-17 14:15:00访问量:字体

张家港市2020年4月城乡居民低保救助情况汇总表
               单位:户、人、元
  户数 人数 补助金额                  
合计 其中 户数 人数 补助金额 户数 人数 补助金额
小计 其中 小计
  150  241  180678  108407  72271  133  217  160440  96264  64176  17  24  20238  12143  8095 
  148  210  173222  103933  69289  144  205  168475  101085  67390  4  5  4747  2848  1899 
  317  454  375932  225559  150373  309  444  367300  220380  146920  8  10  8632  5179  3453 
  363  509  394782  236869  157913  298  406  319247  191548  127699  65  103  75535  45321  30214 
  181  265  207513  124508  83005  167  244  190303  114182  76121  14  21  17210  10326  6884 
  231  341  270047  162028  108019  143  216  163734  98240  65494  88  125  106313  63788  42525 
  122  188  141833  85100  56733  87  133  107390  64434  42956  35  55  34443  20666  13777 
   373  581  469269  281561  187708  159  243  201917  121150  80767  214  338  267352  160411  106941 
园 区 70  93  77130  46278  30852  70  93  77130  46278  30852  0  0  0  0  0 
双 山 32  52  39852  23912  15940  17  29  21196  12718  8478  15  23  18656  11194  7462 
疾控中心 3  3  7188  7188  0  0  0  0  0  0  3  3  7188  7188  0 
   1990  2937  2337446  1405343  932103  1527  2230  1777132  1066279  710853  463  707  560314  339064  221250 

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部