当前位置 > 首页 > 政务服务 > 住房服务 > 房屋租赁

2018年度第二季度公共租赁住房(租赁补贴)发放明细表

来源:房产管理中心发布时间:2018-07-10 16:12:00访问量:字体
序号 类别 首次申请时间 申请人 身份证号码 家庭
人数
镇区 困难程度 月补贴额
(元)
季补贴金额(元)
1 复核 16年 季红兰 32058219******6746 2 常阴沙 低保 660 1980
2 复核 14年 王会兰 51122419******5582 2 大新 低收入 600 1800
3 复核 13年 蔡菊琴 32021919******5022 1 凤凰 低收入 300 900
4 复核 15年 殷丽花 32021919******5047 1 凤凰 低收入 300 900
5 复核 10年 钱芳 34032219******7849 2 金港 低收入 600 1800
6 复核 12年 李喜先 32052119******2020 2 金港 低收入 600 1800
7 复核 12年 柯米粉 36232219******6644 1 金港 低收入 300 900
8 复核 13年 丁兴良 32052119******1419 1 金港 低保户 330 990
9 复核 13年 瞿美珍 32052119******1121 2 金港 低收入 300 900
10 复核 13年 卞建芬 32052119******0864 1 金港 低收入 300 900
11 复核 14年 王全妹 32052119******1424 1 金港 低收入 300 900
12 复核 14年 张惠珍 32052119******8229 1 金港 低收入 300 900
13 复核 14年 夏玉英 32052119******8307 1 金港 低收入 300 900
14 复核 15年 朱正兴 32052119******1714 2 金港 低收入 600 1800
15 复核 15年 刘斌 32052119******1713 2 金港 低收入 600 1800
16 复核 15年 张国彬 32058219******1717 3 金港 低收入 600 1800
17 复核 15年 沈国华 32058219******1750 3 金港 低收入 600 1800
18 复核 15年 沈国平 32052119******1716 3 金港 中等偏低收入 480 1440
19 复核 15年 冀同平 32052119******1714 3 金港 低收入 600 1800
20 复核 15年 周万里 32052119******1711 1 金港 低收入 300 900
21 复核 15年 沈金良 32052119******171X 3 金港 低收入 600 1800
22 复核 15年 崔正华 32058219******171X 1 金港 低收入 300 900
23 复核 15年 袁国华 32052119******1719 3 金港 低收入 600 1800
24 复核 15年 刘金宝 32052119******1779 2 金港 低收入 600 1800
25 复核 15年 华纪宝 32052119******171X 2 金港 中等偏下收入 480 1440
26 复核 15年 李平 32058219******0811 3 金港 低收入 600 1800
27 复核 15年 王金忠 32058219******1714 4 金港 中等偏下收入 480 1440
28 复核 15年 杨仲兴 32052119******171X 2 金港 低收入 600 1800
29 复核 15年 史海平  32058219******1716 1 金港 中等偏下收入 240 720
30 复核 15年 杨春凤 32052119******172X 1 金港 低收入 300 900
31 复核 15年 张爱华 32052119******1747 1 金港 低收入 300 900
32 复核 15年 邹开祥 32052119******1737 2 金港 低收入 600 1800
33 复核 15年 周巧娣 32052119******1725 1 金港 低收入 300 900
34 复核 15年 杨其珍 32052119******1741 1 金港 低收入 300 900
35 复核 15年 张兆军 32058219******1737 3 金港 中等偏下收入 480 1440
36 复核 15年 张兆平 32052119******171X 3 金港 低收入 600 1800
37 复核 15年 崔寿荣 32052119******1730 3 金港 中等偏下收入 480 1440
38 复核 15年 夏玮励 32058219******1712 2 金港 低收入 600 1800
39 复核 15年 崔婷 32058219******1728 1 金港 中等偏下收入 240 720
40 复核 15年 李德兵 32058219******1712 2 金港 低收入 600 1800
41 复核 15年 杨崇来 32058219******1717 1 金港 低收入 300 900
42 复核 15年 管成明 32052119******1738 3 金港 中等偏下收入 480 1440
43 复核 15年 奚国锋 32052119******1714 3 金港 低收入 600 1800
44 复核 15年 凌兴明 32052119******1716 4 金港 低收入 600 1800
45 复核 15年 冀明 32058219******1710 3 金港 低收入 600 1800
46 复核 15年 龙孝江 32052119******1738 3 金港 中等偏下收入 480 1440
47 复核 15年 李德庆 32058219******1738 3 金港 低收入 600 1800
48 复核 15年 袁飞 32058219******1717 1 金港 低收入 300 900
49 复核 15年 奚国明 32052119******1711 3 金港 低收入 600 1800
50 复核 15年 华涧 32058219******1738 3 金港 低收入 600 1800
51 复核 15年 张剑峰 32058219******1737 2 金港 低收入 600 1800
52 复核 15年 谢金友 32052119******1718 3 金港 低收入 600 1800
53 复核 15年 陈传惠 42272619******1627 1 金港 低保户 330 990
54 复核 16年 谢金林 32052119******1715 3 金港 低收入 600 1800
55 复核 16年 崔寿明 32058219******1711 3 金港 低收入 600 1800
56 复核 16年 唐国强 32052119******081X 2 金港 中等偏下收入 480 1440
57 复核 16年 苏兴卫 32058219******1411 2 金港 低收入 600 1800
58 复核 16年 张留敏 32052119******1733 2 金港 中等偏下收入 480 1440
59 复核 16年 徐华君 32052119******1716 2 金港 低收入 600 1800
60 复核 15年 谢耀琴 32052119******1727 1 锦丰 中等偏下收入 240 720
61 复核 15年 杨家珍 37280119******2402 2 锦丰 低收入 600 1800
62 复核 15年 蔡敏蓉 32052119******5722 1 锦丰 低收入 300 900
63 复核 09年 税建华 51112319******4160 2 乐余 低保户 660 1980
64 复核 12年 郭晓林 42262519******1022 1 乐余 低保户 330 990
65 复核 14年 陈高芬 52020319******4740 2 乐余 低保户 660 1980
66 复核 16年 严静华 32052119******5767 1 乐余 低保 330 990
67 复核 13年 汤惠琴 32052119******6062 1 南丰 低收入 300 900
68 复核 16年 林军 32058219******6033 2 南丰 低收入 600 1800
69 复核 16年 黄晓钢 32058219******6053 3 南丰 低收入 600 1800
70 复核 09年 陶耀章 32052119******3310 1 塘桥 低收入 300 900
71 复核 11年 郑德华 51302219******1680 1 塘桥 低保户 330 990
72 复核 11年 钱仕芬 32052119******3324 1 塘桥 低保户 330 990
73 复核 15年 黄志芳 32052119******3682 1 塘桥 低收入 300 900
74 复核 15年 陆惠红 32058219******3640 1 塘桥 低收入 300 900
75 复核 15年 严峰 32032419******2112 1 塘桥 低收入 300 900
76 复核 16年 黄芳 32052119******3682 2 塘桥 低收入 600 1800
77 复核 07年 李福兔 32052119******4820 1 杨舍 中等偏下收入 270 810
78 复核 08年 蒋敏 32052119******003x 1 杨舍 中等偏下收入 270 810
79 复核 08年 王虹 42068319******0083 1 杨舍 低收入 330 990
80 复核 08年 王敏 32052119******0015 1 杨舍 低收入 330 990
81 复核 09年 周发祥 32052119******6710 1 杨舍 低收入 330 990
82 复核 09年 李明 32058274******1 2 杨舍 低收入 660 1980
83 复核 09年 范卫东 32052119******8519 2 杨舍 低保户 403 1209
84 复核 09年 汤玉新 32052119******0081 1 杨舍 低收入 330 990
85 复核 09年 赵明丰 32052119******7631 2 杨舍 低保户 780 2340
86 复核 10年 何宁武 32058219******8519 3 杨舍 低收入 660 1980
87 复核 10年 陶静娟 32058219******8869 1 杨舍 低收入 330 990
88 复核 10年 田泽清 32052119******8545 1 杨舍 低收入 330 990
89 复核 10年 闻梅 32058219******8581 1 杨舍 低收入 146 438
90 复核 10年 徐建生 32052119******0018 2 杨舍 低收入 660 1980
91 复核 10年 殷丹 32052119******003x 1 杨舍 低收入 330 990
92 复核 10年 朱欣泉 32052119******0016 2 杨舍 低收入 660 1980
93 复核 11年 陈建英 32058219******8823 1 杨舍 低收入 330 990
94 复核 11年 张康 32058219******8817 1 杨舍 低收入 330 990
95 复核 11年 缪砚崖 32052119******0012 1 杨舍 低收入 330 990
96 复核 11年 陆冬 32052119******513 2 杨舍 低收入 660 1980
97 复核 11年 冯燕艳 32052119******1425 1 杨舍 低保边缘户 390 1170
98 复核 11年 邵丽娟 32052119******4820 1 杨舍 低保户 390 1170
99 复核 11年 陈玲 32092519******6465 1 杨舍 低收入 330 990
100 复核 11年 江登超 32058219******0311 2 杨舍 低收入 330 990
101 复核 11年 倪瑞信 32052164******1 1 杨舍 低收入 330 990
102 复核 11年 丁坚 32052119******0035 2 杨舍 低收入 660 1980
103 复核 11年 陈小燕 32052119******822x 1 杨舍 低收入 330 990
104 复核 11年 俞德胜 32058219******8513 3 杨舍 低收入 660 1980
105 复核 11年 张建玉 32052119******482x 2 杨舍 低保户 780 2340
106 复核 11年 顾春燕 32052119******7666 2 杨舍 低收入 660 1980
107 复核 11年 王月季 32058219******882x 2 杨舍 低收入 660 1980
108 复核 11年 杨玉芬 32052119******6727 1 杨舍 低收入 330 990
109 复核 12年 张涛 32032419******4494 2 杨舍 低保户 780 2340
110 复核 12年 陶忠琴 32052119******822X 3 杨舍 低收入 660 1980
111 复核 12年 杨瑞士 32052119******2677 2 杨舍 低收入 660 1980
112 复核 12年 陆凤妹 32052119******6025 1 杨舍 低收入 330 990
113 复核 12年 郭忠 32052119******0038 2 杨舍 低收入 660 1980
114 复核 12年 隆岳忠 32052119******8818 1 杨舍 低保户 390 1170
115 复核 12年 高才发 32058219******4837 1 杨舍 中等偏下收入 270 810
116 复核 12年 赵槐 32052119******0010 1 杨舍 低收入 330 990
117 复核 12年 朱金刚 32058219******7614 2 杨舍 低收入 660 1980
118 复核 12年 庞丽英 32052119******7363 1 杨舍 低收入 330 990
119 复核 13年 刘娟 32052119******4843 1 杨舍 中等偏下收入 270 810
120 复核 13年 俞洪逸 32052119******0018 1 杨舍 低保户 390 1170
121 复核 13年 曹有林 32052119******0013 1 杨舍 中等偏下收入 270 810
122 复核 13年 苏国平 32052119******0051 1 杨舍 低收入 330 990
123 复核 13年 李婷 51022719******3726 2 杨舍 中等偏下收入 540 1620
124 复核 13年 许华鑫 32058219******9119 2 杨舍 低收入 660 1980
125 复核 14年 蒋征 32052119******5712 1 杨舍 低保户 390 1170
126 复核 14年 孙铁民 32052119******0037 2 杨舍 低保户 536.64 1609.92
127 复核 14年 华静 32102619******2860 2 杨舍 低收入 660 1980
128 复核 14年 王伟生 23102219******5016 1 杨舍 中等偏下收入 270 810
129 复核 14年 倪剑锋 32058219******8816 1 杨舍 低收入 330 990
130 复核 14年 缪立新 32052119******8552 3 杨舍 低保户 780 2340
131 复核 14年 庞和新 32058219******8542 1 杨舍 低收入 330 990
132 复核 14年 孙利娟 32052119******7321 2 杨舍 低收入 660 1980
133 复核 14年 沈民方 32052119******0035 1 杨舍 低收入 330 990
134 复核 15年 何海英 32052119******052X 1 杨舍 低保边缘户 390 1170
135 复核 15年 赵英 32052119******6422 1 杨舍 中等偏下收入 270 810
136 复核 15年 严从军 32082519******4313 1 杨舍 中等偏下收入 270 810
137 复核 15年 季瞿英 32052119******4846 3 杨舍 低收入 660 1980
138 复核 15年 张国兵 32058219******8558 2 杨舍 低收入 660 1980
139 复核 15年 缪燕萍 32052119******5425 1 杨舍 低收入 330 990
140 复核 15年 王兴中 32052119******6716 1 杨舍 低收入 330 990
141 复核 15年 王彬 32058219******8515 3 杨舍 低收入 660 1980
142 复核 16年 朱国洪 32052119******0016 1 杨舍 低收入 330 990
143 复核 16年 陶新娣 32052119******0064 1 杨舍 低收入 330 990
144 复核 16年 朱美亚 32052119******4821 1 杨舍 中等偏下收入 270 810
145 复核 16年 徐鸿亮 32052119******8834 2 杨舍 低收入 660 1980
146 复核 16年 马学艳 32082319******1048 1 杨舍 低保 390 1170
147 新增 17年 张寿贤 37242519******1629 1 金港 低收入 300 900
148 新增 17年 陈冬芹 32052119******11111 1 金港 低收入 300 900
149 新增 17年 谢金宝 32052119******1713 2 金港 中等偏下收入 480 1440
150 新增 17年 张发锦 32052119******1716 2 金港 低收入 600 1800
151 新增 17年 徐飞 32058219******1722 2 金港 低收入 600 1800
152 新增 17年 杨启帆 32058219******1754 3 金港 中等偏下收入 240 720
153 新增 17年 詹兰彬 32052119******2651 2 乐余 低收入 600 1800
154 新增 17年 施洪玉 32052119******6025 2 南丰 低保 660 1980
155 新增 17年 黄萍 32052119******604X 1 南丰 低收入 300 900
156 新增 17年 朱惠民 32058219******701X 2 南丰 低收入 600 1800
157 新增 17年 易东梅 32058219******3629 2 塘桥 低收入 600 1800
158 新增 17年 吴春风 32052119******5443 1 杨舍 低保户 390 1170
159 新增 17年 王淑琴 32052119******0040 1 杨舍 低保户 390 1170
160 新增 17年 徐凌云 32058219******851X 1 杨舍 低收入 330 990
161 新增 17年 陈凌 32052119******8512 1 杨舍 低收入 330 990
162 新增 17年 韦锋 32052119******00019 1 杨舍 低收入 330 990
163 新增 17年 许琼 32058219******8526 2 杨舍 低收入 660 1980
164 新增 17年 王凤英 32052119******452X 1 杨舍 低收入 330 990
165 新增 17年 马志刚 32052119******0011 1 杨舍 低保 390 1170
166 新增 17年 王晓艳 41232819******872X 1 杨舍 低收入 330 990
167 新增 17年 花建平 32052119******0052 1 杨舍 中等偏下收入 270 810
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部