当前位置 > 首页 > 政务服务 > 住房服务 > 房屋租赁

2020年度第二季度公共租赁住房租赁补贴发放名单公示

来源:张家港市住房和城乡建设局发布时间:2020-07-03 11:06:28访问量:字体

序号 申请人 身份证号码 家庭
人数
镇区 困难程度 月度补贴金额
(元)
季度补贴金额(元)
1 殷丽花 320219197111****** 1 凤凰 低收入 330 990
2 柯米粉 362322197201****** 1 金港 低收入 330 990
3 瞿美珍 320521196302****** 1 金港 低收入 330 990
4 卞建芬 320521196711****** 1 金港 低收入 330 990
5 丁兴良 320521197302****** 1 金港 低保户 360 1080
6 王全妹 320521194901****** 1 金港 低收入 330 990
7 张惠珍 320521196812****** 1 金港 低收入 330 990
8 夏玉英 320521197511****** 1 金港 低收入 330 990
9 刘斌 320521197402****** 2 金港 低收入 660 1980
10 陈传惠 422726197011****** 1 金港 低保户 360 1080
11 周万里 320521196008****** 1 金港 低收入 330 990
12 王美勤 320521195403****** 2 金港 低收入 330 990
13 杨春凤 320521194505****** 1 金港 低收入 330 990
14 张爱华 320521193702****** 1 金港 低收入 330 990
15 杨其珍 320521193607****** 1 金港 低收入 330 990
16 杨崇来 320582196209****** 1 金港 低收入 330 990
17 沈国华 320582197805****** 3 金港 低收入 660 1980
18 冀同平 320521197405****** 3 金港 低收入 660 1980
19 沈金良 320521197206****** 3 金港 低收入 660 1980
20 袁国华 320521197402****** 3 金港 低收入 660 1980
21 杨仲兴 320521197501****** 2 金港 低收入 660 1980
22 邹开祥 320521195402****** 2 金港 低收入 660 1980
23 张兆平 320521197310****** 3 金港 低收入 660 1980
24 凌兴明 320521196708****** 4 金港 低收入 660 1980
25 龙孝江 320521197007****** 3 金港 低收入 660 1980
26 奚国明 320521196505****** 3 金港 低收入 660 1980
27 华涧 320582198702****** 3 金港 低收入 660 1980
28 张剑峰 320582198108****** 3 金港 低收入 660 1980
29 谢金友 320521197205****** 3 金港 低收入 660 1980
30 李德庆 320582198910****** 3 金港 低收入 660 1980
31 李德兵 320582197711****** 2 金港 低收入 660 1980
32 沈国平 320521197403****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
33 崔正华 320582198703****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
34 崔婷 320582198608****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
35 袁飞 320582198712****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
36 华纪宝 320521196511****** 2 金港 中等偏下收入 600 1800
37 张兆军 320582197901****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
38 崔寿荣 320521196602****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
39 唐国强 320521195512****** 2 金港 中等偏下收入 600 1800
40 张留敏 320521196911****** 2 金港 中等偏下收入 600 1800
41 徐华君 320521197404****** 2 金港 低收入 660 1980
42 陈冬芹 320521197212****** 1 金港 低收入 330 990
43 张寿贤 372425196404****** 1 金港 低收入 330 990
44 张发锦 320521196708****** 2 金港 低收入 660 1980
45 杨启帆 320582198912****** 3 金港 中等偏下收入 300 900
46 秦金花 320626197603****** 3 金港 低收入 660 1980
47 华道平 320521197112****** 3 金港 低收入 660 1980
48 季友全 320582195112****** 1 金港 低收入 330 990
49 崔寿军 320521197008****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
50 谢耀琴 320521197410****** 1 锦丰 低收入 330 990
51 杨家珍 372801197708****** 2 锦丰 低收入 660 1980
52 蔡敏蓉 320521196210****** 1 锦丰 低收入 330 990
53 黄卫霞 320582197712****** 1 锦丰 低保户 360 1080
54 刘企红 320521196810****** 1 锦丰 低收入 330 990
55 税建华 511123197110****** 2 乐余 低收入 660 1980
56 郭晓林 422625196602****** 1 乐余 低保户 360 1080
57 陈高芬 520203197308****** 2 乐余 低收入 660 1980
58 严静华 320521196404****** 1 乐余 低保边缘户 360 1080
59 詹兰彬 320521195011****** 2 乐余 低收入 660 1980
60 袁萍 320582197601****** 2 乐余 低保户 720 2160
61 汤惠琴 320521195708****** 1 南丰 低收入 330 990
62 林军 320582197906****** 2 南丰 低收入 660 1980
63 黄晓钢 320582198811****** 3 南丰 低收入 660 1980
64 朱惠民 320582198206****** 2 南丰 低收入 660 1980
65 黄萍 320521196905****** 1 南丰 中等偏下收入 300 900
66 施洪玉 320521197302****** 2 南丰 低保户 720 2160
67 吕国翠 342421196904****** 1 南丰 低收入 330 990
68 黄建妹 320521196604****** 1 南丰 低保户 360 1080
69 陶耀章 320521194505****** 1 塘桥 低收入 330 990
70 钱仕芬 320521196906****** 1 塘桥 低保户 360 1080
71 黄志芳 320521197405****** 1 塘桥 低收入 330 990
72 严峰 320324197705****** 1 塘桥 低收入 330 990
73 黄芳 320521197506****** 2 塘桥 低收入 660 1980
74 汪忠琴 320521197512****** 1 塘桥 低收入 330 990
75 蒋敏 320521196606****** 1 杨舍 低收入 420 1260
76 王敏 320521196012****** 1 杨舍 低收入 420 1260
77 王虹 420683197304****** 1 杨舍 低收入 420 1260
78 周发祥 320521195006****** 1 杨舍 低收入 420 1260
79 李明 320582740507****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
80 范卫东 320521196812****** 2 杨舍 低保户 444 1332
81 闻梅 320582196408****** 1 杨舍 低收入 146 438
82 陶静娟 320582196404****** 1 杨舍 低收入 420 1260
83 徐建生 320521195910****** 2 杨舍 低收入 840 2520
84 殷丹 320521196505****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
85 朱欣泉 320521195003****** 2 杨舍 低收入 840 2520
86 陈小燕 320521195908****** 1 杨舍 低收入 420 1260
87 邵丽娟 320521196712****** 1 杨舍 低保户 480 1440
88 张建玉 320521196703****** 2 杨舍 低保户 960 2880
89 俞德胜 320582197503****** 3 杨舍 中等偏下收入 720 2160
90 杨玉芬 320521193911****** 1 杨舍 低收入 420 1260
91 王月季 320582198106****** 2 杨舍 低收入 840 2520
92 丁坚 320521196406****** 2 杨舍 低收入 840 2520
93 江登超 320582196211****** 1 杨舍 低收入 420 1260
94 缪砚崖 320521195811****** 1 杨舍 低收入 420 1260
95 顾春燕 320521197505****** 2 杨舍 低收入 840 2520
96 倪瑞信 320521640604****** 1 杨舍 低收入 420 1260
97 张涛 320324197103****** 2 杨舍 低收入 840 2520
98 隆岳忠 320521196206****** 1 杨舍 低保户 480 1440
99 庞丽英 320521196810****** 1 杨舍 低收入 420 1260
100 陶忠琴 320521196904****** 3 杨舍 低收入 840 2520
101 杨瑞士 320521195101****** 2 杨舍 低收入 840 2520
102 赵槐 320521196210****** 1 杨舍 低收入 420 1260
103 陆凤妹 320521195307****** 1 杨舍 低收入 420 1260
104 刘娟 320521196912****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
105 李婷 510227197507****** 2 杨舍 低收入 840 2520
106 俞洪逸 320521196612****** 1 杨舍 低保户 480 1440
107 许华鑫 320582196908****** 2 杨舍 低收入 840 2520
108 蒋征 320521196703****** 1 杨舍 低保户 480 1440
109 孙铁民 320521197112****** 2 杨舍 低保户 660 1980
110 王伟生 231022196310****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
111 倪剑锋 320582198512****** 1 杨舍 低收入 420 1260
112 缪立新 320521196608****** 3 杨舍 低保边缘户 960 2880
113 庞和新 320582196407****** 1 杨舍 低收入 420 1260
114 孙利娟 320521197007****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
115 沈民方 320521196305****** 1 杨舍 低收入 420 1260
116 赵英 320521196611****** 1 杨舍 低收入 420 1260
117 王彬 320582198110****** 4 杨舍 低收入 840 2520
118 王兴中 320521195710****** 1 杨舍 低收入 420 1260
119 何海英 320521197311****** 1 杨舍 低保户 480 1440
120 严从军 320825197104****** 1 杨舍 低收入 420 1260
121 季瞿英 320521196412****** 3 杨舍 低收入 840 2520
122 陶新娣 320521196307****** 1 杨舍 低收入 420 1260
123 许琼 320582196503****** 2 杨舍 低收入 840 2520
124 陈凌 320521197510****** 1 杨舍 低收入 420 1260
125 徐凌云 320582198207****** 1 杨舍 低收入 420 1260
126 马志刚 320521196812****** 1 杨舍 低保户 480 1440
127 王淑琴 320521195805****** 1 杨舍 低保户 480 1440
128 陈红 320582196609****** 1 杨舍 低收入 420 1260
129 周惠章 320582195108****** 1 杨舍 低收入 420 1260
130 杨素珍 320521195509****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
131 徐以香 372832196703****** 1 金港 低保户 360 1080
132 丁亚芬 320582197409****** 2 金港 低保户 720 2160
133 江琴 320582198111****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
134 孙友琴 320582196808****** 1 金港 低保户 360 1080
135 罗晓华 511324197808****** 1 金港 低收入 330 990
136 杨爱红 320521197104****** 1 塘桥 低保户 360 1080
137 李瑞富 370624197010****** 1 塘桥 低收入 330 990
138 梁娟 420324198308****** 2 大新 低收入 660 1980
139 蒋丽君 510922197610****** 1 乐余 低收入 330 990
140 景江和 320582194912****** 1 乐余 低保户 360 1080
141 洪香 320521196811****** 1 乐余 低保户 360 1080
142 陈德英 320521196807****** 1 乐余 低收入 330 990
143 蒋丽娟 320521197403****** 2 乐余 低收入 660 1980
144 沈小芳 320682198103****** 2 南丰 低收入 660 1980
145 文霞 622426198512****** 1 南丰 低收入 330 990
146 卞桂花 320582197709****** 1 南丰 低保户 360 1080
147 王锐 412902197601****** 1 杨舍 低收入 420 1260
148 高云柱 320521196602****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
149 蒋建国 310105197307****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
150 杨乔平 410425196603****** 1 杨舍 低收入 420 1260
151 刘琦 320582197706****** 1 杨舍 低收入 420 1260
152 汤亚娟 320521196302****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
153 吴云珍 433130197006****** 1 杨舍 低收入 420 1260
154 蒋凤秀 320582195806****** 1 杨舍 低收入 420 1260
155 陈金莲 320521196702****** 1 杨舍 低收入 420 1260
156 赵明秀 320582196611****** 1 杨舍 低收入 420 1260
157 吴聿培 320521195803****** 1 杨舍 低收入 420 1260
158 朱秀霞 320521195207****** 1 杨舍 低收入 420 1260
159 张忠 513030196609****** 1 杨舍 低收入 420 1260
160 王基平 320582197001****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
161 黄妹 320521197011****** 1 杨舍 低收入 420 1260

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部