当前位置 > 首页 > 政务服务 > 住房服务 > 房屋租赁

2019年度第四季度公共租赁住房租赁补贴发放明细表

来源:张家港市住房和城乡建设局发布时间:2019-12-06 10:59:55访问量:字体

序号 首次申请时间 申请人 身份证号码 家庭
人数
镇区 困难程度 本季实发金额(元)
1 13年 蔡菊琴 320219196911****** 1 凤凰 低收入 990
2 15年 殷丽花 320219197111****** 1 凤凰 低收入 990
3 13年 丁兴良 320521197302****** 1 金港 低保户 1080
4 15年 杨崇来 320582196209****** 1 金港 低保户 1080
5 15年 陈传惠 422726197011****** 1 金港 低保户 1080
6 13年 瞿美珍 320521196302****** 1 金港 低收入 990
7 13年 卞建芬 320521196711****** 1 金港 低收入 990
8 14年 王全妹 320521194901****** 1 金港 低收入 990
9 14年 张惠珍 320521196812****** 1 金港 低收入 990
10 14年 夏玉英 320521197511****** 1 金港 低收入 990
11 15年 周万里 320521196008****** 1 金港 低收入 990
12 15年 杨春凤 320521194505****** 1 金港 低收入 990
13 15年 张爱华 320521193702****** 1 金港 低收入 990
14 15年 杨其珍 320521193607****** 1 金港 低收入 990
15 17年 张寿贤 372425196404****** 1 金港 低收入 990
16 17年 陈冬芹 320521197212****** 1 金港 低收入 990
17 18年 季友全 320582195112****** 1 金港 低收入 990
18 18年 崔寿军 320521197008****** 1 金港 低收入 990
19 15年 崔正华 320582198703****** 1 金港 中等偏下收入 900
20 15年 史海平 320582198612****** 1 金港 中等偏下收入 900
21 15年 崔婷 320582198608****** 1 金港 中等偏下收入 900
22 15年 袁飞 320582198712****** 1 金港 中等偏下收入 900
23 10年 钱芳 340322197811****** 2 金港 低收入 1980
24 12年 李喜先 320521196708****** 2 金港 低收入 1980
25 15年 刘斌 320521197402****** 2 金港 低收入 1980
26 15年 刘金宝 320521195205****** 2 金港 低收入 90
27 15年 杨仲兴 320521197501****** 2 金港 低收入 1980
28 15年 邹开祥 320521195402****** 2 金港 低收入 1980
29 15年 李德兵 320582197711****** 2 金港 低收入 1980
30 15年 张剑峰 320582198108****** 2 金港 低收入 1980
31 16年 苏兴卫 320582197310****** 2 金港 低收入 1980
32 16年 徐华君 320521197404****** 2 金港 低收入 1980
33 17年 张发锦 320521196708****** 2 金港 低收入 1980
34 15年 朱正兴 320521196604****** 2 金港 中等偏下收入 1800
35 15年 华纪宝 320521196511****** 2 金港 中等偏下收入 1800
36 16年 唐国强 320521195512****** 2 金港 中等偏下收入 1800
37 16年 张留敏 320521196911****** 2 金港 中等偏下收入 1800
38 17年 谢金宝 320521197408****** 2 金港 中等偏下收入 1800
39 17年 徐飞 320582198512****** 2 金港 中等偏下收入 1800
40 15年 沈国华 320582197805****** 3 金港 低收入 1980
41 15年 冀同平 320521197405****** 3 金港 低收入 1980
42 15年 沈金良 320521197206****** 3 金港 低收入 1980
43 15年 袁国华 320521197402****** 3 金港 低收入 1980
44 15年 张兆军 320582197901****** 3 金港 低收入 1980
45 15年 张兆平 320521197310****** 3 金港 低收入 1980
46 15年 管成明 320521197112****** 3 金港 低收入 1980
47 15年 龙孝江 320521197007****** 3 金港 低收入 1980
48 15年 李德庆 320582198910****** 3 金港 低收入 1980
49 15年 奚国明 320521196505****** 3 金港 低收入 1980
50 15年 华涧 320582198702****** 3 金港 低收入 1980
51 15年 谢金友 320521197205****** 3 金港 低收入 1980
52 16年 谢金林 320521197204****** 3 金港 低收入 1980
53 18年 张国强 320582197507****** 3 金港 低收入 1980
54 18年 华道平 320521197112****** 3 金港 低收入 1980
55 15年 沈国平 320521197403****** 3 金港 中等偏低收入 1800
56 15年 李平 320582197808****** 3 金港 中等偏下收入 1800
57 15年 崔寿荣 320521196602****** 3 金港 中等偏下收入 1800
58 17年 杨启帆 320582198912****** 3 金港 中等偏下收入 900
59 15年 凌兴明 320521196708****** 4 金港 低收入 1980
60 18年 黄卫霞 320582197712****** 1 锦丰 低保户 1080
61 15年 蔡敏蓉 320521196210****** 1 锦丰 低收入 990
62 15年 谢耀琴 320521197410****** 1 锦丰 中等偏下收入 900
63 18年 刘企红 320521196810****** 1 锦丰 中等偏下收入 900
64 15年 杨家珍 372801197708****** 2 锦丰 中等偏下收入 1800
65 16年 严静华 320521196404****** 1 乐余 低保边缘户 1080
66 12年 郭晓林 422625196602****** 1 乐余 低保户 1080
67 09年 税建华 511123197110****** 2 乐余 低保户 2160
68 18年 袁萍 320582197601****** 2 乐余 低保户 2160
69 14年 陈高芬 520203197308****** 2 乐余 低收入 1980
70 17年 詹兰彬 320521195011****** 2 乐余 低收入 1980
71 18年 黄建妹 320521196604****** 1 南丰 低保户 1080
72 13年 汤惠琴 320521195708****** 1 南丰 低收入 990
73 18年 吕国翠 342421196904****** 1 南丰 低收入 990
74 17年 黄萍 320521196905****** 1 南丰 中等偏下收入 900
75 17年 施洪玉 320521197302****** 2 南丰 低保户 2160
76 16年 林军 320582197906****** 2 南丰 低收入 1980
77 17年 朱惠民 320582198206****** 2 南丰 中等偏下收入 1800
78 16年 黄晓钢 320582198811****** 3 南丰 低收入 1980
79 11年 郑德华 513022197012****** 1 塘桥 低保户 1080
80 11年 钱仕芬 320521196906****** 1 塘桥 低保户 1080
81 09年 陶耀章 320521194505****** 1 塘桥 低收入 990
82 15年 黄志芳 320521197405****** 1 塘桥 低收入 990
83 15年 严峰 320324197705****** 1 塘桥 低收入 990
84 18年 汪忠琴 320521197512****** 1 塘桥 低收入 990
85 18年 陆晓华 320582198811****** 1 塘桥 低收入 990
86 18年 卢永梅 320521197609****** 1 塘桥 中等偏下收入 900
87 16年 黄芳 320521197506****** 2 塘桥 低收入 1980
88 17年 易东梅 320582197805****** 2 塘桥 低收入 1980
89 07年 李福兔 320521195109****** 1 杨舍 中等偏下收入 1080
90 17年 马志刚 320521196812****** 1 杨舍 低保户 1440
91 11年 冯燕艳 320521197201****** 1 杨舍 低保边缘户 1440
92 15年 何海英 320521197311****** 1 杨舍 低保边缘户 1440
93 11年 邵丽娟 320521196712****** 1 杨舍 低保户 1440
94 12年 隆岳忠 320521196206****** 1 杨舍 低保户 1440
95 13年 俞洪逸 320521196612****** 1 杨舍 低保户 1440
96 17年 王淑琴 320521195805****** 1 杨舍 低保户 1440
97 08年 王敏 320521196012****** 1 杨舍 低收入 1260
98 09年 周发祥 320521195006****** 1 杨舍 低收入 1260
99 10年 陶静娟 320582196404****** 1 杨舍 低收入 1260
100 10年 田泽清 320521195610****** 1 杨舍 低收入 1260
101 10年 闻梅 320582196408****** 1 杨舍 低收入 438
102 10年 殷丹 320521196505****** 1 杨舍 低收入 1260
103 11年 陈建英 320582196410****** 1 杨舍 低收入 1260
104 11年 张康 320582198205****** 1 杨舍 低收入 1260
105 11年 缪砚崖 320521195811****** 1 杨舍 低收入 1260
106 11年 陈小燕 320521195908****** 1 杨舍 低收入 1260
107 11年 杨玉芬 320521193911****** 1 杨舍 低收入 1260
108 12年 赵槐 320521196210****** 1 杨舍 低收入 1260
109 12年 庞丽英 320521196810****** 1 杨舍 低收入 1260
110 13年 刘娟 320521196912****** 1 杨舍 低收入 1260
111 13年 苏国平 320521196410****** 1 杨舍 低收入 1260
112 14年 蒋征 320521196703****** 1 杨舍 低收入 1260
113 14年 倪剑锋 320582198512****** 1 杨舍 低收入 1260
114 14年 庞和新 320582196407****** 1 杨舍 低收入 1260
115 14年 沈民方 320521196305****** 1 杨舍 低收入 1260
116 15年 王兴中 320521195710****** 1 杨舍 低收入 1260
117 16年 朱国洪 320521196706****** 1 杨舍 低收入 1260
118 16年 陶新娣 320521196307****** 1 杨舍 低收入 1260
119 17年 徐凌云 320582198207****** 1 杨舍 低收入 1260
120 17年 陈凌 320521197510****** 1 杨舍 低收入 1260
121 17年 韦锋 320521196411****** 1 杨舍 低收入 1260
122 18年 张原勤 320582198910****** 1 杨舍 低收入 1260
123 18年 张利玉 320582198911****** 1 杨舍 低收入 1260
124 18年 周惠章 320582195108****** 1 杨舍 低收入 1260
125 18年 陈红 320582196609****** 1 杨舍 低收入 1260
126 18年 杨素珍 320521195509****** 1 杨舍 低收入 1260
127 08年 蒋敏 320521196606****** 1 杨舍 中等偏下收入 1080
128 08年 王虹 420683197304****** 1 杨舍 中等偏下收入 1080
129 12年 陆凤妹 320521195307****** 1 杨舍 中等偏下收入 1140
130 12年 高才发 320582196506****** 1 杨舍 中等偏下收入 1080
131 13年 曹有林 320521195604****** 1 杨舍 中等偏下收入 1080
132 14年 王伟生 231022196310****** 1 杨舍 中等偏下收入 1080
133 15年 赵英 320521196611****** 1 杨舍 中等偏下收入 1080
134 15年 严从军 320825197104****** 1 杨舍 中等偏下收入 1080
135 16年 朱美亚 320521195608****** 1 杨舍 中等偏下收入 1080
136 09年 范卫东 320521196812****** 2 杨舍 低保户 1332
137 09年 赵明丰 320521196811****** 2 杨舍 低保户 270
138 11年 张建玉 320521196703****** 2 杨舍 低保户 2880
139 14年 孙铁民 320521197112****** 2 杨舍 低保户 1980
140 18年 卞红霞 320521196506****** 2 杨舍 低收入 2520
141 09年 李明 320582740507****** 2 杨舍 低收入 2520
142 10年 徐建生 320521195910****** 2 杨舍 低收入 2520
143 10年 朱欣泉 320521195003****** 2 杨舍 低收入 2520
144 11年 陆冬 320521197011****** 2 杨舍 低收入 2520
145 11年 江登超 320582196211****** 2 杨舍 低收入 1260
146 11年 丁坚 320521196406****** 2 杨舍 低收入 2520
147 11年 顾春燕 320521197505****** 2 杨舍 低收入 2520
148 11年 王月季 320582198106****** 2 杨舍 低收入 2520
149 12年 张涛 320324197103****** 2 杨舍 低收入 2520
150 12年 杨瑞士 320521195101****** 2 杨舍 低收入 2520
151 12年 郭忠 320521196902****** 2 杨舍 低收入 2520
152 12年 朱金刚 320582197903****** 2 杨舍 低收入 2520
153 13年 李婷 510227197507****** 2 杨舍 低收入 2520
154 13年 许华鑫 320582196908****** 2 杨舍 低收入 2520
155 14年 华静 321026197504****** 2 杨舍 低收入 2520
156 16年 徐鸿亮 320521196404****** 2 杨舍 低收入 2520
157 17年 许琼 320582196503****** 2 杨舍 低收入 2520
158 14年 孙利娟 320521197007****** 2 杨舍 中等偏低收入 2160
159 14年 缪立新 320521196608****** 3 杨舍 低保户 2880
160 10年 何宁武 320582197105****** 3 杨舍 低收入 2520
161 11年 俞德胜 320582197503****** 3 杨舍 低收入 2520
162 12年 陶忠琴 320521196904****** 3 杨舍 低收入 2520
163 15年 季瞿英 320521196412****** 3 杨舍 低收入 2520
164 15年 王彬 320582198110****** 4 杨舍 低收入 2520

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部