当前位置 > 首页 > 政务服务 > 专题服务 > 公用事业 > 污水与垃圾处理

2021年全市生活垃圾集中处理总报表(12月)

来源:张家港市城市管理局发布时间:2022-01-01 14:43:00访问量:字体
                         2021年全市生活垃圾集中处理总报表                        单位:KG
月份 市区 杨舍 塘桥 金港 锦丰 南丰 乐余 凤凰 大新 农业园区 合计
车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量
一月 1395 10136380 1080 6876220 790 4995380 1220 8023270 547 3896760 230 1419540 317 2227080 540 2984660 192 1275450 65 430860 6376 42265600
二月 1215 8671440 914 5861850 682 4190990 1054 7006990 499 3695030 252 1547310 321 2319120 492 2746510 186 1300930 77 512770 5692 37852940
三月 1471 10680510 1115 7250320 864 5437200 1222 8376470 553 3996800 255 1631010 352 2629720 559 3381070 189 1371200 91 621450 6671 45375750
四月 1473 10979220 1062 6968430 851 5302310 1255 8856150 559 3960060 252 1582500 366 2691480 533 3305350 187 1368570 82 566660 6620 45580730
五月 1504 11443710 1135 7679850 853 5551040 1280 9021010 579 4233470 262 1698840 424 2993780 546 3562300 195 1455390 91 606460 6869 48245850
六月 1348 10085810 1081 7309880 712 4774320 1132 7958400 529 3802990 221 1432930 338 2436260 487 3158930 179 1325440 62 452690 6089 42737650
七月 1352 10281710 1107 7770960 710 4950600 1151 8102340 539 4003160 215 1456740 323 2370470 521 3534020 183 1402090 59 441510 6160 44313600
八月 1327 9884220 1117 7657660 702 4810770 1157 8038380 548 4076980 229 1484850 346 2500110 529 3376610 182 1387930 62 461650 6199 43679160
九月 1408 9824120 1048 6853570 708 4587610 1154 7680110 519 3726520 218 1366820 344 2357230 518 3109820 181 1304810 65 453970 6163 41264580
十月 1406 9707280 1097 7014110 692 4540640 1155 7663280 459 3597120 232 1399010 340 2334510 490 3172290 188 1359540 66 468990 6125 41256770
十一月 1341 9122670 1034 6435800 666 4268150 1133 7333820 423 3293810 218 1260170 313 2093840 465 2838100 176 1258220 59 411020 5828 38315600
十二月 1332 9197020 1001 6180760 634 4150580 1137 7099470 416 3228830 228 1243060 300 2012100 456 2704260 173 1260630 62 430150 5739 37506860
总计 16572 120014090 12791 83859410 8864 57559590 14050 95159690 6170 45511530 2812 17522780 4084 28965700 6136 37873920 2211 16070200 841 5858180 74531 508395090
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部