当前位置 > 首页 > 政务服务 > 专题服务 > 公用事业 > 污水与垃圾处理

2026年8月全市生活垃圾集中处理总报表

来源:张家港市城市管理局发布时间:2026-09-01 16:31:09访问量:字体【大中小】
2026年全市生活垃圾集中处理总报表                        单位:KG
月份 市区 杨舍 大新 塘桥 南丰 金港 锦丰 乐余 凤凰 农业园区 合计
车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量
一月 1224 8683500 948 6893280 189 1386940 296 4072320 146 1355960 1155 7418080 426 3605220 184 1549180 413 2507800 62 436160 5043 37908440
二月 1081 7718180 797 5739000 192 1329080 281 3751120 159 1457340 1038 6750220 399 3528460 229 1840680 383 2311320 70 509920 4629 34935320
三月 1295 9530460 1006 7688120 213 1539100 366 5153960 165 1605040 1222 8344580 449 4077360 268 2041240 486 3149300 87 711540 5557 43840700
四月 1303 10035680 1028 7951900 203 1587100 357 5159600 125 1307640 1240 8660440 532 4197600 249 2018020 446 3034840 73 580500 5556 44533320
五月 1315 10202460 1010 7984800 202 1640200 346 5035000 111 1133220 1253 8725540 523 4292480 237 1996920 451 3109160 71 561820 5519 44681600
六月 1219 9501380 925 7458780 190 1550820 305 4503240 88 964260 1149 8137720 484 4002000 220 1868520 403 2851320 63 504460 5046 41342500
七月 1248 9837740 962 7959720 203 1683420 320 4934000 80 1001940 1177 8547800 507 4261420 171 1921120 441 3119360 64 500300 5173 43766820
八月 1244 9631800 954 7782740 206 1674640 321 4845060 80 975000 1194 8710820 533 4400880 173 1973540 428 2974840 64 498220 5197 43467540
九月
十月
十一月
十二月
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部