根据《关于发布2025年苏州市职业技能培训补贴项目的通知》(苏人保职〔2025〕4号)的文件要求,现将2026年7月项目制培训补贴人员予以公示。
公示时间:2026年7月14日至2026年7月18日。公示期间,如有异议,请及时向我们反映。
联系电话:56323009
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训机构全称 | 培训工种名称 | 培训等级 | 培训补贴金额 | 培训合格证编号 |
| 1 | 洪梅婷 | 350************021 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100007 |
| 2 | 韩浩文 | 341************512 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008200004 |
| 3 | 蒋灵芝 | 412************165 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100008 |
| 4 | 潘佳豪 | 320************616 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100013 |
| 5 | 蒋菊香 | 320************02X | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100009 |
| 6 | 张维维 | 320************160 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200020 |
| 7 | 刘丽亚 | 320************026 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100009 |
| 8 | 刘尚云 | 130************227 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008200005 |
| 9 | 陆家琦 | 320************311 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100011 |
| 10 | 雷刚 | 429************815 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008200006 |
| 11 | 倪飞红 | 320************021 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100012 |
| 12 | 祁慧言 | 320************426 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610000200001 |
| 13 | 钱奕乐 | 320************034 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100014 |
| 14 | 史德阳 | 320************234 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100016 |
| 15 | 宋惠刚 | 320************532 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100017 |
| 16 | 施晓宇 | 320************426 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100018 |
| 17 | 盛家俊 | 320************713 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100019 |
| 18 | 盛巧慧 | 340************804 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100020 |
| 19 | 苏佳楠 | 320************618 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100021 |
| 20 | 位莹莹 | 412************04X | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100022 |
| 21 | 吴律星 | 320************778 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008200008 |
| 22 | 徐智慧 | 411************443 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100023 |
| 23 | 俞健 | 320************148 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100025 |
| 24 | 杨晨 | 320************011 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100026 |
| 25 | 杨洋 | 320************326 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100027 |
| 26 | 杨秀丽 | 412************228 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100028 |
| 27 | 袁梦超 | 320************016 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100029 |
| 28 | 袁欣欣 | 411************06X | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100030 |
| 29 | 周超渊 | 320************054 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100031 |
| 30 | 周阳 | 340************812 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008200010 |
| 31 | 张啸天 | 320************610 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100032 |
| 32 | 张红梅 | 320************629 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100033 |
| 33 | 朱星耀 | 320************659 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100034 |
| 34 | 赵新华 | 320************553 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100035 |
| 35 | 唐晓雨 | 320************027 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008200007 |
| 36 | 柴飞翔 | 410************018 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008200001 |
| 37 | 蔡泽华 | 320************312 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100001 |
| 38 | 陈柏琴 | 320************027 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100002 |
| 39 | 丁心叶 | 320************025 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100003 |
| 40 | 方萍 | 320************029 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100004 |
| 41 | 顾斌 | 320************615 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100006 |
| 42 | 任佳琪 | 320************015 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100015 |
| 43 | 卞长春 | 320************968 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200001 |
| 44 | 仇利平 | 320************081 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200002 |
| 45 | 蔡丽玲 | 441************145 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200003 |
| 46 | 蔡君君 | 320************624 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100001 |
| 47 | 蔡西平 | 320************013 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100002 |
| 48 | 陈丽影 | 341************447 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200004 |
| 49 | 陈芳 | 612************22X | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100003 |
| 50 | 陈金荣 | 342************162 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100005 |
| 51 | 戴雪娟 | 320************725 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100006 |
| 52 | 顾艳 | 320************323 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100007 |
| 53 | 何晓燕 | 320************043 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100008 |
| 54 | 胡菲 | 321************527 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200007 |
| 55 | 靳利 | 321************647 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100010 |
| 56 | 李婷婷 | 340************525 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200008 |
| 57 | 路云兴 | 320************717 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100011 |
| 58 | 孟海霞 | 340************725 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100015 |
| 59 | 钱蕴茹 | 320************58X | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200010 |
| 60 | 孙岩 | 211************023 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200011 |
| 61 | 宋会争 | 320************524 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200012 |
| 62 | 宋春贤 | 320************627 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100016 |
| 63 | 宋海风 | 320************729 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100017 |
| 64 | 尚海凤 | 420************424 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100018 |
| 65 | 唐春林 | 511************627 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200013 |
| 66 | 唐清 | 321************021 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100019 |
| 67 | 王桂霞 | 321************723 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200014 |
| 68 | 王静 | 320************847 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100020 |
| 69 | 徐慧 | 320************021 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200017 |
| 70 | 徐晔 | 320************324 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100021 |
| 71 | 徐翠 | 320************720 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100022 |
| 72 | 许嘉栋 | 320************359 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100023 |
| 73 | 许大秀 | 412************384 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100024 |
| 74 | 姚红艳 | 320************322 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100025 |
| 75 | 杨凤芝 | 341************744 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100026 |
| 76 | 闫朝艳 | 320************627 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100027 |
| 77 | 周爱平 | 320************822 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200018 |
| 78 | 张海霞 | 132************962 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100028 |
| 79 | 曾能利 | 421************84X | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200021 |
| 80 | 朱晓玲 | 320************829 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100029 |
| 81 | 朱菜琼 | 530************520 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100030 |
| 82 | 赵骅 | 320************527 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100031 |
| 83 | 陈菊芳 | 320************583 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100004 |
| 84 | 段莉 | 421************064 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200005 |
| 85 | 孟小芳 | 321************428 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100014 |
| 86 | 魏玉龙 | 320************216 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200016 |
| 87 | 左维 | 420************152 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200019 |
| 88 | 李祥祥 | 342************516 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100010 |
| 89 | 谢林言 | 320************912 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100024 |
| 90 | 邢海侠 | 320************162 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008200009 |
| 91 | 陈鑫烨 | 320************491 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008200002 |
| 92 | 耿继侠 | 341************442 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008200003 |
| 93 | 谷江波 | 410************014 | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008100005 |
| 94 | 张付超 | 412************81X | 张家港市佳成职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501610008200011 |
| 95 | 何铟 | 429************028 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200006 |
| 96 | 陆苗 | 320************968 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100012 |
| 97 | 王番 | 320************168 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200015 |
| 98 | 黎伟 | 421************653 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008100013 |
| 99 | 梅亚伟 | 130************820 | 张家港市君信职业培训学校 | 短视频剪辑制作 | 合格 | 1100 | 260501600008200009 |
张家港市职业培训指导中心
2026年7月14日



苏公网安备 32058202010198号
