根据《关于发布2026年苏州市职业技能培训补贴项目的通知》(苏州人社职〔2026〕6号)的文件要求,现将2026年8月岗前培训补贴人员予以公示。
公示时间:2026年9月7日至2026年9月11日。公示期间,如有异议,请及时向我们反映。
联系电话:56323009
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训机构 | 培训工种名称 | 培训等级 | 培训补贴金额 | 培训合格证编号 |
| 1 | 班如南 | 371************778 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 2 | 崔永明 | 230************018 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 3 | 常井城 | 320************972 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 4 | 成志明 | 620************032 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 5 | 程瑞文 | 320************017 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 6 | 郭喜会 | 621************359 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 7 | 郭豪 | 620************317 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 8 | 郭超刚 | 621************011 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 9 | 华心闯 | 320************113 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 10 | 姜凯耀 | 370************434 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 11 | 贾东北 | 211************019 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 12 | 贾志勋 | 140************634 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 13 | 刘国纤 | 371************91X | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 14 | 刘炳佑 | 211************515 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 15 | 卢文超 | 360************259 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 16 | 李志昊 | 320************810 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 17 | 李杰 | 622************713 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 18 | 李金达 | 210************019 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 19 | 梁华铅 | 450************512 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 20 | 马国斌 | 622************456 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 21 | 马小宁 | 320************013 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 22 | 马赫谦 | 230************113 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 23 | 史文睿 | 622************013 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 24 | 史智轩 | 622************316 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 25 | 宋海洋 | 411************030 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 26 | 唐海龙 | 622************514 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 27 | 吴文杰 | 320************010 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 28 | 望路明 | 411************11X | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 29 | 温林一 | 321************432 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 30 | 王佳烨 | 220************832 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 31 | 王浩 | 511************014 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 32 | 王超 | 320************453 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 33 | 徐晶晶 | 230************228 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 34 | 姚晋宁 | 450************011 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 35 | 尤越祺 | 341************339 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 36 | 周宇浩 | 320************310 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 37 | 周正天 | 610************512 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 38 | 周洋 | 321************335 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 39 | 张宇杰 | 230************835 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 40 | 张敬帅 | 320************41X | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 41 | 张文学 | 320************43X | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 42 | 张绘 | 321************01X | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 43 | 朱贵宝 | 530************910 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 44 | 赵继烘 | 620************515 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 45 | 崔玉祺 | 341************727 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 46 | 曹宸莹 | 320************321 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 47 | 蔡益鑫 | 330************212 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 48 | 陈劉忆 | 320************723 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 49 | 葛文杰 | 320************517 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 50 | 蒋健 | 320************118 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 51 | 刘嘉洪 | 340************917 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 52 | 刘红强 | 412************038 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 53 | 李刘卓 | 411************11X | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 54 | 赖家豪 | 450************714 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 55 | 陆吉锦 | 341************010 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 56 | 孟彤花 | 130************260 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 57 | 糜莹莹 | 320************122 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 58 | 茅元佳 | 320************729 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 59 | 马天琪 | 320************617 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 60 | 史成杰 | 320************612 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 61 | 吴文婷 | 341************544 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 62 | 吴韩 | 342************213 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 63 | 徐张元 | 320************310 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 64 | 张珏 | 320************564 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 65 | 张艳 | 341************348 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 66 | 朱心怡 | 320************526 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 67 | 赵伟钰 | 341************622 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 68 | 陈嘉宇 | 320************012 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 69 | 陈雪松 | 500************275 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 70 | 杜帅锋 | 410************638 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 71 | 邓悦 | 320************242 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 72 | 郭政洋 | 411************534 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 73 | 高睿杰 | 320************617 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 74 | 韩洪祥 | 320************518 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 75 | 姜旭 | 321************217 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 76 | 刘旭 | 411************410 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 77 | 卢瑞 | 320************791 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 78 | 李景辉 | 411************012 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 79 | 梅文明 | 360************811 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 80 | 马全卓 | 411************251 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 81 | 彭春云 | 420************115 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 82 | 孙楚筠 | 420************017 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 83 | 孙辰昊 | 341************410 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 84 | 施宇鸿 | 350************051 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 85 | 田思宇 | 210************237 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 86 | 田浩非 | 140************018 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 87 | 吴佩师 | 511************682 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 88 | 武强 | 340************873 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 89 | 王俊豪 | 410************51X | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 90 | 王浩森 | 410************712 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 91 | 魏浩晖 | 360************151 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 92 | 肖涛涛 | 320************818 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 93 | 姚凯 | 320************114 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 94 | 杨睿 | 622************016 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 95 | 杨鑫 | 321************31X | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 96 | 张云龙 | 341************951 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 97 | 张柏林 | 410************132 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 98 | 赵德文 | 370************819 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 99 | 丛日尚 | 211************211 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 100 | 曹金泉 | 360************038 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 101 | 程润翔 | 130************339 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 102 | 邸新哲 | 130************913 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 103 | 丰广超 | 211************612 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 104 | 耿利 | 320************592 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 105 | 顾文涛 | 320************334 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 106 | 贺逍 | 130************012 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 107 | 黄家语 | 450************21X | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 108 | 蒋曙光 | 320************23X | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 109 | 刘天赐 | 130************512 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 110 | 刘成旺 | 371************930 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 111 | 刘龙江 | 620************514 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 112 | 李成海 | 320************432 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 113 | 李畅 | 130************436 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 114 | 罗秉源 | 450************039 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 115 | 倪晶 | 210************217 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 116 | 庞少秋 | 511************277 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 117 | 宋玉亭 | 371************89X | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 118 | 邵浩浩 | 371************518 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 119 | 王一 | 320************217 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 120 | 王尉同 | 211************017 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 121 | 王超群 | 320************612 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 122 | 魏天潇 | 620************535 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 123 | 于增辉 | 450************914 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 124 | 岳成勉 | 610************010 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 125 | 张嘉俊 | 411************538 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 126 | 张富云 | 430************059 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 127 | 张旭锋 | 511************911 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 128 | 张锦程 | 140************094 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 129 | 赵佳辉 | 120************133 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 130 | 蔡毅松 | 530************911 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 131 | 陈国杰 | 622************935 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 132 | 陈昊民 | 621************031 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 133 | 陈智晟 | 620************836 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 134 | 陈飞 | 622************616 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 135 | 冯来刚 | 622************119 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 136 | 费文浩 | 320************111 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 137 | 耿俊杰 | 320************516 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 138 | 郭伟龙 | 621************214 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 139 | 高志荣 | 620************476 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 140 | 何佳润 | 130************013 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 141 | 胡友材 | 510************697 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 142 | 黄家盛 | 320************517 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 143 | 刘涛涛 | 620************796 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 144 | 刘鹏欢 | 622************618 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 145 | 李世博 | 411************258 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 146 | 李健东 | 341************013 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 147 | 李向洲 | 622************312 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 148 | 李振华 | 622************216 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 149 | 李梦豪 | 230************417 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 150 | 李泽昌 | 620************612 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 151 | 李金波 | 142************010 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 152 | 李阳 | 220************816 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 153 | 梁会丽 | 620************027 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 154 | 孙强 | 320************971 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 155 | 吴啸 | 620************170 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 156 | 吴飞成 | 320************739 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 157 | 王亚雄 | 621************032 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 158 | 王宇棋 | 211************210 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 159 | 王彤 | 621************15X | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 160 | 王思杰 | 411************974 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 161 | 蔚杰 | 621************616 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 162 | 席童卿 | 622************911 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 163 | 徐文 | 622************019 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 164 | 尹美 | 622************029 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 165 | 杨会来 | 131************418 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 166 | 杨成涛 | 622************159 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 167 | 张智聪 | 410************036 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 168 | 张泽坤 | 341************415 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 169 | 张磊 | 411************239 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 170 | 曾涛 | 511************195 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 171 | 朱林庆 | 321************259 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 172 | 朱琪 | 431************017 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 173 | 李煖 | 341************82X | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 174 | 李理想 | 320************41X | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 175 | 李锦成 | 320************31X | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 176 | 潘晨 | 321************819 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 177 | 孙成林 | 341************297 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 178 | 沈宇轩 | 320************512 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 179 | 佟光睿 | 320************018 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 180 | 唐文超 | 340************036 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 181 | 唐艺博 | 210************739 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 182 | 吴宇 | 511************759 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 183 | 王一 | 321************314 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 184 | 王申伟 | 532************528 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 185 | 魏志远 | 410************555 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 186 | 魏烨林 | 513************793 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 187 | 许澳 | 342************551 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 188 | 易浩天 | 421************314 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 189 | 袁淯树 | 320************015 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 190 | 张丽佳 | 320************627 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 191 | 张洋洋 | 320************216 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 192 | 朱震 | 340************418 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 193 | 赵家炜 | 320************817 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 194 | 陈贤鹏 | 130************336 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 195 | 邓日东 | 452************019 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 196 | 郭智强 | 142************618 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 197 | 吕萬祥 | 211************415 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 198 | 李成森 | 620************418 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 199 | 李梓文 | 320************719 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 200 | 鲁闵 | 530************03X | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 201 | 钱家瑞 | 320************016 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 202 | 孙思宇 | 320************317 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 203 | 沙梦凡 | 341************238 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 204 | 翁昕磊 | 320************914 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 205 | 徐昕朔 | 321************116 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 206 | 徐毅 | 321************731 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 207 | 肖政原 | 211************619 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 208 | 余驰 | 320************195 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 209 | 元龙 | 140************536 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 210 | 杨帅 | 211************613 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 211 | 杨瑞 | 362************130 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 212 | 周陈浩 | 320************316 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
| 213 | 张健 | 320************212 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 岗前培训 | 合格 | 400 | 260501310000200000 |
