根据《关于印发2025年度农产品追溯和品牌建设补助资金项目申报指南的通知》(张农质〔2025〕5号)文件要求,全市12个镇(区、街道)上报了2025年农产品质量追溯补助申报材料共137家,其中企业55家、合作社15家、家庭农场67家。经审核,有52家企业、13家合作社、49家家庭农场共计114家申报单位符合补助要求,1051家大户符合补助要求。10月20日,我局从114家申报单位中随机抽取了12家单位进行现场审核,均达到了合格以上标准。
10月28日我局组织专家召开了追溯综合评价认证会议,评定5家企业、2合作社、3家庭农场,共计10家优秀;10家企业、4家合作社、6家庭农场,共计20家良好;84家企业、合作社、家庭农场合格,1051家规模大户合格。现进行公示。
公示时间:2025年11月3日—11月7日。
公示期间,如有疑问,请与张家港市农业农村局农产品质量监管科联系。联系电话:58227385。
张家港市农业农村局
2025年11月3日
附件1
| 2025张家港市农产品追溯补助公示名单(大户) | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 主体名称 | 序号 | 乡镇 | 主体名称 | 序号 | 乡镇 | 主体名称 | 序号 | 乡镇 | 主体名称 |
| 1 | 杨舍镇 | 张正松 | 34 | 塘桥镇 | 巨桥村陈士军 | 67 | 塘桥镇 | 欧桥村毛善君 | 100 | 塘桥镇 | 欧桥村许文亮 |
| 2 | 杨舍镇 | 李守帮 | 35 | 塘桥镇 | 巨桥村王永刚 | 68 | 塘桥镇 | 横泾村卢建平 | 101 | 塘桥镇 | 横泾村徐于能 |
| 3 | 杨舍镇 | 陈得胜 | 36 | 塘桥镇 | 牛桥村孙德胜 | 69 | 塘桥镇 | 妙桥村李勇 | 102 | 塘桥镇 | 蒋家村夏建良 |
| 4 | 杨舍镇 | 张勇(黎明村) | 37 | 塘桥镇 | 欧桥村李守建 | 70 | 塘桥镇 | 顾家村韩阳 | 103 | 塘桥镇 | 欧桥村杜庆林 |
| 5 | 杨舍镇 | 徐爱生 | 38 | 塘桥镇 | 蒋家村朱德康 | 71 | 塘桥镇 | 蒋家村王建新 | 104 | 塘桥镇 | 顾家村王益文 |
| 6 | 杨舍镇 | 沈道功 | 39 | 塘桥镇 | 牛桥村王德峰 | 72 | 塘桥镇 | 欧桥村陶功富 | 105 | 塘桥镇 | 欧桥村钱中来 |
| 7 | 杨舍镇 | 陈建红章卿村 | 40 | 塘桥镇 | 巨桥村马庆才 | 73 | 塘桥镇 | 欧桥村陈小保 | 106 | 塘桥镇 | 牛桥村吴好友 |
| 8 | 杨舍镇 | 严仁军 | 41 | 塘桥镇 | 巨桥村高怀祥 | 74 | 塘桥镇 | 滩里村王冬梅 | 107 | 塘桥镇 | 牛桥村刘祥明 |
| 9 | 杨舍镇 | 丁云发 | 42 | 塘桥镇 | 巨桥村刘清领 | 75 | 塘桥镇 | 横泾村孙兵 | 108 | 塘桥镇 | 巨桥村左根青 |
| 10 | 杨舍镇 | 冯兆银 | 43 | 塘桥镇 | 周巷村韩恒周 | 76 | 塘桥镇 | 横泾村徐于伍 | 109 | 塘桥镇 | 滩里村向奎 |
| 11 | 杨舍镇 | 周中左 | 44 | 塘桥镇 | 周巷村杨付家 | 77 | 塘桥镇 | 牛桥村车学胜 | 110 | 塘桥镇 | 妙桥村吴路迂 |
| 12 | 杨舍镇 | 薛建琴 | 45 | 塘桥镇 | 巨桥村袁卫忠 | 78 | 塘桥镇 | 牛桥村吴咬春 | 111 | 塘桥镇 | 巨桥村袁万胜 |
| 13 | 杨舍镇 | 徐宝山 | 46 | 塘桥镇 | 牛桥村顾惠明 | 79 | 塘桥镇 | 刘村村谢祥枝 | 112 | 塘桥镇 | 蒋家村孟永良 |
| 14 | 杨舍镇 | 李士怀 | 47 | 塘桥镇 | 欧桥村徐红兵 | 80 | 塘桥镇 | 牛桥村孙业勤 | 113 | 塘桥镇 | 蒋家村黄敬学 |
| 15 | 杨舍镇 | 刘忠华南新村 | 48 | 塘桥镇 | 韩山村谢美花 | 81 | 塘桥镇 | 韩山村周保和 | 114 | 塘桥镇 | 欧桥村沐昌寿 |
| 16 | 杨舍镇 | 陈德亮(黎明村) | 49 | 塘桥镇 | 牛桥村王海龙 | 82 | 塘桥镇 | 巨桥村周文 | 115 | 塘桥镇 | 顾家村徐小五 |
| 17 | 杨舍镇 | 丁照根 | 50 | 塘桥镇 | 金村村林汉明 | 83 | 塘桥镇 | 刘村村吴先林 | 116 | 塘桥镇 | 巨桥村甄茂杰 |
| 18 | 杨舍镇 | 常海峰 | 51 | 塘桥镇 | 蒋家村张昌荣 | 84 | 塘桥镇 | 刘村村荀礼道 | 117 | 塘桥镇 | 欧桥村葛行政 |
| 19 | 杨舍镇 | 刘贵英 | 52 | 塘桥镇 | 韩山村王成伟 | 85 | 塘桥镇 | 金村村卞永忠 | 118 | 塘桥镇 | 何桥村严友高 |
| 20 | 杨舍镇 | 费新明 | 53 | 塘桥镇 | 周巷村贾信善 | 86 | 塘桥镇 | 金村村陈培飞 | 119 | 塘桥镇 | 牛桥村陈建安 |
| 21 | 杨舍镇 | 王培昌 | 54 | 塘桥镇 | 滩里村王永全 | 87 | 塘桥镇 | 顾家村王安国 | 120 | 塘桥镇 | 何桥村陈大山 |
| 22 | 杨舍镇 | 陈祖国李巷村 | 55 | 塘桥镇 | 牛桥村钱峰 | 88 | 塘桥镇 | 何桥村陈香元 | 121 | 塘桥镇 | 滩里村汪军平 |
| 23 | 杨舍镇 | 戚张云 | 56 | 塘桥镇 | 巨桥村曹家荣 | 89 | 塘桥镇 | 金村村吴国祥 | 122 | 塘桥镇 | 巨桥村谢美花 |
| 24 | 杨舍镇 | 蒋小明李巷村 | 57 | 塘桥镇 | 滩里村张锡苑 | 90 | 塘桥镇 | 滩里村陈小明 | 123 | 塘桥镇 | 蒋家村陈先早 |
| 25 | 塘桥镇 | 巨桥村蒋华林 | 58 | 塘桥镇 | 巨桥村朱全祥 | 91 | 塘桥镇 | 刘村村马建春 | 124 | 塘桥镇 | 何桥村谢白桐 |
| 26 | 塘桥镇 | 刘村村邢正山 | 59 | 塘桥镇 | 牛桥村李希万 | 92 | 塘桥镇 | 欧桥村朱二奇 | 125 | 塘桥镇 | 蒋家村邵永杰 |
| 27 | 塘桥镇 | 牛桥村孙宝杭 | 60 | 塘桥镇 | 蒋家村谢美花 | 93 | 塘桥镇 | 顾家村吕云友 | 126 | 塘桥镇 | 刘村村向泽兵 |
| 28 | 塘桥镇 | 周巷村魏玉金 | 61 | 塘桥镇 | 蒋家村李燕 | 94 | 塘桥镇 | 何桥村瞿文龙 | 127 | 塘桥镇 | 横泾村谢红明 |
| 29 | 塘桥镇 | 顾家村李守军 | 62 | 塘桥镇 | 蒋家村王玲 | 95 | 塘桥镇 | 何桥村吴进书 | 128 | 塘桥镇 | 顾家村赵云 |
| 30 | 塘桥镇 | 周巷村蔡惠瑶 | 63 | 塘桥镇 | 滩里村葛正月 | 96 | 塘桥镇 | 刘村村袁万华 | 129 | 塘桥镇 | 牛桥村茆庆来 |
| 31 | 塘桥镇 | 巨桥村甄茂国 | 64 | 塘桥镇 | 蒋家村黄磊 | 97 | 塘桥镇 | 顾家村赵江波 | 130 | 塘桥镇 | 牛桥村徐大铁 |
| 32 | 塘桥镇 | 韩山村陈其军 | 65 | 塘桥镇 | 牛桥村孙家驹 | 98 | 塘桥镇 | 顾家村谢红祥 | 131 | 塘桥镇 | 横泾村谢周劲 |
| 33 | 塘桥镇 | 巨桥村李全力 | 66 | 塘桥镇 | 欧桥村周谢林 | 99 | 塘桥镇 | 牛桥村方限兵 | 132 | 塘桥镇 | 牛桥村钱士民 |
| 133 | 塘桥镇 | 蒋家村吴真月 | 169 | 塘桥镇 | 金村村吴礼信 | 205 | 塘桥镇 | 何桥村钱建耀 | 241 | 乐余镇 | 庆丰村范传远 |
| 134 | 塘桥镇 | 顾家村陈桃巨 | 170 | 塘桥镇 | 金村村严福高 | 206 | 塘桥镇 | 何桥村瞿辉 | 242 | 乐余镇 | 畜禽场钱鸣亚 |
| 135 | 塘桥镇 | 花园村周惠东 | 171 | 塘桥镇 | 周巷村林夏松 | 207 | 塘桥镇 | 金村村杨万里 | 243 | 乐余镇 | 交通新村黄海兵 |
| 136 | 塘桥镇 | 滩里村毛稳定 | 172 | 塘桥镇 | 金村村左建平 | 208 | 塘桥镇 | 金村村朱正祥 | 244 | 乐余镇 | 乐西村李丛书 |
| 137 | 塘桥镇 | 顾家村吴小四 | 173 | 塘桥镇 | 金村村吴美东 | 209 | 塘桥镇 | 欧桥村朱林男 | 245 | 乐余镇 | 红联村钱凯旋 |
| 138 | 塘桥镇 | 滩里村钱国民( | 174 | 塘桥镇 | 金村村时利明 | 210 | 塘桥镇 | 何桥村黄仁虎 | 246 | 乐余镇 | 红联村袁惠才 |
| 139 | 塘桥镇 | 牛桥村周根发 | 175 | 塘桥镇 | 金村村徐小柱 | 211 | 塘桥镇 | 何桥村薛金奎 | 247 | 乐余镇 | 常丰村翟大山 |
| 140 | 塘桥镇 | 蒋家村高聪明 | 176 | 塘桥镇 | 刘村村王玉贵 | 212 | 塘桥镇 | 何桥村缪成香 | 248 | 乐余镇 | 东兴村江林友 |
| 141 | 塘桥镇 | 欧桥村田兆柱 | 177 | 塘桥镇 | 韩山村凌祥胜 | 213 | 塘桥镇 | 欧桥村杨卫芳 | 249 | 乐余镇 | 红星村张传胜 |
| 142 | 塘桥镇 | 蒋家村章海情 | 178 | 塘桥镇 | 刘村村宋昌俊 | 214 | 塘桥镇 | 何桥村张诚诚 | 250 | 乐余镇 | 红联村田国泉 |
| 143 | 塘桥镇 | 欧桥村杨来好 | 179 | 塘桥镇 | 韩山村吴美牛 | 215 | 塘桥镇 | 何桥村刘铁峰 | 251 | 乐余镇 | 红闸村姚志友 |
| 144 | 塘桥镇 | 刘村村周美猴 | 180 | 塘桥镇 | 金村村孙美祥 | 216 | 塘桥镇 | 何桥村任忠益 | 252 | 乐余镇 | 联丰村朱广明 |
| 145 | 塘桥镇 | 牛桥村周春平 | 181 | 塘桥镇 | 周巷村姜先付 | 217 | 塘桥镇 | 欧桥村侯晓东 | 253 | 乐余镇 | 联丰村房天义 |
| 146 | 塘桥镇 | 欧桥村孙善勇 | 182 | 塘桥镇 | 金村村龚建明 | 218 | 塘桥镇 | 何桥村周双胜 | 254 | 乐余镇 | 联丰村洪家兵 |
| 147 | 塘桥镇 | 顾家村吴双进 | 183 | 塘桥镇 | 何桥村汤乃燕 | 219 | 塘桥镇 | 何桥村王吉成 | 255 | 乐余镇 | 联丰村刘报 |
| 148 | 塘桥镇 | 蒋家村姜孝忠 | 184 | 塘桥镇 | 何桥村朱海兵 | 220 | 塘桥镇 | 牛桥村袁永俊 | 256 | 乐余镇 | 永利村梅青草 |
| 149 | 塘桥镇 | 牛桥村伍茂发 | 185 | 塘桥镇 | 金村村刘运成 | 221 | 塘桥镇 | 横泾村黄建秋 | 257 | 乐余镇 | 庆丰村夏登文 |
| 150 | 塘桥镇 | 顾家村姜孝绿 | 186 | 塘桥镇 | 刘村村王文山 | 222 | 塘桥镇 | 巨桥村马胜利 | 258 | 乐余镇 | 红闸村汪晓华 |
| 151 | 塘桥镇 | 横泾村邱增虎 | 187 | 塘桥镇 | 欧桥村刘晓阳 | 223 | 塘桥镇 | 韩山村刘飞龙 | 259 | 乐余镇 | 乐余村黄玉才 |
| 152 | 塘桥镇 | 牛桥村王景国 | 188 | 塘桥镇 | 花园村何春燕 | 224 | 塘桥镇 | 巨桥村李金保 | 260 | 乐余镇 | 双桥村颜乃春 |
| 153 | 塘桥镇 | 金村村邱德领 | 189 | 塘桥镇 | 横泾村潘统国 | 225 | 塘桥镇 | 顾家村姜孝红 | 261 | 乐余镇 | 稻麦场张金其 |
| 154 | 塘桥镇 | 金村村武树大 | 190 | 塘桥镇 | 欧桥村常庆龙 | 226 | 塘桥镇 | 蒋家村陆志豪 | 262 | 乐余镇 | 永利村郝尚中 |
| 155 | 塘桥镇 | 金村村郑月桥 | 191 | 塘桥镇 | 横泾村李开华 | 227 | 塘桥镇 | 刘村村张书萍 | 263 | 乐余镇 | 联丰村房后红 |
| 156 | 塘桥镇 | 韩山村沈根丑 | 192 | 塘桥镇 | 牛桥村徐红 | 228 | 塘桥镇 | 何桥村钱关元 | 264 | 乐余镇 | 永利村唐军 |
| 157 | 塘桥镇 | 刘村村左宗水 | 193 | 塘桥镇 | 金村村杨建华 | 229 | 塘桥镇 | 刘村村殷昭国 | 265 | 乐余镇 | 永利村徐维维 |
| 158 | 塘桥镇 | 金村村黄卫明 | 194 | 塘桥镇 | 金村村徐辉 | 230 | 塘桥镇 | 刘村村吴保荣 | 266 | 乐余镇 | 庆丰村刘春虎 |
| 159 | 塘桥镇 | 金村村汤建刚 | 195 | 塘桥镇 | 横泾村潘能兵 | 231 | 塘桥镇 | 刘村村刘祝容 | 267 | 乐余镇 | 庆丰村杜金才 |
| 160 | 塘桥镇 | 金村村章伟池 | 196 | 塘桥镇 | 何桥村俞金文 | 232 | 塘桥镇 | 滩里村王连云 | 268 | 乐余镇 | 扶海村茅裕龙 |
| 161 | 塘桥镇 | 刘村村章效龙 | 197 | 塘桥镇 | 牛桥村季成兵 | 233 | 塘桥镇 | 刘村村隆忠勤 | 269 | 乐余镇 | 永利村王春华 |
| 162 | 塘桥镇 | 刘村村车志勇 | 198 | 塘桥镇 | 花园村康琼琼 | 234 | 塘桥镇 | 金村村刘功礼 | 270 | 乐余镇 | 永乐村袁同来 |
| 163 | 塘桥镇 | 金村村伍成山 | 199 | 塘桥镇 | 蒋家村张耀德 | 235 | 塘桥镇 | 刘村村李二喜 | 271 | 乐余镇 | 扶海村于清江 |
| 164 | 塘桥镇 | 刘村村赖年保 | 200 | 塘桥镇 | 妙桥村于云五 | 236 | 塘桥镇 | 妙桥村常安魁 | 272 | 乐余镇 | 登全村黄友才 |
| 165 | 塘桥镇 | 金村村左士弟 | 201 | 塘桥镇 | 蒋家村时刚 | 237 | 塘桥镇 | 何桥村高起 | 273 | 乐余镇 | 庙港村王承发 |
| 166 | 塘桥镇 | 金村村戚张裕 | 202 | 塘桥镇 | 巨桥村章家才 | 238 | 乐余镇 | 红星村姚兴美 | 274 | 乐余镇 | 灰场圩陆程忠 |
| 167 | 塘桥镇 | 刘村村吴月华 | 203 | 塘桥镇 | 韩山村高文春 | 239 | 乐余镇 | 扶海村张春峰 | 275 | 乐余镇 | 颜俊士 |
| 168 | 塘桥镇 | 金村村周美 | 204 | 塘桥镇 | 韩山村李威威 | 240 | 乐余镇 | 红闸村耿凤华 | 276 | 乐余镇 | 东兴村刘卫 |
| 277 | 乐余镇 | 庙港村白建芳 | 313 | 乐余镇 | 常丰村黄鹤芳 | 349 | 乐余镇 | 庆丰村施正芳 | 385 | 乐余镇 | 东林村陆志平 |
| 278 | 乐余镇 | 扶海村姜卫东 | 314 | 乐余镇 | 常丰村潘为民 | 350 | 乐余镇 | 庙港村黄忠良 | 386 | 乐余镇 | 登全村丁桂兴 |
| 279 | 乐余镇 | 红联村沐纯新 | 315 | 乐余镇 | 常丰村陶云芹 | 351 | 乐余镇 | 联丰村吴永祥 | 387 | 乐余镇 | 东林村董炜 |
| 280 | 乐余镇 | 永利村左顺兵 | 316 | 乐余镇 | 闸西村李永珍 | 352 | 乐余镇 | 联丰村江南亭 | 388 | 乐余镇 | 红星村徐勇 |
| 281 | 乐余镇 | 登全村范国兴 | 317 | 乐余镇 | 闸西村黄祥 | 353 | 乐余镇 | 联丰村胡志才 | 389 | 乐余镇 | 红闸村费荣来 |
| 282 | 乐余镇 | 登全村倪官民 | 318 | 乐余镇 | 闸西村陆翠翠 | 354 | 乐余镇 | 乐西村尹邵彬 | 390 | 乐余镇 | 红闸村黄爱英 |
| 283 | 乐余镇 | 庆丰村包云军 | 319 | 乐余镇 | 闸西村袁连忠 | 355 | 乐余镇 | 红星村张志陶 | 391 | 乐余镇 | 永利村范红旗 |
| 284 | 乐余镇 | 红联村张永才 | 320 | 乐余镇 | 齐心村盛沈华 | 356 | 乐余镇 | 红星村查余成 | 392 | 乐余镇 | 双桥村周卫忠 |
| 285 | 乐余镇 | 红星村苏兆云 | 321 | 乐余镇 | 齐心村季朱华 | 357 | 乐余镇 | 红星村蔡文庆 | 393 | 乐余镇 | 永利村林秀珍 |
| 286 | 乐余镇 | 乐余村张永清 | 322 | 乐余镇 | 齐心村施连清 | 358 | 乐余镇 | 红联村王小芬 | 394 | 乐余镇 | 齐心村王勤 |
| 287 | 乐余镇 | 联丰村倪志祥 | 323 | 乐余镇 | 齐心村杨永冬 | 359 | 乐余镇 | 红联村吴亚娟 | 395 | 乐余镇 | 庙港村王兵 |
| 288 | 乐余镇 | 常丰村汤永珍 | 324 | 乐余镇 | 红闸村蔡建兰 | 360 | 乐余镇 | 红联村季月香 | 396 | 乐余镇 | 联丰村朱建祥 |
| 289 | 乐余镇 | 庆丰村顾云高 | 325 | 乐余镇 | 红闸村韦令魁 | 361 | 乐余镇 | 红联村张盘芬 | 397 | 乐余镇 | 乐西村杨建林 |
| 290 | 乐余镇 | 庙港村陈建荣 | 326 | 乐余镇 | 红闸村朱彩萍 | 362 | 乐余镇 | 扶海村葛桂如 | 398 | 乐余镇 | 庆丰村张可金 |
| 291 | 乐余镇 | 乐西村沈彩芳 | 327 | 乐余镇 | 畜禽场徐春明 | 363 | 乐余镇 | 扶海村朱召相 | 399 | 乐余镇 | 东林村张华 |
| 292 | 乐余镇 | 乐西村瞿秀芳 | 328 | 乐余镇 | 畜禽场李峰 | 364 | 乐余镇 | 扶海村芦士荣 | 400 | 乐余镇 | 红星村丁建东 |
| 293 | 乐余镇 | 庙港村周桃平 | 329 | 乐余镇 | 双桥村夏鹤年 | 365 | 乐余镇 | 扶海村王士清 | 401 | 乐余镇 | 永利村施和彬 |
| 294 | 乐余镇 | 永乐村蔡良军 | 330 | 乐余镇 | 双桥村吴雪祥 | 366 | 乐余镇 | 东兴村石玉琴 | 402 | 乐余镇 | 联丰村范士彩 |
| 295 | 乐余镇 | 红星村邢志刚 | 331 | 乐余镇 | 双桥村孙永明 | 367 | 乐余镇 | 东兴村顾兰芬 | 403 | 乐余镇 | 联丰村徐海亚 |
| 296 | 乐余镇 | 联丰村高小换 | 332 | 乐余镇 | 双桥村沙振芹 | 368 | 乐余镇 | 东兴村季凤芬 | 404 | 乐余镇 | 向群村王雪祥 |
| 297 | 乐余镇 | 闸西村吴秀芬 | 333 | 乐余镇 | 闸西村邬振华 | 369 | 乐余镇 | 东兴村陈美芳 | 405 | 乐余镇 | 联丰村毕早春 |
| 298 | 乐余镇 | 闸西村沈志祥 | 334 | 乐余镇 | 闸西村施志宏 | 370 | 乐余镇 | 稻麦场袁君 | 406 | 乐余镇 | 扶海村汪克宝 |
| 299 | 乐余镇 | 东兴村黄丽娜 | 335 | 乐余镇 | 闸西村陈志才 | 371 | 乐余镇 | 稻麦场王彩琴 | 407 | 乐余镇 | 永乐村顾玉苹 |
| 300 | 乐余镇 | 红闸村黄兰娟 | 336 | 乐余镇 | 永利村陈学明 | 372 | 乐余镇 | 稻麦场葛红琴 | 408 | 乐余镇 | 乐西村李自发 |
| 301 | 乐余镇 | 东林村韩玉明 | 337 | 乐余镇 | 永利村王兴贤 | 373 | 乐余镇 | 稻麦场陈林枫 | 409 | 乐余镇 | 红闸村陈英雄 |
| 302 | 乐余镇 | 东林村沈陈华 | 338 | 乐余镇 | 永利村唐建琴 | 374 | 乐余镇 | 常丰村陆振忠 | 410 | 乐余镇 | 庆丰村袁怀宁 |
| 303 | 乐余镇 | 东林村钱保家 | 339 | 乐余镇 | 永利村林菊芳 | 375 | 乐余镇 | 常丰村任玉贞 | 411 | 乐余镇 | 东兴村洪增雨 |
| 304 | 乐余镇 | 东林村王士明 | 340 | 乐余镇 | 永乐村沈月成 | 376 | 乐余镇 | 常丰村姜秀兰 | 412 | 乐余镇 | 扶海村沈光松 |
| 305 | 乐余镇 | 东林村孙建华 | 341 | 乐余镇 | 永乐村杨志明 | 377 | 乐余镇 | 常丰村邵贵芝 | 413 | 乐余镇 | 稻麦场李秀珍 |
| 306 | 乐余镇 | 陶玉华 | 342 | 乐余镇 | 永乐村季红军 | 378 | 乐余镇 | 齐心村朱亚平 | 414 | 乐余镇 | 红星村袁必荣 |
| 307 | 乐余镇 | 联丰张丽平 | 343 | 乐余镇 | 永乐村何忠华 | 379 | 乐余镇 | 齐心村蔡雪才 | 415 | 乐余镇 | 红星村龚新华 |
| 308 | 乐余镇 | 乐余村陈金山 | 344 | 乐余镇 | 向群村黄美祥 | 380 | 乐余镇 | 齐心村杨杰 | 416 | 乐余镇 | 齐心村马建荣 |
| 309 | 乐余镇 | 乐余村毛一年 | 345 | 乐余镇 | 向群村姜玉娣 | 381 | 乐余镇 | 东兴村曹永芳 | 417 | 乐余镇 | 东林村耿友生 |
| 310 | 乐余镇 | 乐余村施卫中 | 346 | 乐余镇 | 向群村王炳华 | 382 | 乐余镇 | 联丰村瞿忠 | 418 | 乐余镇 | 稻麦场黄忠 |
| 311 | 乐余镇 | 稻麦场曹卫东 | 347 | 乐余镇 | 向群村杨雪珍 | 383 | 乐余镇 | 庆丰村董三矮 | 419 | 乐余镇 | 东兴村王朝君 |
| 312 | 乐余镇 | 庙港村施建军 | 348 | 乐余镇 | 庆丰村朱秀祥 | 384 | 乐余镇 | 东林村马大兵 | 420 | 乐余镇 | 向群村陈龙富 |
| 421 | 乐余镇 | 常丰村汪忠福 | 457 | 锦丰镇 | 洪福马良军 | 493 | 锦丰镇 | 南港村周启华 | 529 | 锦丰镇 | 星火沈玉松 |
| 422 | 乐余镇 | 东兴村陆松平 | 458 | 锦丰镇 | 高红俊 | 494 | 锦丰镇 | 南港李辉增 | 530 | 锦丰镇 | 姚恒龙 |
| 423 | 乐余镇 | 永利村左大香 | 459 | 锦丰镇 | 福利时恒标 | 495 | 锦丰镇 | 洪桥张立学 | 531 | 锦丰镇 | 协仁李培广 |
| 424 | 乐余镇 | 东兴村施学珍 | 460 | 锦丰镇 | 新港南成春 | 496 | 锦丰镇 | 张伟(鼎盛村刘建伟) | 532 | 锦丰镇 | 协仁周磊 |
| 425 | 乐余镇 | 东林村费大福 | 461 | 锦丰镇 | 新港王兴林 | 497 | 锦丰镇 | 洪桥王新华 | 533 | 锦丰镇 | 协仁李东海 |
| 426 | 乐余镇 | 永利村姜国祥 | 462 | 锦丰镇 | 交通李金胜 | 498 | 锦丰镇 | 南港宋磊 | 534 | 锦丰镇 | 南港陈爱华 |
| 427 | 乐余镇 | 红星村项锦明 | 463 | 锦丰镇 | 孙冬平 | 499 | 锦丰镇 | 苗云兴 | 535 | 锦丰镇 | 十一圩陈林 |
| 428 | 乐余镇 | 红星村洪小和 | 464 | 锦丰镇 | 蒋兰号 | 500 | 锦丰镇 | 李有干 | 536 | 锦丰镇 | 交通汪山慧 |
| 429 | 乐余镇 | 常丰村虞鹤山 | 465 | 锦丰镇 | 王菊成 | 501 | 锦丰镇 | 孙艺铭 | 537 | 锦丰镇 | 建设张国祥 |
| 430 | 乐余镇 | 红星村盛昌书 | 466 | 锦丰镇 | 钱科东 | 502 | 锦丰镇 | 南港郑宏玉 | 538 | 锦丰镇 | 光明高枝叶 |
| 431 | 乐余镇 | 齐心村曹永华 | 467 | 锦丰镇 | 姚叶朋 | 503 | 锦丰镇 | 洪桥许祥楼 | 539 | 锦丰镇 | 王成龙(鼎盛村) |
| 432 | 乐余镇 | 东兴村孙宜升 | 468 | 锦丰镇 | 尹前冬 | 504 | 锦丰镇 | 洪桥孙正祥 | 540 | 锦丰镇 | 姜伟(交通村) |
| 433 | 乐余镇 | 乐余村施和彬 | 469 | 锦丰镇 | 王福霞 | 505 | 锦丰镇 | 王文贺 | 541 | 锦丰镇 | 刘定凡 |
| 434 | 乐余镇 | 东兴村盛业俊 | 470 | 锦丰镇 | 交通张冠保 | 506 | 锦丰镇 | 马家平 | 542 | 锦丰镇 | 尹学传 |
| 435 | 乐余镇 | 东林村蔡洪才 | 471 | 锦丰镇 | 交通周梅 | 507 | 锦丰镇 | 万翔 | 543 | 锦丰镇 | 王凤清 |
| 436 | 乐余镇 | 乐西村徐国艮 | 472 | 锦丰镇 | 苗云东 | 508 | 锦丰镇 | 洪桥赵瑞洋 | 544 | 锦丰镇 | 朱美琴 |
| 437 | 乐余镇 | 稻麦场施玉香 | 473 | 锦丰镇 | 葛恒考 | 509 | 锦丰镇 | 李飞委 | 545 | 锦丰镇 | 李自云 |
| 438 | 乐余镇 | 齐心村朱宁彬 | 474 | 锦丰镇 | 乐杨王德明 | 510 | 锦丰镇 | 杨永平 | 546 | 锦丰镇 | 章为本 |
| 439 | 乐余镇 | 乐余村季玉珍 | 475 | 锦丰镇 | 交通马柱祥 | 511 | 锦丰镇 | 登瀛黄敏东 | 547 | 锦丰镇 | 王正信 |
| 440 | 乐余镇 | 红星村江传能 | 476 | 锦丰镇 | 交通王加林 | 512 | 锦丰镇 | 南港周建新 | 548 | 锦丰镇 | 严卫东 |
| 441 | 乐余镇 | 红星村张明训 | 477 | 锦丰镇 | 交通高昌帅 | 513 | 锦丰镇 | 邵汉强 | 549 | 锦丰镇 | 张咸友 |
| 442 | 乐余镇 | 扶海村盛进中 | 478 | 锦丰镇 | 陆洪华(十一圩港村) | 514 | 锦丰镇 | 星火葛和忠 | 550 | 锦丰镇 | 殷震森 |
| 443 | 乐余镇 | 常丰村丁振林 | 479 | 锦丰镇 | 李亮(交通村) | 515 | 锦丰镇 | 洪桥陈向中 | 551 | 锦丰镇 | 陈云龙 |
| 444 | 乐余镇 | 东兴村王成昌 | 480 | 锦丰镇 | 蔡玉龙 | 516 | 锦丰镇 | 徐国真(星火村) | 552 | 锦丰镇 | 袁开年 |
| 445 | 乐余镇 | 东林村黄全兴 | 481 | 锦丰镇 | 洪福赵连锁 | 517 | 锦丰镇 | 陈永法(鼎盛村) | 553 | 锦丰镇 | 曹立忠 |
| 446 | 乐余镇 | 红星村曾照余 | 482 | 锦丰镇 | 向阳王夏友 | 518 | 锦丰镇 | 徐志意 | 554 | 锦丰镇 | 朱兴才 |
| 447 | 乐余镇 | 稻麦场陈兴祥 | 483 | 锦丰镇 | 南港村彭少辉 | 519 | 锦丰镇 | 孔祥锁 | 555 | 锦丰镇 | 朱同茂 |
| 448 | 乐余镇 | 双桥村魏道凯 | 484 | 锦丰镇 | 洪桥刘兴海 | 520 | 锦丰镇 | 徐云飞 | 556 | 锦丰镇 | 项立志 |
| 449 | 乐余镇 | 双桥村魏元举 | 485 | 锦丰镇 | 洪桥刘兴良 | 521 | 锦丰镇 | 肖华 | 557 | 锦丰镇 | 严士贞 |
| 450 | 乐余镇 | 双桥村朱良理 | 486 | 锦丰镇 | 洪桥李可宏 | 522 | 锦丰镇 | 孙业道 | 558 | 锦丰镇 | 宛志斌 |
| 451 | 乐余镇 | 双桥村陈闩保 | 487 | 锦丰镇 | 洪桥桑宋清 | 523 | 锦丰镇 | 杨杰(十一圩港村) | 559 | 锦丰镇 | 夏小勇 |
| 452 | 乐余镇 | 双桥村徐于道 | 488 | 锦丰镇 | 赵华球 | 524 | 锦丰镇 | 尹仕山 | 560 | 锦丰镇 | 祁平 |
| 453 | 乐余镇 | 双桥村姜孝年 | 489 | 锦丰镇 | 褚昌会 | 525 | 锦丰镇 | 尹洪波 | 561 | 锦丰镇 | 张巧芸 |
| 454 | 乐余镇 | 双桥村沐昌库 | 490 | 锦丰镇 | 万富元 | 526 | 锦丰镇 | 十一圩港村王文成 | 562 | 锦丰镇 | 牛同林 |
| 455 | 乐余镇 | 双桥村瞿社平 | 491 | 锦丰镇 | 南港村王玉年 | 527 | 锦丰镇 | 周鲁军 | 563 | 锦丰镇 | 陆义刚 |
| 456 | 锦丰镇 | 崔黎明 | 492 | 锦丰镇 | 戴华 | 528 | 锦丰镇 | 陈留忠 | 564 | 锦丰镇 | 向先兵 |
