当前位置 > 首页 > 政务服务 > 专题服务 > 住房服务 > 保障性住房信息

2026年第三季度公共租赁住房租金补贴发放明细表

来源:张家港市住房和城乡建设局发布时间:2026-10-01 16:01:00访问量:字体【大中小】

2026年三季度公共租赁住房租金补贴发放明细表
序号 申请人姓名 身份证号码 享受补贴家庭
人数
镇区 月补贴金额
(元)
季补贴金额(元)
1 黄妹 320521197011****** 1 杨舍镇 480 1440
2 何海英 320521197311****** 1 杨舍镇 480 1440
3 顾春燕 320521197505****** 2 杨舍镇 840 2520
4 赵明秀 320582196611****** 1 杨舍镇 420 1260
5 陆金如 320521195504****** 1 杨舍镇 480 1440
6 钱向阳 320521196803****** 1 杨舍镇 480 1440
7 刘琦 320582197706****** 1 杨舍镇 420 1260
8 邵明珍 320521193808****** 1 杨舍镇 360 1080
9 赵雪琴 320521196811****** 2 杨舍镇 840 2520
10 蒋征 320521196703****** 1 杨舍镇 360 1080
11 王淑琴 320521195805****** 1 杨舍镇 420 1260
12 杨素珍 320521195509****** 1 杨舍镇 420 1260
13 瞿芳娣 320521195307****** 1 杨舍镇 360 1080
14 倪剑锋 320582198512****** 1 杨舍镇 420 1260
15 徐建生 320521195910****** 2 杨舍镇 840 2520
16 顾建根 320521196401****** 3 杨舍镇 840 2520
17 张利玉 320582198911****** 1 杨舍镇 360 1080
18 张原勤 320582198910****** 1 杨舍镇 360 1080
19 张康 320582198205****** 1 杨舍镇 420 1260
20 常文林 320521196104****** 3 杨舍镇 840 2520
21 徐凌云 320582198207****** 1 杨舍镇 420 1260
22 李明 320582197405****** 2 杨舍镇 840 2520
23 丁进强 320582196205****** 2 杨舍镇 840 2520
24 陈凌 320521197510****** 1 杨舍镇 420 1260
25 温艳琴 320911196712****** 5 杨舍镇 420 1260
26 王敏 320521196012****** 1 杨舍镇 360 1080
27 陆凤妹 320521195307****** 1 杨舍镇 420 1260
28 顾文德 320521196209****** 1 杨舍镇 360 1080
29 朱耀波 320582197110****** 2 杨舍镇 840 2520
30 吴云珍 433130197006****** 1 杨舍镇 420 1260
31 朱建生 320521196811****** 1 杨舍镇 420 1260
32 景亚东 320521197006****** 1 杨舍镇 420 1260
33 陶新娣 320521196307****** 1 杨舍镇 360 1080
34 沈关敏 320521195307****** 1 杨舍镇 360 1080
35 杨玉芬 320521193911****** 1 杨舍镇 420 1260
36 陈红 320582196609****** 1 杨舍镇 420 1260
37 王虹 420683197304****** 1 杨舍镇 420 1260
38 周惠章 320582195108****** 1 杨舍镇 420 1260
39 蒋凤秀 320582195806****** 1 杨舍镇 420 1260
40 张涛 320324197103****** 2 杨舍镇 840 2520
41 江登超 320582196211****** 1 杨舍镇 420 1260
42 陈金莲 320521196702****** 1 杨舍镇 420 1260
43 蒋敏 320521196606****** 1 杨舍镇 360 1080
44 许小羊 320521195506****** 1 杨舍镇 360 1080
45 詹兰彬 320521195011****** 2 乐余镇 600 1800
46 严静华 320521196404****** 1 乐余镇 360 1080
47 袁萍 320582197601****** 2 乐余镇 720 2160
48 郭晓林 422625196602****** 1 乐余镇 360 1080
49 景江和 320582194912****** 1 乐余镇 360 1080
50 蒋丽娟 320521197403****** 2 乐余镇 660 1980
51 蒋丽君 510922197610****** 1 乐余镇 330 990
52 陈高芬 520203197308****** 2 乐余镇 660 1980
53 洪香 320521196811****** 1 乐余镇 360 1080
54 沈爱娣 320521196901****** 1 乐余镇 330 990
55 沈玉兰 320521195510****** 1 乐余镇 360 1080
56 汤惠琴 320521195708****** 1 南丰镇 330 990
57 施洪玉 320521197302****** 1 南丰镇 360 1080
58 吕国翠 342421196904****** 1 南丰镇 300 900
59 黄建妹 320521196604****** 1 南丰镇 360 1080
60 文霞 622426198512****** 1 南丰镇 330 990
61 蒋丽芬 320521197205****** 1 南丰镇 300 900
62 陈志芬 320521196903****** 1 南丰镇 330 990
63 蔡菊琴 320219196911****** 1 凤凰镇 360 1080
64 严峰 320324197705****** 1 塘桥镇 330 990
65 陆惠红 320582197110****** 1 塘桥镇 330 990
66 汪忠琴 320521197512****** 1 塘桥镇 300 900
67 李瑞富 370624197010****** 1 塘桥镇 330 990
68 姜琳 320521196803****** 1 塘桥镇 330 990
69 柯米粉 362322197201****** 1 金港街道 330 990
70 季友全 320582195112****** 1 金港街道 330 990
71 张惠珍 320521196812****** 1 金港街道 330 990
72 夏玉英 320521197511****** 1 金港街道 330 990
73 陈传惠 422726197011****** 1 金港街道 360 1080
74 梁秀珍 431281196701****** 1 金港街道 360 1080
75 瞿美珍 320521196302****** 1 金港街道 330 990
76 丁兴良 320521197302****** 1 金港街道 360 1080
77 孙友琴 320582196808****** 1 德积街道 360 1080
78 陈仙勤 320521196911****** 1 德积街道 330 990
79 吴亮 320582198811****** 2 德积街道 720 2160
80 秦松兰 320521194802****** 1 大新镇 360 1080
81 史才龙 320521194711****** 1 锦丰镇 360 1080
82 黄卫霞 320582197712****** 1 锦丰镇 360 1080
83 吴红 320521196304****** 1 锦丰镇 330 990
84 唐旭东 320582198210****** 2 后塍街道 660 1980
85 徐三妹 320521195702****** 1 后塍街道 300 900
86 林建平 320582196405****** 1 常阴沙 360 1080
87 黄兰芬 320582197106****** 2 常阴沙 720 2160
88 杨春凤 320521194505****** 1 金港街道 330 990
89 龙孝江 320521197007****** 3 金港街道 600 1800
90 刘斌 320521197402****** 2 金港街道 600 1800
91 袁国华 320521197402****** 3 金港街道 328.25 984.75
92 张爱华 320521193702****** 1 金港街道 330 990
93 王美勤 320521195403****** 1 金港街道 330 990
94 李德兵 320582197711****** 2 金港街道 660 1980
95 华涧 320582198702****** 3 金港街道 660 1980
96 张留敏 320521196911****** 2 金港街道 660 1980
97 徐华君 320521197404****** 2 金港街道 660 1980
98 张剑峰 320582198108****** 2 金港街道 600 1800
99 谢耀琴 320521197410****** 1 金港街道 330 990
100 崔寿明 320582197001****** 2 金港街道 600 1800
101 龙孝羊 320521196812****** 2 金港街道 600 1800
102 凌兴明 320521196708****** 3 金港街道 600 1800
103 万枝慧 320924199306****** 1 金港街道 300 900
104 陈业明 342622196311****** 1 杨舍镇 480 1440
105 罗茂琼 511023196910****** 1 杨舍镇 360 1080
106 陈小燕 320521195908****** 1 杨舍镇 420 1260
107 钱勇 320582198703****** 2 杨舍镇 720 2160
108 杨玉珍 320582196503****** 1 杨舍镇 420 1260
109 钱保兴 320521196408****** 1 杨舍镇 360 1080
110 缪砚崖 320521195811****** 1 杨舍镇 360 1080
111 钱正良 320521196307****** 1 杨舍镇 420 1260
112 吕云霞 320683199211****** 3 杨舍镇 840 2520
113 陶静娟 320582196404****** 1 杨舍镇 420 1260
114 陈哲 320582199410****** 1 杨舍镇 420 1260
115 朱佩萍 320521196210****** 1 杨舍镇 420 1260
116 冯琴 320521197106****** 1 杨舍镇 420 1260
117 丁鹏 510122199508****** 2 杨舍镇 840 2520
118 陈正洪 320521196008****** 1 杨舍镇 420 1260
119 赵龙英 320521195208****** 1 乐余镇 300 900
120 王玉华 510824196812****** 1 乐余镇 360 1080
121 黄芳 320521197506****** 2 塘桥镇 660 1980
122 周伟岭 320521195307****** 1 金港街道 330 990
123 丁志强 320582197702****** 3 德积街道 720 2160
124 刘荣花 320582197105****** 1 德积街道 330 990
125 彭乔妹 522729196708****** 1 德积街道 330 990
126 徐国中 320521197602****** 1 德积街道 330 990
127 崔晨 320582199208****** 1 金港街道 300 900
128 周万里 320521196008****** 1 金港街道 300 900
129 李德庆 320582198910****** 3 金港街道 660 1980
130 杨仲兴 320521197501****** 2 金港街道 660 1980
131 刘海涛 320582198709****** 1 金港街道 300 900

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部