当前位置 > 首页 > 张家港市住房和城乡建设局 > 法定主动公开内容 > 住房保障 > 保障性住房信息

2022年度第二季度公共租赁住房租赁补贴发放名单

来源:张家港市住房和城乡建设局发布时间:2022-07-05 09:38:00访问量:字体
序号 申请人 身份证号码 家庭
人数
镇区 困难程度 月度补贴金额
(元)
季度补贴金额(元)
1 蒋敏 320521196606****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
2 王敏 320521196012****** 1 杨舍 低收入 420 1260
3 周发祥 320521195006****** 1 杨舍 低收入 420 1260
4 范卫东 320521196812****** 2 杨舍 低收入 417 1251
5 李明 320582197405****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
6 陶静娟 320582196404****** 1 杨舍 低收入 420 1260
7 徐建生 320521195910****** 2 杨舍 低收入 840 2520
8 朱欣泉 320521195003****** 2 杨舍 低收入 840 2520
9 张建玉 320521196703****** 2 杨舍 低保户 960 2880
10 俞德胜 320582197503****** 3 杨舍 中等偏下收入 720 2160
11 杨玉芬 320521193911****** 1 杨舍 低收入 420 1260
12 丁坚 320521196406****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
13 江登超 320582196211****** 1 杨舍 低收入 420 1260
14 缪砚崖 320521195811****** 1 杨舍 低收入 420 1260
15 顾春燕 320521197505****** 2 杨舍 低收入 840 2520
16 倪瑞信 320521196406****** 1 杨舍 低收入 420 1260
17 张康 320582198205****** 1 杨舍 低收入 420 1260
18 张涛 320324197103****** 2 杨舍 低收入 840 2520
19 隆岳忠 320521196206****** 1 杨舍 低收入 420 1260
20 陶忠琴 320521196904****** 2 杨舍 低收入 840 2520
21 陆凤妹 320521195307****** 1 杨舍 低收入 420 1260
22 刘娟 320521196912****** 1 杨舍 低收入 420 1260
23 李婷 510227197507****** 2 杨舍 低收入 840 2520
24 俞洪逸 320521196612****** 1 杨舍 低收入 420 1260
25 许华鑫 320582196908****** 2 杨舍 低收入 840 2520
26 蒋征 320521196703****** 1 杨舍 低收入 420 1260
27 王伟生 231022196310****** 1 杨舍 低收入 420 1260
28 倪剑锋 320582198512****** 1 杨舍 低收入 420 1260
29 沈民方 320521196305****** 1 杨舍 低收入 420 1260
30 庞和新 320582196407****** 1 杨舍 低收入 420 1260
31 何海英 320521197311****** 1 杨舍 低保户 480 1440
32 王彬 320582198110****** 4 杨舍 低收入 840 2520
33 王兴中 320521195710****** 1 杨舍 低收入 420 1260
34 季瞿英 320521196412****** 3 杨舍 低收入 840 2520
35 严从军 320825197104****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
36 陶新娣 320521196307****** 1 杨舍 低收入 420 1260
37 陈凌 320521197510****** 1 杨舍 低收入 420 1260
38 徐凌云 320582198207****** 1 杨舍 低收入 420 1260
39 王淑琴 320521195805****** 1 杨舍 低收入 420 1260
40 周惠章 320582195108****** 1 杨舍 低保边缘户 480 1440
41 丁进强 320582196205****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
42 陈红 320582196609****** 1 杨舍 低收入 420 1260
43 杨素珍 320521195509****** 1 杨舍 低收入 420 1260
44 张利玉 320582198911****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
45 刘琦 320582197706****** 1 杨舍 低收入 420 1260
46 汤亚娟 320521196302****** 1 杨舍 低收入 420 1260
47 蒋凤秀 320582195806****** 1 杨舍 低收入 420 1260
48 陈金莲 320521196702****** 1 杨舍 低收入 420 1260
49 张忠 513030196609****** 1 杨舍 低收入 420 1260
50 王基平 320582197001****** 2 杨舍 中等偏下收入 720 2160
51 黄妹 320521197011****** 1 杨舍 低收入 420 1260
52 陆涌 320521197107****** 2 杨舍 低收入 840 2520
53 张梅芬 320521197107****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
54 景亚东 320521197006****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
55 张建 320582197206****** 1 杨舍 低收入 420 1260
56 郭益琴 320582196209****** 3 杨舍 低收入 840 2520
57 沈关敏 320521195307****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
58 邵丽娟 320521196712****** 1 杨舍 低收入 420 1260
59 陶建 320521195701****** 1 杨舍 低收入 420 1260
60 许丰华 320521197504****** 3 杨舍 中等偏下收入 720 2160
61 庞骏 320521196310****** 1 杨舍 低收入 420 1260
62 赵雪琴 320521196811****** 2 杨舍 低收入 840 2520
63 杨玉珍 320582196503****** 1 杨舍 低收入 420 1260
64 吴云珍 433130197006****** 1 杨舍 低收入 420 1260
65 蔡惠芳 320582197709****** 1 杨舍 中等偏下收入 360 1080
66 陶耀章 320521194505****** 1 塘桥 低收入 330 990
67 黄志芳 320521197405****** 1 塘桥 低收入 330 990
68 严峰 320324197705****** 1 塘桥 低收入 330 990
69 陆惠红 320582197110****** 1 塘桥 低收入 330 990
70 黄芳 320521197506****** 2 塘桥 低收入 660 1980
71 汪忠琴 320521197512****** 1 塘桥 低收入 330 990
72 杨爱红 320521197104****** 1 塘桥 低收入 330 990
73 李瑞富 370624197010****** 1 塘桥 低收入 330 990
74 刘建花 320521197112****** 1 塘桥 低收入 330 990
75 汤惠琴 320521195708****** 1 南丰 低收入 330 990
76 黄晓钢 320582198811****** 2 南丰 低收入 660 1980
77 施洪玉 320521197302****** 2 南丰 低保户 720 2160
78 黄建妹 320521196604****** 1 南丰 低保边缘户 360 1080
79 吕国翠 342421196904****** 1 南丰 低收入 330 990
80 沈小芳 320682198103****** 2 南丰 低收入 660 1980
81 文霞 622426198512****** 1 南丰 低收入 330 990
82 蒋丽芬 320521197205****** 2 南丰 低保户 720 2160
83 郭晓林 422625196602****** 1 乐余 低保户 360 1080
84 陈高芬 520203197308****** 1 乐余 低收入 330 990
85 严静华 320521196404****** 1 乐余 低保边缘户 360 1080
86 詹兰彬 320521195011****** 2 乐余 低收入 660 1980
87 袁萍 320582197601****** 2 乐余 低保户 720 2160
88 景江和 320582194912****** 1 乐余 低保户 360 1080
89 蒋丽君 510922197610****** 1 乐余 低收入 330 990
90 陈德英 320521196807****** 1 乐余 低收入 330 990
91 蒋丽娟 320521197403****** 2 乐余 低收入 660 1980
92 洪志芳 320521196712****** 1 乐余 低保户 360 1080
93 张华 320521196603****** 1 乐余 低收入 330 990
94 张冬梅 342401198704****** 1 乐余 低保户 360 1080
95 洪香 320521196811****** 1 乐余 低收入 330 990
96 蔡敏蓉 320521196210****** 1 锦丰 低收入 330 990
97 黄卫霞 320582197712****** 1 锦丰 低保户 360 1080
98 刘企红 320521196810****** 1 锦丰 低收入 330 990
99 李平 320521197004****** 1 锦丰 低收入 330 990
100 陆美芬 320521196307****** 1 锦丰 低收入 330 990
101 谢耀琴 320521197410****** 1 金港 低收入 330 990
102 柯米粉 362322197201****** 1 金港 低收入 330 990
103 丁兴良 320521197302****** 1 金港 低保户 360 1080
104 瞿美珍 320521196302****** 2 金港 中等偏下收入 300 900
105 张惠珍 320521196812****** 1 金港 低收入 330 990
106 夏玉英 320521197511****** 1 金港 低收入 330 990
107 陈传惠 422726197011****** 1 金港 低保户 360 1080
108 刘斌 320521197402****** 2 金港 低收入 660 1980
109 王美勤 320521195403****** 1 金港 低收入 330 990
110 杨春凤 320521194505****** 1 金港 低收入 330 990
111 张爱华 320521193702****** 1 金港 低收入 330 990
112 杨其珍 320521193607****** 1 金港 低收入 330 990
113 杨崇来 320582196209****** 1 金港 低收入 330 990
114 沈国华 320582197805****** 3 金港 低收入 660 1980
115 冀同平 320521197405****** 3 金港 低收入 660 1980
116 沈金良 320521197206****** 3 金港 低收入 660 1980
117 袁国华 320521197402****** 3 金港 低收入 660 1980
118 杨仲兴 320521197501****** 2 金港 低收入 660 1980
119 邹开祥 320521195402****** 2 金港 低收入 660 1980
120 张兆平 320521197310****** 3 金港 低收入 660 1980
121 凌兴明 320521196708****** 3 金港 低收入 660 1980
122 龙孝江 320521197007****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
123 奚国明 320521196505****** 2 金港 低收入 660 1980
124 华涧 320582198702****** 3 金港 低收入 660 1980
125 张剑峰 320582198108****** 2 金港 低收入 660 1980
126 谢金友 320521197205****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
127 李德兵 320582197711****** 2 金港 低收入 660 1980
128 崔正华 320582198703****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
129 袁飞 320582198712****** 1 金港 低收入 330 990
130 周万里 320521196008****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
131 李德庆 320582198910****** 3 金港 低收入 660 1980
132 沈国平 320521197403****** 3 金港 中等偏下收入 600 1800
133 华纪宝 320521196511****** 2 金港 低收入 660 1980
134 崔寿荣 320521196602****** 2 金港 低收入 660 1980
135 张留敏 320521196911****** 2 金港 低收入 660 1980
136 徐华君 320521197404****** 2 金港 低收入 660 1980
137 唐国强 320521195512****** 2 金港 中等偏下收入 600 1800
138 陈冬芹 320521197212****** 1 金港 低收入 330 990
139 张寿贤 372425196404****** 1 金港 低收入 330 990
140 张发锦 320521196708****** 2 金港 低收入 660 1980
141 华道平 320521197112****** 3 金港 低收入 660 1980
142 季友全 320582195112****** 1 金港 低收入 330 990
143 徐以香 372832196703****** 1 金港 低保户 360 720
144 丁亚芬 320582197409****** 2 金港 低保户 720 2160
145 孙友琴 320582196808****** 1 金港 低保户 360 1080
146 江琴 320582198111****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
147 李国才 320582195912****** 1 金港 低收入 330 990
148 杨仲军 320582197503****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
149 崔寿明 320582197001****** 2 金港 低收入 660 1980
150 冯大明 512228197310****** 1 金港 中等偏下收入 300 900
151 周伟岭 320521195307****** 1 金港 低收入 330 990
152 梁秀珍 431281196701****** 3 金港 低保户 720 2160
153 蔡菊琴 320219196911****** 1 凤凰 低保户 360 1080
154 韩小红 320582197007****** 1 大新 中等偏下收入 300 900
155 徐秀莲 340221197106****** 2 大新 低收入 660 1980
156 黄兰芬 320582197106****** 2 常阴沙现代农业示范园区 低保户 720 2160
157 项莉平 320521195208****** 1 杨舍 低收入 420 1260
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部