当前位置 > 首页 > 张家港市民政局 > 法定主动公开内容 > 公益救助 > 慈善救助 > 低保救助

张家港市2023年8月城乡居民低保名单

来源:张家港市民政局发布时间:2023-08-08 16:22:00访问量:字体

乡镇/街道 社区/村 户主姓名 救助事项 家庭人口数 保障人数 保障金额
塘桥镇 韩山村 朱国峰 农村最低生活保障 1 1 958
塘桥镇 韩山村 钱建明 农村最低生活保障 1 1 770
塘桥镇 韩山村 郭利忠 农村最低生活保障 1 1 1187
塘桥镇 韩山村 庞显声 农村最低生活保障 2 2 1532
塘桥镇 顾家村 顾进达 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 顾家村 赵雪龙 农村最低生活保障 1 1 991
塘桥镇 顾家村 唐玉花 农村最低生活保障 3 2 1814
塘桥镇 金村村 周利梅 农村最低生活保障 3 1 821
塘桥镇 金村村 周建新 农村最低生活保障 2 1 821
塘桥镇 金村村 孟三保 农村最低生活保障 1 1 799
塘桥镇 金村村 季凤英 农村最低生活保障 1 1 878
塘桥镇 金村村 王卫刚 农村最低生活保障 1 1 708
塘桥镇 金村村 金文彬 农村最低生活保障 1 1 957
塘桥镇 金村村 姚苏得 农村最低生活保障 4 1 1226
塘桥镇 金村村 秦健 农村最低生活保障 2 1 932
塘桥镇 金村村 孟建虎 农村最低生活保障 3 1 929
塘桥镇 金村村 钱华芳 农村最低生活保障 2 2 1961
塘桥镇 金村村 易胜 农村最低生活保障 3 3 2718
塘桥镇 金村村 顾妹云 农村最低生活保障 3 3 2111
塘桥镇 欧桥村 孟惠飞 农村最低生活保障 1 1 988
塘桥镇 欧桥村 祁佳乐 农村最低生活保障 1 1 831
塘桥镇 欧桥村 王卫琴 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 欧桥村 徐建新 农村最低生活保障 1 1 821
塘桥镇 欧桥村 张建忠 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 欧桥村 徐正飞 农村最低生活保障 2 2 2524
塘桥镇 欧桥村 王仁元 农村最低生活保障 2 2 1788
塘桥镇 欧桥村 陈小忠 农村最低生活保障 2 2 2312
塘桥镇 欧桥村 汪玉梅 农村最低生活保障 3 3 1194
塘桥镇 欧桥村 祁惠东 农村最低生活保障 3 3 2411
塘桥镇 欧桥村 时学锋 农村最低生活保障 3 3 1155
塘桥镇 蒋家村 吴国强 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 蒋家村 田雪明 农村最低生活保障 1 1 1142
塘桥镇 蒋家村 夏惠才 农村最低生活保障 1 1 883
塘桥镇 蒋家村 杨桂生 农村最低生活保障 1 1 808
塘桥镇 蒋家村 仇建琴 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 蒋家村 张卫山 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 蒋家村 王仕忠 农村最低生活保障 1 1 1220
塘桥镇 蒋家村 孟旭锋 农村最低生活保障 3 1 1024
塘桥镇 蒋家村 庞正才 农村最低生活保障 2 2 1690
塘桥镇 蒋家村 朱尉洲 农村最低生活保障 3 3 2851
塘桥镇 刘村村 俞士龙 农村最低生活保障 1 1 817
塘桥镇 刘村村 戴付林 农村最低生活保障 1 1 853
塘桥镇 刘村村 陆仁保 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 刘村村 任美芬 农村最低生活保障 4 1 821
塘桥镇 刘村村 肖卫萍 农村最低生活保障 3 3 1082
塘桥镇 牛桥村 钱培华 农村最低生活保障 1 1 506
塘桥镇 牛桥村 陆节保 农村最低生活保障 1 1 981
塘桥镇 牛桥村 张向萍 农村最低生活保障 1 1 1314
塘桥镇 牛桥村 倪永年 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 牛桥村 刘玉华 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 牛桥村 袁启龙 农村最低生活保障 1 1 821
塘桥镇 牛桥村 徐金龙 农村最低生活保障 1 1 837
塘桥镇 牛桥村 周惠英 农村最低生活保障 1 1 562
塘桥镇 牛桥村 倪永文 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 牛桥村 陆仁祥 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 牛桥村 孙协侣 农村最低生活保障 1 1 1037
塘桥镇 牛桥村 徐羲峰 农村最低生活保障 3 3 2222
塘桥镇 牛桥村 缪建新 农村最低生活保障 5 5 1233
塘桥镇 巨桥村 蔡锦良 农村最低生活保障 1 1 874
塘桥镇 巨桥村 邹刘 农村最低生活保障 2 1 1095
塘桥镇 巨桥村 张正良 农村最低生活保障 2 1 1021
塘桥镇 巨桥村 张东方 农村最低生活保障 3 1 1037
塘桥镇 巨桥村 李雪芬 农村最低生活保障 2 2 2070
塘桥镇 巨桥村 辛卫锋 农村最低生活保障 2 2 2037
塘桥镇 巨桥村 黄淑芳 农村最低生活保障 2 2 1943
塘桥镇 巨桥村 王静芳 农村最低生活保障 4 4 1180
塘桥镇 滩里村 欧国良 农村最低生活保障 1 1 1314
塘桥镇 滩里村 钱正明 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 滩里村 王文明 农村最低生活保障 1 1 927
塘桥镇 滩里村 秦仁德 农村最低生活保障 1 1 821
塘桥镇 滩里村 施佰勤 农村最低生活保障 1 1 1143
塘桥镇 滩里村 赵建平 农村最低生活保障 1 1 922
塘桥镇 滩里村 施祝成 农村最低生活保障 2 1 954
塘桥镇 滩里村 张祝平 农村最低生活保障 1 1 939
塘桥镇 滩里村 朱金哲 农村最低生活保障 3 3 1990
塘桥镇 滩里村 张春麟 农村最低生活保障 3 3 624
塘桥镇 滩里村 钱锦才 农村最低生活保障 3 3 2429
塘桥镇 花园村 陶永祥 农村最低生活保障 1 1 971
塘桥镇 花园村 成斌 农村最低生活保障 3 1 821
塘桥镇 花园村 徐春园 农村最低生活保障 2 1 1095
塘桥镇 花园村 任静雷 农村最低生活保障 2 1 860
塘桥镇 花园村 徐岳飞 农村最低生活保障 2 1 962
塘桥镇 花园村 丁义芬 农村最低生活保障 2 2 2228
塘桥镇 妙桥社区 苏保根 农村最低生活保障 1 1 900
塘桥镇 妙桥社区 王伟平 农村最低生活保障 2 2 1926
塘桥镇 鹿苑社区 钱文新 农村最低生活保障 1 1 821
塘桥镇 鹿苑社区 钱群兵 农村最低生活保障 3 1 1095
塘桥镇 横泾村 杨根法 农村最低生活保障 1 1 851
塘桥镇 横泾村 杨建明 农村最低生活保障 1 1 778
塘桥镇 横泾村 卢振龙 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 横泾村 黄华保 农村最低生活保障 1 1 780
塘桥镇 横泾村 杨健丰 农村最低生活保障 2 2 1853
塘桥镇 周巷村 张正才 农村最低生活保障 1 1 821
塘桥镇 周巷村 钱大年 农村最低生活保障 1 1 1147
塘桥镇 周巷村 谈云根 农村最低生活保障 2 2 1748
塘桥镇 周巷村 张金玲 农村最低生活保障 2 2 2363
塘桥镇 青龙村 郑永良 农村最低生活保障 1 1 813
塘桥镇 青龙村 黄建良 农村最低生活保障 1 1 928
塘桥镇 何桥村 辛惠平 农村最低生活保障 1 1 915
塘桥镇 何桥村 何卫江 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 何桥村 蒋国锋 农村最低生活保障 1 1 1314
塘桥镇 何桥村 马建达 农村最低生活保障 1 1 1095
塘桥镇 何桥村 周祥高 农村最低生活保障 1 1 824
塘桥镇 何桥村 唐雪明 农村最低生活保障 2 2 2297
凤凰镇 西参村 许仁标 农村最低生活保障 1 1 781
凤凰镇 西参村 李伟东 农村最低生活保障 1 1 968
凤凰镇 西参村 周仁龙 农村最低生活保障 1 1 847
凤凰镇 西参村 徐球娣 农村最低生活保障 1 1 856
凤凰镇 西参村 吴月明 农村最低生活保障 1 1 961
凤凰镇 西参村 钱建明 农村最低生活保障 1 1 1314
凤凰镇 西参村 王月保 农村最低生活保障 1 1 951
凤凰镇 西参村 吴惠明 农村最低生活保障 1 1 821
凤凰镇 西参村 钱祖堂 农村最低生活保障 2 2 1746
凤凰镇 凤凰村 朱建刚 农村最低生活保障 1 1 986
凤凰镇 凤凰村 赵叙忠 农村最低生活保障 1 1 1081
凤凰镇 凤凰村 徐延如 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 凤凰村 徐留云 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 凤凰村 徐丽华 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 凤凰村 许根良 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 凤凰村 戴琴芬 农村最低生活保障 1 1 1314
凤凰镇 凤凰村 周小弟 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 凤凰村 马关寿 农村最低生活保障 1 1 1041
凤凰镇 凤凰村 戴小保 农村最低生活保障 1 1 488
凤凰镇 凤凰村 邓正平 农村最低生活保障 1 1 1142
凤凰镇 鸷山村 徐卫新 农村最低生活保障 1 1 937
凤凰镇 鸷山村 金小兴 农村最低生活保障 1 1 1118
凤凰镇 鸷山村 鱼建新 农村最低生活保障 1 1 969
凤凰镇 鸷山村 吴翠英 农村最低生活保障 2 2 2033
凤凰镇 鸷山村 吴根祥 农村最低生活保障 3 3 2820
凤凰镇 鸷山村 汪立云 农村最低生活保障 3 3 2598
凤凰镇 夏市村 毛建定 农村最低生活保障 1 1 1176
凤凰镇 夏市村 徐长根 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 夏市村 周正兴 农村最低生活保障 2 2 1686
凤凰镇 高庄村 徐和生 农村最低生活保障 1 1 970
凤凰镇 高庄村 徐祖林 农村最低生活保障 1 1 972
凤凰镇 高庄村 徐雪根 农村最低生活保障 1 1 1169
凤凰镇 高庄村 卢月芬 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 高庄村 俞社珍 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 高庄村 施军明 农村最低生活保障 3 1 970
凤凰镇 高庄村 倪正新 农村最低生活保障 1 1 901
凤凰镇 高庄村 徐关元 农村最低生活保障 3 1 1095
凤凰镇 高庄村 陈银娣 农村最低生活保障 2 1 821
凤凰镇 杨家桥村 高仕保 农村最低生活保障 1 1 1077
凤凰镇 杨家桥村 缪根生 农村最低生活保障 1 1 930
凤凰镇 杨家桥村 沈春芳 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 杨家桥村 范仲良 农村最低生活保障 1 1 908
凤凰镇 杨家桥村 高小龙 农村最低生活保障 1 1 700
凤凰镇 杨家桥村 唐惠新 农村最低生活保障 1 1 769
凤凰镇 杨家桥村 周建新 农村最低生活保障 1 1 953
凤凰镇 杨家桥村 缪红 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 杨家桥村 范高林 农村最低生活保障 1 1 1234
凤凰镇 杨家桥村 王金龙 农村最低生活保障 3 1 1026
凤凰镇 杨家桥村 骆建新 农村最低生活保障 1 1 895
凤凰镇 杨家桥村 查惠明 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 杨家桥村 张利花 农村最低生活保障 3 1 1000
凤凰镇 杨家桥村 顾建芳 农村最低生活保障 2 1 949
凤凰镇 杨家桥村 薛小二 农村最低生活保障 2 1 1014
凤凰镇 杨家桥村 钱祖林 农村最低生活保障 2 2 2183
凤凰镇 杨家桥村 周建忠 农村最低生活保障 2 2 2159
凤凰镇 杨家桥村 戴锦彪 农村最低生活保障 3 3 3334
凤凰镇 金谷村 黄建军 农村最低生活保障 1 1 1129
凤凰镇 金谷村 钱金龙 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 金谷村 钱坤祥 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 金谷村 钱建丰 农村最低生活保障 1 1 1182
凤凰镇 金谷村 蔡仁生 农村最低生活保障 1 1 1002
凤凰镇 金谷村 王永才 农村最低生活保障 1 1 938
凤凰镇 金谷村 王志明 农村最低生活保障 1 1 963
凤凰镇 金谷村 许云峰 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 金谷村 曹燕东 农村最低生活保障 4 1 1095
凤凰镇 金谷村 须炳元 农村最低生活保障 1 1 478
凤凰镇 金谷村 秦文兵 农村最低生活保障 2 2 2177
凤凰镇 金谷村 许进芬 农村最低生活保障 3 3 2851
凤凰镇 金谷村 蔡文明 农村最低生活保障 3 3 1742
凤凰镇 双龙村 邓建清 农村最低生活保障 1 1 821
凤凰镇 双龙村 肖关金 农村最低生活保障 1 1 866
凤凰镇 双龙村 徐珍珍 农村最低生活保障 1 1 488
凤凰镇 双龙村 闵春花 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 双龙村 顾春锋 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 双龙村 蔡明珠 农村最低生活保障 3 2 1642
凤凰镇 双龙村 徐卫林 农村最低生活保障 2 2 1926
凤凰镇 双龙村 邓宇珍 农村最低生活保障 2 2 1169
凤凰镇 双龙村 吴建华 农村最低生活保障 3 3 2221
凤凰镇 双龙村 宋积娣 农村最低生活保障 3 3 2366
凤凰镇 双龙村 陆关和 农村最低生活保障 3 3 2228
凤凰镇 魏庄村 周萍 农村最低生活保障 3 1 1035
凤凰镇 魏庄村 陈丽忠 农村最低生活保障 2 1 977
凤凰镇 魏庄村 朱惠林 农村最低生活保障 2 1 1095
凤凰镇 魏庄村 钱亚芬 农村最低生活保障 2 2 2014
凤凰镇 安庆村 曹金保 农村最低生活保障 2 1 821
凤凰镇 安庆村 蔡菊琴 农村最低生活保障 1 1 1314
凤凰镇 安庆村 徐培芬 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 安庆村 潘爱娟 农村最低生活保障 2 2 2215
凤凰镇 程墩村 张贤 农村最低生活保障 1 1 1012
凤凰镇 程墩村 肖富生 农村最低生活保障 1 1 1231
凤凰镇 程墩村 邹卫东 农村最低生活保障 3 1 1085
凤凰镇 程墩村 潘明芳 农村最低生活保障 1 1 1085
凤凰镇 程墩村 顾艳军 农村最低生活保障 3 1 821
凤凰镇 程墩村 陆全兴 农村最低生活保障 1 1 1231
凤凰镇 程墩村 卢正环 农村最低生活保障 2 2 1981
凤凰镇 程墩村 蔡平峰 农村最低生活保障 2 2 2608
凤凰镇 清水村 周和祥 农村最低生活保障 1 1 1198
凤凰镇 清水村 钱狗狗 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 清水村 倪建峰 农村最低生活保障 3 3 3300
凤凰镇 杏市村 何梅花 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 杏市村 徐龙保 农村最低生活保障 1 1 927
凤凰镇 杏市村 邓祥保 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 恬庄村 葛世生 农村最低生活保障 1 1 601
凤凰镇 恬庄村 吴琴保 农村最低生活保障 1 1 921
凤凰镇 恬庄村 俞正刚 农村最低生活保障 1 1 965
凤凰镇 恬庄村 仇石良 农村最低生活保障 1 1 908
凤凰镇 恬庄村 潘惠刚 农村最低生活保障 2 2 2000
凤凰镇 双塘村 张法保 农村最低生活保障 1 1 694
凤凰镇 双塘村 徐如元 农村最低生活保障 1 1 949
凤凰镇 双塘村 钱金龙 农村最低生活保障 2 2 2244
凤凰镇 双塘村 杨尔尧 农村最低生活保障 4 4 3119
乐余镇 乐余社区 徐兰芬 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 乐余村 周连生 农村最低生活保障 1 1 761
乐余镇 乐余村 陈丽 农村最低生活保障 3 1 1281
乐余镇 乐余村 张桃才 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 乐余村 黄士才 农村最低生活保障 1 1 793
乐余镇 乐余村 李忠祥 农村最低生活保障 1 1 928
乐余镇 乐余村 陆周连 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 乐余村 马爱清 农村最低生活保障 4 4 2478
乐余镇 乐西村 施克俭 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 乐西村 顾德兴 农村最低生活保障 1 1 881
乐余镇 乐西村 汤老虎 农村最低生活保障 1 1 701
乐余镇 乐西村 严松云 农村最低生活保障 1 1 692
乐余镇 乐西村 包根才 农村最低生活保障 1 1 871
乐余镇 乐西村 曹锦明 农村最低生活保障 1 1 876
乐余镇 乐西村 陈强生 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 乐西村 周永芳 农村最低生活保障 2 2 1971
乐余镇 乐西村 葛建明 农村最低生活保障 3 3 1242
乐余镇 乐西村 王振祥 农村最低生活保障 3 3 1767
乐余镇 永利村 徐学英 农村最低生活保障 1 1 909
乐余镇 永利村 朱汉忠 农村最低生活保障 1 1 978
乐余镇 永利村 陆志聪 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 永利村 黄彬 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 永利村 顾裕祥 农村最低生活保障 2 1 1095
乐余镇 永利村 陈观芬 农村最低生活保障 1 1 1131
乐余镇 永利村 吴凤岗 农村最低生活保障 2 2 2000
乐余镇 永利村 袁萍 农村最低生活保障 3 3 2009
乐余镇 永利村 王文学 农村最低生活保障 3 3 3445
乐余镇 永乐村 吴洪生 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 永乐村 陆照强 农村最低生活保障 1 1 928
乐余镇 永乐村 陆士祥 农村最低生活保障 2 2 664
乐余镇 永乐村 徐妹 农村最低生活保障 2 2 2154
乐余镇 永乐村 陈军严 农村最低生活保障 3 3 1977
乐余镇 庙港村 顾华农 农村最低生活保障 1 1 911
乐余镇 庙港村 卞玉英 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 庙港村 包秀祥 农村最低生活保障 1 1 821
乐余镇 庙港村 冯惠良 农村最低生活保障 1 1 929
乐余镇 庙港村 侯国良 农村最低生活保障 6 1 926
乐余镇 庙港村 黄振南 农村最低生活保障 1 1 1207
乐余镇 庙港村 周殷芳 农村最低生活保障 2 2 2190
乐余镇 庙港村 陈汉妹 农村最低生活保障 2 2 1987
乐余镇 庙港村 施步明 农村最低生活保障 3 3 1862
乐余镇 扶海村 殷小忠 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 扶海村 盛王中 农村最低生活保障 3 1 1095
乐余镇 扶海村 李长付 农村最低生活保障 1 1 895
乐余镇 扶海村 汤明才 农村最低生活保障 1 1 960
乐余镇 向群村 王雪东 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 向群村 侯晓燕 农村最低生活保障 1 1 1080
乐余镇 向群村 姜玉娣 农村最低生活保障 1 1 551
乐余镇 向群村 范仲林 农村最低生活保障 1 1 816
乐余镇 向群村 钱永刚 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 向群村 周伯言 农村最低生活保障 1 1 1076
乐余镇 向群村 顾元芬 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 向群村 唐学新 农村最低生活保障 1 1 1025
乐余镇 向群村 周建东 农村最低生活保障 3 1 1285
乐余镇 向群村 陈九斤 农村最低生活保障 2 2 1998
乐余镇 向群村 宋万和 农村最低生活保障 2 2 1698
乐余镇 向群村 王关英 农村最低生活保障 5 5 4525
乐余镇 双桥村 蔡汤平 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 双桥村 施卫东 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 双桥村 罗萍 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 双桥村 茅振华 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 双桥村 张志明 农村最低生活保障 1 1 1121
乐余镇 双桥村 朱国荣 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 双桥村 顾小红 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 双桥村 陆洪平 农村最低生活保障 1 1 917
乐余镇 双桥村 尹德祥 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 双桥村 陈友才 农村最低生活保障 1 1 976
乐余镇 双桥村 张孝顺 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 双桥村 施金生 农村最低生活保障 1 1 748
乐余镇 双桥村 张广明 农村最低生活保障 1 1 971
乐余镇 双桥村 施乃沂 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 双桥村 施兆红 农村最低生活保障 1 1 1238
乐余镇 双桥村 刘平 农村最低生活保障 1 1 1220
乐余镇 双桥村 施兆相 农村最低生活保障 1 1 1233
乐余镇 双桥村 冯志平 农村最低生活保障 1 1 1253
乐余镇 双桥村 王秀英 农村最低生活保障 1 1 1013
乐余镇 双桥村 李克祥 农村最低生活保障 2 2 2116
乐余镇 双桥村 施春保 农村最低生活保障 2 2 1901
乐余镇 双桥村 沙秀英 农村最低生活保障 2 2 1623
乐余镇 双桥村 石春良 农村最低生活保障 3 3 3432
乐余镇 双桥村 刘云法 农村最低生活保障 3 3 2296
乐余镇 双桥村 袁建松 农村最低生活保障 3 3 3251
乐余镇 双桥村 张振平 农村最低生活保障 4 4 2433
乐余镇 闸西村 施祥宝 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 闸西村 王世平 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 闸西村 周永琴 农村最低生活保障 2 1 1314
乐余镇 闸西村 袁中祥 农村最低生活保障 2 1 988
乐余镇 闸西村 郭关成 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 闸西村 茅振法 农村最低生活保障 1 1 995
乐余镇 闸西村 陆永祥 农村最低生活保障 1 1 1240
乐余镇 闸西村 王绪明 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 闸西村 徐卫芳 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 闸西村 茅声江 农村最低生活保障 1 1 774
乐余镇 闸西村 姚振祥 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 闸西村 朱洪生 农村最低生活保障 2 2 1869
乐余镇 闸西村 张小琴 农村最低生活保障 2 2 1274
乐余镇 闸西村 蒋裕清 农村最低生活保障 2 2 1365
乐余镇 闸西村 顾万祥 农村最低生活保障 3 3 2519
乐余镇 闸西村 王学祥 农村最低生活保障 3 3 2263
乐余镇 闸西村 徐娟 农村最低生活保障 4 4 2643
乐余镇 闸西村 吴建钢 农村最低生活保障 5 5 3883
乐余镇 登全村 范永华 农村最低生活保障 1 1 1001
乐余镇 登全村 杜留根 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 登全村 陈盘保 农村最低生活保障 1 1 1273
乐余镇 登全村 黄忠祥 农村最低生活保障 1 1 850
乐余镇 登全村 曹才林 农村最低生活保障 1 1 1288
乐余镇 登全村 郭利平 农村最低生活保障 2 2 2030
乐余镇 东兴村 陆卫兵 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 东兴村 茅政清 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 东兴村 陈宗玉 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 东兴村 张贵生 农村最低生活保障 1 1 555
乐余镇 东兴村 季发祥 农村最低生活保障 1 1 284
乐余镇 东兴村 茅震希 农村最低生活保障 1 1 275
乐余镇 东兴村 洪志芳 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 东兴村 朱卫清 农村最低生活保障 1 1 1103
乐余镇 东兴村 顾洪石 农村最低生活保障 3 1 821
乐余镇 东兴村 张宝红 农村最低生活保障 2 2 2366
乐余镇 齐心村 张照林 农村最低生活保障 1 1 917
乐余镇 齐心村 冯伟祥 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 齐心村 袁根清 农村最低生活保障 1 1 1001
乐余镇 齐心村 朱老四 农村最低生活保障 1 1 969
乐余镇 齐心村 施卫良 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 齐心村 孙付华 农村最低生活保障 1 1 912
乐余镇 齐心村 黄汉林 农村最低生活保障 1 1 1053
乐余镇 齐心村 吴国龙 农村最低生活保障 1 1 1146
乐余镇 齐心村 黄志才 农村最低生活保障 1 1 735
乐余镇 齐心村 姚湘平 农村最低生活保障 1 1 1161
乐余镇 齐心村 范华 农村最低生活保障 2 1 946
乐余镇 齐心村 董亦立 农村最低生活保障 2 1 976
乐余镇 齐心村 冯志贤 农村最低生活保障 1 1 1014
乐余镇 齐心村 曾裕平 农村最低生活保障 1 1 942
乐余镇 齐心村 余照明 农村最低生活保障 1 1 881
乐余镇 齐心村 赵金根 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 齐心村 郭晓林 农村最低生活保障 2 2 2187
乐余镇 齐心村 施金祥 农村最低生活保障 2 2 1917
乐余镇 齐心村 唐玉兰 农村最低生活保障 2 2 2167
乐余镇 齐心村 高山华 农村最低生活保障 2 2 2338
乐余镇 齐心村 李军 农村最低生活保障 3 3 3016
乐余镇 齐心村 吴建坤 农村最低生活保障 3 3 2244
乐余镇 齐心村 王春明 农村最低生活保障 3 3 2385
乐余镇 齐心村 施炳泉 农村最低生活保障 3 3 435
乐余镇 齐心村 赵志兴 农村最低生活保障 3 3 3012
乐余镇 常丰村 吴永平 农村最低生活保障 1 1 980
乐余镇 常丰村 仲美林 农村最低生活保障 1 1 1156
乐余镇 常丰村 王付琴 农村最低生活保障 1 1 861
乐余镇 常丰村 倪小龙 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 常丰村 刘蕊 农村最低生活保障 1 1 502
乐余镇 常丰村 茅洪芳 农村最低生活保障 1 1 912
乐余镇 常丰村 叶洪兵 农村最低生活保障 2 1 900
乐余镇 常丰村 张义德 农村最低生活保障 1 1 798
乐余镇 常丰村 郭海龙 农村最低生活保障 2 2 1761
乐余镇 常丰村 黄培娟 农村最低生活保障 3 2 1804
乐余镇 常丰村 吴盘华 农村最低生活保障 3 3 1973
乐余镇 常丰村 倪建兵 农村最低生活保障 4 4 1791
乐余镇 庆丰村 毛洪娟 农村最低生活保障 1 1 980
乐余镇 庆丰村 周永生 农村最低生活保障 1 1 876
乐余镇 庆丰村 盛志平 农村最低生活保障 1 1 969
乐余镇 庆丰村 瞿洪方 农村最低生活保障 1 1 1029
乐余镇 庆丰村 王汉宝 农村最低生活保障 2 1 1095
乐余镇 庆丰村 高和生 农村最低生活保障 1 1 987
乐余镇 庆丰村 高王毛 农村最低生活保障 1 1 987
乐余镇 庆丰村 刘明侯 农村最低生活保障 1 1 997
乐余镇 联丰村 闻春华 农村最低生活保障 1 1 1006
乐余镇 联丰村 张凤年 农村最低生活保障 1 1 1314
乐余镇 联丰村 陆伟 农村最低生活保障 1 1 593
乐余镇 联丰村 秦中 农村最低生活保障 3 1 1191
乐余镇 联丰村 袁峰 农村最低生活保障 3 1 1157
乐余镇 联丰村 杨兴荣 农村最低生活保障 1 1 1055
乐余镇 联丰村 陈志德 农村最低生活保障 1 1 1005
乐余镇 联丰村 朱照明 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 联丰村 季茂道 农村最低生活保障 1 1 950
乐余镇 联丰村 朱国良 农村最低生活保障 1 1 1025
乐余镇 联丰村 印建忠 农村最低生活保障 2 2 681
乐余镇 联丰村 陈秦祥 农村最低生活保障 2 2 475
乐余镇 联丰村 王官妹 农村最低生活保障 2 2 2022
乐余镇 红闸村 刘秀娣 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 红闸村 马玉进 农村最低生活保障 1 1 662
乐余镇 红闸村 王德才 农村最低生活保障 1 1 828
乐余镇 红闸村 范荣 农村最低生活保障 1 1 1314
乐余镇 红闸村 颜万平 农村最低生活保障 1 1 1219
乐余镇 红闸村 陈学道 农村最低生活保障 1 1 940
乐余镇 红闸村 顾志明 农村最低生活保障 1 1 1015
乐余镇 红闸村 姜三民 农村最低生活保障 1 1 1246
乐余镇 红闸村 吴建平 农村最低生活保障 1 1 1014
乐余镇 红闸村 施友法 农村最低生活保障 1 1 1044
乐余镇 红闸村 施平 农村最低生活保障 2 2 1590
乐余镇 红星村 王世忠 农村最低生活保障 1 1 1245
乐余镇 红星村 张卫峰 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 红星村 施士平 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 红星村 汪萍 农村最低生活保障 1 1 1314
乐余镇 红星村 汤裕珍 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 红星村 季兴加 农村最低生活保障 1 1 901
乐余镇 红星村 张志兴 农村最低生活保障 1 1 1249
乐余镇 红星村 吴维城 农村最低生活保障 1 1 876
乐余镇 红星村 王兴亚 农村最低生活保障 1 1 821
乐余镇 红星村 陈雪祥 农村最低生活保障 1 1 1162
乐余镇 红星村 侯玉林 农村最低生活保障 1 1 1234
乐余镇 红星村 钱义高 农村最低生活保障 1 1 807
乐余镇 红星村 金永飞 农村最低生活保障 1 1 285
乐余镇 红星村 朱惠祥 农村最低生活保障 1 1 949
乐余镇 红星村 薛振明 农村最低生活保障 1 1 940
乐余镇 红星村 许志明 农村最低生活保障 1 1 821
乐余镇 红星村 裴长江 农村最低生活保障 1 1 960
乐余镇 红星村 张志华 农村最低生活保障 1 1 1095
乐余镇 红星村 张丽 农村最低生活保障 1 1 1249
乐余镇 红星村 茅红宜 农村最低生活保障 2 2 1853
