当前位置 > 首页 > 张家港市民政局 > 法定主动公开内容 > 公益救助 > 慈善救助 > 低保救助

张家港市2024年12月城乡居民低保名单

来源:张家港市民政局发布时间:2024-12-11 13:33:19访问量:字体

乡镇/街道 社区/村 户主姓名 救助事项 家庭人口数 保障人数 保障金额
塘桥镇 韩山村 郭利忠 农村最低生活保障 1 1 1294
塘桥镇 韩山村 庞显声 农村最低生活保障 2 1 1001
塘桥镇 韩山村 钱建明 农村最低生活保障 1 1 810
塘桥镇 韩山村 朱国峰 农村最低生活保障 1 1 866
塘桥镇 韩山村 刘志坚 农村最低生活保障 2 1 904
塘桥镇 韩山村 陶翠琴 农村最低生活保障 2 2 2021
塘桥镇 顾家村 赵雪龙 农村最低生活保障 1 1 1086
塘桥镇 顾家村 顾进达 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 顾家村 唐玉花 农村最低生活保障 3 2 1924
塘桥镇 金村村 陈凤珍 农村最低生活保障 2 1 1038
塘桥镇 金村村 姚苏得 农村最低生活保障 4 1 1292
塘桥镇 金村村 王卫刚 农村最低生活保障 1 1 866
塘桥镇 金村村 陈保华 农村最低生活保障 1 1 866
塘桥镇 金村村 金文彬 农村最低生活保障 1 1 1017
塘桥镇 金村村 周建新 农村最低生活保障 2 1 866
塘桥镇 金村村 秦健 农村最低生活保障 2 1 989
塘桥镇 金村村 孟建虎 农村最低生活保障 3 1 1053
塘桥镇 金村村 黄正军 农村最低生活保障 2 1 1067
塘桥镇 金村村 易胜 农村最低生活保障 3 1 1033
塘桥镇 金村村 钱华芳 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 金村村 孟三保 农村最低生活保障 1 1 800
塘桥镇 金村村 顾妹云 农村最低生活保障 3 3 1905
塘桥镇 金村村 顾建花 农村最低生活保障 3 3 2474
塘桥镇 欧桥村 祁佳乐 农村最低生活保障 1 1 903
塘桥镇 欧桥村 张建忠 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 欧桥村 徐建新 农村最低生活保障 1 1 866
塘桥镇 欧桥村 陆瑞芳 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 欧桥村 孟建如 农村最低生活保障 1 1 866
塘桥镇 欧桥村 孟惠飞 农村最低生活保障 2 1 1086
塘桥镇 欧桥村 王卫琴 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 欧桥村 王仁元 农村最低生活保障 2 2 1864
塘桥镇 欧桥村 陈小忠 农村最低生活保障 2 2 2422
塘桥镇 欧桥村 徐正飞 农村最低生活保障 2 2 2410
塘桥镇 欧桥村 汪玉梅 农村最低生活保障 3 3 1404
塘桥镇 欧桥村 祁惠东 农村最低生活保障 3 3 2583
塘桥镇 欧桥村 祁晓萍 农村最低生活保障 5 5 4016
塘桥镇 蒋家村 王仕忠 农村最低生活保障 1 1 1292
塘桥镇 蒋家村 仇建琴 农村最低生活保障 1 1 866
塘桥镇 蒋家村 吴国强 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 蒋家村 田雪明 农村最低生活保障 1 1 1212
塘桥镇 蒋家村 张卫山 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 蒋家村 杨海云 农村最低生活保障 1 1 928
塘桥镇 蒋家村 杨桂生 农村最低生活保障 1 1 802
塘桥镇 蒋家村 夏惠才 农村最低生活保障 1 1 917
塘桥镇 蒋家村 孟旭锋 农村最低生活保障 3 1 1084
塘桥镇 蒋家村 庞正才 农村最低生活保障 2 2 1752
塘桥镇 蒋家村 瞿建峰 农村最低生活保障 3 3 3374
塘桥镇 蒋家村 朱尉洲 农村最低生活保障 3 3 3011
塘桥镇 刘村村 陆仁保 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 刘村村 戴付林 农村最低生活保障 1 1 891
塘桥镇 刘村村 肖卫萍 农村最低生活保障 3 3 986
塘桥镇 牛桥村 刘玉华 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 牛桥村 陆仁祥 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 牛桥村 孙协侣 农村最低生活保障 1 1 1082
塘桥镇 牛桥村 张向萍 农村最低生活保障 1 1 1386
塘桥镇 牛桥村 倪永年 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 牛桥村 钱正东 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 牛桥村 袁启龙 农村最低生活保障 1 1 866
塘桥镇 牛桥村 周惠英 农村最低生活保障 1 1 378
塘桥镇 牛桥村 徐金龙 农村最低生活保障 1 1 869
塘桥镇 牛桥村 倪永文 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 牛桥村 钱培华 农村最低生活保障 1 1 534
塘桥镇 牛桥村 缪建新 农村最低生活保障 5 5 1917
塘桥镇 巨桥村 邹刘 农村最低生活保障 2 1 1168
塘桥镇 巨桥村 张正良 农村最低生活保障 2 1 987
塘桥镇 巨桥村 钱文卫 农村最低生活保障 1 1 831
塘桥镇 巨桥村 张东方 农村最低生活保障 3 1 954
塘桥镇 巨桥村 王静芳 农村最低生活保障 4 1 1155
塘桥镇 巨桥村 李雪芬 农村最低生活保障 2 2 2188
塘桥镇 巨桥村 黄淑芳 农村最低生活保障 2 2 2073
塘桥镇 巨桥村 辛卫锋 农村最低生活保障 2 2 2283
塘桥镇 滩里村 高兴喃 农村最低生活保障 1 1 1206
塘桥镇 滩里村 缪建平 农村最低生活保障 1 1 1079
塘桥镇 滩里村 钱建华 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 滩里村 秦仁德 农村最低生活保障 1 1 866
塘桥镇 滩里村 王文明 农村最低生活保障 1 1 987
塘桥镇 滩里村 施佰勤 农村最低生活保障 1 1 1209
塘桥镇 滩里村 钱正明 农村最低生活保障 1 1 866
塘桥镇 滩里村 欧国良 农村最低生活保障 1 1 1386
塘桥镇 滩里村 施祝成 农村最低生活保障 2 1 1014
塘桥镇 滩里村 张祝平 农村最低生活保障 1 1 976
塘桥镇 滩里村 张春麟 农村最低生活保障 3 3 732
塘桥镇 滩里村 朱金哲 农村最低生活保障 3 3 2052
塘桥镇 滩里村 钱锦才 农村最低生活保障 3 3 2562
塘桥镇 滩里村 王建 农村最低生活保障 3 3 2671
塘桥镇 花园村 徐春园 农村最低生活保障 2 1 1155
塘桥镇 花园村 成斌 农村最低生活保障 1 1 866
塘桥镇 花园村 徐岳飞 农村最低生活保障 2 1 992
塘桥镇 花园村 任静雷 农村最低生活保障 2 1 920
塘桥镇 花园村 陶永祥 农村最低生活保障 1 1 991
塘桥镇 花园村 丁义芬 农村最低生活保障 2 2 2343
塘桥镇 妙桥社区 苏保根 农村最低生活保障 1 1 938
塘桥镇 妙桥社区 王伟平 农村最低生活保障 2 2 1979
塘桥镇 鹿苑社区 钱祥龙 农村最低生活保障 1 1 866
塘桥镇 鹿苑社区 钱群兵 农村最低生活保障 3 1 1155
塘桥镇 鹿苑社区 钱文新 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 横泾村 杨根法 农村最低生活保障 1 1 658
塘桥镇 横泾村 黄华保 农村最低生活保障 1 1 821
塘桥镇 横泾村 杨建明 农村最低生活保障 1 1 816
塘桥镇 横泾村 杨健丰 农村最低生活保障 2 2 2368
塘桥镇 周巷村 钱大年 农村最低生活保障 1 1 1280
塘桥镇 周巷村 钱新华 农村最低生活保障 1 1 941
塘桥镇 周巷村 张正才 农村最低生活保障 1 1 866
塘桥镇 周巷村 张金玲 农村最低生活保障 2 2 2491
塘桥镇 青龙村 龙怀敏 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 青龙村 黄建良 农村最低生活保障 1 1 988
塘桥镇 青龙村 郑永良 农村最低生活保障 1 1 789
塘桥镇 何桥村 何卫江 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 何桥村 辛惠平 农村最低生活保障 1 1 975
塘桥镇 何桥村 蒋国锋 农村最低生活保障 1 1 1386
塘桥镇 何桥村 周正石 农村最低生活保障 1 1 1255
塘桥镇 何桥村 马建达 农村最低生活保障 1 1 1155
塘桥镇 何桥村 周祥高 农村最低生活保障 1 1 396
塘桥镇 何桥村 王蕾 农村最低生活保障 1 1 1386
塘桥镇 何桥村 唐雪明 农村最低生活保障 2 2 2391
凤凰镇 西参村 李伟东 农村最低生活保障 1 1 1028
凤凰镇 西参村 王杏玉 农村最低生活保障 2 1 1155
凤凰镇 西参村 吴惠明 农村最低生活保障 1 1 866
凤凰镇 西参村 王月保 农村最低生活保障 1 1 868
凤凰镇 西参村 徐球娣 农村最低生活保障 1 1 808
凤凰镇 西参村 钱建明 农村最低生活保障 1 1 1386
凤凰镇 西参村 周仁龙 农村最低生活保障 1 1 790
凤凰镇 西参村 吴月明 农村最低生活保障 1 1 900
凤凰镇 凤凰村 朱建刚 农村最低生活保障 1 1 1050
凤凰镇 凤凰村 赵叙忠 农村最低生活保障 1 1 1203
凤凰镇 凤凰村 戴小保 农村最低生活保障 1 1 396
凤凰镇 凤凰村 徐延如 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 凤凰村 徐留云 农村最低生活保障 1 1 1022
凤凰镇 凤凰村 徐丽华 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 凤凰村 邓正平 农村最低生活保障 1 1 1214
凤凰镇 凤凰村 许根良 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 凤凰村 马关寿 农村最低生活保障 1 1 708
凤凰镇 凤凰村 周小弟 农村最低生活保障 1 1 1036
凤凰镇 凤凰村 戴琴芬 农村最低生活保障 1 1 1386
凤凰镇 鸷山村 陆球娣 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 鸷山村 金小兴 农村最低生活保障 1 1 1273
凤凰镇 鸷山村 鱼建新 农村最低生活保障 1 1 937
凤凰镇 鸷山村 徐广达 农村最低生活保障 2 2 1966
凤凰镇 鸷山村 吴翠英 农村最低生活保障 2 2 2059
凤凰镇 鸷山村 汪立云 农村最低生活保障 3 3 3540
凤凰镇 鸷山村 吴根祥 农村最低生活保障 3 3 2785
凤凰镇 夏市村 毛建定 农村最低生活保障 1 1 1245
凤凰镇 夏市村 徐长根 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 夏市村 马建国 农村最低生活保障 2 2 1583
凤凰镇 夏市村 周正兴 农村最低生活保障 2 2 1634
凤凰镇 高庄村 徐雪根 农村最低生活保障 1 1 1239
凤凰镇 高庄村 卢月芬 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 高庄村 平明 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 高庄村 徐祖林 农村最低生活保障 1 1 1072
凤凰镇 高庄村 陈建忠 农村最低生活保障 1 1 982
凤凰镇 高庄村 徐和生 农村最低生活保障 1 1 962
凤凰镇 高庄村 徐关元 农村最低生活保障 3 1 1155
凤凰镇 高庄村 倪正新 农村最低生活保障 1 1 883
凤凰镇 高庄村 陈银娣 农村最低生活保障 2 1 1008
凤凰镇 高庄村 瞿松明 农村最低生活保障 2 2 2004
凤凰镇 杨家桥村 骆建新 农村最低生活保障 1 1 942
凤凰镇 杨家桥村 唐惠新 农村最低生活保障 1 1 804
凤凰镇 杨家桥村 周建新 农村最低生活保障 1 1 996
凤凰镇 杨家桥村 范高林 农村最低生活保障 1 1 1292
凤凰镇 杨家桥村 顾建芳 农村最低生活保障 2 1 912
凤凰镇 杨家桥村 沈春芳 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 杨家桥村 高仕保 农村最低生活保障 1 1 1113
凤凰镇 杨家桥村 缪红 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 杨家桥村 王金龙 农村最低生活保障 3 1 1077
凤凰镇 杨家桥村 缪根生 农村最低生活保障 1 1 893
凤凰镇 杨家桥村 张利花 农村最低生活保障 3 1 1060
凤凰镇 杨家桥村 薛小二 农村最低生活保障 2 1 1081
凤凰镇 杨家桥村 范仲良 农村最低生活保障 1 1 882
凤凰镇 杨家桥村 卢国英 农村最低生活保障 2 2 1411
凤凰镇 杨家桥村 周建忠 农村最低生活保障 2 2 2032
凤凰镇 杨家桥村 钱祖林 农村最低生活保障 2 2 2295
凤凰镇 杨家桥村 戴锦彪 农村最低生活保障 3 3 3279
凤凰镇 金谷村 黄建军 农村最低生活保障 1 1 1201
凤凰镇 金谷村 许云峰 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 金谷村 王志明 农村最低生活保障 1 1 979
凤凰镇 金谷村 钱建丰 农村最低生活保障 1 1 1303
凤凰镇 金谷村 蔡仁生 农村最低生活保障 1 1 1049
凤凰镇 金谷村 钱坤祥 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 金谷村 王永才 农村最低生活保障 1 1 1386
凤凰镇 金谷村 曹燕东 农村最低生活保障 4 1 1155
凤凰镇 金谷村 秦文兵 农村最低生活保障 2 2 2541
凤凰镇 金谷村 许进芬 农村最低生活保障 3 3 3168
凤凰镇 金谷村 蔡文明 农村最低生活保障 3 3 1689
凤凰镇 双龙村 顾春锋 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 双龙村 郭雨轩 农村最低生活保障 1 1 866
凤凰镇 双龙村 徐珍珍 农村最低生活保障 1 1 371
凤凰镇 双龙村 邓建清 农村最低生活保障 1 1 866
凤凰镇 双龙村 肖关金 农村最低生活保障 1 1 819
凤凰镇 双龙村 闵春花 农村最低生活保障 1 1 866
凤凰镇 双龙村 周忠新 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 双龙村 章爱平 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 双龙村 陆娜 农村最低生活保障 1 1 1095
凤凰镇 双龙村 徐卫林 农村最低生活保障 2 2 2021
凤凰镇 双龙村 蔡明珠 农村最低生活保障 3 2 2181
凤凰镇 双龙村 陆关和 农村最低生活保障 3 3 2124
凤凰镇 双龙村 吴建华 农村最低生活保障 3 3 2442
凤凰镇 双龙村 宋积娣 农村最低生活保障 3 3 2435
凤凰镇 魏庄村 朱双宝 农村最低生活保障 1 1 961
凤凰镇 魏庄村 陈丽忠 农村最低生活保障 2 1 1030
凤凰镇 魏庄村 徐仲江 农村最低生活保障 1 1 1244
凤凰镇 安庆村 徐培芬 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 安庆村 蔡菊琴 农村最低生活保障 1 1 1386
凤凰镇 安庆村 曹金保 农村最低生活保障 2 1 866
凤凰镇 安庆村 曹国雄 农村最低生活保障 3 1 1075
凤凰镇 安庆村 潘爱娟 农村最低生活保障 2 2 2180
凤凰镇 程墩村 张贤 农村最低生活保障 1 1 1072
凤凰镇 程墩村 肖富生 农村最低生活保障 1 1 1303
凤凰镇 程墩村 潘明芳 农村最低生活保障 1 1 1145
凤凰镇 程墩村 陆全兴 农村最低生活保障 1 1 1303
凤凰镇 程墩村 张仲贤 农村最低生活保障 1 1 1145
凤凰镇 程墩村 邹卫东 农村最低生活保障 3 1 1145
凤凰镇 程墩村 顾艳军 农村最低生活保障 3 1 866
凤凰镇 程墩村 蔡平峰 农村最低生活保障 2 2 2762
凤凰镇 程墩村 卢正环 农村最低生活保障 2 2 1364
凤凰镇 清水村 周和祥 农村最低生活保障 1 1 1255
凤凰镇 清水村 钱狗狗 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 清水村 王建龙 农村最低生活保障 1 1 1049
凤凰镇 清水村 倪建峰 农村最低生活保障 3 3 3290
凤凰镇 杏市村 何梅花 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 杏市村 徐龙保 农村最低生活保障 1 1 882
凤凰镇 恬庄村 葛世生 农村最低生活保障 1 1 657
凤凰镇 恬庄村 俞正刚 农村最低生活保障 1 1 1044
凤凰镇 恬庄村 仇石良 农村最低生活保障 1 1 954
凤凰镇 恬庄村 宋士忠 农村最低生活保障 1 1 436
凤凰镇 双塘村 王卫锋 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 双塘村 蔡根保 农村最低生活保障 1 1 866
凤凰镇 双塘村 张法保 农村最低生活保障 1 1 650
凤凰镇 双塘村 徐如元 农村最低生活保障 1 1 916
凤凰镇 双塘村 钱金龙 农村最低生活保障 2 2 2386
凤凰镇 双塘村 杨尔尧 农村最低生活保障 4 4 4159
乐余镇 乐余社区 徐兰芬 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 乐余社区 张宝红 农村最低生活保障 2 2 2498
乐余镇 乐余社区 郭晓林 农村最低生活保障 2 2 2430
乐余镇 乐余社区 吴建坤 农村最低生活保障 3 3 3098
乐余镇 兆丰社区 姜辉 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 乐余村 陈丽 农村最低生活保障 3 1 1350
乐余镇 乐余村 龙凤云 农村最低生活保障 4 1 1155
乐余镇 乐余村 张桃才 农村最低生活保障 1 1 1106
乐余镇 乐余村 陆周连 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 乐余村 周连生 农村最低生活保障 1 1 733
乐余镇 乐余村 李忠祥 农村最低生活保障 1 1 980
乐余镇 乐余村 黄士才 农村最低生活保障 1 1 771
乐余镇 乐余村 沙永清 农村最低生活保障 2 2 830
乐余镇 乐西村 严松云 农村最低生活保障 1 1 1064
乐余镇 乐西村 施克俭 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 乐西村 顾德兴 农村最低生活保障 1 1 867
乐余镇 乐西村 陈强生 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 乐西村 汤老虎 农村最低生活保障 1 1 668
乐余镇 乐西村 包根才 农村最低生活保障 1 1 856
乐余镇 乐西村 曹锦明 农村最低生活保障 1 1 864
乐余镇 乐西村 周永芳 农村最低生活保障 2 2 2103
乐余镇 乐西村 王振祥 农村最低生活保障 3 3 2167
乐余镇 乐西村 葛建明 农村最低生活保障 3 3 1701
乐余镇 永利村 顾裕祥 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 永利村 黄彬 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 永利村 陆志聪 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 永利村 陈观芬 农村最低生活保障 1 1 1118
乐余镇 永利村 杜良峰 农村最低生活保障 1 1 879
乐余镇 永利村 季红根 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 永利村 朱汉忠 农村最低生活保障 1 1 820
乐余镇 永利村 吴凤岗 农村最低生活保障 2 2 1920
乐余镇 永利村 潘建国 农村最低生活保障 2 2 2168
乐余镇 永利村 袁萍 农村最低生活保障 3 3 1997
乐余镇 永利村 王文学 农村最低生活保障 3 3 3548
乐余镇 永乐村 徐妹 农村最低生活保障 1 1 1085
乐余镇 永乐村 陆照强 农村最低生活保障 1 1 992
乐余镇 永乐村 袁龙昌 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 永乐村 蔡建林 农村最低生活保障 1 1 1086
乐余镇 永乐村 杨立兴 农村最低生活保障 1 1 916
乐余镇 永乐村 陈军严 农村最低生活保障 3 1 1067
乐余镇 永乐村 陆士祥 农村最低生活保障 2 2 586
乐余镇 庙港村 黄振南 农村最低生活保障 1 1 1253
乐余镇 庙港村 包秀祥 农村最低生活保障 1 1 866
乐余镇 庙港村 冯惠良 农村最低生活保障 1 1 969
乐余镇 庙港村 施龙虎 农村最低生活保障 1 1 911
乐余镇 庙港村 卞玉英 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 庙港村 顾华农 农村最低生活保障 1 1 626
乐余镇 庙港村 薛贵生 农村最低生活保障 1 1 386
乐余镇 庙港村 张志华 农村最低生活保障 1 1 912
乐余镇 庙港村 周殷芳 农村最低生活保障 2 2 2310
乐余镇 庙港村 施步明 农村最低生活保障 3 3 1910
乐余镇 扶海村 殷小忠 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 扶海村 汤明才 农村最低生活保障 1 1 1038
乐余镇 扶海村 盛王中 农村最低生活保障 3 1 1155
乐余镇 扶海村 李长付 农村最低生活保障 1 1 891
乐余镇 扶海村 袁正其 农村最低生活保障 1 1 446
乐余镇 向群村 顾元芬 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 向群村 周建东 农村最低生活保障 3 1 1357
乐余镇 向群村 唐学新 农村最低生活保障 1 1 1069
乐余镇 向群村 王雪东 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 向群村 侯晓燕 农村最低生活保障 1 1 1111
乐余镇 向群村 钱永刚 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 向群村 郭林祥 农村最低生活保障 1 1 550
乐余镇 向群村 周伯言 农村最低生活保障 1 1 1019
乐余镇 向群村 范仲林 农村最低生活保障 1 1 704
乐余镇 向群村 姜玉娣 农村最低生活保障 1 1 984
乐余镇 向群村 黄学南 农村最低生活保障 1 1 1048
乐余镇 向群村 陈九斤 农村最低生活保障 2 2 1990
乐余镇 向群村 宋万和 农村最低生活保障 2 2 1812
乐余镇 向群村 王关英 农村最低生活保障 5 5 4513
乐余镇 双桥村 施卫东 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 双桥村 茅振华 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 双桥村 张志明 农村最低生活保障 1 1 1193
乐余镇 双桥村 朱国荣 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 双桥村 顾小红 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 双桥村 陆洪平 农村最低生活保障 1 1 977
乐余镇 双桥村 尹德祥 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 双桥村 施兆红 农村最低生活保障 1 1 1310
乐余镇 双桥村 刘平 农村最低生活保障 1 1 1292
乐余镇 双桥村 施兆相 农村最低生活保障 1 1 1305
乐余镇 双桥村 蔡汤平 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 双桥村 张卫明 农村最低生活保障 3 1 1076
乐余镇 双桥村 施乃沂 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 双桥村 王秀英 农村最低生活保障 1 1 986
乐余镇 双桥村 张振平 农村最低生活保障 4 1 1050
乐余镇 双桥村 张广明 农村最低生活保障 1 1 914
乐余镇 双桥村 沙秀英 农村最低生活保障 1 1 703
乐余镇 双桥村 周永明 农村最低生活保障 1 1 1070
乐余镇 双桥村 施春保 农村最低生活保障 2 2 1951
乐余镇 双桥村 李克祥 农村最低生活保障 2 2 2072
乐余镇 双桥村 余才清 农村最低生活保障 2 2 1569
乐余镇 双桥村 刘云法 农村最低生活保障 3 3 2488
乐余镇 双桥村 石春良 农村最低生活保障 3 3 3566
乐余镇 双桥村 袁建松 农村最低生活保障 3 3 3325
乐余镇 闸西村 周永琴 农村最低生活保障 2 1 1386
乐余镇 闸西村 袁中祥 农村最低生活保障 2 1 1048
乐余镇 闸西村 陆永祥 农村最低生活保障 1 1 1312
乐余镇 闸西村 王绪明 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 闸西村 姚振祥 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 闸西村 李娟 农村最低生活保障 1 1 866
乐余镇 闸西村 倪华 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 闸西村 倪丽霞 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 闸西村 赵欣 农村最低生活保障 1 1 993
乐余镇 闸西村 郭关成 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 闸西村 茅振法 农村最低生活保障 1 1 1067
乐余镇 闸西村 茅声江 农村最低生活保障 1 1 846
乐余镇 闸西村 施祥宝 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 闸西村 王世平 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 闸西村 顾平 农村最低生活保障 3 1 1155
乐余镇 闸西村 蒋裕清 农村最低生活保障 2 2 1497
乐余镇 闸西村 朱洪生 农村最低生活保障 2 2 2001
乐余镇 闸西村 王学祥 农村最低生活保障 3 3 2467
乐余镇 闸西村 顾万祥 农村最低生活保障 3 3 2723
乐余镇 闸西村 徐娟 农村最低生活保障 4 4 2688
乐余镇 闸西村 吴建钢 农村最低生活保障 5 5 4177
乐余镇 登全村 范永华 农村最低生活保障 1 1 987
乐余镇 登全村 陈盘保 农村最低生活保障 1 1 1336
乐余镇 登全村 杜留根 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 登全村 黄忠祥 农村最低生活保障 1 1 842
乐余镇 登全村 陆志聪 农村最低生活保障 2 2 2132
乐余镇 登全村 郭利平 农村最低生活保障 2 2 2021
乐余镇 东兴村 陆卫兵 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 东兴村 茅政清 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 东兴村 陈宗玉 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 东兴村 张贵生 农村最低生活保障 1 1 627
乐余镇 东兴村 洪志芳 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 东兴村 朱卫清 农村最低生活保障 1 1 1175
乐余镇 东兴村 顾洪石 农村最低生活保障 2 1 866
乐余镇 东兴村 王小兵 农村最低生活保障 1 1 1044
乐余镇 东兴村 王小平 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 东兴村 包卫东 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 东兴村 陈春华 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 东兴村 范培忠 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 东兴村 周卫平 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 东兴村 王玉华 农村最低生活保障 1 1 703
乐余镇 东兴村 茅震希 农村最低生活保障 1 1 335
乐余镇 东兴村 季发祥 农村最低生活保障 1 1 344
乐余镇 东兴村 陆永发 农村最低生活保障 1 1 866
乐余镇 东兴村 朱震彬 农村最低生活保障 2 2 1255
乐余镇 齐心村 黄汉林 农村最低生活保障 1 1 1125
乐余镇 齐心村 董亦立 农村最低生活保障 2 1 1036
乐余镇 齐心村 曾裕平 农村最低生活保障 1 1 1002
乐余镇 齐心村 包校忠 农村最低生活保障 1 1 1060
乐余镇 齐心村 宋盘平 农村最低生活保障 1 1 1287
乐余镇 齐心村 孙汉祥 农村最低生活保障 1 1 1088
乐余镇 齐心村 冯志贤 农村最低生活保障 1 1 1125
乐余镇 齐心村 施卫良 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 齐心村 姚湘平 农村最低生活保障 1 1 1277
乐余镇 齐心村 冯伟祥 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 齐心村 吴国龙 农村最低生活保障 1 1 1221
乐余镇 齐心村 余照明 农村最低生活保障 1 1 1023
乐余镇 齐心村 范华 农村最低生活保障 2 1 1047
乐余镇 齐心村 赵金根 农村最低生活保障 1 1 1155
乐余镇 齐心村 袁根清 农村最低生活保障 1 1 1077
乐余镇 齐心村 张照林 农村最低生活保障 1 1 1066
乐余镇 齐心村 孙付华 农村最低生活保障 1 1 884
乐余镇 齐心村 黄志才 农村最低生活保障 1 1 708
乐余镇 齐心村 范锦成 农村最低生活保障 1 1 914
乐余镇 齐心村 徐平 农村最低生活保障 1 1 673
乐余镇 齐心村