按照《关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(人社部发〔2024〕44号)等相关文件内容,现对张家港市审核通过的486家企业一次性扩岗补助发放相关情况进行公示,接受社会监督。
公示期为2026年4月16日至4月22日。公示期间,如有异议,请及时向我们反映。
监督电话:0512-58795025
| 序号 | 单位名称 | 补助金额 |
| 1 | 京东方华灿光电(苏州)有限公司 | 52500 |
| 2 | 江苏天鹏电源有限公司 | 39000 |
| 3 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 34500 |
| 4 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 22500 |
| 5 | 江苏国泰国贸实业有限公司 | 21000 |
| 6 | 苏州矩阵光电有限公司 | 19500 |
| 7 | 江苏亚力防爆电机有限公司 | 18000 |
| 8 | 江苏沙钢荣盛工程技术有限公司 | 16500 |
| 9 | 张家港市星宇针织印染有限公司 | 16500 |
| 10 | 张家港玉蕙口腔医院有限公司 | 16500 |
| 11 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 15000 |
| 12 | 张家港荣盛特钢有限公司 | 15000 |
| 13 | 江苏汉璟生物科技有限公司 | 13500 |
| 14 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 12000 |
| 15 | 张家港中美超薄带科技有限公司 | 12000 |
| 16 | 江苏国泰汉帛实业发展有限公司 | 10500 |
| 17 | 张家港山姆超市有限公司 | 10500 |
| 18 | 江苏国泰国盛实业有限公司 | 9000 |
| 19 | 江苏国泰亿达实业有限公司 | 9000 |
| 20 | 江苏鹿港科技有限公司 | 9000 |
| 21 | 骏马化纤股份有限公司 | 9000 |
| 22 | 苏州智友汇网络科技有限公司 | 9000 |
| 23 | 陶氏有机硅(张家港)有限公司 | 9000 |
| 24 | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 | 9000 |
| 25 | 江苏欣匀纺织有限公司 | 7500 |
| 26 | 苏州魔客食品科技有限公司 | 7500 |
| 27 | 张家港保税区德聚仁合贸易有限公司 | 7500 |
| 28 | 张家港海力码头有限公司 | 7500 |
| 29 | 张家港荟菁贝荷口腔有限公司 | 7500 |
| 30 | 张家港启智新教育科技有限公司 | 7500 |
| 31 | 菲格智能科技有限公司 | 6000 |
| 32 | 江苏永钢集团有限公司 | 6000 |
| 33 | 京航新材(苏州)有限公司 | 6000 |
| 34 | 诺博汽车零部件(张家港)有限公司 | 6000 |
| 35 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 6000 |
| 36 | 苏州熠港文化有限公司 | 6000 |
| 37 | 张家港保税区投资促进有限公司 | 6000 |
| 38 | 张家港鼎力科技有限公司 | 6000 |
| 39 | 张家港市国恒装备有限公司 | 6000 |
| 40 | 张家港市上正体育文化有限公司 | 6000 |
| 41 | 张家港星汇数澜人工智能科技有限公司 | 6000 |
| 42 | 中国邮政集团有限公司江苏省张家港市分公司 | 6000 |
| 43 | 鞍钢(上海)环境工程技术有限公司苏州分公司 | 4500 |
| 44 | 大族激光智能装备(江苏)有限公司 | 4500 |
| 45 | 韩罗船舶机电(张家港)有限公司 | 4500 |
| 46 | 华芳集团有限公司 | 4500 |
| 47 | 江苏贝锦斐成纺织科技有限公司 | 4500 |
| 48 | 江苏铖沐新能源科技有限公司 | 4500 |
| 49 | 江苏国泰华盛实业有限公司 | 4500 |
| 50 | 江苏航宇重型包装有限公司 | 4500 |
| 51 | 江苏花品行文化传媒有限公司 | 4500 |
| 52 | 江苏汇琨科技有限公司 | 4500 |
| 53 | 江苏乾亨贸易有限公司 | 4500 |
| 54 | 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 | 4500 |
| 55 | 江苏申港锅炉有限公司 | 4500 |
| 56 | 江苏特锐精密工业有限公司 | 4500 |
| 57 | 苏州弗朗茨智能电梯有限公司 | 4500 |
| 58 | 苏州晶台光电有限公司 | 4500 |
| 59 | 苏州莱能士光电科技股份有限公司 | 4500 |
| 60 | 苏州上舜科技股份有限公司 | 4500 |
| 61 | 苏州世才外企服务股份有限公司张家港分公司 | 4500 |
| 62 | 张家港澳洋医院有限公司 | 4500 |
| 63 | 张家港城东牙博士口腔门诊部有限公司 | 4500 |
| 64 | 张家港东莱医院有限公司 | 4500 |
| 65 | 张家港国泰超威新能源有限公司 | 4500 |
| 66 | 张家港立万精密部件有限公司 | 4500 |
| 67 | 张家港市工德利船舶科技有限公司 | 4500 |
| 68 | 张家港市国邦商务服务有限公司 | 4500 |
| 69 | 张家港市海鑫五金制品有限公司 | 4500 |
| 70 | 张家港市金耐思五金工具有限公司 | 4500 |
| 71 | 张家港市妙桥医院有限责任公司 | 4500 |
| 72 | 张家港扬子纺纱有限公司 | 4500 |
| 73 | 浙能船舶重工(苏州)有限公司 | 4500 |
| 74 | 佰思德企业管理(上海)有限公司张家港分公司 | 3000 |
| 75 | 北京天兵科技有限公司苏州分公司 | 3000 |
| 76 | 常州熹联光芯微电子科技有限公司张家港分公司 | 3000 |
| 77 | 大永(张家港)汽配有限公司 | 3000 |
| 78 | 蜂巢电子科技有限公司 | 3000 |
| 79 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 3000 |
| 80 | 江苏港星方能超声洗净科技有限公司 | 3000 |
| 81 | 江苏国泰国华实业有限公司 | 3000 |
| 82 | 江苏国泰国绵贸易有限公司 | 3000 |
| 83 | 江苏豪斯特汽车零部件有限公司 | 3000 |
| 84 | 江苏宏宝锻造股份有限公司 | 3000 |
| 85 | 江苏宏宝优特管业制造有限公司 | 3000 |
| 86 | 江苏宏宝重装精密机械制造有限公司 | 3000 |
| 87 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 3000 |
| 88 | 江苏锦煜电力有限公司 | 3000 |
| 89 | 江苏乐铠生物技术有限公司 | 3000 |
| 90 | 江苏立诚保安服务有限公司 | 3000 |
| 91 | 江苏沙钢集团有限公司 | 3000 |
| 92 | 江苏尚鼎新能源科技有限公司 | 3000 |
| 93 | 江苏帷幄网络科技有限公司 | 3000 |
| 94 | 江苏薪泽奇机械股份有限公司 | 3000 |
| 95 | 江苏瑜益盛永贸易有限公司 | 3000 |
| 96 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 3000 |
| 97 | 联威国际进出口(苏州)有限公司 | 3000 |
| 98 | 龙亿国际物流(江苏)有限公司 | 3000 |
| 99 | 玛顿模块化工程建造(苏州)有限公司 | 3000 |
| 100 | 默克电子科技(张家港)有限公司 | 3000 |
| 101 | 诺博汽车零部件(泰州)有限公司华东区技术研发分公司 | 3000 |
| 102 | 上海统嘉企业管理有限公司张家港分公司 | 3000 |
| 103 | 世能恒昌(张家港)精细化工有限公司 | 3000 |
| 104 | 苏州爱拓玛机械科技有限公司 | 3000 |
| 105 | 苏州泛美因私出入境服务有限公司 | 3000 |
| 106 | 苏州菲力斯贸易有限公司 | 3000 |
| 107 | 苏州港张家港保税区工程有限公司 | 3000 |
| 108 | 苏州国正检测技术有限公司 | 3000 |
| 109 | 苏州拾光医药生物科技有限公司 | 3000 |
| 110 | 苏州天奇自动化机械制造有限公司 | 3000 |
| 111 | 苏州沃涵进出口有限公司 | 3000 |
| 112 | 苏州饮力机械有限公司 | 3000 |
| 113 | 苏州永润餐饮服务管理有限公司 | 3000 |
| 114 | 苏州有样美学软装设计有限公司 | 3000 |
| 115 | 陶氏硅氧烷(张家港)有限公司 | 3000 |
| 116 | 陶氏化学(张家港)有限公司 | 3000 |
| 117 | 天齐锂业(江苏)有限公司 | 3000 |
| 118 | 芯核半导体科技(江苏)有限公司 | 3000 |
| 119 | 信义光伏(苏州)有限公司 | 3000 |
| 120 | 张家港乘航医院有限公司(非编) | 3000 |
| 121 | 张家港二米田动画制作有限公司 | 3000 |
| 122 | 张家港法伯尔化工有限公司 | 3000 |
| 123 | 张家港富瑞阀门有限公司 | 3000 |
| 124 | 张家港海陆沙洲科技有限公司 | 3000 |
| 125 | 张家港恒进机电有限公司 | 3000 |
| 126 | 张家港骏马涤纶制品有限公司 | 3000 |
| 127 | 张家港康丽医院有限公司 | 3000 |
| 128 | 张家港牧科机械有限公司 | 3000 |
| 129 | 张家港奇能通信有限责任公司金茂分公司 | 3000 |
| 130 | 张家港市北斗星机械有限公司 | 3000 |
| 131 | 张家港市多米亿科技有限公司 | 3000 |
| 132 | 张家港市给排水有限公司 | 3000 |
| 133 | 张家港市国庆电气有限公司 | 3000 |
| 134 | 张家港市海星集装箱制造有限公司 | 3000 |
| 135 | 张家港市虹雨贸易有限公司 | 3000 |
| 136 | 张家港市华亿科教设备有限公司 | 3000 |
| 137 | 张家港市金烁机械有限公司 | 3000 |
| 138 | 张家港市骏马钢帘线有限公司 | 3000 |
| 139 | 张家港市美勒美教育科技有限公司 | 3000 |
| 140 | 张家港市美优家居有限公司 | 3000 |
| 141 | 张家港市赛博科技有限公司 | 3000 |
| 142 | 张家港市翔乐五金工具有限公司 | 3000 |
| 143 | 张家港市新康药店有限公司 | 3000 |
| 144 | 张家港市雪松精工科技有限公司 | 3000 |
| 145 | 张家港市悦丰语言培训有限公司 | 3000 |
| 146 | 张家港市芝阳纺织有限公司 | 3000 |
| 147 | 张家港统清食品有限公司 | 3000 |
| 148 | 张家港威尔斯五金科技有限公司 | 3000 |
| 149 | 张家港小将体育文化发展有限公司 | 3000 |
| 150 | 张家港新辰智科技有限公司 | 3000 |
| 151 | 张家港新航道出国留学服务有限公司 | 3000 |
| 152 | 张家港焱鼎玻璃有限公司 | 3000 |
| 153 | 中国电信股份有限公司张家港分公司 | 3000 |
| 154 | 中国移动通信集团江苏有限公司张家港分公司 | 3000 |
| 155 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司张家港市支行 | 3000 |
| 156 | 艾克斯诺技术工程设备(苏州)有限公司 | 1500 |
| 157 | 爱森斯(江苏)生物科技有限公司 | 1500 |
| 158 | 宝联电气(苏州)有限公司 | 1500 |
| 159 | 宝时得机械(张家港)有限公司 | 1500 |
| 160 | 保定市长城蚂蚁物流有限公司张家港分公司 | 1500 |
| 161 | 北方天普纤维素有限公司张家港分公司 | 1500 |
| 162 | 采埃孚汽车安全系统(张家港)有限公司 | 1500 |
| 163 | 东吴证券股份有限公司张家港分公司 | 1500 |
| 164 | 东泽屹应急装备科技(苏州)有限公司 | 1500 |
| 165 | 港城云联(苏州)数据系统有限公司 | 1500 |
| 166 | 国泰新点软件股份有限公司 | 1500 |
| 167 | 宏裕高新复合面料(苏州)有限公司 | 1500 |
| 168 | 竑昌兴业(张家港)织染有限公司 | 1500 |
| 169 | 鸿运科技(张家港)有限公司 | 1500 |
| 170 | 华芳集团纺织品销售有限公司 | 1500 |
| 171 | 华芳集团毛纺织染有限公司 | 1500 |
| 172 | 江苏爱瑞斯金属科技有限公司 | 1500 |
| 173 | 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 1500 |
| 174 | 江苏百易得医疗科技有限公司 | 1500 |
| 175 | 江苏邦润智能科技有限公司 | 1500 |
| 176 | 江苏初午餐饮管理有限公司金港分公司 | 1500 |
| 177 | 江苏迪威高压科技股份有限公司 | 1500 |
| 178 | 江苏多佳维空调系统有限公司 | 1500 |
| 179 | 江苏多维科技有限公司 | 1500 |
| 180 | 江苏方圣机械有限公司 | 1500 |
| 181 | 江苏港睿新能源技术有限公司 | 1500 |
| 182 | 江苏固铝科技有限公司 | 1500 |
| 183 | 江苏国泰亿盛实业有限公司 | 1500 |
| 184 | 江苏海运国际货柜有限公司 | 1500 |
| 185 | 江苏浩华服饰有限公司 | 1500 |
| 186 | 江苏恒嘉联纺贸易有限公司 | 1500 |
| 187 | 江苏宏宝工具有限公司 | 1500 |
| 188 | 江苏宏仕达环保科技有限公司 | 1500 |
| 189 | 江苏宏泰港务有限公司 | 1500 |
| 190 | 江苏华程工业制管股份有限公司 | 1500 |
| 191 | 江苏华大离心机制造有限公司 | 1500 |
| 192 | 江苏江锅智能装备股份有限公司 | 1500 |
| 193 | 江苏今元人才科技有限公司张家港分公司 | 1500 |
| 194 | 江苏金帆电源科技有限公司 | 1500 |
| 195 | 江苏晋誉达半导体股份有限公司 | 1500 |
| 196 | 江苏九州纺织品进出口有限公司 | 1500 |
| 197 | 江苏九州纺织有限公司 | 1500 |
| 198 | 江苏久和机械有限公司 | 1500 |
| 199 | 江苏珂亦新能源科技有限公司 | 1500 |
| 200 | 江苏蓝慧智能装备科技有限公司 | 1500 |
| 201 | 江苏乐艺锦纺织科技有限公司 | 1500 |
| 202 | 江苏立万精密制管有限公司 | 1500 |
| 203 | 江苏联讯科技有限公司 | 1500 |
| 204 | 江苏梁丰食品集团进出口有限公司 | 1500 |
| 205 | 江苏龙净节能科技有限公司 | 1500 |
| 206 | 江苏珑致汽车有限公司 | 1500 |
| 207 | 江苏鹿港乐野科技有限公司 | 1500 |
| 208 | 江苏鹿港天纬科技有限公司 | 1500 |
| 209 | 江苏罗宾康自动化科技有限公司 | 1500 |
| 210 | 江苏洛钛尔科技有限公司 | 1500 |
| 211 | 江苏美成机械有限公司 | 1500 |
| 212 | 江苏南阳耐斯摩汽车配件有限公司 | 1500 |
| 213 | 江苏赛康医疗设备股份有限公司 | 1500 |
| 214 | 江苏沙钢物流运输管理有限公司 | 1500 |
| 215 | 江苏沙洲电气有限公司 | 1500 |
| 216 | 江苏沙洲阀门有限公司 | 1500 |
| 217 | 江苏省安发工程技术有限公司 | 1500 |
| 218 | 江苏双珠人造草坪有限公司 | 1500 |
| 219 | 江苏台和机械制造有限公司 | 1500 |
| 220 | 江苏维达机械有限公司 | 1500 |
| 221 | 江苏鲜橙文化传媒有限公司 | 1500 |
| 222 | 江苏香仓物联科技有限公司 | 1500 |
| 223 | 江苏新芳进出口有限公司 | 1500 |
| 224 | 江苏易汇聚软件科技有限公司 | 1500 |
| 225 | 江苏易棉电子商务有限公司 | 1500 |
| 226 | 江苏永健承建设工程有限公司 | 1500 |
| 227 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 1500 |
| 228 | 江苏永联小镇度假酒店有限公司 | 1500 |
| 229 | 江苏长隆石化装备有限公司 | 1500 |
| 230 | 江苏长顺集团有限公司 | 1500 |
| 231 | 江苏正上宏电力工程有限公司 | 1500 |
| 232 | 交通银行股份有限公司张家港分行 | 1500 |
| 233 | 立邦船舶涂料(张家港)有限公司 | 1500 |
| 234 | 利富高(江苏)精密树脂制品有限公司 | 1500 |
| 235 | 品驰物流供应链管理(苏州)有限公司 | 1500 |
| 236 | 人和(苏州)智能科技有限公司 | 1500 |
| 237 | 融创物业服务集团有限公司张家港分公司 | 1500 |
| 238 | 瑞康牧业(张家港)有限公司 | 1500 |
| 239 | 润英联(中国)有限公司 | 1500 |
| 240 | 若愚(张家港)供应链管理有限公司 | 1500 |
| 241 | 上海电气集团(张家港)变压器有限公司 | 1500 |
| 242 | 上海电气集团腾恩驰科技(苏州)有限公司 | 1500 |
| 243 | 上海恒展物流有限公司张家港分公司 | 1500 |
| 244 | 世间集文化艺术发展(苏州)有限公司 | 1500 |
| 245 | 世钰禧汽车科技(江苏)有限公司 | 1500 |
| 246 | 苏闽(张家港)新型金属材料科技有限公司 | 1500 |
| 247 | 苏州爱上网络科技股份有限公司 | 1500 |
| 248 | 苏州巴科光电科技有限公司 | 1500 |
| 249 | 苏州博创熠鑫智造科技有限责任公司 | 1500 |
| 250 | 苏州畅车购汽车销售有限公司 | 1500 |
| 251 | 苏州超远科技有限公司 | 1500 |
| 252 | 苏州诚都航空新材料有限公司 | 1500 |
| 253 | 苏州大邦纺织有限公司 | 1500 |
| 254 | 苏州迪银广告传媒有限公司 | 1500 |
| 255 | 苏州都联网络科技有限公司 | 1500 |
| 256 | 苏州梵克包装材料有限公司 | 1500 |
| 257 | 苏州飞若生物技术有限公司 | 1500 |
| 258 | 苏州高德国际货运代理有限公司 | 1500 |
| 259 | 苏州海帷进出口有限公司 | 1500 |
| 260 | 苏州涵古文化传媒有限公司 | 1500 |
| 261 | 苏州禾京服饰有限公司 | 1500 |
| 262 | 苏州恒米建设发展有限公司 | 1500 |
| 263 | 苏州弘毅环境科技有限公司 | 1500 |
| 264 | 苏州鸿马金属制品有限公司 | 1500 |
| 265 | 苏州华合检测科技有限公司 | 1500 |
| 266 | 苏州回文生物种业科技有限公司 | 1500 |
| 267 | 苏州吉润新能源部件股份有限公司 | 1500 |
| 268 | 苏州嘉峰通信有限责任公司 | 1500 |
| 269 | 苏州捷腾新能源科技有限公司 | 1500 |
| 270 | 苏州捷象灵越科技有限公司 | 1500 |
| 271 | 苏州金骄阳模具科技有限公司 | 1500 |
| 272 | 苏州玖玖捌医疗设备有限公司 | 1500 |
| 273 | 苏州均辰琰物流有限公司 | 1500 |
| 274 | 苏州凯毅斯智能驱动技术有限公司 | 1500 |
| 275 | 苏州康嘉物流有限公司 | 1500 |
| 276 | 苏州柯尚裕服饰有限公司 | 1500 |
| 277 | 苏州蓝盾无人机科技有限公司 | 1500 |
| 278 | 苏州良辰生物仪器试剂有限公司 | 1500 |
| 279 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 | 1500 |
| 280 | 苏州洛华进出口有限公司 | 1500 |
| 281 | 苏州绿野包装科技有限公司 | 1500 |
| 282 | 苏州麦克斯特工具有限公司 | 1500 |
| 283 | 苏州南洋电缆有限公司 | 1500 |
| 284 | 苏州菩清健康管理有限公司 | 1500 |
| 285 | 苏州荞脉纺织品进出口有限公司 | 1500 |
| 286 | 苏州青开软件开发有限公司 | 1500 |
| 287 | 苏州秋山模具有限公司 | 1500 |
| 288 | 苏州瑞卓源医学科技有限公司 | 1500 |
| 289 | 苏州赛森电子科技有限公司 | 1500 |
| 290 | 苏州三春晖文化传媒有限公司 | 1500 |
| 291 | 苏州尚车智汽车销售服务有限公司 | 1500 |
| 292 | 苏州市中联北雅教育科技有限公司 | 1500 |
| 293 | 苏州市仲璇电子有限公司张家港吾悦分公司 | 1500 |
| 294 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | 1500 |
| 295 | 苏州速圣世信息科技有限公司 | 1500 |
| 296 | 苏州威普锐激光智能装备有限公司 | 1500 |
| 297 | 苏州文通智能设备有限公司 | 1500 |
| 298 | 苏州吾秀纺织品有限公司 | 1500 |
| 299 | 苏州五里机械有限公司 | 1500 |
| 300 | 苏州翔嵩企业管理有限公司 | 1500 |
| 301 | 苏州新长盈智能科技有限公司 | 1500 |
| 302 | 苏州星贝尔中空成型设备有限公司 | 1500 |
| 303 | 苏州沂泓新材料有限公司 | 1500 |
| 304 | 苏州益诚隆纺织科技有限公司 | 1500 |
| 305 | 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 1500 |
| 306 | 苏州御象信息科技有限公司 | 1500 |
| 307 | 苏州远东钢管制造有限公司 | 1500 |
| 308 | 苏州云领智航航空发展有限公司 | 1500 |
| 309 | 苏州云娜建材有限公司 | 1500 |
| 310 | 苏州正邦通远物流装备有限公司 | 1500 |
| 311 | 苏州致邦能源装备有限公司 | 1500 |
| 312 | 苏州中科苏净生物技术有限公司 | 1500 |
| 313 | 苏州众犇汽车部件有限公司 | 1500 |
| 314 | 钛忆科技(江苏)有限公司 | 1500 |
| 315 | 泰柯棕化(张家港)有限公司 | 1500 |
| 316 | 天齐锂业新能源材料(苏州)有限公司 | 1500 |
| 317 | 湾影科技(苏州)有限公司 | 1500 |
| 318 | 万都博泽(张家港)电机有限公司 | 1500 |
| 319 | 沃尔曼科技张家港有限公司 | 1500 |
| 320 | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司张家港中港南路分公司 | 1500 |
| 321 | 信义玻璃(江苏)有限公司 | 1500 |
| 322 | 兴合顺(苏州)精密科技有限公司 | 1500 |
| 323 | 源尔鑫精密机械(苏州)有限公司 | 1500 |
| 324 | 张化机(苏州)重装有限公司 | 1500 |
| 325 | 张家港AAA精密制造股份有限公司 | 1500 |
| 326 | 张家港埃威玛科技有限公司 | 1500 |
| 327 | 张家港澳洋毛业有限公司 | 1500 |
| 328 | 张家港澳洋医院有限公司港城康复医院 | 1500 |
| 329 | 张家港宝睿机械有限公司 | 1500 |
| 330 | 张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司 | 1500 |
| 331 | 张家港保税区丰万福珠宝有限公司 | 1500 |
| 332 | 张家港保税区金亿迪电脑有限公司 | 1500 |
| 333 | 张家港保税区齐力贸易有限公司 | 1500 |
| 334 | 张家港保税区商会 | 1500 |
| 335 | 张家港保税区双澄贸易有限公司 | 1500 |
| 336 | 张家港保税区星裕源国际贸易有限公司 | 1500 |
| 337 | 张家港保税区言前定商贸有限公司 | 1500 |
| 338 | 张家港贝锦纺织科技有限公司 | 1500 |
| 339 | 张家港博雅口腔诊所有限公司 | 1500 |
| 340 | 张家港卜大医中医诊所有限公司 | 1500 |
| 341 | 张家港晨阳医院有限公司(非编) | 1500 |
| 342 | 张家港驰鑫供应链管理有限公司 | 1500 |
| 343 | 张家港德高科技有限公司 | 1500 |
| 344 | 张家港东远国际物流有限公司 | 1500 |
| 345 | 张家港风车体育文化发展有限公司 | 1500 |
| 346 | 张家港福吉佳食品股份有限公司 | 1500 |
| 347 | 张家港富瑞新能源科技有限公司 | 1500 |
| 348 | 张家港港华燃气有限公司 | 1500 |
| 349 | 张家港戈纳赫帝纺织有限公司 | 1500 |
| 350 | 张家港广和中西医结合医院有限公司(非在编) | 1500 |
| 351 | 张家港广虹金属制品有限公司 | 1500 |
| 352 | 张家港国之煜酒店管理有限公司 | 1500 |
| 353 | 张家港寒西物流有限公司 | 1500 |
| 354 | 张家港汉盛服饰有限公司 | 1500 |
| 355 | 张家港杭叉叉车销售有限公司 | 1500 |
| 356 | 张家港禾达招投标咨询服务有限公司 | 1500 |
| 357 | 张家港合兴医院有限公司(非编) | 1500 |
| 358 | 张家港赫斯曼液压设备有限公司 | 1500 |
| 359 | 张家港宏杰电子科技有限公司 | 1500 |
| 360 | 张家港鸿慕校外托管服务有限责任公司 | 1500 |
| 361 | 张家港汇森艺术文化传播有限公司 | 1500 |
| 362 | 张家港江海粮油港务有限公司 | 1500 |
| 363 | 张家港江友新能源科技有限公司 | 1500 |
| 364 | 张家港今日精锻有限公司 | 1500 |
| 365 | 张家港金泰锋精密五金制造有限公司 | 1500 |
| 366 | 张家港锦图运输有限公司 | 1500 |
| 367 | 张家港九洲老年专科医院有限公司 | 1500 |
| 368 | 张家港朗信精密机械有限公司 | 1500 |
| 369 | 张家港朗信汽车部件有限公司 | 1500 |
| 370 | 张家港麦迪卡医疗器械有限公司 | 1500 |
| 371 | 张家港密尔克卫环保科技有限公司 | 1500 |
| 372 | 张家港诺尔达财税咨询有限公司 | 1500 |
| 373 | 张家港派赛格汽车部件有限公司 | 1500 |
| 374 | 张家港企税康会计服务有限公司 | 1500 |
| 375 | 张家港起源诺贝雅口腔诊所有限公司 | 1500 |
| 376 | 张家港千友物流有限公司 | 1500 |
| 377 | 张家港庆洲机械工业有限公司 | 1500 |
| 378 | 张家港瑞铭财税管理有限公司 | 1500 |
| 379 | 张家港瑞雅时代口腔诊所有限公司 | 1500 |
| 380 | 张家港赛维斯国际物流有限公司 | 1500 |
| 381 | 张家港三合科技有限公司 | 1500 |
| 382 | 张家港市艾罗执行器有限公司 | 1500 |
| 383 | 张家港市宝力智能装备有限公司 | 1500 |
| 384 | 张家港市保意电器有限公司 | 1500 |
| 385 | 张家港市波提贸易有限公司 | 1500 |
| 386 | 张家港市博亚机械有限公司 | 1500 |
| 387 | 张家港市常青藤实验学校附属幼儿园有限公司 | 1500 |
| 388 | 张家港市晨艺电子有限公司 | 1500 |
| 389 | 张家港市诚信印染有限公司 | 1500 |
| 390 | 张家港市从信机电设备有限公司 | 1500 |
| 391 | 张家港市大秦珠宝有限公司 | 1500 |
| 392 | 张家港市德力隆包装机械有限公司 | 1500 |
| 393 | 张家港市德仁科教仪器设备有限公司 | 1500 |
| 394 | 张家港市东南恒力汽车零部件有限公司 | 1500 |
| 395 | 张家港市泛美万花筒文化服务有限公司 | 1500 |
| 396 | 张家港市广纳机械制造有限公司 | 1500 |
| 397 | 张家港市浩群国际货运代理有限公司 | 1500 |
| 398 | 张家港市皓运汽车销售服务有限公司 | 1500 |
| 399 | 张家港市弘罡轴承配件有限公司 | 1500 |
| 400 | 张家港市弘扬金属制品制造有限公司 | 1500 |
| 401 | 张家港市宏裕新材料有限公司 | 1500 |
| 402 | 张家港市泓泰工业设备制造有限公司 | 1500 |
| 403 | 张家港市虹桥塑料制品有限公司 | 1500 |
| 404 | 张家港市虹雨针织有限公司 | 1500 |
| 405 | 张家港市鸿盛精密制管有限公司 | 1500 |
| 406 | 张家港市华辰塑粉有限公司 | 1500 |
| 407 | 张家港市慧众少年天才托管服务有限公司 | 1500 |
| 408 | 张家港市机械电子行业协会 | 1500 |
| 409 | 张家港市佳庆广告工程有限公司 | 1500 |
| 410 | 张家港市嘉洋精密科技有限公司 | 1500 |
| 411 | 张家港市杰丽装饰有限公司 | 1500 |
| 412 | 张家港市金港乐朵儿童关爱中心 | 1500 |
| 413 | 张家港市金港汽车维修有限公司 | 1500 |
| 414 | 张家港市金马星包装机械有限公司 | 1500 |
| 415 | 张家港市金厦物业服务有限公司 | 1500 |
| 416 | 张家港市金塘桥大药房有限公司 | 1500 |
| 417 | 张家港市金账师财税咨询有限公司 | 1500 |
| 418 | 张家港市静灵鸟文化艺术咨询有限公司 | 1500 |
| 419 | 张家港市骏叶德自动化科技有限公司 | 1500 |
| 420 | 张家港市康巨机械有限公司 | 1500 |
| 421 | 张家港市莱英艺术培训有限公司 | 1500 |
| 422 | 张家港市朗恩文化发展有限公司 | 1500 |
| 423 | 张家港市乐汇动漫科技有限公司 | 1500 |
| 424 | 张家港市联发星城汽车销售服务有限责任公司 | 1500 |
| 425 | 张家港市零点智能装备有限公司 | 1500 |
| 426 | 张家港市领冠机械有限公司 | 1500 |
| 427 | 张家港市品思教育咨询有限公司 | 1500 |
| 428 | 张家港市品学思青少年成长教育咨询有限责任公司 | 1500 |
| 429 | 张家港市品一思教育科技有限公司 | 1500 |
| 430 | 张家港市瑞隆机械科技有限公司 | 1500 |
| 431 | 张家港市三兴汇丰机械有限公司 | 1500 |
| 432 | 张家港市沙洲湖酒店有限公司 | 1500 |
| 433 | 张家港市双成电工设备有限公司 | 1500 |
| 434 | 张家港市双裕进出口有限公司 | 1500 |
| 435 | 张家港市水云方装饰材料有限公司 | 1500 |
| 436 | 张家港市思而学托管服务有限公司 | 1500 |
| 437 | 张家港市苏闽金属制品有限公司 | 1500 |
| 438 | 张家港市太平洋泵业制造有限公司 | 1500 |
| 439 | 张家港市外国语学校 | 1500 |
| 440 | 张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司 | 1500 |
| 441 | 张家港市香山医院有限公司(非在编) | 1500 |
| 442 | 张家港市昕原嘉业纺织品有限公司 | 1500 |
| 443 | 张家港市新领达建设工程有限公司 | 1500 |
| 444 | 张家港市新美润机械有限公司 | 1500 |
| 445 | 张家港市新硕会计服务有限公司 | 1500 |
| 446 | 张家港市新斯达科技有限公司 | 1500 |
| 447 | 张家港市新优优培训有限公司 | 1500 |
| 448 | 张家港市鑫晟达塑业有限公司 | 1500 |
| 449 | 张家港市鑫昊传动科技有限公司 | 1500 |
| 450 | 张家港市鑫义华精工科技有限公司 | 1500 |
| 451 | 张家港市星星铝业有限公司 | 1500 |
| 452 | 张家港市兴隆毛纺染整有限公司 | 1500 |
| 453 | 张家港市旭盛针纺服饰有限公司 | 1500 |
| 454 | 张家港市业兴机械制造有限公司 | 1500 |
| 455 | 张家港市艺亿超机械有限公司 | 1500 |
| 456 | 张家港市益童社会服务发展中心 | 1500 |
| 457 | 张家港市意久机械有限公司 | 1500 |
