当前位置 > 首页 > 张家港市生态环境局 > 法定主动公开内容 > 环境保护 > 环境监测

2022年张家港市涉固体废物单位监督监测数据

来源:苏州市张家港生态环境局发布时间:2023-01-06 11:31:44访问量:字体

张家港市涉固体废物单位监督监测数据
企业名称 名录类别 执行标准名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 限值 单位 是否超标
北控环境再生能源(张家港)有限公司一季度 大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 汞及其化合物 2022-03-17 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-03-17 0.00079 0.000731 0.1 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 二噁英类 2022-03-17 0.0030 0.0030 0.1 ng-TEQ/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-03-17 0.55 0.51 1.0 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 一氧化碳 2022-03-17 <20 <20 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 二氧化硫 2022-03-17 <3 <3 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 氯化氢 2022-03-17 1.55 1.42 60 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 颗粒物 2022-03-17 3.8 3.4 30 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 氮氧化物 2022-03-17 92 84 300 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 焚烧炉渣热灼减率 2022-03-17 1.8 1.8 5 %
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 二噁英类 2022-03-18 0.0048 0.0048 0.1 ng-TEQ/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 焚烧炉渣热灼减率 2022-03-18 2.8 2.8 5 %
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-03-18 0.45 0.42 1.0 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-03-18 0.00137 0.00126 0.1 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 氯化氢 2022-03-18 1.69 1.72 60 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 一氧化碳 2022-03-18 <20 <20 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 颗粒物 2022-03-18 2.3 2.1 30 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 二氧化硫 2022-03-18 3 3 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 氮氧化物 2022-03-18 62 63 300 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 汞及其化合物 2022-03-18 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-03-17 0.10 0.11 1.0 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 二噁英类 2022-03-17 0.0047 0.0047 0.1 ng-TEQ/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 一氧化碳 2022-03-17 <20 <20 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 颗粒物 2022-03-17 4.3 4.9 30 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 氯化氢 2022-03-17 1.71 1.88 60 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 二氧化硫 2022-03-17 3 3 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 氮氧化物 2022-03-17 82 90 300 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 汞及其化合物 2022-03-17 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 焚烧炉渣热灼减率 2022-03-17 2.5 2.5 5 %
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-03-17 0.000356 0.000383 0.1 mg/m3
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-03-17 <0.01 <0.01 40 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-03-17 1.12 1.12 25 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-03-17 <0.02 <0.02 0.5 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-03-17 0.0105 0.0105 0.3 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-03-17 0.00883 0.00883 0.1 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-03-17 <0.004 <0.004 0.02 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-03-17 0.00154 0.00154 0.05 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-03-17 <0.03 <0.03 0.25 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-03-17 <0.01 <0.01 0.15 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 六价铬 2022-03-17 <0.004 <0.004 1.5 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-03-17 <0.01 <0.01 100 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 总铬 2022-03-17 <0.02 <0.02 4.5 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 含水率 2022-03-17 29.5 29.5 30 %
北控环境再生能源(张家港)有限公司二季度 大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 汞及其化合物 2022-05-18 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-05-18 <0.000016 <0.000016 0.1 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-05-18 0.0014 0.0007 1.0 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 一氧化碳 2022-05-25 <20 <20 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 二氧化硫 2022-05-18 <3 <3 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 氯化氢 2022-05-18 1.22 1.39 60 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 颗粒物 2022-05-18 6.9 7.3 30 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 氮氧化物 2022-05-18 103 117 300 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 焚烧炉渣热灼减率 2022-05-18 1.6 1.6 5 %
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 焚烧炉渣热灼减率 2022-05-25 1.2 1.2 5 %
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-05-25 0.099 0.091 1.0 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-05-25 0.0023 0.0021 0.1 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 氯化氢 2022-05-25 1.38 1.27 60 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 一氧化碳 2022-05-25 <20 <20 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 颗粒物 2022-05-25 9.3 8.8 30 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 二氧化硫 2022-05-25 <3 <3 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 氮氧化物 2022-05-25 81 74 300 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 汞及其化合物 2022-05-25 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-05-18 0.011 0.012 1.0 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 一氧化碳 2022-05-25 <20 <20 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 颗粒物 2022-05-18 2.4 2.8 30 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 氯化氢 2022-05-18 3.74 4.25 60 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 二氧化硫 2022-05-18 7 8 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 氮氧化物 2022-05-18 56 64 300 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 汞及其化合物 2022-05-18 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 焚烧炉渣热灼减率 2022-05-18 2.2 2.2 5 %
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-05-18 <0.000016 <0.000016 0.1 mg/m3
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-05-18 <0.01 <0.01 40 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-05-18 1.04 1.04 25 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-05-18 <0.02 <0.02 0.5 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-05-18 <0.00010 <0.00010 0.3 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-05-18 0.00588 0.00588 0.1 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-05-18 <0.004 <0.004 0.02 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-05-18 0.00070 0.00070 0.05 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-05-18 <0.03 <0.03 0.25 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-05-18 <0.01 <0.01 0.15 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 六价铬 2022-05-18 <0.004 <0.004 1.5 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-05-18 <0.01 <0.01 100 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 总铬 2022-05-18 <0.02 <0.02 4.5 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 含水率 2022-05-18 28.0 28.0 30 %
北控环境再生能源(张家港)有限公司三季度 大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 汞及其化合物 2022-09-14 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-09-14 <0.000016 <0.000016 0.1 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-09-14 0.0006 0.0006 1.0 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 一氧化碳 2022-09-14 <20 <20 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 二氧化硫 2022-09-14 <3 <3 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 氯化氢 2022-09-14 7.46 7.54 60 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 颗粒物 2022-09-14 4.5 4.6 30 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 氮氧化物 2022-09-14 77 78 300 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 焚烧炉渣热灼减率 2022-09-14 2.8 2.8 5 %
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 焚烧炉渣热灼减率 2022-09-26 3.8 3.8 5 %
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-09-26 0.0008 0.0007 1.0 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-09-26 <0.000016 <0.000016 0.1 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 氯化氢 2022-09-26 3.00 2.78 60 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 一氧化碳 2022-09-26 <20 <20 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 颗粒物 2022-09-26 7.46 6.9 30 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 二氧化硫 2022-09-26 <3 <3 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 氮氧化物 2022-09-26 77 71 300 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 汞及其化合物 2022-09-26 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-09-14 0.0008 0.0009 1.0 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 一氧化碳 2022-09-14 <20 <20 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 颗粒物 2022-09-14 21.4 21.6 30 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 氯化氢 2022-09-14 2.17 2.28 60 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 二氧化硫 2022-09-14 6 6 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 氮氧化物 2022-09-14 56 59 300 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 汞及其化合物 2022-09-14 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 焚烧炉渣热灼减率 2022-09-14 3.9 3.9 5 %
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-09-14 <0.000016 <0.000016 0.1 mg/m3
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-09-14 <0.01 <0.01 40 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-09-14 1.64 1.64 25 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-09-14 <0.02 <0.02 0.5 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-09-14 0.00264 0.00264 0.3 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-09-14 0.0194 0.0194 0.1 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-09-14 <0.004 <0.004 0.02 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-09-14 <0.00002 <0.00002 0.05 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-09-14 <0.03 <0.03 0.25 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-09-14 <0.01 <0.01 0.15 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 六价铬 2022-09-14 <0.004 <0.004 1.5 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-09-14 28.2 28.2 100 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 总铬 2022-09-14 <0.02 <0.02 4.5 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 含水率 2022-09-14 29.8 29.8 30 %
北控环境再生能源(张家港)有限公司四季度 大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 汞及其化合物 2022-10-20 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-10-20 <0.000016 <0.000016 0.1 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-10-20 0.0034 0.0034 1.0 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 一氧化碳 2022-10-20 <20 <20 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 二氧化硫 2022-10-20 <3 <3 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 氯化氢 2022-10-20 3.52 3.59 60 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 颗粒物 2022-10-20 26.8 28.5 30 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 氮氧化物 2022-10-20 72 73 300 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#焚烧炉排气筒 焚烧炉渣热灼减率 2022-10-20 2.0 2.0 5 %
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 焚烧炉渣热灼减率 2022-10-20 2.9 2.9 5 %
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-10-20 0.0017 0.0017 1.0 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-10-20 <0.000016 <0.000016 0.1 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 氯化氢 2022-10-20 2.52 2.45 60 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 一氧化碳 2022-10-20 <20 <20 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 颗粒物 2022-10-20 16.2 15.0 30 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 二氧化硫 2022-10-20 <3 <3 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 氮氧化物 2022-10-20 83 81 300 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#焚烧炉排气筒 汞及其化合物 2022-10-20 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2022-10-31 0.0036 0.0036 1.0 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 一氧化碳 2022-10-31 <20 <20 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 颗粒物 2022-10-31 3.7 4.2 30 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 氯化氢 2022-10-31 2.54 2.95 60 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 二氧化硫 2022-10-31 18 21 100 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 氮氧化物 2022-10-31 60 70 300 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 汞及其化合物 2022-10-31 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 焚烧炉渣热灼减率 2022-10-31 2.0 2.0 5 %
大气环境 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#焚烧炉排气筒 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-10-31 <0.000016 <0.000016 0.1 mg/m3
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-10-20 <0.01 <0.01 40 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-10-20 0.81 0.81 25 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-10-20 <0.02 <0.02 0.5 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-10-20 0.00210 0.00210 0.3 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-10-20 0.0210 0.0210 0.1 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-10-20 <0.004 <0.004 0.02 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-10-20 0.00108 0.00108 0.05 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-10-20 <0.03 <0.03 0.25 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-10-20 <0.01 <0.01 0.15 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 六价铬 2022-10-20 <0.004 <0.004 1.5 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 2022-10-20 21.8 21.8 100 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 总铬 2022-10-20 <0.02 <0.02 4.5 mg/L
大气环境 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) 飞灰车间 含水率 2022-10-20 29.9 29.9 30 %
凯凌化工(张家港)有限公司 土壤环境 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) 焚烧炉(DA003) 非甲烷总烃 2022-08-30 0.77 0.77 80 mg/m3
土壤环境 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧炉(DA003) 砷及其化合物 2022-08-30 <0.0002 <0.0002 0.5 mg/m3
土壤环境 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧炉(DA003) 氟化氢 2022-08-30 <0.08 <0.08 4.0 mg/m3
土壤环境 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧炉(DA003) 一氧化碳 2022-08-30 <3 <3 100 mg/m3
土壤环境 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧炉(DA003) 铬及其化合物 2022-08-30 <0.0003 <0.0003 0.5 mg/m3
土壤环境 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧炉(DA003) 氯化氢 2022-08-30 1.61 1.99 60 mg/m3
土壤环境 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧炉(DA003) 铊及其化合物 2022-08-30 <0.000008 <0.000008 0.05 mg/m3
土壤环境 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧炉(DA003) 颗粒物 2022-08-30 3.8 4.7 30 mg/m3
土壤环境 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧炉(DA003) 镉及其化合物 2022-08-30 <0.000008 <0.000008 0.05 mg/m3
土壤环境 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧炉(DA003) 汞及其化合物 2022-08-30 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
土壤环境 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧炉(DA003) 二氧化硫 2022-08-30 4 5 100 mg/m3
土壤环境 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧炉(DA003) 铅及其化合物 2022-08-30 <0.0002 <0.0002 0.5 mg/m3
土壤环境 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 焚烧炉(DA003) 氮氧化物 2022-08-30 36 44 300 mg/m3
