| 2025年重点排污单位废气监督监测(第一批) | |||||||||
| 企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 单位 | 是否 超标 |
| 江苏华昌化工股份有限公司 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 3#排气筒DA021 | 林格曼黑度 | 2025-06-16 | <1 | <1 | 1 | 级 | 否 |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 3#排气筒DA021 | 氮氧化物 | 2025-06-16 | 2.21 | 1.54 | 50 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 3#排气筒DA021 | 汞及其化合物 | 2025-06-16 | <0.0001 | <0.000095 | 0.03 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 3#排气筒DA021 | 烟尘 | 2025-06-16 | 3.9 | 3.7 | 10 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 3#排气筒DA021 | 二氧化硫 | 2025-06-16 | 1.66 | 1.16 | 35 | mg/m3 | 否 | |
| 张家港保税区长源热电有限公司 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | DA010(DA001) | 林格曼黑度 | 2025-08-21 | <1 | <1 | 1 | 级 | 否 |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | DA010(DA001) | 汞及其化合物 | 2025-08-21 | <0.0001 | <0.0001 | 0.03 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | DA010(DA001) | 二氧化硫 | 2025-08-21 | 6 | 6 | 35 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | DA010(DA001) | 氮氧化物 | 2025-08-21 | 20 | 21 | 50 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | DA010(DA001) | 烟尘 | 2025-08-21 | 2.4 | 2.6 | 10 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 林格曼黑度 | 2025-08-21 | <1 | <1 | 1 | 级 | 否 | |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 二氧化硫 | 2025-08-21 | 7 | 8 | 35 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 氮氧化物 | 2025-08-21 | 28 | 31 | 50 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 烟尘 | 2025-08-21 | 4.3 | 4.8 | 10 | mg/m3 | 否 | |
| 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 汞及其化合物 | 2025-08-21 | <0.0001 | <0.0001 | 0.03 | mg/m3 | 否 | |
| 信义玻璃(江苏)有限公司 | 玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453-2022) | 排放口DA050(Q1) | 氯化氢 | 2025-08-05 | 1.00 | 1.00 | 30 | mg/m3 | 否 |
| 玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453-2022) | 排放口DA050(Q1) | 氮氧化物 | 2025-08-05 | 145 | 145 | 400 | mg/m3 | 否 | |
| 玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453-2022) | 排放口DA050(Q1) | 氟化物 | 2025-08-05 | 0.07 | 0.07 | 5 | mg/m3 | 否 | |
| 玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453-2022) | 排放口DA050(Q1) | 二氧化硫 | 2025-08-05 | 11 | 11 | 200 | mg/m3 | 否 | |
| 玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453-2022) | 排放口DA050(Q1) | 颗粒物 | 2025-08-05 | 5.9 | 5.9 | 30 | mg/m3 | 否 | |



苏公网安备 32058202010198号
