| 2025年第3季度北控环境再生能源(张家港)有限公司监督监测数据 | |||||||||
| 企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 |
| 北控环境再生能源(张家港)有限公司 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 汞及其化合物 | 2025-09-16 | <0.0056 | <0.0056 | 0.05 | mg/m3 | 否 |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2025-09-16 | 0.000014 | 0.000011 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2025-09-16 | 0.0119 | 0.0092 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 一氧化碳 | 2025-09-16 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 二氧化硫 | 2025-09-16 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氯化氢 | 2025-09-16 | 1.54 | 1.39 | 60 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 颗粒物 | 2025-09-16 | <1 | <1 | 30 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氮氧化物 | 2025-09-16 | 78 | 70 | 300 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2025-09-16 | 1.9 | 1.9 | 5 | % | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(1) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2025-09-16 | 0.0140 | 0.0108 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(1) | 一氧化碳 | 2025-09-16 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(1) | 颗粒物 | 2025-09-16 | <1 | <1 | 30 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(1) | 氯化氢 | 2025-09-16 | 4.12 | 2.84 | 60 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(1) | 二氧化硫 | 2025-09-16 | 15 | 10 | 100 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(1) | 氮氧化物 | 2025-09-16 | 154 | 106 | 300 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(1) | 汞及其化合物 | 2025-09-16 | <0.0056 | <0.0056 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(1) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2025-09-16 | 2.9 | 2.9 | 5 | % | 否 | |
| 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(1) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2025-09-16 | 0.000014 | 0.000011 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |
| 北控环境再生能源(张家港)有限公司 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 铜 | 2025-09-16 | <0.01 | <0.01 | 40 | mg/L | 否 |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 钡 | 2025-09-16 | 0.98 | 0.98 | 25 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 镍 | 2025-09-16 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 砷 | 2025-09-16 | 0.0135 | 0.0135 | 0.3 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 锌 | 2025-09-16 | 0.01 | 0.01 | 100 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 总铬 | 2025-09-16 | 0.08 | 0.08 | 4.5 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 硒 | 2025-09-16 | 0.0426 | 0.0426 | 0.1 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 铍 | 2025-09-16 | <0.004 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 汞 | 2025-09-16 | 0.00079 | 0.00079 | 0.05 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 铅 | 2025-09-16 | <0.03 | <0.03 | 0.25 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 镉 | 2025-09-16 | <0.01 | <0.01 | 0.15 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 含水率(%) | 2025-09-16 | 22.0 | 22.0 | 30 | % | 否 | |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 六价铬 | 2025-09-16 | <0.004 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 否 | |



苏公网安备 32058202010198号
