| 序号 | 所在区镇 | 编号 | 建设单位 | 建设项目名称 | 宗地号 | 建设工程规划许可证编号 | 建设位置 | 颁证日期 |
| 1 | 大新 | 张规核第20251001号 | 张家港世珍集装箱部件有限公司 | 年产金属制品200吨扩建项目1#辅助车间 | 3205822024GG0232430 | 大新镇新乐路1号 | 2025/1/7 | |
| 2 | 凤凰 | 张规核第20251002号 | 苏州凌顺科技开发有限公司 | 张地2014-B02-C-2号地块1号楼、2号楼、开关变电所、地下室 | 320582202200211 | 凤凰镇望湖路南侧 | 2025/1/14 | |
| 3 | 市区 | 张规核第20251003号 | 张家港市东城综合开发有限公司 | 滨河路工程 | 320582201836058 | 工程分两段:北起泗港路,南至泗阳路;及北起白鹿路,南至小河坝路 | 2025/1/14 | |
| 4 | 市区 | 张规核第20251004号 | 张家港市东城综合开发有限公司 | 泗港路工程 | 320582201836060 | 工程分两段:北起张杨公路,南至暨阳路;及北起白鹿路,南至小河坝路 | 2025/1/14 | |
| 5 | 市区 | 张规核第20251005号 | 张家港市东城综合开发有限公司 | 南庄路南段工程 | 320582201836059 | 北起白鹿路,南至小河坝路 | 2025/1/14 | |
| 6 | 保税区 | 张规核第20251006号 | 苏州骏凯房地产开发有限公司 | 张地2015-B17-A、B号地块项目18# | 320582008064GB00025 320582008064GB00020 |
320582202031018 | 金港镇中港南路西侧,镇山路北侧 | 2025/1/16 |
| 7 | 大新 | 张规核第20251007号 | 张家港市新天际农文旅发展有限公司 | 稻花乡俚田园综合体新建工程 | 320582007028JB00023 | 320582202300004 | 大新镇中山村 | 2025/1/16 |
| 8 | 市区 | 张规核第20251008号 | 张家港市东城综合开发有限公司 | 纬三路道路及排水工程 | 320582201936062 320582201936116 |
西起南庄路,东至滨河路 | 2025/1/16 | |
| 9 | 锦丰 | 张规核第20251009号 | 张家港市兴瑜置业有限公司 | 张地2021-B07号地块综合管线工程 | 3205822024GG0131485 | 锦丰镇华昌路西侧,书院路南侧 | 2025/1/23 | |
| 10 | 保税区 | 张规核第20251010号 | 张家港市皓景酒店管理有限公司 | 张地2022-B12号地块商业用房 | 320582008001GB00082 | 320582202200212 | 双山港东路东侧 | 2025/1/23 |
| 11 | 锦丰 | 张规核第20251011号 | 张家港市兴瑜置业有限公司 | 张地2021-B07号地块项目(A区) | 320582004086GB00016 | 320582202200240 | 锦丰镇书院路南侧,华昌路西侧 | 2025/3/10 |
| 12 | 凤凰 | 张规核第20251012号 | 张家港汇信置业有限公司 | 张地2014-B52号地块房地产开发项目107#-109#、113#-118#、303#门卫、305#配电房、306#垃圾房 | 320582002027GB00056 | 320582202100062 320582202100137 |
凤凰镇凤恬路北侧,汉江路东侧 | 2025/2/20 |
| 13 | 市区 | 张规核第20251013号 | 张家港锐丰置业有限公司 | 张地2010-A04-E号地块项目室外配套工程 | 320582202300273 | 杨舍镇戴巷路东侧,长泾路北侧,华昌路西侧 | 2025/2/18 | |
| 14 | 市区 | 张规核第20251014号 | 张家港锐丰置业有限公司 | 张地2010-A04-E号地块房地产开发项目2#-3#、6#-19#、地下车库一期、地下车库二期、人防地库 | 320582006048GB00186 | 320582202100429 320582202100465 |
杨舍镇华昌路西侧,长泾路北侧 | 2025/3/3 |
| 15 | 乐余 | 张规核第20251015号 | 牡丹汽车股份有限公司 | 牡丹汽车股份有限公司汽车改装件生产项目 | 3205822024GG0145462 | 乐余镇乐坤路北侧 | 2025/3/7 | |
| 16 | 市区 | 张规核第20251016号 | 张家港市教育局 | 实验幼儿园北园区新建工程项目 | 320582006047GB00568 | 320582202300144 | 市区城北路北侧 | 2025/3/10 |
| 17 | 市区 | 张规核第20251017号 | 张家港澳洋医院有限公司 | 澳洋医院专家楼项目 | 320582006075GB00099 | 320582202200088 | 杨舍镇金港大道东侧、南苑路南侧 | 2025/3/17 |
| 18 | 南丰 | 张规核第20251018号 | 张家港市南丰城建投资开发有限公司 | 南丰医院综合楼建设工程项目 | 320582202300306 | 南丰镇民丰路西侧 | 2025/4/10 | |
| 19 | 市区 | 张规核第20251019号 | 张家港市国土资源局杨舍分局 | 市国土资源局杨舍分局办公楼 | 320582200931024 | 市区长安南路北、永安路东 | ||
| 20 | 保税区 | 张规核第20251020号 | 江苏双山建筑工程有限公司 | 新建金香花苑大酒店项目 | 320582008063GB00090 | 320582202100195 | 金港镇绣山路北侧 | |
| 21 | 市区 | 张规核第20251021号 | 张家港市教育局 | 实验幼儿园北园区新建项目管线综合工程 | 3205822024GG0052463 | 城北路北侧,坝头路东侧 | 2025/4/2 | |
| 22 | 市区 | 张规核第20251022号 | 张家港建昕房地产开发有限公司 | 张地2021-B45-B号地块项目 | 320582006031GB00098 | 320582202300162 | 杨舍镇海关路东侧,通学路北侧 | 2025/3/31 |
| 23 | 乐余 | 张规核第20251023号 | 张家港市乐余净谷开发有限公司 | 临江福苑商业项目(张地2020-B02号地块) | 320582003029GB00041 | 320582202300134 | 乐余镇建新路东侧 | 2025/4/2 |
| 24 | 乐余 | 张规核第20251024号 | 张家港市乐余净谷开发有限公司 | 临江福苑商业项目(张地2020-B37号地块) | 320582003029GB00052 | 320582202300135 | 乐余镇同福路东侧 | 2025/4/2 |
| 25 | 乐余 | 张规核第20251025号 | 张家港市乐余净谷开发有限公司 | 临江福苑商业项目(张地2020-B38号地块) | 320582003029GB00065 | 320582202300133 | 乐余镇建新路西侧 | 2025/4/2 |
| 26 | 乐余 | 张规核第20251026号 | 张家港市乐余净谷开发有限公司 | 向群活力街项目 | 320582003020GB00107 | 320582202300190 | 乐余镇乐向线北侧 | 2025/4/2 |
| 27 | 乐余 | 张规核第20251027号 | 张家港市乐余城乡投资发展有限公司 | 海丰港至乐丰路区域基础设施建设项目(同心路,建新路,同福路) | 3205822024GG0255478 | 乐余镇乐丰路南侧,海丰港北侧 | 2025/4/22 | |
| 28 | 保税区 | 张规核第20251028号 | 张家港市山北投资发展有限公司 | 香山农副产品批发市场改建项目 | 320582008042JB00120 | 3205822024GG0202468 | 金港街道香山南路西侧 | 2025/5/13 |
| 29 | 塘桥 | 张规核第20251029号 | 张家港市亿洋贸易有限公司 | 张地2021-B35-C号地块商业用房项目 | 320582001051GB00112 | 320582202300272 | 塘桥镇青龙路东侧 | 2025/7/1 |
| 30 | 塘桥 | 张规核第20251030号 | 张家港市高铁投资发展有限公司 | 张家港高新区商务金融文化中心配套停车楼及天桥项目(E楼) | 320582001051GB00052 | 320582202300289 | 塘桥镇南京东路北侧,建业大街西侧 | 2025/5/16 |
| 31 | 塘桥 | 张规核第20251031号 | 张家港市高铁投资发展有限公司 | 张家港高新区商务金融文化中心配套停车楼及天桥项目(F楼) | 320582001051GB00054 | 320582202300290 | 塘桥镇南京东路北侧,建业大街东侧 | 2025/5/16 |
| 32 | 凤凰 | 张规核第20251032号 | 张家港汇信置业有限公司 | 张地2014-B52号地块房地产开发项目101#-104#、201-210# | 320582002027GB00056 | 320582202100137 | 凤凰镇凤恬路北侧,汉江路东侧 | 2025/5/16 |
| 33 | 市区 | 张规核第20251033号 | 张家港建昕房地产开发有限公司 | 张地2021-B45-B号地块项目管线综合工程 | 320582202300324 | 杨舍镇海关路东侧,通学路北侧 | 2025/5/19 | |
| 34 | 南丰 | 张规核第20251034号 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | 焦炭供料系统环保治理项目(C-1除尘电气室及变频器室)、焦炭供料系统环保治理项目卸料车间 | 320582005019GB00018 | 3205822024GG0152427 3205822024GG0124423 |
南丰镇永联村妙丰公路东侧 | 2025/6/18 |
| 35 | 市区 | 张规核第20251036号 | 张家港锐丰置业有限公司 | 张地2010-A04-E号地块房地产开发项目5#楼 | 320582006048GB00186 | 320582202100428 | 杨舍镇华昌路西侧,长泾路北侧 | 2025/7/22 |
| 36 | 大新 | 张规核第20251037号 | 张家港力新房地产开发有限公司 | 张地2019-B36号地块住宅用地项目3#、P1# | 320582007013GB00099 | 320582202050034 | 大新镇府前路北侧,海坝路西侧 | 2025/7/22 |
| 37 | 乐余 | 张规核第20251038号 | 江苏新意科新能源科技有限公司 | 江苏新意科新能源科技有限公司五金工具生产项目 | 3205822024GG0347482 | 乐余镇兆丰人民路北侧 | 2025/8/19 | |
| 38 | 南丰 | 张规核第20251039号 | 张家港市南丰城建投资开发有限公司 | 泗兴佳苑五期保障性安置用房项目 | 320582005030GB00063 | 320582202200194 | 南丰镇南丰大道南侧,体育北路(育才北路)西侧 | 2025/8/19 |
| 39 | 保税区 | 张规核第20251040号 | 张家港市德丰文旅发展有限公司 | 张地2022-B13号地块商业用房项目 | 320582008001GB00084 | 320582202300302 | 双山兴岛路东侧,双山岛路北侧 | 2025/10/14 |
| 40 | 市区 | 张规核第20251041号 | 张家港万润置业有限公司 | 张地2021-A06号地块房地产开发项目管线 | 320582202300122 | 杨舍镇龙潭路以东,拾房园路以南 | 2025/8/11 | |
| 41 | 市区 | 张规核第20251042号 | 张家港万润置业有限公司 | 张地2021-A06号地块房地产开发项目 | 320582006044GB00483 | 320582202200351 | 杨舍镇龙潭路东侧,拾房园路南侧 | 2025/8/26 |
| 42 | 南丰 | 张规核第20251043号 | 张家港欣茂房地产开发有限公司 | 张地2011-B16地块项目地库 | 320582202031092 | 南丰镇新民路南侧,体育北路东侧 | 2025/8/27 | |
| 43 | 市区 | 张规核第20251044号 | 张家港市公安局 | 张家港市公安局警犬基地异地新建工程 | 320582006044GB00483 | 3205822024GG0376434 | 杨舍镇龙潭路东侧,拾房园路南侧 | 2025/9/11 |
| 44 | 南丰 | 张规核第20251045号 | 张家港市水务局 | 张家港市走马塘江边泵站工程 | 320582202300187 | 走马塘东侧,永泰路西侧 | 2025/9/11 | |
| 45 | 大新 | 张规核第20251046号 | 张家港市大新镇新凯村股份经济合作社 | 大新镇殡葬服务中心二期建设项目工程 | 320582007025JB00009 | 320582202300003 | 大新镇新凯村 | 2025/9/5 |
| 46 | 乐余 | 张规核第20251047号 | 张家港市正信德置业有限公司 | 张地2015-B14号地块项目 | 320582003019GB00053 | 3205822024GG0040461 | 乐余镇乐济路东侧,余德巷南侧 | 2025/9/18 |
| 47 | 市区 | 张规核第20251048号 | 张家港城投置业有限公司 | 中港花苑三期地下车库(含人防) | 320582098000GX00010 | 3205822024GG0147492 | 张家港市小河坝路南侧 | 2025/9/16 |
| 48 | 市区 | 张规核第20251049号 | 张家港城投商业发展有限公司 | 商业用房新建项目 | 320582006094GB00210 | 3205822024GG0223425 | 市区东苑路东侧,长泾路北侧 | 2025/9/16 |
| 49 | 农场 | 张规核第20251050号 | 张家港城投商业发展有限公司 | 商业用房新建项目 | 320582006094GB00210 | 3205822024GG0223425 | 市区东苑路东侧,长泾路北侧 | 2025/9/16 |
| 50 | 南丰 | 张规核第20251051号 | 张家港市科彩新能源科技有限公司 | 新能源智能装备部件项目-门卫1、门卫2、车间一、车间二 | 320582010011GB15006 | 3205822024GG0197470 | 现代农业示范园区鸿业路东侧 | 2025/9/23 |
| 51 | 乐余 | 张规核第20251052号 | 港城智能智造大数据产业园项目(二期数据中心)3#数据中心 | 港城云联(苏州)数据系统有限公司 | 3205822024GG0358498 | 乐余镇老204国道东侧 | 2025/9/30 | |
| 52 | 保税区 | 张规核第20251053号 | 张家港双山香山旅游度假区管理委员会 | 双山岛供水泵站项目 | 320582008002JB00011 | 3205822024GG0242416 | 双山岛 | 2025/9/30 |
| 53 | 市区 | 张规核第20251054号 | 张家港弘晖房地产开发有限公司 | 张地2010-A15-C号地块房地产开发项目P1# | 320582202100013 | 杨舍镇沙洲路南侧,蒋乘路西侧 | 2025/10/14 | |



苏公网安备 32058202010198号
