当前位置 > 首页 > 张家港市农业农村局 > 新闻中心 > 通知公告

关于2026年度涉农资金“粮油增产增效”补助资金的公示

来源:张家港市农业农村局发布时间:2026-09-09 14:18:23访问量:字体【大中小】

根据《2026年度涉农资金“大专项+任务清单”实施计划》(张政办抄〔2026〕3号)、《2026年张家港市粮油增产增效专项补助申报指南》(张农发〔2026〕28号)文件及相关报告要求,经过镇(区)资金申请及初审、市级复审等程序,现将经市农业农村局审核通过的相关补贴单位和补贴金额予以公示,接受社会监督。

公示时间:2026年9月10日至2025年9月18日,计7天。

公示电话:张家港市农业农村局   0512-58122045

          张家港市作栽站       0512-58126337

 

 

  附件:2026年张家港市粮油增产增效专项拟补助资金汇总表

        2026年张家港市水稻育秧基质拟补助明细表

        2026年张家港市水稻侧深施肥专用缓混肥拟补助明细表

  张家港市农业农村局   

  2026年9月9日    

附件1:
2026年张家港市粮油增产增效专项拟补助资金汇总表
2026年9月
序号 镇(区) 水稻育秧基质 水稻侧深施肥专用缓释肥 小   计   (万元)
数量
(立方米)
金额  (万元) 数量  (吨) 金额  (万元)
1 杨  舍 2388.90  23.8890  147.7000  13.29300  37.18200 
2 锦  丰 1570.00  15.7000  186.4750  16.78275  32.48275 
3 塘  桥 2412.50  24.1250  135.0000  12.15000  36.27500 
4 乐  余 4704.45  47.0445  293.1600  26.38440  73.42890 
5 凤  凰 2982.50  29.8250  22.0000  1.98000  31.80500 
6 南  丰 2159.00  21.5900  296.9000  26.72100  48.31100 
7 大  新 1396.50  13.9650  88.0000  7.92000  21.88500 
8 常阴沙 4728.12  47.2812  694.1000  62.46900  109.75020 
9 双山香山 782.00  7.8200  25.0000  2.25000  10.07000 
10 金港街道 341.30  3.4130  3.41300 
11 后塍街道 1119.50  11.1950  113.0000  10.17000  21.36500 
12 德积街道 1660.00  16.6000  36.1000  3.24900  19.84900 
13 西水道 137.50  1.3750  1.37500 
合  计 26382.27  263.8227  2037.4350  183.36915  447.19185 
附件2:
2026年张家港市水稻育秧基质拟补助明细表
2026年9月
序号 镇名 申报主体 申报补助数量  (m³) 补助标准   (元/m³) 申报补助金额  (元) 备注
1  杨舍镇 杨宏勤 15.00  100.00  1,500.00 
2  杨舍镇 沐俊传 40.00  100.00  4,000.00 
3  杨舍镇 魏忠 57.00  100.00  5,700.00 
4  杨舍镇 宋国华 20.75  100.00  2,075.00 
5  杨舍镇 殷建华 73.00  100.00  7,300.00 
6  杨舍镇 张桂良 37.25  100.00  3,725.00 
7  杨舍镇 张仲良 15.50  100.00  1,550.00 
8  杨舍镇 张继忠 25.75  100.00  2,575.00 
9  杨舍镇 张国千 21.75  100.00  2,175.00 
10  杨舍镇 高家保 20.00  100.00  2,000.00 
11  杨舍镇 高新华 40.00  100.00  4,000.00 
12  杨舍镇 刘忠华 30.00  100.00  3,000.00 
13  杨舍镇 陆玉明 5.00  100.00  500.00 
14  杨舍镇 钱卫忠 47.50  100.00  4,750.00 
15  杨舍镇 邵汉强 27.50  100.00  2,750.00 
16  杨舍镇 沈冰松 27.50  100.00  2,750.00 
17  杨舍镇 沈卫树 30.00  100.00  3,000.00 
18  杨舍镇 夏立长 40.00  100.00  4,000.00 
19  杨舍镇 殷建华 27.50  100.00  2,750.00 
20  杨舍镇 张建华 20.00  100.00  2,000.00 
21  杨舍镇 张小华 35.00  100.00  3,500.00 
22  杨舍镇 张银方 57.50  100.00  5,750.00 
23  杨舍镇 张长征 35.00  100.00  3,500.00 
24  杨舍镇 向泽红 17.50  100.00  1,750.00 
25  杨舍镇 谢新情 30.00  100.00  3,000.00 
26  杨舍镇 高美和 65.00  100.00  6,500.00 
27  杨舍镇 高美中 57.50  100.00  5,750.00 
28  杨舍镇 赵根宝 55.00  100.00  5,500.00 
29  杨舍镇 张建军 20.00  100.00  2,000.00 
30  杨舍镇 徐永新 27.40  100.00  2,740.00 
31  杨舍镇 高金平 25.00  100.00  2,500.00 
32  杨舍镇 江苏善港生态农业科技有限公司 200.00  100.00  20,000.00 
33  杨舍镇 徐建洪 7.50  100.00  750.00 
34  杨舍镇 吕伟军 37.50  100.00  3,750.00 
35  杨舍镇 周芳荣 25.00  100.00  2,500.00 
36  杨舍镇 张家港市杨舍镇火之源家庭农场 72.50  100.00  7,250.00 
37  杨舍镇 黄春香 17.25  100.00  1,725.00 
38  杨舍镇 钱永法 22.00  100.00  2,200.00 
39  杨舍镇 林章友 5.00  100.00  500.00 
40  杨舍镇 胡永军 50.00  100.00  5,000.00 
41  杨舍镇 王建军 55.00  100.00  5,500.00 
42  杨舍镇 张家港市杨舍镇周春龙家庭农场 60.00  100.00  6,000.00 
43  杨舍镇 营广桂 20.00  100.00  2,000.00 
44  杨舍镇 尹士平 47.50  100.00  4,750.00 
45  杨舍镇 王邦禹 47.50  100.00  4,750.00 
46  杨舍镇 张家港市文华家庭农场 277.50  100.00  27,750.00 
47  杨舍镇 陈丹 22.50  100.00  2,250.00 
48  杨舍镇 章为青 15.00  100.00  1,500.00 
49  杨舍镇 周羊狗 10.00  100.00  1,000.00 
50  杨舍镇 周小和 45.00  100.00  4,500.00 
51  杨舍镇 顾惠新 20.00  100.00  2,000.00 
52  杨舍镇 任日新 25.00  100.00  2,500.00 
53  杨舍镇 王何进 15.00  100.00  1,500.00 
54  杨舍镇 周虎平 45.00  100.00  4,500.00 
55  杨舍镇 周泽桃 32.50  100.00  3,250.00 
56  杨舍镇 周建力 32.50  100.00  3,250.00 
57  杨舍镇 钱建德 2.50  100.00  250.00 
58  杨舍镇 蒋小明 3.75  100.00  375.00 
59  杨舍镇 戚张云 5.00  100.00  500.00 
60  杨舍镇 郑永兴 7.50  100.00  750.00 
61  杨舍镇 陈祖国 5.00  100.00  500.00 
62  杨舍镇 王培昌 20.00  100.00  2,000.00 
63  杨舍镇 蒋中新 17.50  100.00  1,750.00 
64  杨舍镇 张树芳 5.00  100.00  500.00 
65  杨舍镇 俞卫红 27.50  100.00  2,750.00 
66  杨舍镇 陈培华 5.00  100.00  500.00 
67  杨舍镇 沈连甫 25.00  100.00  2,500.00 
68  杨舍镇 谢三美 2.50  100.00  250.00 
69  杨舍镇 丁海 2.50  100.00  250.00 
70  杨舍镇 钱建刚 2.50  100.00  250.00 
71  杨舍镇 王水标 5.00  100.00  500.00 
72  锦丰镇 张家港市锦丰镇合兴陶然家庭农场 12.50  100.00  1,250.00 
73  锦丰镇 朱同茂 25.00  100.00  2,500.00 
74  锦丰镇 高枝叶 55.00  100.00  5,500.00 
75  锦丰镇 施菊平 40.00  100.00  4,000.00 
76  锦丰镇 张振平 37.50  100.00  3,750.00 
77  锦丰镇 郭林根 25.00  100.00  2,500.00 
78  锦丰镇 朱兴才 20.00  100.00  2,000.00 
79  锦丰镇 张洪才 15.00  100.00  1,500.00 
80  锦丰镇 陈云龙 10.00  100.00  1,000.00 
81  锦丰镇 肖华 15.00  100.00  1,500.00 
82  锦丰镇 周盘祥 12.50  100.00  1,250.00 
83  锦丰镇 丁云海 15.00  100.00  1,500.00 
84  锦丰镇 朱美琴 5.00  100.00  500.00 
85  锦丰镇 张咸友 5.00  100.00  500.00 
86  锦丰镇 芮章兵 30.00  100.00  3,000.00 
87  锦丰镇 祁平 37.50  100.00  3,750.00 
88  锦丰镇 陈传保 8.75  100.00  875.00 
89  锦丰镇 陆卫民 10.00  100.00  1,000.00 
90  锦丰镇 李自云 2.50  100.00  250.00 
91  锦丰镇 周峰 15.00  100.00  1,500.00 
92  锦丰镇 牛同林 10.00  100.00  1,000.00 
93  锦丰镇 陆义刚 37.50  100.00  3,750.00 
94  锦丰镇 章效勇 87.50  100.00  8,750.00 
95  锦丰镇 洪根法 50.00  100.00  5,000.00 
96  锦丰镇 张家港市锦丰镇彭国飞家庭农场 87.50  100.00  8,750.00 
97  锦丰镇 庄武猛 15.00  100.00  1,500.00 
98  锦丰镇 周三狗 17.50  100.00  1,750.00 
99  锦丰镇 王承武 5.00  100.00  500.00 
100  锦丰镇 袁青宝 17.50  100.00  1,750.00 
101  锦丰镇 刘乐文 12.50  100.00  1,250.00 
102  锦丰镇 张士兴 17.50  100.00  1,750.00 
103  锦丰镇 左章 10.00  100.00  1,000.00 
104  锦丰镇 左章佐 12.50  100.00  1,250.00 
105  锦丰镇 陈宝贵 37.50  100.00  3,750.00 
106  锦丰镇 孙业道 25.00  100.00  2,500.00 
107  锦丰镇 王自道 32.50  100.00  3,250.00 
108  锦丰镇 褚晓东 20.00  100.00  2,000.00 
109  锦丰镇 刘向东 37.50  100.00  3,750.00 
110  锦丰镇 刘向阳 42.50  100.00  4,250.00 
111  锦丰镇 徐云飞 27.50  100.00  2,750.00 
112  锦丰镇 向中凯 12.50  100.00  1,250.00 
113  锦丰镇 陈向中 15.00  100.00  1,500.00 
114  锦丰镇 尹洪波 10.00  100.00  1,000.00 
115  锦丰镇 徐国真 15.00  100.00  1,500.00 
116  锦丰镇 宛志斌 35.00  100.00  3,500.00 
117  锦丰镇 项立志 20.00  100.00  2,000.00 
118  锦丰镇 尹仕山 15.00  100.00  1,500.00 
119  锦丰镇 殷震森 15.00  100.00  1,500.00 
120  锦丰镇 袁开年 28.75  100.00  2,875.00 
121  锦丰镇 严卫东 10.00  100.00  1,000.00 
122  锦丰镇 曹立忠 5.00  100.00  500.00 
123  锦丰镇 朱立新 22.50  100.00  2,250.00 
124  锦丰镇 姜伟 12.50  100.00  1,250.00 
125  锦丰镇 章为本 10.00  100.00  1,000.00 
126  锦丰镇 严士贞 5.00  100.00  500.00 
127  锦丰镇 尹学传 7.50  100.00  750.00 
128  锦丰镇 沈玉建 25.00  100.00  2,500.00 
129  锦丰镇 孔祥锁 21.25  100.00  2,125.00 
130  锦丰镇 宋永林 40.00  100.00  4,000.00 
131  锦丰镇 王祥 30.00  100.00  3,000.00 
132  锦丰镇 张家港市锦丰镇港有耕香家庭农场 25.00  100.00  2,500.00 
133  锦丰镇 夏小勇 37.50  100.00  3,750.00 
134  锦丰镇 王成龙 5.00  100.00  500.00 
135  锦丰镇 丁亚军 17.50  100.00  1,750.00 
136  锦丰镇 陈永法 40.00  100.00  4,000.00 
137  锦丰镇 李翔飞 7.50  100.00  750.00 
138  锦丰镇 高波 3.75  100.00  375.00 
139  锦丰镇 邵汉强 10.00  100.00  1,000.00 
140  锦丰镇 王瑞 62.50  100.00  6,250.00 
141  锦丰镇 周万年 7.50  100.00  750.00 
142  塘桥镇 凌祥胜 20.00  100.00  2,000.00 
143  塘桥镇 周保和 15.00  100.00  1,500.00 
144  塘桥镇 吴美牛 15.00  100.00  1,500.00 
145  塘桥镇 谢美花 42.50  100.00  4,250.00 
146  塘桥镇 沈根丑 27.50  100.00  2,750.00 
147  塘桥镇 徐于伍 40.00  100.00  4,000.00 
148  塘桥镇 潘能兵 10.00  100.00  1,000.00 
149  塘桥镇 谢周劲 10.00  100.00  1,000.00 
150  塘桥镇 严福高 2.50  100.00  250.00 
151  塘桥镇 卢建平 17.50  100.00  1,750.00 
152  塘桥镇 徐于能 15.00  100.00  1,500.00 
153  塘桥镇 孙兵 5.00  100.00  500.00 
154  塘桥镇 伍成山 15.00  100.00  1,500.00 
155  塘桥镇 林汉明 12.50  100.00  1,250.00 
156  塘桥镇 戚张裕 5.00  100.00  500.00 
157  塘桥镇 邱德领 15.00  100.00  1,500.00 
158  塘桥镇 汤建刚 10.00  100.00  1,000.00 
159  塘桥镇 左建平 5.00  100.00  500.00 
160  塘桥镇 周美 10.00  100.00  1,000.00 
161  塘桥镇 武树大 5.00  100.00  500.00 
162  塘桥镇 徐小柱 10.00  100.00  1,000.00 
163  塘桥镇 黄卫明 7.50  100.00  750.00 
164  塘桥镇 吴美东 5.00  100.00  500.00 
165  塘桥镇 严福高 10.00  100.00  1,000.00 
166  塘桥镇 吴礼信 5.00  100.00  500.00 
167  塘桥镇 左士弟 15.00  100.00  1,500.00 
168  塘桥镇 郑月桥 10.00  100.00  1,000.00 
169  塘桥镇 章伟池 5.00  100.00  500.00 
170  塘桥镇 吴国祥 5.00  100.00  500.00 
171  塘桥镇 吴健 100.00  100.00  10,000.00 
172  塘桥镇 时利明 10.00  100.00  1,000.00 
173  塘桥镇 王秋菊 2.50  100.00  250.00 
174  塘桥镇 姜先付 57.50  100.00  5,750.00 
175  塘桥镇 周树法 5.00  100.00  500.00 
176  塘桥镇 谢高 5.00  100.00  500.00 
177  塘桥镇 徐小五 17.50  100.00  1,750.00 
178  塘桥镇 谢红祥 17.50  100.00  1,750.00 
179  塘桥镇 韩阳 35.00  100.00  3,500.00 
180  塘桥镇 吴双进 42.50  100.00  4,250.00 
181  塘桥镇 姜孝红 7.50  100.00  750.00 
182  塘桥镇 姜孝绿 5.00  100.00  500.00 
183  塘桥镇 吴小四 15.00  100.00  1,500.00 
184  塘桥镇 赵云 7.50  100.00  750.00 
185  塘桥镇 赵江波 7.50  100.00  750.00 
186  塘桥镇 朱建标 7.50  100.00  750.00 
187  塘桥镇 陈维良 117.50  100.00  11,750.00 
188  塘桥镇 李金保 12.50  100.00  1,250.00 
189  塘桥镇 谢美如 10.00  100.00  1,000.00 
190  塘桥镇 徐三发 7.50  100.00  750.00 
191  塘桥镇 毛善君 12.50  100.00  1,250.00 
192  塘桥镇 许文亮 22.50  100.00  2,250.00 
193  塘桥镇 常庆龙 12.50  100.00  1,250.00 
194  塘桥镇 朱二奇 22.50  100.00  2,250.00 
195  塘桥镇 田作成 15.00  100.00  1,500.00 
196  塘桥镇 孙善勇 10.00  100.00  1,000.00 
197  塘桥镇 陶功富 22.50  100.00  2,250.00 
198  塘桥镇 葛行政 15.00  100.00  1,500.00 
199  塘桥镇 杜庆林 12.50  100.00  1,250.00 
200  塘桥镇 沐昌寿 17.50  100.00  1,750.00 
201  塘桥镇 周谢林 37.50  100.00  3,750.00 
202  塘桥镇 陈小明 50.00  100.00  5,000.00 
203  塘桥镇 毛稳定 37.50  100.00  3,750.00 
204  塘桥镇 汪军平 25.00  100.00  2,500.00 
205  塘桥镇 向  奎 7.50  100.00  750.00 
206  塘桥镇 钱国民 25.00  100.00  2,500.00 
207  塘桥镇 王冬梅 20.00  100.00  2,000.00 
208  塘桥镇 张锡苑 22.50  100.00  2,250.00 
209  塘桥镇 葛正月 45.00  100.00  4,500.00 
210  塘桥镇 高聪明 5.00  100.00  500.00 
211  塘桥镇 李勇 7.50  100.00  750.00 
212  塘桥镇 韩阳 25.00  100.00  2,500.00 
213  塘桥镇 吴路迂 7.50  100.00  750.00 
214  塘桥镇 章效龙 32.50  100.00  3,250.00 
215  塘桥镇 赖年保 7.50  100.00  750.00 
216  塘桥镇 荀礼道 32.50  100.00  3,250.00 
217  塘桥镇 谢祥枝 15.00  100.00  1,500.00 
218  塘桥镇 王玉贵 22.50  100.00  2,250.00 
219  塘桥镇 周朋飞 25.00  100.00  2,500.00 
220  塘桥镇 吴先林 45.00  100.00  4,500.00 
221  塘桥镇 车志勇 12.50  100.00  1,250.00 
222  塘桥镇 钱中来 25.00  100.00  2,500.00 
223  塘桥镇 吴月华 12.50  100.00  1,250.00 
224  塘桥镇 左宗水 17.50  100.00  1,750.00 
225  塘桥镇 马建春 17.50  100.00  1,750.00 
226  塘桥镇 谢美花 100.00  100.00  10,000.00 
227  塘桥镇 李金保 20.00  100.00  2,000.00 
228  塘桥镇 李耀忠 5.00  100.00  500.00 
229  塘桥镇 张菊祥 5.00  100.00  500.00 
230  塘桥镇 章家才 45.00  100.00  4,500.00 
231  塘桥镇 左根青 5.00  100.00  500.00 
232  塘桥镇 周文 25.00  100.00  2,500.00 
233  塘桥镇 袁万胜 27.50  100.00  2,750.00 
234  塘桥镇 凌祥胜 15.00  100.00  1,500.00 
235  塘桥镇 荀礼道 12.50  100.00  1,250.00 
236  塘桥镇 吴好友 17.50  100.00  1,750.00 
237  塘桥镇 康琼琼 15.00  100.00  1,500.00 
238  塘桥镇 俞金文 30.00  100.00  3,000.00 
239  塘桥镇 瞿文龙 10.00  100.00  1,000.00 
240  塘桥镇 谢花平 25.00  100.00  2,500.00 
241  塘桥镇 江来革 10.00  100.00  1,000.00 
242  塘桥镇 吴进书 25.00  100.00  2,500.00 
243  塘桥镇 陈大山 22.50  100.00  2,250.00 
244  塘桥镇 严友高 30.00  100.00  3,000.00 
245  塘桥镇 周双胜 22.50  100.00  2,250.00 
246  塘桥镇 刘祥明 20.00  100.00  2,000.00 
247  塘桥镇 周根发 7.50  100.00  750.00 
248  塘桥镇 荀礼道 7.50  100.00  750.00 
249  塘桥镇 茆庆来 20.00  100.00  2,000.00 
250  塘桥镇 徐大铁 7.50  100.00  750.00 
251  塘桥镇 王海龙 10.00  100.00  1,000.00 
252  塘桥镇 季成兵 5.00  100.00  500.00 
253  塘桥镇 王景国 30.00  100.00  3,000.00 
254  塘桥镇 伍茂发 10.00  100.00  1,000.00 
255  塘桥镇 车学胜 7.50  100.00  750.00 
256  塘桥镇 吴好友 20.00  100.00  2,000.00 
257  塘桥镇 周春平 7.50  100.00  750.00 
258  塘桥镇 徐红 25.00  100.00  2,500.00 
259  塘桥镇 刘永祥 5.00  100.00  500.00 
260  塘桥镇 吴咬春 12.50  100.00  1,250.00 
261  塘桥镇 谢美花 12.50  100.00  1,250.00 
262  塘桥镇 李燕 55.00  100.00  5,500.00 
263  塘桥镇 邵永杰 30.00  100.00  3,000.00 
264  塘桥镇 时金保 32.50  100.00  3,250.00 
265  塘桥镇 姜孝忠 5.00  100.00  500.00 
266  塘桥镇 马大兵 12.50  100.00  1,250.00 
267  乐余镇 张家港市卓航家庭农场 27.50  100.00  2,750.00 
268  乐余镇 徐国艮 77.50  100.00  7,750.00 
269  乐余镇 杨建林 30.00  100.00  3,000.00 
270  乐余镇 施和彬 77.50  100.00  7,750.00 
271  乐余镇 王承发 5.00  100.00  500.00 
272  乐余镇 周桃平 71.97  100.00  7,197.00 
273  乐余镇 袁同来 30.00  100.00  3,000.00 
274  乐余镇 张家港市乐余净谷开发有限公司 38.50  100.00  3,850.00 
275  乐余镇 张家港市乐余净谷文化商业发展有限公司 111.50  100.00  11,150.00 
276  乐余镇 王兵 15.00  100.00  1,500.00 
277  乐余镇 盛进中 18.75  100.00  1,875.00 
278  乐余镇 黄红兰 5.00  100.00  500.00 
279  乐余镇 陈龙富 47.50  100.00  4,750.00 
280  乐余镇 张家港市乐余镇雪保农场 42.00  100.00  4,200.00 
281  乐余镇 颜乃春 37.50  100.00  3,750.00 
282  乐余镇 周卫忠 10.00  100.00  1,000.00 
283  乐余镇 徐于道 20.00  100.00  2,000.00 
284  乐余镇 魏道凯 32.50  100.00  3,250.00 
285  乐余镇 沐昌库 45.00  100.00  4,500.00 
286  乐余镇 陈闩保 20.00  100.00  2,000.00 
287  乐余镇 张家港市乐余镇双桥家庭农场 267.50  100.00  26,750.00 
288  乐余镇 张家港市嘉穗农业科技有限公司 112.50  100.00  11,250.00 
289  乐余镇 程国艮 37.50  100.00  3,750.00 
290  乐余镇 丁仁亮 75.00  100.00  7,500.00 
291  乐余镇 王成昌 15.00  100.00  1,500.00 
292  乐余镇 盛业俊 32.50  100.00  3,250.00 
293  乐余镇 孙宜升 15.00  100.00  1,500.00 
294  乐余镇 洪增雨 45.00  100.00  4,500.00 
295  乐余镇 王朝君 17.50  100.00  1,750.00 
296  乐余镇 曹陆平 160.00  100.00  16,000.00 
297  乐余镇 陆松平 102.50  100.00  10,250.00 
298  乐余镇 陆程忠 72.50  100.00  7,250.00 
299  乐余镇 韩晓利 90.00  100.00  9,000.00 
300  乐余镇 王勤 31.25  100.00  3,125.00 
301  乐余镇 张家港市乐余镇宗芹家庭农场 50.00  100.00  5,000.00 
302  乐余镇 刘五爱 57.50  100.00  5,750.00 
303  乐余镇 李东妹 57.50  100.00  5,750.00 
304  乐余镇 曹永华 42.50  100.00  4,250.00 
305  乐余镇 蔡雪才 45.00  100.00  4,500.00 
306  乐余镇 张家港市乐余镇天杰家庭农场 112.50  100.00  11,250.00 
307  乐余镇 张家港市齐心家庭农场 67.50  100.00  6,750.00 
308  乐余镇 袁建良 42.98  100.00  4,298.00 
309  乐余镇 丁振林 37.50  100.00  3,750.00 
310  乐余镇 刘报 15.00  100.00  1,500.00 
311  乐余镇 张阿起 25.00  100.00  2,500.00 
312  乐余镇 董成静 12.50  100.00  1,250.00 
313  乐余镇 袁怀宁 12.50  100.00  1,250.00 
314  乐余镇 刘春虎 12.50  100.00  1,250.00 
315  乐余镇 张家港市乐余镇范庄家庭农场 25.00  100.00  2,500.00 
316  乐余镇 夏勤宇 12.50  100.00  1,250.00 
317  乐余镇 朱建祥 25.00  100.00  2,500.00 
318  乐余镇 瞿忠 92.50  100.00  9,250.00 
319  乐余镇 高小换 25.00  100.00  2,500.00 
320  乐余镇 张家港市乐余镇彩虹家庭农场 112.50  100.00  11,250.00 
321  乐余镇 耿凤华 25.00  100.00  2,500.00 
322  乐余镇 房后红 32.50  100.00  3,250.00 
323  乐余镇 袁桂林 20.00  100.00  2,000.00 
324  乐余镇 张明训 27.50  100.00  2,750.00 
325  乐余镇 项锦明 15.00  100.00  1,500.00 
326  乐余镇 龚新华 60.00  100.00  6,000.00 
327  乐余镇 徐勇 70.00  100.00  7,000.00 
328  乐余镇 洪小和 62.50  100.00  6,250.00 
329  乐余镇 田超 25.00  100.00  2,500.00 
330  乐余镇 李杰霏 57.50  100.00  5,750.00 
331  乐余镇 蔡洪才 32.50  100.00  3,250.00 
332  乐余镇 耿友生 52.50  100.00  5,250.00 
333  乐余镇 陆香 80.00  100.00  8,000.00 
334  乐余镇 黄全兴 65.00  100.00  6,500.00 
335  乐余镇 李秀珍 17.50  100.00  1,750.00 
336  乐余镇 陈兴祥 17.50  100.00  1,750.00 
337  乐余镇 黄忠 50.00  100.00  5,000.00 
338  乐余镇 张家港市振华农民专业合作社 1,275.00  100.00  127,500.00 
339  凤凰镇 姚文江 5.00  100.00  500.00 
340  凤凰镇 吴建好 25.00  100.00  2,500.00 
341  凤凰镇 周双胜 15.00  100.00  1,500.00 
342  凤凰镇 王根华 15.00  100.00  1,500.00 
343  凤凰镇 陈文龙 17.50  100.00  1,750.00 
344  凤凰镇 袁国新 37.50  100.00  3,750.00 
345  凤凰镇 吴阿君 145.00  100.00  14,500.00 
346  凤凰镇 陶祖法 10.00  100.00  1,000.00 
347  凤凰镇 余明珠 183.00  100.00  18,300.00 
348  凤凰镇 魏元举 57.00  100.00  5,700.00 
349  凤凰镇 姚卫飞 62.50  100.00  6,250.00 
350  凤凰镇 沈建良 100.00  100.00  10,000.00 
351  凤凰镇 周桃取 27.50  100.00  2,750.00 
352  凤凰镇 周付贵 57.50  100.00  5,750.00 
353  凤凰镇 平定彪 32.50  100.00  3,250.00 
354  凤凰镇 王建东 7.50  100.00  750.00 
355  凤凰镇 钱利明 5.00  100.00  500.00 
356  凤凰镇 俞正球 10.00  100.00  1,000.00 
357  凤凰镇 李建祥 55.00  100.00  5,500.00 
358  凤凰镇 谢志凤 30.00  100.00  3,000.00 
359  凤凰镇 马永祥 55.00  100.00  5,500.00 
360  凤凰镇 季建新 5.00  100.00  500.00 
361  凤凰镇 谢文 10.00  100.00  1,000.00 
362  凤凰镇 朱云琴 100.00  100.00  10,000.00 
363  凤凰镇 瞿汉平 17.50  100.00  1,750.00 
364  凤凰镇 伍茂发 7.50  100.00  750.00 
365  凤凰镇 张清和 260.00  100.00  26,000.00 
366  凤凰镇 张志明 35.00  100.00  3,500.00 
367  凤凰镇 王正石 20.00  100.00  2,000.00 
368  凤凰镇 何志宽 25.00  100.00  2,500.00 
369  凤凰镇 李海良 40.00  100.00  4,000.00 
370  凤凰镇 戴卫祥 15.00  100.00  1,500.00 
371  凤凰镇 俞永平 50.00  100.00  5,000.00 
372  凤凰镇 葛中宣 30.00  100.00  3,000.00 
373  凤凰镇 顾国新 15.00  100.00  1,500.00 
374  凤凰镇 张关龙 30.00  100.00  3,000.00 
375  凤凰镇 蒋富贵 12.50  100.00  1,250.00 
376  凤凰镇 高末方 15.00  100.00  1,500.00 
377  凤凰镇 周普明 15.00  100.00  1,500.00 
378  凤凰镇 吴胜利 132.50  100.00  13,250.00 
379  凤凰镇 庞小丽 40.00  100.00  4,000.00 
380  凤凰镇 高树德 17.50  100.00  1,750.00 
381  凤凰镇 余金华 25.00  100.00  2,500.00 
382  凤凰镇 储开勇 25.00  100.00  2,500.00 
383  凤凰镇 张家港市凤凰镇杏市土地股份专业合作社 125.00  100.00  12,500.00 
384  凤凰镇 何国友 20.00  100.00  2,000.00 
385  凤凰镇 吴德全 45.00  100.00  4,500.00 
386  凤凰镇 孙佑前 75.00  100.00  7,500.00 
387  凤凰镇 刘培银 65.00  100.00  6,500.00 
388  凤凰镇 杨平华 27.50  100.00  2,750.00 
389  凤凰镇 佘玉何 5.00  100.00  500.00 
390  凤凰镇 陈伟 17.50  100.00  1,750.00 
391  凤凰镇 徐保明 5.00  100.00  500.00 
392  凤凰镇 张春云 5.00  100.00  500.00 
393  凤凰镇 任圣新 15.00  100.00  1,500.00 
394  凤凰镇 陈金龙 7.50  100.00  750.00 
395  凤凰镇 刘培思 60.00  100.00  6,000.00 
396  凤凰镇 赵建华 5.00  100.00  500.00 
397  凤凰镇 周金林 20.00  100.00  2,000.00 
398  凤凰镇 黄云 7.50  100.00  750.00 
399  凤凰镇 姚惠兵 102.50  100.00  10,250.00 
400  凤凰镇 马振荣 65.00  100.00  6,500.00 
401  凤凰镇 张家港市凤凰镇魏庄村股份经济合作社 145.00  100.00  14,500.00 
402  凤凰镇 朱万才 22.50  100.00  2,250.00 
403  凤凰镇 徐于长 17.50  100.00  1,750.00 
404  凤凰镇 孙治国 12.50  100.00  1,250.00 
405  凤凰镇 郭喜田 12.50  100.00  1,250.00 
406  凤凰镇 张爱平 12.50  100.00  1,250.00 
407  凤凰镇 周祥雄 105.00  100.00  10,500.00 
408  凤凰镇 汪运山 87.50  100.00  8,750.00 
409  南丰镇 孙福明 21.00  100.00  2,100.00 
410  南丰镇 宋建和 50.00  100.00  5,000.00 
411  南丰镇 王飞 21.50  100.00  2,150.00 
412  南丰镇 李军 50.00  100.00  5,000.00 
413  南丰镇 曹永芳 45.00  100.00  4,500.00 
414  南丰镇 江东兴 28.00  100.00  2,800.00 
415  南丰镇 滕思敏 19.00  100.00  1,900.00 
416  南丰镇 尹立新 37.50  100.00  3,750.00 
417  南丰镇 尹学林 15.00  100.00  1,500.00 
418  南丰镇 陆汉石 25.00  100.00  2,500.00 
419  南丰镇 陆建华 50.00  100.00  5,000.00 
420  南丰镇 陆金福 57.50  100.00  5,750.00 
421  南丰镇 肖金美 20.00  100.00  2,000.00 
422  南丰镇 袁君 47.50  100.00  4,750.00 
423  南丰镇 张家港市南丰新福家庭农场 95.00  100.00  9,500.00 
424  南丰镇 张家港市南丰思俊家庭农场 30.00  100.00  3,000.00 
425  南丰镇 张家港市南丰绿缘家庭农场 213.50  100.00  21,350.00 
426  南丰镇 陆伟中 2.00  100.00  200.00 
427  南丰镇 张家港市南丰源缘家庭农场 50.00  100.00  5,000.00 
428  南丰镇 张官兵 67.50  100.00  6,750.00 
429  南丰镇 左团结 17.50  100.00  1,750.00 
430  南丰镇 盛云 10.00  100.00  1,000.00 
431  南丰镇 孙红生 10.00  100.00  1,000.00 
432  南丰镇 孙照云 12.50  100.00  1,250.00 
433  南丰镇 唐宗付 12.50  100.00  1,250.00 
434  南丰镇 袁洪才 20.00  100.00  2,000.00 
