当前位置 > 首页 > 张家港市农业农村局 > 新闻中心 > 通知公告

张家港2026年夏季秸秆机械化全量还田作业补助情况公示

来源:张家港市农业农村局发布时间:2026-09-04 14:06:13访问量:字体【大中小】

张家港市2026年夏季秸秆机械化全量还田作业补助名单经自愿申报、村级确认、镇级审核、市级第三方核查,现予以公布拟补助名单及其补助面积、补助金(详见附件:张家港市2026年夏季秸秆机械化全量还田作业补助情况公示表)。

如对以上补助名单及其补助面积、补助金额有异议,请以书面或电话形式向市农业农村局农机化与农田建设管理科反映。反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名。

公示时间:2026年9月4日—2025年9月10日

联系电话:0512-58221228  电子邮箱:1844994336@qq.com

地址:张家港市长安中路344号张家港市农业农村局1001室

张家港市农业农村局

2026年9月4日

杨舍镇2026年夏季秸秆机械化全量还田作业补助情况公示表
序号 补助对象 姓名/名称 秸秆还田 合计(元)
秸秆还田地点(村、组) 秸秆还田面积(亩) 财政补助
市级财政  (10元/亩) 镇级财政  (10元/亩)
1 杨宏勤 包基村11、13组 137.88  1378.8 1378.8 2757.6 
2 薛永春 城西东区一组 100.00  1000 1000 2000.0 
3 陈祖国 李巷村 45.00  450 450 900.0 
4 王水标 李巷村 100.00  1000 1000 2000.0 
5 蒋小明 李巷村 90.00  900 900 1800.0 
6 郑永兴 李巷村 56.00  560 560 1120.0 
7 陈培华 李巷村 14.00  140 140 280.0 
8 顾建新 李巷村 36.18  361.8 361.8 723.6 
9 张树芳 李巷村 50.00  500 500 1000.0 
10 俞卫红 李巷村 90.00  900 900 1800.0 
11 沈连甫 李巷村 100.00  1000 1000 2000.0 
12 钱建刚 李巷村 10.00  100 100 200.0 
13 蒋中新 李巷村 55.00  550 550 1100.0 
14 江苏善港生态农
业科技有限公司
闸上村5组 228.00  2280 2280 4560.0 
15 谢新情 闸上村11组 52.00  520 520 1040.0 
16 徐建洪 百家桥村9组 42.00  420 420 840.0 
17 江苏善港生态农业科技有限公司 善港村 1430.00  14300 14300 28600.0 
18 徐永新 张家港市杨舍镇章卿村东1组 144.20  1442 1442 2884.0 
19 赵根宝 张家港市杨舍镇章卿村西5组、西12组、西13组 345.42  3454.2 3454.2 6908.4 
20 谢新情 张家港市杨舍镇章卿村东15组、西1组、西6组、西11组 162.25  1622.5 1622.5 3245.0 
21 高金平 张家港市杨舍镇章卿村西7组、西8组、西9组、西14组 135.82  1358.2 1358.2 2716.4 
22 张建军 张家港市杨舍镇章卿村东3组、东13组、东14组、东16组 200.56  2005.6 2005.6 4011.2 
23 高美中 张家港市杨舍镇章卿村东2组、西1组、西2组、西3组、西4组、西9组、西10组、西15组、西16组 369.36  3693.6 3693.6 7387.2 
24 高美和 张家港市杨舍镇章卿村西1组、西2组、西11组、西16组、西17组 342.63  3426.3 3426.3 6852.6 
25 曹兴才 张家港市杨舍镇章卿村西11组 42.16  421.6 421.6 843.2 
26 张家港市文华家庭农场 东莱村东莱片、庆东片 1101.90  11019 11019 22038.0 
27 张家港市杨舍镇周春龙家庭农场 东莱村庆桥南3、4、6组 347.67  3476.7 3476.7 6953.4 
28 王建军 东莱村庆桥南1、2 组 、 庆东1、3组 231.66  2316.6 2316.6 4633.2 
29 营广桂 东莱村庆桥北7-11组、庆东4组 41.18  411.8 411.8 823.6 
30 尹士平 东莱村庆桥北1-2组、庆桥南5-6组 14.96  149.6 149.6 299.2 
31 王邦禹 东莱村庆桥北4-5、12组 253.02  2530.2 2530.2 5060.4 
32 顾惠新 东14组 109.83  1098.3 1098.3 2196.6 
33 任日新 东3-5组,东24组 291.01  2910.1 2910.1 5820.2 
34 周虎平 东5-8组,东10组 237.88  2378.8 2378.8 4757.6 
35 周泽桃 东5.7.9.10.16.17.19.20.21.23组 280.34  2803.4 2803.4 5606.8 
36 王何进 东1.2.5.6.7.10-13组、西12组 285.27  2852.7 2852.7 5705.4 
37 周建力 东15.18.19.21组 215.14  2151.4 2151.4 4302.8 
38 钱建德 东17组 71.18  711.8 711.8 1423.6 
39 郑国成 福前村西11、12、13组 233.05  2330.5 2330.5 4661.0 
40 陈丹 福前村西10、11、13组 131.20  1312 1312 2624.0 
41 章为青 福前村永协4、6、7组 188.23  1882.3 1882.3 3764.6 
42 周小和 杨舍镇西闸村寿兴片7-10组 379.12  3791.2 3791.2 7582.4 
43 周羊狗 杨舍镇西闸村寿兴片1-3组、5-8组 304.03  3040.3 3040.3 6080.6 
44 刘建新 杨舍镇西闸村二圩六组 23.27  232.7 232.7 465.4 
45 张家港市杨舍镇火之源家庭农场 农义村1-18组 471.10  4711 4711 9422.0 
46 叶树军 庆安村7、8、9组 73.56  735.6 735.6 1471.2 
47 钱永法 庆安村5、8组     乘航片11组 115.87  1158.7 1158.7 2317.4 
48 林章友 庆安村6、10、11、15组 80.46  804.6 804.6 1609.2 
49 胡永军 双鹿村北1,2,4,5,6,7,11组,南7,8组 360.90  3609 3609 7218.0 
50 周士科 双鹿村北1,2,11组 18.50  185 185 370.0 
51 徐爱生 双鹿村南5组 3.69  36.9 36.9 73.8 
52 陈井礼 双鹿村南1组 3.00  30 30 60.0 
53 张家港市杨舍镇火之源家庭农场 新民村14组 93.35  933.5 933.5 1867.0 
54 吕伟军 新民村2组 235.64  2356.4 2356.4 4712.8 
55 周芳荣 新民村15组 152.93  1529.3 1529.3 3058.6 
56 沐俊传 晨南村1、9、14、17、18、19组 261.04  2610.4 2610.4 5220.8 
57 魏忠 晨南村10、11、12、13组 345.27  3452.7 3452.7 6905.4 
58 宋国华 晨南村15、16组 109.40  1094 1094 2188.0 
59 张仲良 晨南村3、4组 82.60  826 826 1652.0 
60 殷建华 晨南村4、5、25、26、29、30组 384.61  3846.1 3846.1 7692.2 
61 张桂良 晨南村23、24 197.09  1970.9 1970.9 3941.8 
62 张继忠 晨南村2、28 136.58  1365.8 1365.8 2731.6 
63 张国千 晨南村20、27组 114.58  1145.8 1145.8 2291.6 
64 沈卫树 晨新10组 44.48  444.8 444.8 889.6 
65 向泽红 晨新8、9组 131.10  1311 1311 2622.0 
66 高家保 南新村8.34组 179.69  1796.9 1796.9 3593.8 
67 高新华 南新村1.2.4.5.7.9组 254.00  2540 2540 5080.0 
68 刘忠华 南新村29.30.31.39组 182.24  1822.4 1822.4 3644.8 
69 陆玉明 南新村6组 33.71  337.1 337.1 674.2 
70 钱卫忠 南新村19.20.24.25.26组 327.40  3274 3274 6548.0 
71 邵汉强 南新村29.30.31组 152.05  1520.5 1520.5 3041.0 
72 沈冰松 南新村25.27组 181.28  1812.8 1812.8 3625.6 
73 沈卫树 南新村35.36.38组 154.56  1545.6 1545.6 3091.2 
74 夏立长 南新村6.10.11组 236.23  2362.3 2362.3 4724.6 
75 殷建华 南新村22.23.27组 161.65  1616.5 1616.5 3233.0 
76 张建华 南新村14.15组 169.83  1698.3 1698.3 3396.6 
77 张小华 南新村3.4.14.16组 254.58  2545.8 2545.8 5091.6 
78 张银方 南新村17.18.19.20.21.37.38组 308.20  3082 3082 6164.0 
79 张长征 南新村33.34.37组 186.34  1863.4 1863.4 3726.8 
80 江苏善港生态农业科技有限公司 南新村6.11.12 254.26  2542.6 2542.6 5085.2 
合计 15570.17  155701.70  155701.70  311403.40 
锦丰镇2026年夏季秸秆机械化全量还田作业补助情况公示表
序号 补助对象 姓名/名称 秸秆还田 合计(元)
秸秆还田地点(村、组) 秸秆还田面积(亩) 财政补助
市级财政  (10元/亩) 镇级财政  (10元/亩)
1 张家港市锦丰镇彭国飞家庭农场 常家片11、12组 34.71 347.1 347.1 694.2
2 邵汉强 常家片 9、10组 81.73 817.3 817.3 1634.6
3 刘兆虎 常家片 9、10、11、12组 122.73 1227.3 1227.3 2454.6
4 向先兵 登瀛村永德片1、2组 221.07 2210.7 2210.7 4421.4
5 洪根法 登瀛村万亨片7、10、12、14组 51.754 517.54 517.54 1035.08
6 王祥 登瀛村万亨片5、6组 208.59 2085.9 2085.9 4171.8
7 朱剑远 登瀛村登瀛片5、6组 461.38 4613.8 4613.8 9227.6
8 蔡栋 登瀛村永德片5、6、7组 357.025 3570.25 3570.25 7140.5
9 宋永林 登瀛村永德片9、万亨片2、2组 275.827 2758.27 2758.27 5516.54
10 黄以俊 登瀛村万亨片12组 50.5 505 505 1010
11 姚恒龙 登瀛村登瀛片2组 181.59 1815.9 1815.9 3631.8
12 黄敏东 登瀛村永德片6、7组 209.98 2099.8 2099.8 4199.6
13 陈永法 雁行4-6,鼎盛1,3,5,6组,常余1,2,6-8 559.79 5597.9 5597.9 11195.8
14 张家港市攀东家庭农场 常余14/15/16/18组 169.85 1698.5 1698.5 3397
15 程冬冬 鼎盛片2,13,常余10,19组 302.86 3028.6 3028.6 6057.2
16 李翔飞 常余13,14,19组 202.38 2023.8 2023.8 4047.6
17 黄芳 鼎盛9组,常余6-9,13组 256.56 2565.6 2565.6 5131.2
18 高波 鼎盛4/10雁行1/3组 186 1860 1860 3720
19 王成龙 常余3,4组 182.55 1825.5 1825.5 3651
20 王承文 常余11,12,20组 181.66 1816.6 1816.6 3633.2
21 金志成 鼎盛片3、4,5,11组 119.32 1193.2 1193.2 2386.4
22 张家港市姚楼生态农业科技有限公司 常余2、3组 288.84 2888.4 2888.4 5776.8
23 丁亚军 鼎盛2、13组,7-8组,12,常余5,17组 307.2 3072 3072 6144
24 周三狗 福安片6、10、11组,悦丰片5、8、9、10、11、12、15、19、21组等 328.44 3284.4 3284.4 6568.8
25 吉会林 福安片2、3、4、5、12、13,悦丰片10、17、20组等 298.3 2983 2983 5966
26 乔道宏 悦丰片:3、4、13、14、15组等 213.4 2134 2134 4268
27 王守明 福安片14、15组,悦丰片13、14、15组 228.5 2285 2285 4570
28 花小荣 悦丰片3、4组等 26.53 265.3 265.3 530.6
29 洪根法 锦丰镇耕余村1、2、3、4、5、6、8、14、15组 390.12 3901.2 3901.2 7802.4
30 朱文龙 耕余村6、7、11、12、13、21、22组 421.43 4214.3 4214.3 8428.6
31 费世庆 锦丰镇耕余村3、4、5、6、25组 307.5 3075 3075 6150
32 张家港市锦丰镇港有耕香家庭农场 锦丰镇耕余村5、6、7、8、9、10、16、19、20、21、23、24组 493.5 4935 4935 9870
33 单美连 锦丰镇耕余村8、11、12 、13组 160.9 1609 1609 3218
34 施永兴 锦丰镇耕余村21组 4 40 40 80
35 张家港市锦丰镇合兴陶然家庭农场 北3-6、8-12、14组,南5、12、14组 805.769 8057.69 8057.69 16115.38
36 朱同茂 北4、5、7、8、9组 235.604 2356.04 2356.04 4712.08
37 高枝叶 北7、9、13组,南6组 193.976 1939.76 1939.76 3879.52
38 周留福 洪福村东一、二、三、十组 454.36 4543.6 4543.6 9087.2
39 陈宝贵 洪福村中六、七、八组、中二、三、四、五组 710.1 7101 7101 14202
40 王自道 洪福村东四、五、九、十一组、西6、8组 490.292 4902.92 4902.92 9805.84
41 褚晓东 洪福村中九、十组 169.09 1690.9 1690.9 3381.8
42 孙业存 洪福村东6.7.中11.12.13 223.96 2239.6 2239.6 4479.2
43 刘定凡 悦来二村、三村北侧 30 300 300 600
44 陈向中 洪桥村4、5、6、18组 115.549 1155.49 1155.49 2310.98
45 李可宏 洪桥村14、16组 23.287 232.87 232.87 465.74
46 刘定凡 洪桥村2、17组 76.808 768.08 768.08 1536.16
47 刘向东 洪桥村1、2、11、12组 195.133 1951.33 1951.33 3902.66
48 刘向阳 洪桥村5、6、11、12、15组 322.395 3223.95 3223.95 6447.9
49 孙业道 洪桥村13、15、16组 89.696 896.96 896.96 1793.92
50 向中凯 洪桥村9、10组 140.792 1407.92 1407.92 2815.84
51 徐云飞 洪桥村7、17组 271.25 2712.5 2712.5 5425
52 尹洪波 洪桥村14组 64.377 643.77 643.77 1287.54
53 翟连芝 洪桥村14、15、18组 130.764 1307.64 1307.64 2615.28
54 黄志强 洪桥8组 3.68 36.8 36.8 73.6
55 肖华 建设村东片1、2组 240.74 2407.4 2407.4 4814.8
56 朱美琴 锦西片1、3、12组 149.08 1490.8 1490.8 2981.6
57 丁云海 锦西片5、6、10、11组,建设14组 284.4 2844 2844 5688
58 曹立忠 锦丰镇交通村3组 120.28 1202.8 1202.8 2405.6
59 汪山慧 锦丰镇交通村22、23、25、26、34、35、37组 329.278 3292.78 3292.78 6585.56
60 王正喜 锦丰镇交通村1组、15、19组 239.45 2394.5 2394.5 4789
61 王正信 锦丰镇交通村27组1号、27、28、30、31组 236.92 2369.2 2369.2 4738.4
62 严士贞 锦丰镇交通村2组、12组土地 145.53 1455.3 1455.3 2910.6
63 严卫东 锦丰镇交通村16、17、18、19、34、36组 230.299 2302.99 2302.99 4605.98
64 殷震森 锦丰镇交通村5、7、8、11组 253.55 2535.5 2535.5 5071
65 尹学传 锦丰镇交通村6组 72.28 722.8 722.8 1445.6
66 袁开年 锦丰镇交通村19、20、21、37组 190.65 1906.5 1906.5 3813
67 章为本 锦丰镇交通村3、4、5、10、29组 435.008 4350.08 4350.08 8700.16
68 周本美 锦丰镇交通村15、17、23、24、34、32、36组 31.4 314 314 628
69 朱立新 锦丰镇交通村7、8、9、11、14组 314.655 3146.55 3146.55 6293.1
70 姜伟 锦丰镇交通村2、4组土地 191.64 1916.4 1916.4 3832.8
71 高正兴 交通3组 1.00  10 10 20
72 李跃红 交通村交通片七组 0.88 8.8 8.8 17.6
73 朱胜军 交通村交通片七组 0.8 8 8 16
74 吴东香 交通村交通片11组 0.4 4 4 8
75 朱汝清 交通村交通片七组 0.28 2.8 2.8 5.6
76 周志坤 交通村交通片十一组 0.4 4 4 8
77 陈纪良 交通村交通片七组 0.2 2 2 4
78 黄惠明 合丰2组 0.4 4 4 8
79 陆银生 合丰3组 1.60  16 16 32
80 陶照明 合丰3组 1.28  12.8 12.8 25.6
81 顾建祥 合丰3组 0.60  6 6 12
82 徐锦兰 合丰3组 1.60  16 16 32
83 陆桂生 合丰3组 2.80  28 28 56
84 宗根保 合丰3组 1.20  12 12 24
85 徐美珍 合丰4组 0.50  5 5 10
86 钱金康 合丰4组 0.30  3 3 6
87 邢雪明 合丰4组 1.00  10 10 20
88 杜裕忠 合丰20组 1 10 10 20
89 季洪祥 合丰23组 2 20 20 40
90 季道祥 合丰23组 2 20 20 40
91 严官琴 合丰1组 1.5 15 15 30
92 陈洪才 合丰1组 2 20 20 40
93 侯官生 合丰1组 2 20 20 40
94 李桂保 交通1组 1.30  13 13 26
95 李明宝 交通1组 1.60  16 16 32
96 芦炳南 交通9组 0.8 8 8 16
97 陈国清 交通9组 1 10 10 20
98 姜明才 交通9组 0.6 6 6 12
99 卢国洪 交通9组 0.8 8 8 16
100 高永生 交通9组 1 10 10 20
101 严成贵 交通9组 2 20 20 40
102 张伟 交通9组 2 20 20 40
103 陆卫良 交通9组 2 20 20 40
104 陈国良 交通9组 2 20 20 40
105 陈建平 交通9组 2 20 20 40
106 张永卿 交通9组 2 20 20 40
107 夏小勇 乐杨村乐杨片;民港片12、13、15组;镇南片1-8、10-12、14、15组 1259.3 12593 12593 25186
108 陈传保 乐杨村民港5、6、8、9组 253.95 2539.5 2539.5 5079
109 张家港市彭国飞家庭农场 南港村1/2/3/4/5/17组 471.53 4715.3 4715.3 9430.6
110 庄武猛 南港村4/5/6/7/8/9/12/17组,牛市片7/8/9/10/11组 441.52 4415.2 4415.2 8830.4
111 丁云海 南港村12/13组 34.32 343.2 343.2 686.4
112 李自云 十一圩港村久生片4组 104.09 1040.9 1040.9 2081.8
113 顾建兵 十一圩港村久生片12、13组 131.38 1313.8 1313.8 2627.6
114 周付根 十一圩港村务本片复垦地、源胜化工复垦地、务本片2、8组 191.7 1917 1917 3834
115 陈林 十一圩港村久生片16组 123.72 1237.2 1237.2 2474.4
116 赵开利 十一圩港村永圩片1、2组复垦地 50 500 500 1000
117 陆卫民 十一圩港村永圩片3、5、6、9组 287.81 2878.1 2878.1 5756.2
118 陆洪华 十一圩港村复垦地 30 300 300 600
119 王文成 十一圩港村永圩片1、2组大田及3、5、6、9组复垦地 227.56 2275.6 2275.6 4551.2
120 郭建珍 十一圩港村永圩片5、9组 10 100 100 200
121 程冬冬 西港村西港3组定丰11、12、13、14、17、21组 231.00  2310 2310 4620
122 刘晓虎 锦丰镇西港村西8、9组定丰7、8组土地 342.00  3420 3420 6840
123 沈玉建 西港村定丰1、15、16、19、20组 242.00  2420 2420 4840
124 付长山 锦丰镇西港村西港5组定丰3、4、10、18组土地 260.00  2600 2600 5200
125 姚叶朋 锦丰镇西港村4、5、6、7、8、9、10、11组 263.00  2630 2630 5260
126 张家港市思泉生态农业科技有限公司 西港村 500.00  5000 5000 10000
127 蔡栋 菁圩片1-10组 650 6500 6500 13000
128 章效勇 西界港片3-14组、
菁圩片7、8、13、14组
520 5200 5200 10400
129 王瑞 西界港片1、2、3、7、9组 390 3900 3900 7800
130 朱文龙 菁圩片12-14组 195 1950 1950 3900
131 周万年 菁圩片11-12组 140 1400 1400 2800
132 王卫忠 菁圩片1组 62 620 620 1240
133 洪根法 菁圩片9-10组 38 380 380 760
134 陆贤忠 西界港片6组 1 10 10 20
135 陆明亚 西界港片7组 1.5 15 15 30
136 刘海洋 向阳村22、23、26组 391 3910 3910 7820
137 孙淳 向阳村20、27组 223.32 2233.2 2233.2 4466.4
138 孔祥锁 向阳村27、28、29组 249.03 2490.3 2490.3 4980.6
139 王承武 双福10、11组 217 2170 2170 4340
140 刘乐文 协仁4、5组、双福8组 257.84 2578.4 2578.4 5156.8
141 张士兴 双福3组 160.61 1606.1 1606.1 3212.2
142 左章 协仁5组,双福7组 229.13 2291.3 2291.3 4582.6
143 袁青宝 双福4组 174 1740 1740 3480
144 王凤清 协仁2组 91 910 910 1820
145 黄汉兵 新港5、15组 50 500 500 1000
146 牛同林 新港8、9、10、16组 400.78 4007.8 4007.8 8015.6
147 陆义刚 新港村卫星圩、原拆船厂,新安3组 383.16 3831.6 3831.6 7663.2
148 向先兵 新港2、4组 200 2000 2000 4000
149 周峰 新安4、7组 264.91 2649.1 2649.1 5298.2
150 张海丰 新港6、7、11组 153.72 1537.2 1537.2 3074.4
151 章效勇 新安4、5、9组 196.15 1961.5 1961.5 3923
152 洪根法 新港3、5、6、7、11、15、17组,新安2、3、6、7、8组 1238 12380 12380 24760
153 刘定凡 星火1.2.11.13.14组 153.76 1537.6 1537.6 3075.2
154 徐国真 星火1.团结组10组 110.98 1109.8 1109.8 2219.6
155 宛志斌 星火12.13.14.15组永盛片1、3.4组 237.1 2371 2371 4742
156 尹仕山 星火村书院片6.7.8组 156.95  1569.5 1569.5 3139
157 项立志 星火村永盛片1.3.4组 161.66 1616.6 1616.6 3233.2
158 沈玉松 星火村1组、团结组、12组、14-16组,永盛1组-5组 181.5 1815 1815 3630
159 张家港市锦丰镇霜冰家庭农场 郁桥村1-17组 1098.9 10989 10989 21978
160 刘向阳 悦来15、16组中间 20 200 200 400
161 庄武猛 悦来二、三村后 100 1000 1000 2000
162 张振平 红光1.2.16组、长红4.8.9.10.11.12组 533.04 5330.4 5330.4 10660.8
163 陆豪 红光10.11.13.14组 462 4620 4620 9240
164 施菊平 长红5.6.7.8.11.12组 365 3650 3650 7300
165 朱兴才 长红2.3.红光9.11组 303.53 3035.3 3035.3 6070.6
166 张洪才 红光3.15组长红13组 207.56 2075.6 2075.6 4151.2
167 郭林根 红光4.5.15.16组 271.63 2716.3 2716.3 5432.6
168 魏元举 红光12长红11.12.13.14.15组 248.4 2484 2484 4968
169 陈云龙 红光2.6组 163.55 1635.5 1635.5 3271
170 马中江 红光4组 12.5 125 125 250
合计 33263.488 332634.88 332634.88 665269.76
塘桥镇2026年夏季秸秆机械化全量还田作业补助情况公示表
序号 补助对象 姓名/名称 秸秆还田 合计(元)
秸秆还田地点(村、组) 秸秆还田面积(亩) 财政补助
市级财政  (10元/亩) 镇级财政  (10元/亩)
1 姜先付 周巷村1.2.4组李王11组
禄荡9.10.14组
314.54  3145.40  3145.40  6290.80 
2 林夏松 禄荡7.8.10组 97.44  974.40  974.40  1948.80 
3 周树法 禄荡13 53.00  530.00  530.00  1060.00 
4 谢高 禄荡7.11组 77.45  774.50  774.50  1549.00 
5 俞金文 十字港1、3、4、5、11、12组 196.66  1966.60  1966.60  3933.20 
6 瞿文龙 十字港3、4、5、10、21组;南塘3、18、21组 144.11  1441.10  1441.10  2882.20 
7 谢白桐 南塘1、2、3、4、5、6、19组;十字港1、2、5、6、7、8组,何桥16、20、21组 348.26  3482.60  3482.60  6965.20 
8 谢花平 何桥18、19组,十字港1、7、13、14、16、17、18、19、22组 235.17  2351.70  2351.70  4703.40 
9 江来革 何桥24组 63.50  635.00  635.00  1270.00 
10 吴进书 何桥21、26、27组;十字港7、9组 188.86  1888.60  1888.60  3777.20 
11 陈大山 南塘10、11组;何桥22、26组 141.13  1411.30  1411.30  2822.60 
12 严友高 南塘3、5、6、11、15、16、20组 202.66  2026.60  2026.60  4053.20 
13 周双胜 南塘7、8、9、
22组
129.54  1295.40  1295.40  2590.80 
14 文彭生 何桥23、25组 9.65  96.50  96.50  193.00 
15 陈维良 何桥18、19组 43.16  431.60  431.60  863.20 
16 陈维良 青龙村13-16组、22-27组 542.02  5420.20  5420.20  10840.40 
17 李金保 青龙村16、18、19组 76.52  765.20  765.20  1530.40 
18 谢美如 青龙村17、18组 65.11  651.10  651.10  1302.20 
19 徐三发 青龙村15、16组 51.90  519.00  519.00  1038.00 
20 沈根丑 韩山村水渠13.18组 186.69  1866.90  1866.90  3733.80 
21 谢美花 韩山村水渠15.16.17.19组 244.15  2441.50  2441.50  4883.00 
22 凌祥胜 韩山村水渠4.7.8组 141.28  1412.80  1412.80  2825.60 
23 吴美牛 韩山村9组水渠9.10.12.组 114.98  1149.80  1149.80  2299.60 
24 陈维良 韩山村水渠5,11组 36.92  369.20  369.20  738.40 
25 周保和 韩山村水渠6.11.15组 115.21  1152.10  1152.10  2304.20 
26 徐小五 顾家李家、东谷 123.01  1230.10  1230.10  2460.20 
27 谢红祥 顾家西谷、东谷 123.78  1237.80  1237.80  2475.60 
28 王安国 顾家张家 135.68  1356.80  1356.80  2713.60 
29 韩阳 顾家东、南陈庄 136.84  1368.40  1368.40  2736.80 
30 吴双进 顾家苏家湾、西阵庄、石家 316.73  3167.30  3167.30  6334.60 
31 姜孝红 顾家毛家、西宋、苏家 215.92  2159.20  2159.20  4318.40 
32 姜孝绿 顾家毛家、东宋、苏家、东谷 186.41  1864.10  1864.10  3728.20 
33 王海龙 顾家杨园、后陈巷 236.22  2362.20  2362.20  4724.40 
34 陈桃巨 顾家苏只桥 92.77  927.70  927.70  1855.40 
35 吕云友 顾家北院 44.89  448.90  448.90  897.80 
36 吴小四 顾家西顾、殷家、尹家 100.31  1003.10  1003.10  2006.20 
37 赵云 顾家赵巷、朱巷、塘北 260.80  2608.00  2608.00  5216.00 
38 赵江波 顾家桑家、前陈巷、苏家 239.77  2397.70  2397.70  4795.40 
39 高聪明 顾家陶巷 70.87  708.70  708.70  1417.40 
40 陈维忠 顾家王庄 77.65  776.50  776.50  1553.00 
41 朱建标 顾家朱巷 61.00  610.00  610.00  1220.00 
42 徐于伍 横泾村吹鼔5、6组 280.30  2803.00  2803.00  5606.00 
43 谢红明 横泾村吹鼔10组 118.95  1189.50  1189.50  2379.00 
44 潘能兵 横泾村吹鼔9组 135.53  1355.30  1355.30  2710.60 
45 谢周劲 横泾村吹鼔7、8、11、14组 406.39  4063.90  4063.90  8127.80 
46 严福高 横泾村吹鼔2组 166.29  1662.90  1662.90  3325.80 
47 吴小四 横泾村吹鼔12、13组 137.74  1377.40  1377.40  2754.80 
48 卢建平 横泾村季家、南卢组 367.07  3670.70  3670.70  7341.40 
49 葛中宣 横泾村朱家、何家组 68.07  680.70  680.70  1361.40 
50 徐于能 横泾村徐桥、余家组、洞泾组、李家组、谈家组、纪家组、北石、吹鼓3、4组 288.44  2884.40  2884.40  5768.80 
51 邱增虎 横泾村尹家、横泾组 95.39  953.90  953.90  1907.80 
52 孙兵 横泾村雪家2、3、4组、吹鼓1组、隆家组 449.90  4499.00  4499.00  8998.00 
53 伍成山 塘桥镇金村村勤丰5、10组 152.93  1529.30  1529.30  3058.60 
54 林汉明 塘桥镇金村村勤丰7、8、9、13、14组 229.44  2294.40  2294.40  4588.80 
55 戚张裕 塘桥镇金村村勤丰9组 164.01  1640.10  1640.10  3280.20 
56 邱德领 塘桥镇金村村前巷1、4、5、6、7、12组 346.18  3461.80  3461.80  6923.60 
57 汤建刚 塘桥镇金村村前巷9组 130.27  1302.70  1302.70  2605.40 
58 左建平 塘桥镇金村村1、12、13、14组、塘湾6、11组 177.77  1777.70  1777.70  3555.40 
59 周美 塘桥镇金村村15组,塘湾8组 213.16  2131.60  2131.60  4263.20 
60 武树大 塘桥镇金村村1、10、11组 147.57  1475.70  1475.70  2951.40 
61 杜庆林 塘桥镇金村村塘湾12、13组 150.51  1505.10  1505.10  3010.20 
62 卞永忠 塘桥镇金村村16组 103.00  1030.00  1030.00  2060.00 
63 徐小柱 塘桥镇金村村勤丰6、7、9组 206.96  2069.60  2069.60  4139.20 
64 黄卫明 塘桥镇金村村勤丰11组 155.09  1550.90  1550.90  3101.80 
65 吴美东 塘桥镇金村村17组、勤丰3、4组、塘湾1组 183.82  1838.20  1838.20  3676.40 
66 严福高 塘桥镇金村村3、4、5组 256.39  2563.90  2563.90  5127.80 
67 吴礼信 塘桥镇金村村塘湾4、7、8组 126.87  1268.70  1268.70  2537.40 
68 左士弟 塘桥镇金村村塘湾17组 115.12  1151.20  1151.20  2302.40 
69 郑月桥 塘桥镇金村村勤丰5、6、8、14组 303.22  3032.20  3032.20  6064.40 
70 张锦新 塘桥镇金村村9组 52.58  525.80  525.80  1051.60 
71 章伟池 塘桥镇金村村塘湾5、7组 232.64  2326.40  2326.40  4652.80 
72 吴国祥 塘桥镇金村村塘湾1、4组 151.73  1517.30  1517.30  3034.60 
73 吴健 塘桥镇金村村8、10、13、14、15组、前巷2、3、7、8、10、12、13、14、15组、勤丰1、2、4、12组、塘湾2、3、13、14、15组 2341.99  23419.90  23419.90  46839.80 
74 时利明 塘桥镇金村村塘湾14、15、16组 183.18  1831.80  1831.80  3663.60 
75 孙美祥 塘桥镇金村村塘湾8、9、10组 164.83  1648.30  1648.30  3296.60 
76 王秋菊 塘桥镇金村村前巷6、10、11、13、15组 103.99  1039.90  1039.90  2079.80 
77 毛善君 欧桥村31组 93.72  937.20  937.20  1874.40 
78 徐红兵 欧桥村东、西钱组 228.15  2281.50  2281.50  4563.00 
79 王雪芬 欧桥村23、26组 79.86  798.60  798.60  1597.20 
80 孙美祥 欧桥村22组 58.32  583.20  583.20  1166.40 
81 陈小保 欧桥村35组 128.66  1286.60  1286.60  2573.20 
82 谢美花 欧桥村29、油车、大巷、塘西组 174.58  1745.80  1745.80  3491.60 
83 许文亮 欧桥村东、西张组 180.71  1807.10  1807.10  3614.20 
84 常庆龙 欧桥村8组 187.90  1879.00  1879.00  3758.00 
85 钱中来 欧桥村12组 333.29  3332.90  3332.90  6665.80 
86 朱二奇 欧桥村1、2、3、4、5、6、7、18组 441.22  4412.20  4412.20  8824.40 
87 田作成 欧桥村14、15、16组 213.41  2134.10  2134.10  4268.20 
88 徐于伍 欧桥村21、22、32组 195.04  1950.40  1950.40  3900.80 
89 孙善勇 欧桥村36组 144.89  1448.90  1448.90  2897.80 
90 陶功富 欧桥村37、38、39组 232.04  2320.40  2320.40  4640.80 
91 杨来好 欧桥村场角、马介组 191.67  1916.70  1916.70  3833.40 
92 葛行政 欧桥村塘六泾、前邹、朱家、27组 233.56  2335.60  2335.60  4671.20 
93 杜庆林 欧桥村小桥、24组 144.02  1440.20  1440.20  2880.40 
94 沐昌寿 欧桥村丰产方 197.55  1975.50  1975.50  3951.00 
