当前位置 > 首页 > 张家港市城市管理局 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 阶段性重要统计数据发布 > 全市生活垃圾集中处理总报表(月度)

2023年全市生活垃圾集中处理总报表(11月)

来源:张家港市城市管理局发布时间:2023-12-01 10:31:00访问量:字体
                         2023年全市生活垃圾集中处理总报表                        单位:KG
月份 市区 杨舍 大新 塘桥 南丰 金港 锦丰 乐余 凤凰 农业园区 合计
车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量 车次 重量
一月 1170 8094200 866 5556020 197 1383000 582 3682680 169 1499880 990 7111540 432 3473120 282 2075980 404 2373780 79 514800 5171 35765000
二月 1092 7553620 904 5710220 178 1250700 614 3812680 283 1708100 976 6900760 396 3116440 217 1934420 404 2429120 76 533660 5140 34949720
三月 1205 8585380 994 6572300 193 1402300 674 4323580 142 1344340 1135 8206640 462 3696180 224 2053220 477 2977880 94 680480 5600 39842300
四月 1172 8587220 966 6651260 197 1423260 643 4135820 131 1323580 1122 8137500 453 3739520 214 2041780 451 2781340 90 631540 5439 39452820
五月 1209 8851660 946 6804510 194 1467480 659 4319860 129 1389960 1137 8266500 453 3765640 192 2009400 442 2825620 85 599740 5446 40300370
六月 1149 8300980 888 6598620 179 1412120 616 4126780 119 1326800 1048 7862720 431 3634620 132 1741260 403 2682900 65 493340 5030 38180140
七月 1172 8593160 943 7188580 188 1490280 663 4611120 122 1437040 1124 8684020 460 3897900 146 1972240 451 3165980 64 499660 5333 41539980
八月 1149 8280820 923 6977040 190 1526360 654 4413380 125 1427940 1141 8508440 458 3847640 137 1894200 442 3000660 64 482780 5283 40359260
九月 1133 8052500 911 6647160 179 1379160 626 4109420 123 1325360 1043 7539960 428 3640400 128 1729800 402 2642940 102 699740 5075 37766440
十月 1190 8354180 949 6738830 188 1418120 686 4377960 133 1335020 1104 7768440 445 3796040 146 1783940 423 2731380 129 787680 5393 39091590
十一月 1162 8040660 915 6315760 183 1339740 657 4045180 130 1275560 1091 7459760 434 3580920 130 1684720 413 2552720 90 599800 5205 36894820
十二月
总计 4.24E+08
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部