| 张家港市主要经济指标完成情况 | |||
| 2026年8月 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-8月 | |
| 累计 | 同比±% | ||
| 1.一般公共预算收入 | 亿元 | 166.18 | 0.8 |
| 2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 4013.08 | 3.3 |
| 3.固定资产投资 | 亿元 | 338.42 | -2.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 188.31 | -0.4 |
| #服务业投资 | 亿元 | 150.01 | -4.1 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 435.18 | 3.8 |
| 5.进出口总额 | 亿元 | 1941.56 | 5.9 |
| #出口总额 | 亿元 | 1092.88 | 4.9 |
| 6.金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 6528.90 | 1.3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 6301.37 | 10.7 |
| 7.全社会用电量 | 亿瓩时 | 241.44 | 5.8 |
| #工业用电量 | 亿瓩时 | 205.97 | 5.4 |



苏公网安备 32058202010198号
