当前位置 > 首页 > 其他

2021年1-10月份食品安全监管数据报表

来源:张家港市市场监督管理局发布时间:2021-11-05 11:44:00访问量:字体
20211-10月份食品安全监管数据报表
类 别
市场准入
餐饮单位 单位食堂 食品生产(含小作坊) 食品流通
月 份 现有数 新办数 现有数 新办数 现有数 新办数 现有数 新办数
1月 6601 107 731 3 215 2 10339 137
2月 6671 45 735 4 215 2 10420 108
3月 6705 114 740 5 215 1 10537 168
4月 6900 175 749 9 218 3 10682 200
5月 7040 134 761 12 217 2 10771 141
6月 7248 137 769 8 218 3 10884 147
7月 7351 121 777 10 214 0 10943 140
8月 7346 131 783 30 210 1 10823 156
9月 7426 129 794 7 208 0 10810 144
10月 7410 107 796 7 210 2 10740 130
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部