| 序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
| 1 | B001 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 2 | B002 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 3 | B003 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 4 | B004 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 5 | B005 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 6 | B006 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 7 | B007 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 8 | B008 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 9 | B007 | 草鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 10 | B124 | 罗氏虾 | 农药残留 | 合格 |
| 11 | B001 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 12 | B002 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 13 | B003 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 14 | B004 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 15 | B005 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 16 | B006 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 17 | B007 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 18 | B008 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 19 | C010 | 青椒 | 农药残留 | 合格 |
| 长豆 | ||||
| 线椒 | ||||
| 20 | C009 | 西芹 | 农药残留 | 合格 |
| 美人椒 | ||||
| 尖椒 | ||||
| 圆椒 | ||||
| 菜椒 | ||||
| 小辣椒 | ||||
| 21 | C008 | 青椒 | 农药残留 | 合格 |
| 皱皮椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 牛椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 22 | C005 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
| 西芹 | ||||
| 青椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 23 | B007 | 草鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 24 | B103 | 基围虾 | 农药残留 | 合格 |
| 25 | B016 | 虾 | 农药残留 | 合格 |
| 26 | B001 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 27 | B002 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 28 | B003 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 29 | B004 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 30 | B005 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 31 | B006 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 32 | B007 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 33 | B008 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 34 | C018 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 药芹 | ||||
| 青椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 35 | C016 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 红线椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 药芹 | ||||
| 青椒 | ||||
| 36 | C015 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 线椒 | ||||
| 青椒 | ||||
| 37 | B001 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 38 | B002 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 39 | B003 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 40 | B004 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 41 | B005 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 42 | B006 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 43 | B007 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 44 | B008 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 45 | C019 | 菜椒 | 农药残留 | 合格 |
| 青线椒 | ||||
| 螺丝椒 | ||||
| 青椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 46 | C018 | 青椒 | 农药残留 | 合格 |
| 长豆 | ||||
| 西芹 | ||||
| 药芹 | ||||
| 47 | C017 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 牛椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 牛椒 | ||||
| 48 | C016 | 红线椒 | 农药残留 | 合格 |
| 青椒 | ||||
| 青线椒 | ||||
| 49 | C015 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 青线椒 | ||||
| 青椒 | ||||
| 50 | C013 | 青线椒 | 农药残留 | 合格 |
| 青椒 | ||||
| 药芹 | ||||
| 51 | B001 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 52 | B002 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 53 | B003 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 54 | B007 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 55 | B004 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 56 | B006 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 57 | B005 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 58 | B001 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 59 | B002 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 60 | B003 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 61 | B007 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 62 | B004 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 63 | B006 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 64 | B005 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 65 | B002 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 66 | B003 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 67 | B004 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 68 | B005 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 69 | B007 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 70 | B008 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 71 | C010 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 线椒 | ||||
| 青椒 | ||||
| 72 | C009 | 西芹 | 农药残留 | 合格 |
| 美人椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 黄圆椒 | ||||
| 73 | C008 | 牛椒 | 农药残留 | 合格 |
| 线椒 | ||||
| 皱皮椒 | ||||
| 小辣椒 | ||||
| 74 | C005 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
| 芹菜 | ||||
| 75 | C002 | 青椒 | 农药残留 | 合格 |
| 皱皮椒 | ||||
| 76 | C001 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 青椒 | ||||
| 药芹 | ||||
| 芹菜 | ||||
| 红椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 菜椒 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 皱皮椒 | ||||
| 牛椒 | ||||
| 尖椒 | ||||
| 77 | B002 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 78 | B003 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 79 | B004 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 80 | B005 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 81 | B007 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 82 | B008 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 83 | B001 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 84 | B002 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 85 | B003 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 86 | B004 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 87 | B005 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 88 | B006 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 89 | B007 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 90 | B008 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 91 | B001 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 92 | B002 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 93 | B003 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 94 | B004 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 95 | B005 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 96 | B006 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 97 | B007 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 98 | B008 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 99 | C036 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 100 | C018 | 青椒 | 农药残留 | 合格 |
| 长豆 | ||||
| 西芹 | ||||
| 线椒 | ||||
| 101 | C017 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 青椒 | ||||
| 药芹 | ||||
| 红线椒 | ||||
| 102 | C015 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 青椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 103 | B001 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 104 | B002 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 105 | B003 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 106 | B004 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 107 | B005 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 108 | B006 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 109 | B007 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 110 | B008 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 111 | B001 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 112 | B002 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 113 | B003 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 114 | B004 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 115 | B005 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 116 | B006 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 117 | B007 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 118 | B008 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 119 | C029 | 红椒 | 农药残留 | 合格 |
| 青线椒 | ||||
| 西芹 | ||||
| 120 | C028 | 青椒 | 农药残留 | 合格 |
| 牛椒 | ||||
| 121 | C025 | 青椒 | 农药残留 | 合格 |
| 长豆 | ||||
| 青线椒 | ||||
| 122 | C024 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
| 青尖椒 | ||||
| 西芹 | ||||
| 123 | C023 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
| 青线椒 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 124 | B001 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 125 | B002 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 126 | B003 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 127 | B004 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 128 | B005 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 129 | B006 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 130 | B007 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 131 | B001 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 132 | B002 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 133 | B003 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 134 | B004 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 135 | B005 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鲫鱼 | ||||
| 136 | B006 | 鲫鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 鳊鱼 | ||||
| 137 | B007 | 鳊鱼 | 农药残留 | 合格 |
| 138 | C010 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 线椒 | ||||
| 青椒 | ||||
| 139 | C009 | 西芹 | 农药残留 | 合格 |
| 红椒 | ||||
| 黄圆椒 | ||||
| 菜椒 | ||||
| 140 | C008 | 皱皮椒 | 农药残留 | 合格 |
| 线椒 | ||||
| 牛椒 | ||||
| 红线椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 141 | C005 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
| 芹菜 | ||||
| 西芹 | ||||
| 142 | C001 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 青椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 143 | C201 | 藕 | 农药残留 | 合格 |
| 土豆 | ||||
| 生菜 | ||||
| 生姜 | ||||
| 144 | CN33 | 大蒜叶 | 农药残留 | 合格 |
| 胡葱 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 145 | C034 | 小青菜 | 农药残留 | 合格 |
| 西红柿 | ||||
| 茭白 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 146 | C046 | 土豆 | 农药残留 | 合格 |
| 黄瓜 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 147 | C021 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 148 | C023 | 白萝卜 | 农药残留 | 合格 |
| 洋葱 | ||||
| 土豆 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 149 | C040 | 生姜 | 农药残留 | 合格 |
| 大葱 | ||||
| 大白菜 | ||||
| 药芹 | ||||
| 150 | C032 | 油麦菜 | 农药残留 | 合格 |
| 151 | C040 | 红椒 | 农药残留 | 合格 |
| 152 | C032 | 红苋菜 | 农药残留 | 合格 |
| 153 | C040 | 包菜 | 农药残留 | 合格 |
| 154 | C032 | 大蒜叶 | 农药残留 | 合格 |
| 155 | CN67 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
| 156 | C032 | 空心菜 | 农药残留 | 合格 |
| 157 | CN67 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
| 158 | C032 | 香葱 | 农药残留 | 合格 |
| 159 | CN67 | 青茄子 | 农药残留 | 合格 |
| 160 | C032 | 青苋菜 | 农药残留 | 合格 |
| 161 | CN67 | 西葫芦 | 农药残留 | 合格 |
| 162 | C032 | 草头 | 农药残留 | 合格 |
| 163 | CN67 | 鸡毛菜 | 农药残留 | 合格 |
| 164 | C032 | 平菇 | 农药残留 | 合格 |
| 165 | CN67 | 平菇 | 农药残留 | 合格 |
| 166 | C032 | 香菜 | 农药残留 | 合格 |
| 167 | CN67 | 番茄 | 农药残留 | 合格 |
| 168 | C032 | 鸡毛菜 | 农药残留 | 合格 |
| 西兰花 | ||||
| 169 | CN67 | 莴苣 | 农药残留 | 合格 |
| 170 | C032 | 香菇 | 农药残留 | 合格 |
| 171 | CN67 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
| 172 | C032 | 菠菜 | 农药残留 | 合格 |
| 娃娃菜 | ||||
| 花菜 | ||||
| 大葱 | ||||
| 线椒 | ||||
| 山芋 | ||||
| 青菜 | ||||
| 大白菜 | ||||
| 茭白 | ||||
| 包菜 | ||||
| 莴苣 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 土豆 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 丝瓜 | ||||
| 冬瓜 | ||||
| 173 | C055 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
| 毛豆 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 四季豆 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 药芹 | ||||
| 豆芽 | ||||
| 小葱 | ||||
| 苋菜 | ||||
| 174 | C010 | 青椒 | 农药残留 | 合格 |
| 长豆 | ||||
| 大白菜 | ||||
| 包菜 | ||||
| 牛心菜 | ||||
| 175 | C011 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 小葱 | ||||
| 草菇 | ||||
| 茄子 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 山药 | ||||
| 长豆 | ||||
| 茭白 | ||||
| 176 | C023 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
| 胡萝卜 | ||||
| 大蒜子 | ||||
| 大青菜 | ||||
| 南瓜 | ||||
| 177 | C022 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 包菜 | ||||
| 中椒 | ||||
| 长豆 | ||||
| 土豆 | ||||
| 茄子 | ||||
| 178 | C011 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 包菜 | ||||
| 长豆 | ||||
| 中椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 茄子 | ||||
| 土豆 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 莴笋 | ||||
| 西芹 | ||||
| 青菜 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 小葱 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 179 | CN72 | 莲藕 | 农药残留 | 合格 |
| 中椒 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 茄子 | ||||
| 包菜 | ||||
| 180 | C029 | 土豆 | 农药残留 | 合格 |
| 青菜 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 长豆 | ||||
| 甘蓝 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 药芹 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 181 | C055 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 包菜 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 小五号菜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 182 | C344 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
| 毛白菜 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 药芹 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 草头 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 苋菜 | ||||
| 油麦菜 | ||||
| 广东菜心 | ||||
| 空心菜 | ||||
| 香葱 | ||||
| 紫苋菜 | ||||
| 香菜 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 韭黄 | ||||
| 183 | C211 | 生姜 | 农药残留 | 合格 |
| 小瓜 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 包菜 | ||||
| 大白菜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 金针菇 | ||||
| 番茄 | ||||
| 大蒜子 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 药芹 | ||||
| 山药 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 胡葱 | ||||
| 中椒 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 豆芽 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 香葱 | ||||
| 甘蓝 | ||||
| 茄子 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 茭白 | ||||
| 长豆 | ||||
| 西芹 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 圆椒 | ||||
| 香菜 | ||||
| 山芋 | ||||
| 杏鲍菇 | ||||
| 香菇 | ||||
| 平菇 | ||||
| 南瓜 | ||||
| 苋菜 | ||||
| 184 | C208 | 圆椒 | 农药残留 | 合格 |
| 红椒 | ||||
| 小葱 | ||||
| 娃娃菜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 空心菜 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 金花菜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 韭黄 | ||||
| 长豆 | ||||
| 紫苋菜 | ||||
| 185 | C032 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
| 黄瓜 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 芹菜 | ||||
| 黄豆芽 | ||||
| 青苋菜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 茭白 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 花菜 | ||||
| 186 | C211 | 丝瓜 | 农药残留 | 合格 |
| 187 | C032 | 蘑菇 | 农药残留 | 合格 |
| 188 | C211 | 番茄 | 农药残留 | 合格 |
| 189 | C032 | 茄子 | 农药残留 | 合格 |
| 大白菜 | ||||
| 190 | C211 | 莴苣 | 农药残留 | 合格 |
| 茄子 | ||||
| 191 | C032 | 辣椒 | 农药残留 | 合格 |
| 莴苣 | ||||
| 192 | C211 | 杏鲍菇 | 农药残留 | 合格 |
| 193 | C032 | 菠菜 | 农药残留 | 合格 |
| 194 | C211 | 西兰花 | 农药残留 | 合格 |
| 195 | C032 | 西芹 | 农药残留 | 合格 |
| 196 | C211 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
| 197 | C032 | 青菜 | 农药残留 | 合格 |
| 198 | C211 | 韭菜 | 农药残留 | 合格 |
| 199 | C032 | 西兰花 | 农药残留 | 合格 |
| 200 | C211 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 201 | C032 | 油麦菜 | 农药残留 | 合格 |
| 202 | C211 | 小瓜 | 农药残留 | 合格 |
| 203 | C032 | 大蒜叶 | 农药残留 | 合格 |
| 204 | C211 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
| 205 | C032 | 香菇 | 农药残留 | 合格 |
| 206 | C211 | 冬瓜 | 农药残留 | 合格 |
| 207 | C032 | 包菜 | 农药残留 | 合格 |
| 208 | C211 | 苋菜 | 农药残留 | 合格 |
| 209 | C032 | 洋葱 | 农药残留 | 合格 |
| 210 | C211 | 青菜 | 农药残留 | 合格 |
| 211 | C032 | 香葱 | 农药残留 | 合格 |
| 212 | C211 | 圆椒 | 农药残留 | 合格 |
| 213 | C032 | 香菜 | 农药残留 | 合格 |
| 214 | C211 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 215 | C032 | 白萝卜 | 农药残留 | 合格 |
| 216 | C211 | 豆芽 | 农药残留 | 合格 |
| 217 | C032 | 土豆 | 农药残留 | 合格 |
| 218 | C211 | 白萝卜 | 农药残留 | 合格 |
| 219 | C032 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 220 | C211 | 土豆 | 农药残留 | 合格 |
| 221 | C032 | 山芋 | 农药残留 | 合格 |
| 222 | C211 | 毛白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 包菜 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 线椒 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 胡葱 | ||||
| 南瓜 | ||||
| 山芋 | ||||
| 山药 | ||||
| 药芹 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 茭白 | ||||
| 毛豆 | ||||
| 鲜香菇 | ||||
| 白菜 | ||||
| 五号菜 | ||||
| 苋菜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 包菜 | ||||
| 223 | C029 | 洋葱 | 农药残留 | 合格 |
| 白菜 | ||||
| 青菜 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 包菜 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 224 | C022 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 包菜 | ||||
| 中椒 | ||||
| 长豆 | ||||
| 土豆 | ||||
| 茄子 | ||||
| 225 | CN67-71 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
| 青椒 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 五号菜 | ||||
| 226 | C021 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 227 | CN72-78 | 中椒 | 农药残留 | 合格 |
| 包菜 | ||||
| 白菜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 美芹 | ||||
| 土豆 | ||||
| 228 | C034 | 菠菜 | 农药残留 | 合格 |
| 光莴苣 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 229 | C201 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
| 线椒 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 230 | C055 | 毛豆 | 农药残留 | 合格 |
| 小葱 | ||||
| 海鲜菇 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 四季豆 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 生菜 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 药芹 | ||||
| 231 | C011 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 包菜 | ||||
| 苋菜 | ||||
| 毛豆 | ||||
| 花菜 | ||||
| 芋头 | ||||
| 茄子 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 藕 | ||||
| 刀豆 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 莴笋 | ||||
| 232 | C040 | 线椒 | 农药残留 | 合格 |
| 生姜 | ||||
| 白菜 | ||||
| 花菜 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 药芹 | ||||
| 包菜 | ||||
| 毛豆 | ||||
| 长豆 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 233 | C023 | 冬瓜 | 农药残留 | 合格 |
| 白萝卜 | ||||
| 紫茄子 | ||||
| 234 | C010 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 莴笋 | ||||
| 牛心菜 | ||||
| 包菜 | ||||
| 丝瓜 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 青菜 | ||||
| 冬瓜 | ||||
| 西葫芦 | ||||
| 235 | C344 | 青菜 | 农药残留 | 合格 |
| 毛白菜 | ||||
| 苋菜 | ||||
| 广东菜心 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 草头 | ||||
| 空心菜 | ||||
| 236 | CN134-139 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 毛白菜 | ||||
| 山药 | ||||
| 铁棍山药 | ||||
| 土豆 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 茄子 | ||||
| 小瓜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 香菜 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 红扁豆 | ||||
| 青菜 | ||||
| 生姜 | ||||
| 大蒜头 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 刀豆 | ||||
| 小米椒 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 香葱 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 空心菜 | ||||
| 包菜 | ||||
| 甘蓝 | ||||
| 毛豆 | ||||
| 花菜 | ||||
| 中椒 | ||||
| 长豆 | ||||
| 西芹 | ||||
| 线椒 | ||||
| 冬瓜 | ||||
| 237 | CN1-3 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
| 青苋菜 | ||||
| 紫苋菜 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 芹菜 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 238 | C038 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
| 长豆 | ||||
| 土豆 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 冬瓜 | ||||
| 山芋 | ||||
| 西芹 | ||||
| 中椒 | ||||
| 239 | C211 | 香葱 | 农药残留 | 合格 |
| 西红柿 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 小瓜 | ||||
| 白菜 | ||||
| 莴苣 | ||||
| 药芹 | ||||
| 西芹 | ||||
| 生菜 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 茭白 | ||||
| 茶树菇 | ||||
| 甘蓝 | ||||
| 丝瓜 | ||||
| 韭黄 | ||||
| 豆芽 | ||||
| 鲜香菇 | ||||
| 香菜 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 240 | C022 | 白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 241 | C211 | 大蒜子 | 农药残留 | 合格 |
| 242 | C022 | 包菜 | 农药残留 | 合格 |
| 243 | C211 | 胡萝卜 | 农药残留 | 合格 |
| 244 | C022 | 中椒 | 农药残留 | 合格 |
| 245 | C211 | 中椒 | 农药残留 | 合格 |
| 246 | C022 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 247 | C211 | 南瓜 | 农药残留 | 合格 |
| 248 | C022 | 茄子 | 农药残留 | 合格 |
| 249 | C211 | 青菜 | 农药残留 | 合格 |
| 250 | C022 | 土豆 | 农药残留 | 合格 |
| 251 | C211 | 包菜 | 农药残留 | 合格 |
| 252 | C022 | 甘蓝 | 农药残留 | 合格 |
| 253 | C211 | 白萝卜 | 农药残留 | 合格 |
| 254 | C029 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
| 255 | C211 | 红椒 | 农药残留 | 合格 |
| 洋葱 | ||||
| 256 | C029 | 有机花菜 | 农药残留 | 合格 |
| 257 | C211 | 圆椒 | 农药残留 | 合格 |
| 258 | C029 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
| 259 | C211 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
| 260 | C029 | 尖椒 | 农药残留 | 合格 |
| 261 | C211 | 蒜苗 | 农药残留 | 合格 |
| 262 | C029 | 小豆芽 | 农药残留 | 合格 |
| 263 | C211 | 山芋 | 农药残留 | 合格 |
| 鲜蘑菇 | ||||
| 264 | C055 | 鸡毛菜 | 农药残留 | 合格 |
| 265 | C201 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
| 白菜 | ||||
| 266 | C055 | 小白菜 | 农药残留 | 合格 |
| 马兰 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 267 | C344 | 菠菜 | 农药残留 | 合格 |
| 杭白菜 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 青菜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 香菜 | ||||
