根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将张家港市市场监督管理局近期食品安全监督抽检相关信息公告如下:
总体情况:本次公告的监督抽检信息涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、炒货食品及坚果制品、糕点、酒类、蔬菜制品、糖果制品、调味品和食用农产品208批次样品,检出14批次不合格。
主要发现不合格生姜3批次,噻虫胺超标;不合格青辣椒1批次,毒死蜱超标;不合格辣椒1批次,噻虫胺超标;不合格大葱1批次,噻虫嗪超标;不合格香蕉1批次,噻虫嗪超标;不合格自制馒头1批次,检出糖精钠和甜蜜素;不合格龙眼1批次,二氧化硫残留量超标;不合格淮山药1批次,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐超标;不合格鹅蛋1批次,多西环素超标;不合格黄鳝1批次,恩诺沙星超标;不合格豇豆1批次,噻虫胺超标;不合格花生1批次,黄曲霉毒素B1超标。张家港市市场监督管理局已依法开展核查处置工作。
附件:1.合格明细(2026年第4期)
2.不合格明细(2026年第4期)
张家港市市场监督管理局
2026年3月16日
附件1.合格明细(2026年第4期)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 日期 类型 | 分类 |
| 1 | 福建益优园调味食品有限公司 | 南平市建阳区童游大街1号武夷智谷软件园3号楼3层 | 张家港市锦丰青草巷春合粮油批发部 | 江苏 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2025-12-08 | 生产 | 调味品 |
| 2 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 宁夏银川市永宁县杨和工业园区 | 张家港市锦丰青草巷春合粮油批发部 | 江苏 | 味精 | 2kg/袋 | 2025-08-17 | 生产 | 调味品 |
| 3 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 张家港市锦丰青草巷祝文宝南北货经营部 | 江苏 | 鸡精调味料 | 180克/袋 | 2025-10-31 | 生产 | 调味品 |
| 4 | 张家港市新菊味精有限公司 | 江苏省张家港市凤凰镇港恬路一号 | 张家港市锦丰青草巷祝文宝南北货经营部 | 江苏 | 菊花味精 | 400克/袋 | 2025-12-24 | 生产 | 调味品 |
| 5 | 江苏励诚食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市垛田镇张庄工业园区 | 张家港市锦丰镇百安心食品批发部 | 江苏 | 高纯味精 | 2千克/袋 | 2025-08-15 | 生产 | 调味品 |
| 6 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 张家港市锦丰镇百安心食品批发部 | 江苏 | 惠系鸡精调味料 | 1kg/袋 | 2025-02-10 | 生产 | 调味品 |
| 7 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 张家港市锦丰青草巷斌斌副食经营部 | 江苏 | 焦香源味牛奶味硬糖 | 散称 | 2025-11-07 | 生产 | 糖果制品 |
| 8 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 张家港市锦丰青草巷斌斌副食经营部 | 江苏 | 宏源陈皮糖(硬质糖果) | 散称 | 2025-11-01 | 生产 | 糖果制品 |
| 9 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 张家港市锦丰青草巷万隆副食批发部 | 江苏 | 陈皮糖 | (24克×20包)/盒 | 2026-01-02 | 生产 | 糖果制品 |
| 10 | 潮州市潮安区万和达食品有限公司 | 广东潮州市潮安区庵埠镇霞露南干渠工业区 | 张家港市锦丰青草巷万隆副食批发部 | 江苏 | 星空糖(蓝色可乐味糖) | 360克(18克×20袋)/盒 | 2026-01-02 | 生产 | 糖果制品 |
| 11 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 张家港市锦丰青草巷鑫磊副食批发部 | 江苏 | 奇峰强劲薄荷硬糖 | 86克/袋 | 2025-11-05 | 生产 | 糖果制品 |
| 12 | 普宁市梅塘巧巧乐食品厂 | 普宁市梅塘镇溪南工业区 | 张家港市锦丰青草巷鑫磊副食批发部 | 江苏 | 初恋布丁(草莓味布丁)(果冻) | 400克(40克×10)/袋 | 2025-06-01 | 生产 | 糖果制品 |
| 13 | 桐乡市菜园兄食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道(开发区)朝南街路179号 | 张家港市锦丰青草巷国青副食经营部 | 江苏 | 我的小菜鲜香榨菜丝(酱腌菜) | 90克/袋 | 2026-01-09 | 生产 | 蔬菜制品 |
| 14 | 四川永益轩食品科技有限公司 | 四川省遂宁市安居经济技术开发区潮新路88号 | 张家港市锦丰青草巷国青副食经营部 | 江苏 | 船老大油炒榨菜丝(酱腌菜) | 90克/袋 | 2025-09-23 | 生产 | 蔬菜制品 |
| 15 | 杭州临安忆鲜食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区於潜镇千茂村平渡村1号 | 张家港市锦丰青草巷惠海华南北货批发部 | 江苏 | 油焖春笋(酱腌菜) | 180克/袋 | 2026-01-22 | 生产 | 蔬菜制品 |
| 16 | 四川鲜箩食品有限公司 | 四川省遂宁市蓬溪县赤城镇上游工业园梨园路 | 张家港市锦丰青草巷老沈酱菜经营部 | 江苏 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2025-10-28 | 生产 | 蔬菜制品 |
| 17 | 湖南湘味熟食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园018-1 | 张家港市锦丰青草巷老沈酱菜经营部 | 江苏 | 原味雪菜(酱腌菜) | 260克/袋 | 2025-11-01 | 生产 | 蔬菜制品 |
| 18 | 绵阳辉达粮油有限公司 | 四川省绵阳市安州区工业园区 | 苏州市中裕粮油贸易有限公司 | 江苏 | 川菜王小榨纯正菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2026-01-12 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 19 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 张家港市多多福食品有限公司 | 江苏 | 福临门葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-08-24 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 20 | 绵阳市硕风植物油厂 | 四川省绵阳市安州区塔水镇朝兴街上段十一居委一组 | 张家港市福禄康粮油贸易有限公司 | 江苏 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2026-01-09 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 21 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 张家港市锦丰青草巷绿谷粮油经营部 | 江苏 | 金龙鱼纯正葵花籽油 | 5升/桶 | 2025-10-15 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 22 | 常熟市鸿汇商贸有限公司 | 常熟市虞山镇杨荡村 | 张家港市锦丰青草巷润众粮油经营部 | 江苏 | 沙家浜菜籽油 | 1.45升/瓶 | 2026-01-15 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 23 | 成都顺师傅餐饮管理有限责任公司 | 四川省成都市崇州市隆兴镇灵觉街278号 | 张家港市锦丰青草巷润众粮油经营部 | 江苏 | 小榨浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2025-05-16 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 24 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 张家港市锦丰青草巷皖霍粮油批发部 | 江苏 | 金龙鱼低芥酸特香菜籽油 | 5升/桶 | 2025-09-22 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 25 | 绵阳辉达粮油有限公司 | 四川省绵阳市安州区工业园区 | 张家港市锦丰青草巷仪隆粮油经营部 | 江苏 | 小榨纯正菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2025-11-27 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 26 | 德阳市华盛植物油有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄许镇广平村一组16号 | 张家港市锦丰青草巷仪隆粮油经营部 | 江苏 | 纯正小榨菜籽油 | 5L/桶 | 2025-09-05 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 27 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 张家港市锦丰镇汇程食品商行 | 江苏 | 压榨本香菜籽油 | 5升/桶 | 2025-09-27 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 28 | 绵阳辉达粮油有限公司 | 四川省绵阳市安州区工业园区 | 张家港市锦丰镇青草巷大富粮油批发部 | 江苏 | 非转基因四川风味四川菜籽油 | 5L/桶 | 2025-09-28 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 29 | 成都市润康油脂有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化功能区工业园区永安路705号 | 张家港市锦丰镇青草巷惠丰副食品经营部 | 江苏 | 纯香压榨菜籽油 | 5L/桶 | 2025-11-11 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 30 | 重庆新惠森植物油脂有限公司 | 重庆市江津区先锋镇绣庄路439号附8号 | 张家港市锦丰镇青草巷锦达源粮油店(个体工商户) | 江苏 | 压榨纯香菜籽油 | 5升/桶 | 2025-03-20 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 31 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 张家港市锦丰镇青草巷夏记粮油经营部 | 江苏 | 葵花籽油 | 5.43升/桶 | 2025-11-22 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 32 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 张家港市锦丰镇青草巷周东方粮油经营部 | 江苏 | 金龙鱼精炼一级零反式脂肪大豆油 | 1.8升/瓶 | 2025-11-14 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 |
| 33 | 江阴市周庄屠宰加工有限公司 | 江苏省无锡市江阴市江阴市周庄屠宰加工有限公司 | 张家港瑞峰牛羊肉有限公司 | 江苏 | 牛里脊肉 | / | 2026-01-28 | 检疫 | 食用农产品 |
| 34 | / | / | 张家港市锦丰青草巷丙富蔬菜经营部 | 江苏 | 长豇豆 | / | 2026-01-31 | 购进 | 食用农产品 |
| 35 | / | / | 张家港市锦丰青草巷丙富蔬菜经营部 | 江苏 | 线椒(辣椒) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 36 | / | / | 张家港市锦丰青草巷丙富蔬菜经营部 | 江苏 | 白萝卜 | / | 2026-01-31 | 购进 | 食用农产品 |
| 37 | / | / | 张家港市锦丰青草巷丙富蔬菜经营部 | 江苏 | 韭菜 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 38 | / | / | 张家港市锦丰青草巷丙富蔬菜经营部 | 江苏 | 毛山药 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 39 | 通州区海欣生猪养殖场 | 江苏省南通市通州区石港镇花市街村29号通州区海欣生猪养殖场 | 张家港市锦丰青草巷樊明霞鲜肉经营部 | 江苏 | 猪后腿肉 | / | 2026-01-28 | 检疫 | 食用农产品 |
| 40 | / | / | 张家港市锦丰青草巷戈进蔬菜经营部 | 江苏 | 土豆 | / | 2026-01-31 | 购进 | 食用农产品 |
| 41 | / | / | 张家港市锦丰青草巷戈进蔬菜经营部 | 江苏 | 黄瓜 | / | 2026-01-31 | 购进 | 食用农产品 |
| 42 | / | / | 张家港市锦丰青草巷戈进蔬菜经营部 | 江苏 | 芹菜 | / | 2026-01-31 | 购进 | 食用农产品 |
| 43 | / | / | 张家港市锦丰青草巷戈进蔬菜经营部 | 江苏 | 茄子 | / | 2026-01-31 | 购进 | 食用农产品 |
| 44 | / | / | 张家港市锦丰青草巷戈进蔬菜经营部 | 江苏 | 辣椒 | / | 2026-01-31 | 购进 | 食用农产品 |
| 45 | / | / | 张家港市锦丰青草巷郭茂刚食品商行 | 江苏 | 鸭蛋 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 46 | / | / | 张家港市锦丰青草巷郭茂刚食品商行 | 江苏 | 草鸡蛋 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 47 | / | / | 张家港市锦丰青草巷郭茂刚食品商行 | 江苏 | 洋鸡蛋 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 48 | / | / | 张家港市锦丰青草巷海侠蔬菜经营部 | 江苏 | 洋鸡蛋 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 49 | / | / | 张家港市锦丰青草巷辣妹子调味品经营部 | 江苏 | 草鸡蛋 | / | 2026-01-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 50 | / | / | 张家港市锦丰青草巷辣妹子调味品经营部 | 江苏 | 鸭蛋 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 51 | / | / | 张家港市锦丰青草巷辣妹子调味品经营部 | 江苏 | 洋鸡蛋 | / | 2026-01-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 52 | / | / | 张家港市锦丰青草巷辣妹子调味品经营部 | 江苏 | 鹌鹑蛋 | / | 2026-01-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 53 | 南通海门羚杰牧业有限公司三和分公司 | 江苏省南通市海门区南通海门羚杰牧业有限公司三和分公司 | 张家港市锦丰青草巷老周鲜肉经营部 | 江苏 | 猪后腿肉 | / | 2026-01-28 | 检疫 | 食用农产品 |
| 54 | / | / | 张家港市锦丰青草巷磊哥食品经营部 | 江苏 | 鸭蛋 | / | 2026-01-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 55 | / | / | 张家港市锦丰青草巷磊哥食品经营部 | 江苏 | 洋鸡蛋 | / | 2026-01-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 56 | / | / | 张家港市锦丰青草巷磊哥食品经营部 | 江苏 | 草鸡蛋 | / | 2026-01-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 57 | / | / | 张家港市锦丰青草巷磊哥食品经营部 | 江苏 | 鹌鹑蛋 | / | 2026-01-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 58 | / | / | 张家港市锦丰青草巷丽波蔬菜经营部 | 江苏 | 土豆 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 59 | / | / | 张家港市锦丰青草巷丽波蔬菜经营部 | 江苏 | 大白菜 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 60 | / | / | 张家港市锦丰青草巷丽波蔬菜经营部 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 61 | / | / | 张家港市锦丰青草巷丽波蔬菜经营部 | 江苏 | 白萝卜 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 62 | 港城肉类食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市港城肉类食品(苏州)有限公司 | 张家港市锦丰青草巷芒根肉类经营部 | 江苏 | 猪五花肉 | / | 2026-01-28 | 检疫 | 食用农产品 |
| 63 | / | / | 张家港市锦丰青草巷倪建德水产经营部 | 江苏 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 64 | / | / | 张家港市锦丰青草巷倪建德水产经营部 | 江苏 | 白条鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 65 | / | / | 张家港市锦丰青草巷倪建德水产经营部 | 江苏 | 鳜鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 66 | / | / | 张家港市锦丰青草巷倪建德水产经营部 | 江苏 | 小泥鳅 | / | 2026-01-26 | 购进 | 食用农产品 |
| 67 | 河南中润新程食品有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口东侧50米 | 张家港市锦丰青草巷然良鲜肉经营部 | 江苏 | 猪五花肉 | / | 2026-01-27 | 生产 | 食用农产品 |
| 68 | 太仓市金仓湖食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市太仓市金仓湖食品有限公司 | 张家港市锦丰青草巷吴宗宝鲜肉经营部 | 江苏 | 羊软肋排肉 | / | 2026-01-28 | 检疫 | 食用农产品 |
| 69 | 常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心 | 江苏省苏州市常熟市常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心 | 张家港市锦丰青草巷吴宗宝鲜肉经营部 | 江苏 | 牛后腿肉 | / | 2026-01-28 | 检疫 | 食用农产品 |
| 70 | / | / | 张家港市锦丰青草巷小马水产经营部 | 江苏 | 黑鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 71 | / | / | 张家港市锦丰青草巷小马水产经营部 | 江苏 | 黄鳝 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 72 | / | / | 张家港市锦丰青草巷小马水产经营部 | 江苏 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 73 | / | / | 张家港市锦丰青草巷小马水产经营部 | 江苏 | 鳜鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 74 | / | / | 张家港市锦丰青草巷小马水产经营部 | 江苏 | 泥鳅 | / | 2026-01-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 75 | 南通市海门区兴旺肉制品有限公司 | 江苏省南通市海门区南通市海门区兴旺肉制品有限公司 | 张家港市锦丰青草巷小邱鲜肉批发部 | 江苏 | 猪五花肉 | / | 2026-01-28 | 检疫 | 食用农产品 |
| 76 | / | / | 张家港市锦丰青草巷永平蔬菜经营部 | 江苏 | 茄子 | / | 2026-01-31 | 购进 | 食用农产品 |
| 77 | / | / | 张家港市锦丰青草巷永平蔬菜经营部 | 江苏 | 土豆 | / | 2026-01-31 | 购进 | 食用农产品 |
| 78 | / | / | 张家港市锦丰青草巷永平蔬菜经营部 | 江苏 | 大白菜 | / | 2026-01-31 | 购进 | 食用农产品 |
| 79 | / | / | 张家港市锦丰青草巷永平蔬菜经营部 | 江苏 | 白萝卜 | / | 2026-01-31 | 购进 | 食用农产品 |
| 80 | / | / | 张家港市锦丰青草巷永平蔬菜经营部 | 江苏 | 芹菜 | / | 2026-01-31 | 购进 | 食用农产品 |
| 81 | / | / | 张家港市锦丰青草巷张贯伟水果经营部 | 江苏 | 火龙果 | / | 2026-01-21 | 购进 | 食用农产品 |
| 82 | / | / | 张家港市锦丰青草巷张贯伟水果经营部 | 江苏 | 雪原苹果 | / | 2025-12-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 83 | / | / | 张家港市锦丰青草巷张贯伟水果经营部 | 江苏 | 耙耙柑 | / | 2026-01-08 | 购进 | 食用农产品 |
| 84 | / | / | 张家港市锦丰青草巷张贯伟水果经营部 | 江苏 | 哈密瓜 | / | 2026-01-21 | 购进 | 食用农产品 |
| 85 | / | / | 张家港市锦丰青草巷张贯伟水果经营部 | 江苏 | 猕猴桃 | / | 2025-12-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 86 | / | / | 张家港市锦丰青草巷祝氏禽蛋批发部 | 江苏 | 草鸡蛋 | / | 2026-01-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 87 | / | / | 张家港市锦丰青草巷祝氏禽蛋批发部 | 江苏 | 鸭蛋 | / | 2026-01-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 88 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴张平水果批发部 | 江苏 | 耙耙柑 | / | 2026-01-14 | 购进 | 食用农产品 |
| 89 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴张平水果批发部 | 江苏 | 砂糖桔 | / | 2026-01-24 | 购进 | 食用农产品 |
| 90 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴张平水果批发部 | 江苏 | 猕猴桃 | / | 2026-01-22 | 购进 | 食用农产品 |
| 91 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴张平水果批发部 | 江苏 | 陕西红富士苹果 | / | 2025-11-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 92 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴张平水果批发部 | 江苏 | 水仙芒 | / | 2026-01-25 | 购进 | 食用农产品 |
| 93 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴赵丕田精品水果批发部 | 江苏 | 野生苹果 | / | 2026-01-25 | 购进 | 食用农产品 |
| 94 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴赵丕田精品水果批发部 | 江苏 | 哈密瓜 | / | 2026-01-25 | 购进 | 食用农产品 |
| 95 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴赵丕田精品水果批发部 | 江苏 | 脐橙 | / | 2026-01-25 | 购进 | 食用农产品 |
| 96 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴赵丕田精品水果批发部 | 江苏 | 猕猴桃 | / | 2026-01-25 | 购进 | 食用农产品 |
| 97 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴赵丕田精品水果批发部 | 江苏 | 柠檬 | / | 2026-01-25 | 购进 | 食用农产品 |
| 98 | / | / | 张家港市锦丰镇怀章水果批发部(个体工商户) | 江苏 | 橙子 | / | 2026-01-25 | 购进 | 食用农产品 |
| 99 | / | / | 张家港市锦丰镇怀章水果批发部(个体工商户) | 江苏 | 耙耙柑 | / | 2026-01-25 | 购进 | 食用农产品 |
| 100 | / | / | 张家港市锦丰镇怀章水果批发部(个体工商户) | 江苏 | 香酥梨 | / | 2026-01-25 | 购进 | 食用农产品 |
| 101 | / | / | 张家港市锦丰镇怀章水果批发部(个体工商户) | 江苏 | 猕猴桃 | / | 2025-12-20 | 购进 | 食用农产品 |
| 102 | / | / | 张家港市锦丰镇怀章水果批发部(个体工商户) | 江苏 | 野生苹果 | / | 2026-01-25 | 购进 | 食用农产品 |
| 103 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷创亿诚信精品水果经营部 | 江苏 | 脐橙 | / | 2026-01-13 | 购进 | 食用农产品 |
| 104 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷创亿诚信精品水果经营部 | 江苏 | 火龙果 | / | 2025-11-28 | 购进 | 食用农产品 |
| 105 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷创亿诚信精品水果经营部 | 江苏 | 水仙芒 | / | 2026-01-19 | 购进 | 食用农产品 |
| 106 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷创亿诚信精品水果经营部 | 江苏 | 砂糖桔 | / | 2026-01-21 | 购进 | 食用农产品 |
| 107 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷创亿诚信精品水果经营部 | 江苏 | 盐源苹果 | / | 2026-01-13 | 购进 | 食用农产品 |
| 108 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷纯辉蔬菜经营部 | 江苏 | 常阴沙农场草鸡蛋 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 109 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷纯辉蔬菜经营部 | 江苏 | 鹌鹑蛋 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 110 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷纯辉蔬菜经营部 | 江苏 | 洋鸡蛋 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 111 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷纯辉蔬菜经营部 | 江苏 | 乌鸡蛋 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 112 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷纯辉蔬菜经营部 | 江苏 | 鸭蛋 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 113 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷苏忠良海鲜批发部 | 江苏 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 114 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷苏忠良海鲜批发部 | 江苏 | 牛蛙 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 115 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷苏忠良海鲜批发部 | 江苏 | 泥鳅 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 116 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷苏忠良海鲜批发部 | 江苏 | 鳜鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 117 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷苏忠良海鲜批发部 | 江苏 | 白条鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 118 | 南通海门羚杰牧业有限公司三和分公司 | 江苏省南通市海门区南通海门羚杰牧业有限公司三和分公司 | 张家港市锦丰镇青草巷万悦鲜肉经营部(个体工商户) | 江苏 | 猪前腿肉 | / | 2026-01-27 | 检疫 | 食用农产品 |
| 119 | 江阴市南闸屠宰加工中心 | 江苏省无锡市江阴市江阴市南闸屠宰加工中心 | 张家港市锦丰镇青草巷王薛飞鲜肉经营部 | 江苏 | 猪夹心肉 | / | 2026-01-27 | 检疫 | 食用农产品 |
| 120 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷吴勇水产批发部 | 江苏 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 121 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷吴勇水产批发部 | 江苏 | 鳜鱼(淡水鱼) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 122 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷吴勇水产批发部 | 江苏 | 黄鳝 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 123 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷吴勇水产批发部 | 江苏 | 牛蛙 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 124 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷吴勇水产批发部 | 江苏 | 小泥鳅 | / | 2026-01-28 | 购进 | 食用农产品 |
| 125 | 南通市海门区兴旺肉制品有限公司 | 江苏省南通市海门区南通市海门区兴旺肉制品有限公司 | 张家港市锦丰镇青草巷晓龙鲜肉经营部 | 江苏 | 猪里脊肉 | / | 2026-01-27 | 检疫 | 食用农产品 |
| 126 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷星成琳果业商行(个体工商户) | 江苏 | 脐橙 | / | 2026-01-20 | 购进 | 食用农产品 |
| 127 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷星成琳果业商行(个体工商户) | 江苏 | 龙眼 | / | 2026-01-20 | 购进 | 食用农产品 |
| 128 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷星成琳果业商行(个体工商户) | 江苏 | 红富士苹果 | / | 2025-11-02 | 购进 | 食用农产品 |
| 129 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷星成琳果业商行(个体工商户) | 江苏 | 香蕉 | / | 2026-01-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 130 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷星成琳果业商行(个体工商户) | 江苏 | 沃柑 | / | 2026-01-20 | 购进 | 食用农产品 |
| 131 | 港城肉类食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市港城肉类食品(苏州)有限公司 | 张家港市锦丰镇青草巷杨柳鲜肉经营部 | 江苏 | 猪后腿肉 | / | 2026-01-27 | 检疫 | 食用农产品 |
| 132 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷兆雪水果经营部 | 江苏 | 耙耙柑 | / | 2026-01-26 | 购进 | 食用农产品 |
| 133 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷兆雪水果经营部 | 江苏 | 金钻橙 | / | 2026-01-26 | 购进 | 食用农产品 |
| 134 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷兆雪水果经营部 | 江苏 | 大凉山苹果 | / | 2026-01-26 | 购进 | 食用农产品 |
| 135 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷兆雪水果经营部 | 江苏 | 哈密瓜 | / | 2026-01-26 | 购进 | 食用农产品 |
| 136 | 南京市江宁区郭成林屠宰加工厂 | 江苏省南京市江宁区南京市江宁区郭成林屠宰加工厂 | 张家港市锦丰镇青草巷郑好牛羊肉经营部 | 江苏 | 牛后腿肉 | / | 2026-01-28 | 检疫 | 食用农产品 |
| 137 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷朱海云蔬菜批发部 | 江苏 | 线椒(辣椒) | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 138 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷朱海云蔬菜批发部 | 江苏 | 甜椒 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 139 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷朱海云蔬菜批发部 | 江苏 | 铁棍山药 | / | 2026-01-29 | 购进 | 食用农产品 |
| 140 | / | / | 张家港市锦丰镇青草巷朱海云蔬菜批发部 | 江苏 | 大葱 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 141 | 江阴市周庄屠宰加工有限公司 | 江苏省无锡市江阴市江阴市周庄屠宰加工有限公司 | 张家港市锦丰镇周小龙鲜肉经营部(个体工商户) | 江苏 | 猪前腿肉 | / | 2026-01-27 | 检疫 | 食用农产品 |
| 142 | / | / | 张家港市孙正蔬菜配送有限公司 | 江苏 | 大葱 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
| 143 | / | / | 张家港市孙正蔬菜配送有限公司 | 江苏 | 青菜 | / | 2026-01-30 | 购进 | 食用农产品 |
