| 2026年9月份危险化学品经营许可证发证名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 证号 | 有效期 |
| 1 | 载福贸易(张家港)有限公司 | 32058213202600332 | 2029年9月3日 |
| 2 | 江苏罗弗敦国际贸易有限公司 | 32058213202600337 | 2029年11月12日 |
| 3 | 江苏云尼包装材料有限公司 | 32058213202600338 | 2029年9月22日 |
| 4 | 江苏泰定材料科技有限公司 | 32058213202600339 | 2029年9月22日 |
| 5 | 苏州龙扬生化科技有限公司 | 32058213202600340 | 2029年9月22日 |



苏公网安备 32058202010198号
