| 2026年10月份危险化学品经营许可证发证名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 证号 | 有效期 |
| 1 | 张家港市金仕伦化工科技有限公司 | 32058213202600394 | 2029年10月18日 |
| 2 | 张家港市永业漆业有限公司 | 32058213202600395 | 2029年11月12日 |
| 3 | 久之川新材料(苏州)有限公司 | 32058213202600396 | 2028年8月10日 |
| 4 | 江苏翔林新材料科技有限公司 | 32058213202600397 | 2029年10月13日 |
| 5 | 张家港市兆丰气体供应有限公司 | 32058213202600421 | 2029年10月30日 |
| 6 | 张家港盈达气体有限公司 | 32058213202600434 | 2029年12月21日 |



苏公网安备 32058202010198号
