经开区(杨舍镇)2023年河道疏浚工程
中标候选人公示
标段编号: JSGC-2023-135-GKJZ-001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇人民政府的经开区(杨舍镇)2023年河道疏浚工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏旭泽建设有限公司 | 江苏金禹润建设有限公司 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | |
投标报价(元) | 1653218.72 | 1653501.45 | 1651269.62 | |
项目负责人 | 张琳 | 胡利平 | 李海涛 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏旭泽建设有限公司 | 项目负责人 | 张琳 | 项目经理 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232191911107 |
江苏金禹润建设有限公司 | 项目负责人 | 胡利平 | 项目经理 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232131425420 |
江苏琴湖水利建设有限公司 | 项目负责人 | 李海涛 | 项目经理 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232070826030 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 详见本章附件二“无效标条款”内容 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 得分 |
1 | 江苏旭泽建设有限公司 | 1653218.72 元 | 99.99 | 99.99 |
2 | 江苏金禹润建设有限公司 | 1653501.45 元 | 99.97 | 99.97 |
3 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 1651269.62 元 | 99.89 | 99.89 |
4 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 1650531.88 元 | 99.84 | 99.84 |
5 | 江苏良匠建设有限公司 | 1655555.00 元 | 99.84 | 99.84 |
6 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 1650000.03 元 | 99.81 | 99.81 |
7 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 1657797.78 元 | 99.7 | 99.7 |
8 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 1648070.03 元 | 99.69 | 99.69 |
9 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 1658814.39 元 | 99.64 | 99.64 |
10 | 江苏仁煜建设有限公司 | 1660419.28 元 | 99.54 | 99.54 |
11 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 1645238.98 元 | 99.51 | 99.51 |
12 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 1661650.53 元 | 99.46 | 99.46 |
13 | 江苏霆朗建设有限公司 | 1643397.17 元 | 99.4 | 99.4 |
14 | 江苏多地水利建设有限公司 | 1662800.88 元 | 99.39 | 99.39 |
15 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 1643079.96 元 | 99.38 | 99.38 |
16 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 1640787.66 元 | 99.24 | 99.24 |
17 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1666100.31 元 | 99.19 | 99.19 |
18 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 1666285.01 元 | 99.17 | 99.17 |
19 | 江苏长瑞建设有限公司 | 1638298.89 元 | 99.08 | 99.08 |
20 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 1667736.39 元 | 99.08 | 99.08 |
21 | 江苏世联建工集团有限公司 | 1637119.60 元 | 99.01 | 99.01 |
22 | 张家港市长江治理工程有限公司 | 1636055.10 元 | 98.94 | 98.94 |
23 | 齐力建设集团有限公司 | 1670568.38 元 | 98.91 | 98.91 |
24 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 1635107.85 元 | 98.88 | 98.88 |
25 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 1672206.37 元 | 98.8 | 98.8 |
26 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 1672614.94 元 | 98.78 | 98.78 |
27 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 1633081.78 元 | 98.76 | 98.76 |
28 | 江苏水总水利建设有限公司 | 1673807.06 元 | 98.7 | 98.7 |
29 | 江苏水盛建设有限公司 | 1675100.19 元 | 98.62 | 98.62 |
30 | 江苏水安建设有限公司 | 1675225.00 元 | 98.62 | 98.62 |
31 | 江阴市澄利建设有限公司 | 1675563.93 元 | 98.6 | 98.6 |
32 | 江苏淞江建设有限公司 | 1629938.68 元 | 98.56 | 98.56 |
33 | 迈阔建设有限公司 | 1629029.19 元 | 98.5 | 98.5 |
34 | 江苏天航建设有限公司 | 1677520.32 元 | 98.47 | 98.47 |
35 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 1678631.96 元 | 98.4 | 98.4 |
36 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 1679070.99 元 | 98.34 | 98.34 |
37 | 宜兴市景河建设有限公司 | 1681760.07 元 | 98.21 | 98.21 |
38 | 江苏利众建设工程有限公司 | 1681760.93 元 | 98.21 | 98.21 |
39 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 1681979.52 元 | 98.2 | 98.2 |
40 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 1682702.32 元 | 98.15 | 98.15 |
41 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 1622914.90 元 | 98.12 | 98.12 |
42 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 1684800.40 元 | 98.02 | 98.02 |
43 | 中崭建设有限公司 | 1620924.08 元 | 98 | 98 |
44 | 张家港力合市政园林工程有限公司 | 1686307.19 元 | 97.93 | 97.93 |
45 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 1616464.20 元 | 97.72 | 97.72 |
46 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 1690827.00 元 | 97.64 | 97.64 |
47 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 1693977.01 元 | 97.45 | 97.45 |
48 | 江苏控华建工有限公司 | 1695221.52 元 | 97.37 | 97.37 |
49 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 1696837.48 元 | 97.27 | 97.27 |
50 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 1696969.00 元 | 97.26 | 97.26 |
51 | 苏州春达建设工程有限公司 | 1704100.00 元 | 96.82 | 96.82 |
52 | 新江建设集团有限公司 | 1712548.49 元 | 96.26 | 96.26 |
53 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | 1728773.26 元 | 95.28 | 95.28 |
54 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 1745514.31 元 | 94.24 | 94.24 |
55 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 1755076.63 元 | 93.64 | 93.64 |
56 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 1755663.84 元 | 93.6 | 93.6 |
57 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 1765782.93 元 | 92.97 | 92.97 |
58 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 1775922.67 元 | 92.34 | 92.34 |
59 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 1786056.00 元 | 91.71 | 91.71 |
60 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 1796129.26 元 | 91.08 | 91.08 |
61 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 1806300.86 元 | 90.45 | 90.45 |
62 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 1817914.60 元 | 89.72 | 89.72 |
63 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 900793.08 元 | 53.12 | 53.12 |
64 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 833798.47 元 | 48.95 | 48.95 |
6、拟确定中标人:江苏旭泽建设有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2023/12/8起,至2023/12/11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。