当前位置 > 首页 > 张家港市市场主体基本情况统计表(月度)

张家港市市场主体基本情况统计表(2022年7月)

来源:张家港市行政审批局发布时间:2022-08-02 15:06:00访问量:字体

本期数据时间跨度:2022年7月1日-7月31日
项目 单位 上年度期末实有 本期新增登记 当前实有
企业 企业总数 71678 692 73040
内资企业 户数 70389 689 71772
注册资本(金) 亿元 7066.93 52.54 7481.25
其中:私营企业 户数 63632 613 64764
注册资本(金) 亿元 4177.67 35.75 4327.68
从业人员 567076 1486 561782
外商投资企业 户数 1289 3 1268
注册资本 亿美元 182.01 0.04 182.45
个体工商户 户数 138596 1341 138912
资金数额 亿元 163.49 1.92 167.40
农民专业合作社 户数 414 0 411
资金总额 万元 95923.63 0 95818.89
成员总数 136940 0 134308
注:本表数字均来自江苏工商电子政务(二期)管理信息系统实时数据。

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部