当前位置 > 首页 > 张家港市市场主体基本情况统计表(月度)

张家港市市场主体基本情况统计表(2022年8月)

来源:张家港市行政审批局发布时间:2022-09-14 13:26:00访问量:字体

本期数据时间跨度:2022年8月1日-8月31日
项目 单位 上年度期末实有 本期新增登记 当前实有
企业 企业总数 71678 804 73273
内资企业 户数 70389 802 72025
注册资本(金) 亿元 7066.93 48.05 7523.21
其中:私营企业 户数 63632 698 64961
注册资本(金) 亿元 4177.67 37.23 4353.26
从业人员 567076 1710 558623
外商投资企业 户数 1289 2 1248
注册资本 亿美元 182.01 0.32 182.47
个体工商户 户数 138596 1525 139575
资金数额 亿元 163.49 2.31 168.71
农民专业合作社 户数 414 1 410
资金总额 万元 95923.63 100 95858.89
成员总数 136940 6 134300
注:本表数字均来自江苏工商电子政务(二期)管理信息系统实时数据。

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部