根据江苏省财政厅和江苏省农业农村厅《关于下达2026年第一批省级现代农业发展补助专项资金的通知》(苏财农〔2026〕34号)(苏农计〔2026〕15号)及《2026年度涉农资金“大专项+任务清单”实施计划》(张政办抄〔2026〕3号)的规定和要求,各镇区及有关单位申报了农业品牌建设奖励资金。经审核,现有21家单位符合绿色食品奖励规定,拟对其进行财政奖励,现予公示,公示期为10月16日-10月21日。如有不同意见,请与我局联系。联系电话:58227385。
张家港市农业农村局
2026年10月16日
| 2026年品牌建设奖励—绿色有机农产品奖励资金明细表(第二批) | |||||||||
| 序号 | 镇(区) | 生产企业名称 | 产品名称 | 证书号 | 产品有效期 | 补助标准(2万元/个) | 获证个数 | 奖励资金(万元) | 分镇合计(万元) |
| 1 | 杨舍 | 张家港市金鑫家庭农场 | 乐口蜜大米 | LB-03-25081013665A | 2025.8.11-2028.8.10 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 2 | 乐口蜜糯米 | LB-03-25081013664A | 2025.8.11-2028.8.10 | ||||||
| 3 | 张家港市南新生态农业科技发展有限公司 | 南新大米 | LB-03-25091009566A | 2025.9.26-2028.9.25 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | 南新糯米 | LB-03-25091009567A | 2025.9.26-2028.9.25 | ||||||
| 5 | 张家港市杨舍镇南新土地股份专业合作社 | 晨阳大米 | LB-03-25091016520A | 2025.9.7-2028.9.6 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | 晨阳糯米 | LB-03-25091016521A | 2025.9.7-2028.9.6 | ||||||
| 7 | 江苏善港生态农业科技有限公司 | 大米 | 134OP1700519 | 2025.11.24-2026.11.23 | 2 | 4 | 5 | ||
| 8 | 稻谷 | 134OP1500335 | 2025.9.24-2026.9.23 | ||||||
| 9 | 落葵 | 134OP1600304 | 2025.9.14-2026.9.13 | ||||||
| 10 | 韭 | ||||||||
| 11 | 无花果 | 134OP1600305 | 2025.9.14-2026.9.13 | ||||||
| 12 | 塘桥 | 张家港市紫金地园艺专业合作社 | 夏黑葡萄 | LB-18-25101015030A | 2025.10.28-2028.10.27 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 13 | 妮娜皇后葡萄 | LB-18-25101015028A | 2025.10.28-2028.10.27 | ||||||
| 14 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-25101015029A | 2025.10.28-2028.10.27 | ||||||
| 15 | 张家港市华田家庭农场 | 金村大米 | LB-03-26011007251A | 2026.1.5-2029.1.4 | 2 | 3 | 5 | ||
| 16 | 华田软米 | LB-03-26011007250A | 2026.1.5-2029.1.4 | ||||||
| 17 | 华田香米 | LB-03-26011007252A | 2026.1.5-2029.1.4 | ||||||
| 18 | 双山岛 | 张家港市金港镇福江农机服务专业合作社 | 双山岛 大米 |
LB-03-25081012449A | 2025.8.5-2028.8.4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 市属 | 张家港市西水道生态农业有限公司 | 浩香大米 | LB-03-25091014599A | 2025.9.23-2028.9.22 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 20 | 浩香糯米 | LB-03-25091014598A | 2025.9.23-2028.9.22 | ||||||
| 21 | 张家港市粮食产业发展有限公司润众米业分公司 |
润众大米 | LB-03-25101010440A | 2025.10.14-2028.10.13 | 2 | 2 | 3 | ||
| 22 | 大米 | 134OP2400490 | 2025.11.28-2026.11.27 | ||||||
| 23 | 乐余 | 江苏鸿逸泰生态农业科技有限公司 | 南粳3908大米 | LB-03-25081013572A | 2025.8.29-2028.8.28 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 24 | 张家港市果宝农业发展有限公司 | 无花果 | LB-03-25091009715A | 2025.9.28-2028.9.27 | 2 | 1 | 2 | ||
| 25 | 张家港市乐余镇永利土地股份专业合作社 | 水蜜桃 | LB-18-26021008155A | 2026.2.14-2029.2.13 | 2 | 1 | 2 | ||
| 26 | 锦丰 | 张家港市锦丰镇鱼米之乡家庭农场 | 苏南沙 蟹米 |
LB-03-25081013666A | 2025.8.22-2028.8.21 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | 糯米 | LB-03-25081013667A | 2025.8.22-2028.8.21 | ||||||
| 28 | 张家港市锦丰镇悦沁联家庭农场 | 悦沁苑大米 | 100OP2400120 | 2026.4.1-2027.3.31 | 2 | 1 | 2 | ||
| 29 | 后塍 | 张家港市金丰生态农业发展有限公司 | 金丰大米 | LB-03-25091012255A | 2025.9.5-2028.9.4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 30 | 金丰糯米 | LB-03-22091009415A | 2025.9.5-2028.9.4 | ||||||
| 31 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 沙洲优黄二年陈酿(12.0%vol半甜型黄酒) | LB-49-25121017466A | 2025.12.21-2028.12.20 | 2 | 2 | 4 | ||
| 32 | 沙洲优黄三年陈酿(12.0%vol半干型黄酒) | LB-49-25121017467A | 2025.12.21-2028.12.20 | ||||||
| 33 | 金港 | 阿胡斯卡尔斯油脂(张家港)有限公司 | 食用植物油 | 100OP1700164 | 2026.6.28-2027.6.27 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | 食用植物油 | ||||||||
| 35 | 食用植物油 | ||||||||
| 36 | 食用植物油 | ||||||||
| 37 | 食用植物油 | ||||||||
| 38 | 食用植物油 | ||||||||
| 39 | 食用植物油 | ||||||||
| 40 | 食用植物油 | ||||||||
| 41 | 凤凰 | 张家港市凤凰镇飞翔土地股份专业合作社 | 凤凰蜜梨 | LB-18-25121017750A | 2025.12.30-2028.12.29 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | 常阴沙 | 张家港市现代农业示范园区学焦蔬菜专业合作社 | 丝瓜 | LB-15-25101014696A | 2025.10.29-2028.10.28 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 43 | 瓠瓜 | LB-15-25101014697A | 2025.10.29-2028.10.28 | ||||||
| 44 | 张家港市现代农业示范园区联农农产品专业合作社 | 优精米(大米) | LB-03-25121018389A | 2025.12.12-2028.12.11 | 2 | 1 | 2 | ||
| 45 | 张家港市常阴沙农旅产业投资有限公司 | 珍珠米 | LB-03-26011000297A | 2026.1.5-2029.1.4 | 2 | 1 | 2 | ||



苏公网安备 32058202010198号
