根据《关于实施2023年张家港市生态补偿政策的通知》(张财农〔2023〕23号)、《关于实施第四轮生态补偿政策的意见》(张政发〔2020〕78号)文件精神,市财政局会同市农业农村局、资规局、水务局、张家港生态环境局对全市各镇区2026年度生态补偿资金申报情况进行了会审,现将审核结果予以公示(详见附表)。公示期从11月9日起15日(11月9日—11月23日)。如有异议者,请及时书面反映,受理部门:张家港市财政局农业农村科,地址:张家港市人民中路50号1103室,邮编:215600,受理电话:58180673。
附表:2026年度张家港市生态补偿资金审核结果公示表
张家港市财政局
2026年11月9日
| 表1: | ||
| 张家港市2026年度生态补偿资金审核结果公示表 | ||
| (水稻田补偿) | ||
| 序号 | 行政区域名称 | 补偿面积 (亩) |
| 张家港市 | 275194.92 | |
| 一 | 塘桥镇 | 37738.92 |
| 1 | 顾家村 | 2708.52 |
| 2 | 韩山村 | 1019.12 |
| 3 | 何桥村 | 1837.65 |
| 4 | 横泾村 | 2671.06 |
| 5 | 花园村 | 340.95 |
| 6 | 蒋家村 | 4463.41 |
| 7 | 金村村 | 7093.46 |
| 8 | 巨桥村 | 2005.19 |
| 9 | 刘村村 | 3501.11 |
| 10 | 妙桥社区 | 918.85 |
| 11 | 牛桥村 | 3537.12 |
| 12 | 欧桥村 | 3952.76 |
| 13 | 青龙村 | 877.87 |
| 14 | 滩里村 | 2270.40 |
| 15 | 周巷村 | 541.45 |
| 二 | 凤凰镇 | 25815.52 |
| 16 | 安庆村 | 1394.46 |
| 17 | 程墩村 | 1311.81 |
| 18 | 凤凰村 | 1897.52 |
| 19 | 高庄村 | 3762.16 |
| 20 | 金谷村 | 1023.93 |
| 21 | 清水村 | 3556.86 |
| 22 | 双龙村 | 562.37 |
| 23 | 双塘村 | 1635.04 |
| 24 | 恬庄村 | 2063.62 |
| 25 | 魏庄村 | 1246.61 |
| 26 | 西参村 | 1081.28 |
| 27 | 夏市村 | 1071.47 |
| 28 | 杏市村 | 1186.24 |
| 29 | 杨家桥村 | 3274.76 |
| 30 | 支山村 | 747.39 |
| 三 | 乐余镇 | 41503.34 |
| 31 | 常丰村 | 848.25 |
| 32 | 登全村 | 1901.80 |
| 33 | 东林村 | 3526.15 |
| 34 | 东兴村 | 3751.16 |
| 35 | 扶海村 | 1245.98 |
| 36 | 红联村 | 1844.83 |
| 37 | 红星村 | 3254.45 |
| 38 | 红闸村 | 2081.94 |
| 39 | 乐西村 | 1117.65 |
| 40 | 乐余村 | 434.41 |
| 41 | 联丰村 | 1957.00 |
| 42 | 齐心村 | 5987.99 |
| 43 | 庆丰村 | 1808.84 |
| 44 | 双桥村 | 3784.75 |
| 45 | 向群村 | 876.61 |
| 46 | 永乐村 | 1907.48 |
| 47 | 永利村 | 741.08 |
| 48 | 闸西村 | 3491.88 |
| 49 | 市畜禽良种场 | 153.82 |
| 50 | 市稻麦良种场 | 787.27 |
| 四 | 锦丰镇 | 38505.24 |
| 51 | 常家村 | 251.59 |
| 52 | 登瀛村 | 2170.04 |
| 53 | 店岸村 | 2525.09 |
| 54 | 鼎盛村 | 2779.84 |
| 55 | 福利村 | 1720.21 |
| 56 | 耕余村 | 1856.39 |
| 57 | 光明村 | 1296.87 |
| 58 | 洪福村 | 2088.83 |
| 59 | 洪桥村 | 1462.08 |
| 60 | 建设村 | 2480.59 |
| 61 | 交通村 | 2976.83 |
| 62 | 乐杨村 | 2506.22 |
| 63 | 南港村 | 1072.77 |
| 64 | 十一圩港村 | 1522.29 |
| 65 | 西港村 | 1848.94 |
| 66 | 西界港村 | 2115.18 |
| 67 | 向阳村 | 832.24 |
| 68 | 协仁村 | 1706.26 |
| 69 | 新港村 | 2894.60 |
| 70 | 星火村 | 900.92 |
| 71 | 郁桥村 | 1274.45 |
| 72 | 悦来村 | 223.01 |
| 五 | 南丰镇 | 25584.45 |
| 73 | 东风村 | 1407.85 |
| 74 | 东港村 | 2686.20 |
| 75 | 东联村 | 1813.38 |
| 76 | 海坝村 | 1707.55 |
| 77 | 和平村 | 4825.78 |
| 78 | 建农村 | 1169.72 |
| 79 | 民乐村 | 2050.98 |
| 80 | 民联村 | 1668.35 |
| 81 | 南丰村 | 1347.01 |
| 82 | 新德村 | 2459.58 |
| 83 | 永丰村 | 3127.30 |
| 84 | 永联村 | 1320.75 |
| 六 | 杨舍镇 | 19486.20 |
| 85 | 百家桥社区 | 42.02 |
| 86 | 包基社区 | 138.02 |
| 87 | 晨南村 | 1660.94 |
| 88 | 晨新村 | 181.12 |
| 89 | 东莱村 | 3171.49 |
| 90 | 福前村 | 574.95 |
| 91 | 黎明村 | 1497.72 |
| 92 | 李巷村 | 2450.88 |
| 93 | 南新村 | 3203.50 |
| 94 | 农义村 | 588.28 |
| 95 | 庆安村 | 508.59 |
| 96 | 善港村 | 1042.17 |
| 97 | 市畜牧场(城西东区) | 131.53 |
| 98 | 双鹿村 | 386.47 |
| 99 | 西闸村 | 790.24 |
| 100 | 新民村 | 845.48 |
| 101 | 闸上村 | 327.68 |
| 102 | 章卿村 | 1945.12 |
| 七 | 大新镇 | 12195.81 |
| 103 | 朝东圩港村 | 3170.54 |
| 104 | 龙潭村 | 2682.64 |
| 105 | 桥头村 | 1556.08 |
| 106 | 新海坝村 | 345.23 |
| 107 | 新凯村 | 806.13 |
| 108 | 新闸村 | 426.65 |
| 109 | 长丰村 | 1449.72 |
| 110 | 中山村 | 1758.82 |
| 八 | 金港街道 | 1257.84 |
| 111 | 柏林村 | 109.81 |
| 112 | 东山村 | 46.24 |
| 113 | 港西村 | 323.00 |
| 114 | 山北村 | 70.00 |
| 115 | 占文村 | 318.97 |
| 116 | 长山村 | 389.82 |
| 九 | 后塍街道 | 8868.09 |
| 117 | 晨阳村 | 2655.45 |
| 118 | 封庄村 | 429.91 |
| 119 | 高桥村 | 2156.82 |
| 120 | 三角滩村 | 1076.24 |
| 121 | 新塍村 | 839.92 |
| 122 | 学田村 | 363.75 |
| 123 | 袁家桥村 | 1226.00 |
| 124 | 朱家宕村 | 120.00 |
| 十 | 德积街道 | 11155.12 |
| 125 | 北荫村 | 2347.22 |
| 126 | 朝南村 | 2697.76 |
| 127 | 德积村 | 592.01 |
| 128 | 福民村 | 1151.80 |
| 129 | 双丰村 | 286.48 |
| 130 | 小明沙村 | 1298.14 |
| 131 | 新套村 | 1028.22 |
| 132 | 永兴村 | 1753.49 |
| 十一 | 双山 | 6094.44 |
| 133 | 渡口村 | 997.93 |
| 134 | 老圩村 | 1816.86 |
| 135 | 双中村 | 1265.59 |
| 136 | 新圩村 | 2014.06 |
| 十二 | 常阴沙 | 27910.39 |
| 137 | 常北社区 | 3590.35 |
| 138 | 常东社区 | 5265.11 |
| 139 | 常红社区 | 3708.46 |
| 140 | 常南社区 | 4436.59 |
| 141 | 常沙社区 | 3893.20 |
| 142 | 常西社区 | 3729.18 |
| 143 | 常兴社区 | 3287.50 |
| 十三 | 金田公司 | 1641.62 |
| 144 | 九五圩 | 1641.62 |
| 十四 | 长江生态保护公司 | 17437.94 |
| 145 | 长江东沙段 | 1050.70 |
| 146 | 长江锦丰段 | 408.15 |
| 147 | 长江乐余段 | 7550.54 |
| 148 | 长江农场段 | 8428.55 |
| 表2: | |||||
| 张家港市 2026 年度生态补偿资金审核结果公示表 | |||||
| (长江新海坝水源地村补偿) | |||||
| 序号 | 行政区域 名称 | 境内岸线长度(米) | 区域土地面积(亩) | 村常驻人口(人) | 备注 |
| 一 | 锦丰镇 | ||||
| 1 | 店岸村 | 972 | 8790 | 4208 | |
| 二 | 大新镇 | ||||
| 2 | 新海坝村 | 3460 | 11550 | 4605 | |
| 表3: | |||
| 张家港市 2026 年度生态补偿资金审核结果公示表 | |||
| (备用水源地村补偿) | |||
| 序号 | 行政区域名称 | 区域范围 | 备注 |
| 一 | 杨舍镇 | ||
| 1 | 福前村 | 一干河新港桥应急水源地 | |
| 2 | 仓基村 | 一干河新港桥应急水源地 | |
| 3 | 斜桥村 | 一干河新港桥应急水源地 | |
| 二 | 锦丰镇 | ||
| 4 | 星火村 | 一干河新港桥应急水源地 | |
| 5 | 南港村 | 一干河新港桥应急水源地 | |
| 6 | 常家村 | 一干河新港桥应急水源地 | |
| 7 | 悦来村 | 一干河新港桥应急水源地 | |
| 表4: | ||||||
| 张家港市 2026 年度生态补偿资金审核结果公示表 | ||||||
| (生态湿地村补偿) | ||||||
| 序号 | 行政区域名称 | 岸线长度(米) | 未开发 岸线长度(米) | 区域 土地面积(亩) | 村常驻 人口(人) | 备注 |
| 一 | 德积街道 | |||||
| 1 | 北荫村 | 7816 | 3500 | 3270 | 6132 | |
| 2 | 双丰村 | 435 | 435 | 6750 | 4064 | |
| 3 | 永兴村 | 2743 | 2743 | 4380 | 3475 | |
| 4 | 小明沙村 | 888 | 888 | 6750 | 5055 | |
| 5 | 朝南村 | 2800 | 1620 | 4710 | 4956 | |
| 二 | 锦丰镇 | |||||
| 6 | 十一圩港村 | 3841 | 951 | 12315 | 6650 | |
| 7 | 新港村 | 1872 | 1872 | 6270 | 4149 | |
| 8 | 西界港村 | 1143 | 1143 | 5505 | 3728 | |
| 9 | 登瀛村 | 1523 | 1173 | 6705 | 4225 | |
| 三 | 乐余镇 | |||||
| 10 | 登全村 | 1587 | 1587 | 3210 | 2216 | |
| 11 | 齐心村 | 6864 | 4905 | 14400 | 5812 | |
| 四 | 双山香山旅游度假区 | |||||
| 12 | 老圩村 | 5978 | 5978 | 5535 | 2835 | |
| 13 | 新圩村 | 1216 | 1216 | 4845 | 2382 | |
| 14 | 双中村 | 2039 | 2039 | 5595 | 1378 | |
| 15 | 渡口村 | 1811 | 1711 | 3120 | 2398 | |
| 五 | 常阴沙现代农业 示范园区 | |||||
| 16 | 常东社区 | 107 | 107 | 8040 | 2186 | |
| 17 | 常兴社区 | 1664 | 1664 | 7785 | 1960 | |
| 表5: | |||
| 张家港市 2026 年度生态补偿资金审核结果公示表 | |||
| (生态公益林补偿) | |||
| 序号 | 行政区域名称 | 补偿面积(亩) | 备注 |
| 1 | 保税区 | 146 | |
| 2 | 锦丰镇 | 79 | |
| 3 | 凤凰镇 | 307 | |
| 4 | 乐余镇 | 10 | |
| 5 | 大新镇 | 32 | |
| 6 | 杨舍镇 | 35 | |
| 7 | 双山 | 2479 | |
| 8 | 塘桥镇 | 234 | |
| 9 | 金港街道 | 632 | |
| 10 | 长江生态保护公司 | 679 | |
| 11 | 南丰镇 | 86 | |
| 12 | 德积街道 | 5 | |
| 13 | 后塍街道 | 35 | |
| 14 | 城投发展公司 | 186 | |
| 15 | 市住建局 | 504 | |
| 16 | 市资规局 | 6382 | |
| 17 | 市长江防洪工程管理处 | 118 | |
| 合计 | 11949 | ||



苏公网安备 32058202010198号
