当前位置 > 首页 > 张家港市财政局 > 新闻中心 > 通知公告

关于2025年度张家港市生态补偿资金分配方案公布

来源:张家港市财政局发布时间:2025-11-17 09:57:40访问量:字体【大中小】

根据《关于实施2023年张家港市生态补偿政策的通知》(张财农〔2023〕23号)、《关于实施第四轮生态补偿政策的意见》(张政发〔2020〕78号)文件精神,2025年度张家港市生态补偿资金申报审核结果已公示结束,现将2025年度张家港市生态补偿资金分配方案予以公布。

附件:2025年度张家港市生态补偿资金分配方案

张家港市财政局

2025年11月17日

附件:2025年度张家港市生态补偿资金分配方案

表1:
2025年度水稻田生态补偿资金分配方案
序号 行政区域名称 补偿面积   (亩) 补偿标准        (元/亩) 补偿资金             (万元)
张家港市 269592.86  11322.20256
一 塘桥镇 37696.16  1582.541163
1 顾家村 2980.80  420 125.1936
2 韩山村 1021.28  420 42.89376
3 何桥村 1798.29  420 75.52818
4 横泾村 2634.22  420 110.63724
5 花园村 332.17  399 13.253583
6 蒋家村 4419.74  420 185.62908
7 金村村 7010.86  420 294.45612
8 巨桥村 2121.35  420 89.0967
9 刘村村 3472.66  420 145.85172
10 妙桥社区 926.84  420 38.92728
11 牛桥村 3369.54  420 141.52068
12 欧桥村 3983.63  420 167.31246
13 青龙村 812.93  420 34.14306
14 滩里村 2270.40  420 95.3568
15 周巷村 541.45  420 22.7409
二 凤凰镇 25625.01  420 1076.25042
16 安庆村 1359.40  420 57.0948
17 程墩村 1328.11  420 55.78062
18 凤凰村 1871.86  420 78.61812
19 高庄村 3713.50  420 155.967
20 金谷村 1023.82  420 43.00044
21 清水村 3515.85  420 147.6657
22 双龙村 551.26  420 23.15292
23 双塘村 1630.24  420 68.47008
24 恬庄村 2061.34  420 86.57628
25 魏庄村 1242.60  420 52.1892
26 西参村 1028.88  420 43.21296
27 夏市村 1079.81  420 45.35202
28 杏市村 1176.01  420 49.39242
29 杨家桥村 3273.78  420 137.49876
30 支山村 768.55  420 32.2791
三 乐余镇 39715.67  420 1668.05814
31 乐余村 390.52  420 16.40184
32 乐西村 1094.51  420 45.96942
33 永利村 727.28  420 30.54576
34 永乐村 1889.58  420 79.36236
35 扶海村 814.37  420 34.20354
36 向群村 893.79  420 37.53918
37 双桥村 3581.26  420 150.41292
38 闸西村 3268.77  420 137.28834
39 登全村 1833.64  420 77.01288
40 东兴村 3626.85  420 152.3277
41 齐心村 5637.13  420 236.75946
42 常丰村 838.85  420 35.2317
43 庆丰村 1793.90  420 75.3438
44 联丰村 1912.00  420 80.304
45 红闸村 1980.65  420 83.1873
46 红星村 3157.80  420 132.6276
47 红联村 1842.57  420 77.38794
48 东林村 3526.24  420 148.10208
49 市稻麦良种场 795.86  420 33.42612
50 市畜禽良种场 110.10  420 4.6242
四 锦丰镇 36737.14  420 1542.95988
51 店岸村 2405.49  420 101.03058
52 建设村 2427.91  420 101.97222
53 西港村 1648.78  420 69.24876
54 协仁村 1729.20  420 72.6264
55 郁桥村 1255.42  420 52.72764
56 向阳村 763.62  420 32.07204
57 福利村 1784.27  420 74.93934
58 交通村 2948.76  420 123.84792
59 十一圩港村 1357.11  420 56.99862
60 新港村 2861.44  420 120.18048
61 西界港村 1918.32  420 80.56944
62 登瀛村 2105.15  420 88.4163
63 耕余村 1795.90  420 75.4278
64 乐杨村 2237.97  420 93.99474
65 鼎盛村 2656.54  420 111.57468
66 光明村 1159.73  420 48.70866
67 悦来村 224.09  420 9.41178
68 洪福村 2108.82  420 88.57044
69 星火村 799.82  420 33.59244
70 洪桥村 1453.09  420 61.02978
71 常家村 81.71  420 3.43182
72 南港村 1014.00  420 42.588
五 南丰镇 24892.37  420 1045.47954
73 民乐村 2031.98  420 85.34316
74 南丰村 1295.19  420 54.39798
75 民联村 1584.21  420 66.53682
76 东港村 2627.97  420 110.37474
77 海坝村 1791.81  420 75.25602
78 建农村 1167.00  420 49.014
79 和平村 4687.99  420 196.89558
80 永丰村 3033.93  420 127.42506
81 新德村 2395.43  420 100.60806
82 永联村 1314.16  420 55.19472
83 东风村 1320.07  420 55.44294
84 东联村 1642.63  420 68.99046
六 杨舍镇 18992.95  420 797.7039
85 百家桥社区 42.02  420 1.76484
86 包基社区 138.06  420 5.79852
87 晨南村 1672.33  420 70.23786
88 晨新村 181.12  420 7.60704
89 东莱村 2832.24  420 118.95408
90 福前村 563.72  420 23.67624
91 黎明村 1493.15  420 62.7123
92 李巷村 2474.31  420 103.92102
93 南新村 3191.77  420 134.05434
94 农义村 506.11  420 21.25662
95 庆安村 495.41  420 20.80722
96 善港村 1046.30  420 43.9446
97 市畜牧场(城西东区) 130.97  420 5.50074
98 双鹿村 386.12  420 16.21704
99 西闸村 785.80  420 33.0036
100 新民村 829.21  420 34.82682
101 闸上村 281.29  420 11.81418
102 章卿村 1943.02  420 81.60684
七 大新镇 12083.64  420 507.51288
103 新凯村 786.13  420 33.01746
104 长丰村 1470.70  420 61.7694
105 桥头村 1558.61  420 65.46162
106 朝东圩港村 3228.84  420 135.61128
107 新闸村 455.16  420 19.11672
108 新海坝村 345.23  420 14.49966
109 中山村 1595.29  420 67.00218
110 龙潭村 2643.68  420 111.03456
八 金港街道 1265.28  420 53.14176
111 柏林村 109.81  420 4.61202
112 东山村 54.03  420 2.26926
113 港西村 322.95  420 13.5639
114 山北村 70.00  420 2.94
115 占文村 318.97  420 13.39674
116 长山村 389.52  420 16.35984
九 后塍街道 8822.27  420 370.53534
117 晨阳村 2621.02  420 110.08284
118 封庄村 424.50  420 17.829
119 高桥村 2132.98  420 89.58516
120 三角滩村 1122.59  420 47.14878
121 新塍村 836.61  420 35.13762
122 学田村 337.95  420 14.1939
123 袁家桥村 1226.00  420 51.492
124 朱家宕村 120.62  420 5.06604
十 德积街道 11294.89  420 474.38538
125 北荫村 2346.76  420 98.56392
126 朝南村 2697.32  420 113.28744
127 小明沙村 1315.55  420 55.2531
128 永兴村 1753.71  420 73.65582
129 福民村 1170.44  420 49.15848
130 新套村 1035.46  420 43.48932
131 德积村 685.65  420 28.7973
132 双丰村 290.00  420 12.18
十一 双山 5778.16  420 242.68272
133 渡口村 985.01  420 41.37042
134 老圩村 1760.08  420 73.92336
135 双中村 1150.49  420 48.32058
136 新圩村 1882.58  420 79.06836
十二 常阴沙 27650.90  420 1161.3378
137 常东社区 5265.34  420 221.14428
138 常南社区 4465.14  420 187.53588
139 常西社区 3685.17  420 154.77714
140 常北社区 3578.72  420 150.30624
141 常红社区 3694.27  420 155.15934
142 常兴社区 3164.16  420 132.89472
143 常沙社区 3798.10  420 159.5202
十三 金田公司 1653.85  420 69.4617
144 九五圩 1653.85  420 69.4617
十四 长江生态保护公司 17384.57  420 730.15194
145 长江东沙段 996.98  420 41.87316
146 长江锦丰段 406.70  420 17.0814
147 长江乐余段 7553.69  420 317.25498
148 长江农场段 8427.20  420 353.9424
表2:
2025年度长江新海坝水源地村生态补偿资金分配方案
序号 行政区域   名称 境内岸线长度(米) 区域土地面积(亩) 村常住人口(人) 补偿资金  (万元/村)
一 锦丰镇  
1 店岸村 972 8019 4593 140
二 大新镇
2 新海坝村 3460 11550 4605 140
合计 280
表3:
2025年度备用水源地村生态补偿资金分配方案
序号 行政区域名称 区域范围 补偿资金    (万元/村)
一 杨舍镇
1 福前村 一干河新港桥应急水源地 15
2 仓基村 一干河新港桥应急水源地 15
3 斜桥村 一干河新港桥应急水源地 15
二 锦丰镇  
4 星火村 一干河新港桥应急水源地 15
5 南港村 一干河新港桥应急水源地 15
6 常家村 一干河新港桥应急水源地 15
7 悦来村 一干河新港桥应急水源地 15
合计 105
表4:
2025年度生态湿地村生态补偿资金分配方案
序号 行政区域名称 岸线长度(米) 未开发     岸线长度(米) 区域       土地面积(亩) 村常住   人口(人) 补偿资金   (万元/村)
一 德积街道
1 北荫村 7816 3500 3270 6132 25
2 双丰村 435 435 6750 4128 25
3 永兴村 2743 2743 4380 3475 10
4 小明沙村 888 888 6750 5055 25
5 朝南村 2800 1620 4710 4956 25
二 锦丰镇
6 十一圩港村 3841 951 12315 7847 25
7 新港村 1872 1872 6270 4149 25
8 西界港村 1143 1143 5505 3728 10
9 登瀛村 1523 1173 6705 4283 25
三 乐余镇
10 登全村 1587 1587 3210 2216 10
11 齐心村 6864 4905 14400 5242 50
四 双山香山旅游度假区
12 老圩村 5978 5978 5535 2835 25
13 新圩村 1216 1216 4845 2382 10
14 双中村 2039 2039 5595 1378 10
15 渡口村 1811 1711 3120 2398 10
五 常阴沙现代农业示范园区
16 常东社区 107 107 8040 2194 10
17 常兴社区 1664 1664 7785 1960 10
合计 330
表5:
2025年度生态公益林生态补偿资金分配方案
序号 行政区域名称 补偿面积   (亩) 补偿标准        (元/亩) 补偿资金   (万元)
1 保税区 155 250 3.875
2 锦丰镇 45 250 1.125
3 凤凰镇 324 250 8.1
4 乐余镇 11 250 0.275
5 大新镇 96 250 2.4
6 杨舍镇 45 250 1.125
7 双山 2508 250 62.7
8 塘桥镇 283 250 7.075
9 金港街道 639 250 15.975
10 长江生态保护公司 679 250 16.975
11 南丰镇 96 250 2.4
12 德积街道 5 250 0.125
13 后塍街道 43 250 1.075
14 城投发展公司 186 250 4.65
15 市住建局 504 250 12.6
16 市资规局 6212 250 155.3
17 市长江防洪工程管理处 118 250 2.95
合计 11949 298.725

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部