当前位置 > 首页 > 张家港市民政局 > 法定主动公开内容 > 公益救助 > 慈善救助 > 低保救助

张家港市2024年1月城乡居民低保名单

来源:张家港市民政局发布时间:2024-01-08 13:48:00访问量:字体

乡镇/街道 社区/村 户主姓名 救助事项 家庭人口数 保障人数 保障金额
塘桥镇 韩山村 朱国峰 农村最低生活保障 2 1 998
塘桥镇 韩山村 钱建明 农村最低生活保障 1 1 815
塘桥镇 韩山村 郭利忠 农村最低生活保障 1 1 1244
塘桥镇 韩山村 庞显声 农村最低生活保障 2 2 1576
塘桥镇 顾家村 赵雪龙 农村最低生活保障 1 1 1046
塘桥镇 顾家村 顾进达 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 顾家村 唐玉花 农村最低生活保障 3 2 1854
塘桥镇 金村村 周建新 农村最低生活保障 2 1 836
塘桥镇 金村村 金文彬 农村最低生活保障 1 1 977
塘桥镇 金村村 孟建虎 农村最低生活保障 3 1 949
塘桥镇 金村村 孟三保 农村最低生活保障 1 1 840
塘桥镇 金村村 秦健 农村最低生活保障 2 1 952
塘桥镇 金村村 周利梅 农村最低生活保障 3 1 836
塘桥镇 金村村 姚苏得 农村最低生活保障 4 1 1244
塘桥镇 金村村 黄正军 农村最低生活保障 2 1 1027
塘桥镇 金村村 陈保华 农村最低生活保障 1 1 836
塘桥镇 金村村 钱华芳 农村最低生活保障 2 2 2021
塘桥镇 金村村 易胜 农村最低生活保障 3 3 2782
塘桥镇 金村村 顾妹云 农村最低生活保障 3 3 2279
塘桥镇 欧桥村 陆瑞芳 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 欧桥村 孟建如 农村最低生活保障 1 1 836
塘桥镇 欧桥村 祁佳乐 农村最低生活保障 1 1 855
塘桥镇 欧桥村 王卫琴 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 欧桥村 张建忠 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 欧桥村 徐建新 农村最低生活保障 1 1 836
塘桥镇 欧桥村 孟惠飞 农村最低生活保障 2 1 1037
塘桥镇 欧桥村 陈小忠 农村最低生活保障 2 2 2376
塘桥镇 欧桥村 徐正飞 农村最低生活保障 2 2 2572
塘桥镇 欧桥村 王仁元 农村最低生活保障 2 2 1868
塘桥镇 欧桥村 时学锋 农村最低生活保障 3 3 1253
塘桥镇 欧桥村 汪玉梅 农村最低生活保障 3 3 1283
塘桥镇 欧桥村 祁惠东 农村最低生活保障 3 3 2525
塘桥镇 欧桥村 祁晓萍 农村最低生活保障 5 5 3854
塘桥镇 蒋家村 仇建琴 农村最低生活保障 1 1 836
塘桥镇 蒋家村 杨桂生 农村最低生活保障 1 1 765
塘桥镇 蒋家村 田雪明 农村最低生活保障 1 1 1166
塘桥镇 蒋家村 王仕忠 农村最低生活保障 1 1 1244
塘桥镇 蒋家村 夏惠才 农村最低生活保障 1 1 883
塘桥镇 蒋家村 张卫山 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 蒋家村 吴国强 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 蒋家村 孟旭锋 农村最低生活保障 3 1 1044
塘桥镇 蒋家村 庞正才 农村最低生活保障 2 2 1676
塘桥镇 蒋家村 朱尉洲 农村最低生活保障 3 3 2887
塘桥镇 蒋家村 瞿建峰 农村最低生活保障 3 3 2416
塘桥镇 刘村村 陆仁保 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 刘村村 任美芬 农村最低生活保障 4 1 836
塘桥镇 刘村村 戴付林 农村最低生活保障 1 1 893
塘桥镇 刘村村 俞士龙 农村最低生活保障 1 1 857
塘桥镇 刘村村 肖卫萍 农村最低生活保障 3 3 1161
塘桥镇 牛桥村 刘玉华 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 牛桥村 陆仁祥 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 牛桥村 倪永年 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 牛桥村 钱培华 农村最低生活保障 1 1 502
塘桥镇 牛桥村 孙协侣 农村最低生活保障 1 1 1057
塘桥镇 牛桥村 徐金龙 农村最低生活保障 1 1 831
塘桥镇 牛桥村 袁启龙 农村最低生活保障 1 1 836
塘桥镇 牛桥村 张向萍 农村最低生活保障 1 1 1338
塘桥镇 牛桥村 周惠英 农村最低生活保障 1 1 446
塘桥镇 牛桥村 倪永文 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 牛桥村 陆节保 农村最低生活保障 1 1 981
塘桥镇 牛桥村 徐羲峰 农村最低生活保障 3 3 2286
塘桥镇 牛桥村 缪建新 农村最低生活保障 5 5 1706
塘桥镇 巨桥村 张东方 农村最低生活保障 3 1 1002
塘桥镇 巨桥村 邹刘 农村最低生活保障 2 1 1115
塘桥镇 巨桥村 蔡锦良 农村最低生活保障 1 1 895
塘桥镇 巨桥村 张正良 农村最低生活保障 2 1 1025
塘桥镇 巨桥村 黄淑芳 农村最低生活保障 2 2 1997
塘桥镇 巨桥村 辛卫锋 农村最低生活保障 2 2 2016
塘桥镇 巨桥村 李雪芬 农村最低生活保障 2 2 2096
塘桥镇 巨桥村 王静芳 农村最低生活保障 4 4 866
塘桥镇 滩里村 秦仁德 农村最低生活保障 1 1 836
塘桥镇 滩里村 张祝平 农村最低生活保障 1 1 938
塘桥镇 滩里村 赵建平 农村最低生活保障 1 1 944
塘桥镇 滩里村 欧国良 农村最低生活保障 1 1 1338
塘桥镇 滩里村 施佰勤 农村最低生活保障 1 1 1161
塘桥镇 滩里村 王文明 农村最低生活保障 1 1 946
塘桥镇 滩里村 钱正明 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 滩里村 施祝成 农村最低生活保障 2 1 974
塘桥镇 滩里村 钱建华 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 滩里村 朱金哲 农村最低生活保障 3 3 1988
塘桥镇 滩里村 张春麟 农村最低生活保障 3 3 634
塘桥镇 滩里村 钱锦才 农村最低生活保障 3 3 2478
塘桥镇 花园村 陶永祥 农村最低生活保障 1 1 971
塘桥镇 花园村 成斌 农村最低生活保障 3 1 1078
塘桥镇 花园村 徐春园 农村最低生活保障 2 1 1115
塘桥镇 花园村 任静雷 农村最低生活保障 2 1 836
塘桥镇 花园村 徐岳飞 农村最低生活保障 2 1 982
塘桥镇 花园村 丁义芬 农村最低生活保障 2 2 2260
塘桥镇 妙桥社区 苏保根 农村最低生活保障 1 1 940
塘桥镇 妙桥社区 王伟平 农村最低生活保障 2 2 2045
塘桥镇 鹿苑社区 钱群兵 农村最低生活保障 3 1 1115
塘桥镇 鹿苑社区 钱文新 农村最低生活保障 1 1 836
塘桥镇 横泾村 黄华保 农村最低生活保障 1 1 778
塘桥镇 横泾村 杨建明 农村最低生活保障 1 1 778
塘桥镇 横泾村 卢振龙 农村最低生活保障 1 1 836
塘桥镇 横泾村 杨根法 农村最低生活保障 1 1 841
塘桥镇 横泾村 杨健丰 农村最低生活保障 2 2 1887
塘桥镇 周巷村 张正才 农村最低生活保障 1 1 836
塘桥镇 周巷村 钱大年 农村最低生活保障 1 1 1163
塘桥镇 周巷村 张金玲 农村最低生活保障 2 2 2407
塘桥镇 周巷村 谈云根 农村最低生活保障 2 2 1748
塘桥镇 青龙村 黄建良 农村最低生活保障 1 1 948
塘桥镇 青龙村 郑永良 农村最低生活保障 1 1 751
塘桥镇 何桥村 周祥高 农村最低生活保障 1 1 1046
塘桥镇 何桥村 何卫江 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 何桥村 辛惠平 农村最低生活保障 1 1 935
塘桥镇 何桥村 蒋国锋 农村最低生活保障 1 1 1338
塘桥镇 何桥村 马建达 农村最低生活保障 1 1 1115
塘桥镇 何桥村 唐雪明 农村最低生活保障 2 2 2269
凤凰镇 西参村 徐球娣 农村最低生活保障 1 1 831
凤凰镇 西参村 吴月明 农村最低生活保障 1 1 926
凤凰镇 西参村 钱建明 农村最低生活保障 1 1 1338
凤凰镇 西参村 王月保 农村最低生活保障 1 1 890
凤凰镇 西参村 吴惠明 农村最低生活保障 1 1 836
凤凰镇 西参村 周仁龙 农村最低生活保障 1 1 812
凤凰镇 西参村 李伟东 农村最低生活保障 1 1 988
凤凰镇 西参村 王杏玉 农村最低生活保障 2 1 1115
凤凰镇 西参村 钱祖堂 农村最低生活保障 2 2 1696
凤凰镇 凤凰村 朱建刚 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 凤凰村 赵叙忠 农村最低生活保障 1 1 1155
凤凰镇 凤凰村 徐留云 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 凤凰村 徐丽华 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 凤凰村 马关寿 农村最低生活保障 1 1 865
凤凰镇 凤凰村 周小弟 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 凤凰村 戴小保 农村最低生活保障 1 1 434
凤凰镇 凤凰村 戴琴芬 农村最低生活保障 1 1 1338
凤凰镇 凤凰村 邓正平 农村最低生活保障 1 1 1166
凤凰镇 凤凰村 许根良 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 凤凰村 徐延如 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 鸷山村 金凤 农村最低生活保障 3 1 909
凤凰镇 鸷山村 金小兴 农村最低生活保障 1 1 1325
凤凰镇 鸷山村 徐卫新 农村最低生活保障 1 1 1102
凤凰镇 鸷山村 鱼建新 农村最低生活保障 1 1 945
凤凰镇 鸷山村 徐广达 农村最低生活保障 2 2 1842
凤凰镇 鸷山村 吴翠英 农村最低生活保障 2 2 2041
凤凰镇 鸷山村 汪立云 农村最低生活保障 3 3 2910
凤凰镇 鸷山村 吴根祥 农村最低生活保障 3 3 2752
凤凰镇 夏市村 毛建定 农村最低生活保障 1 1 1197
凤凰镇 夏市村 徐长根 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 夏市村 周正兴 农村最低生活保障 2 2 1570
凤凰镇 高庄村 陈建忠 农村最低生活保障 1 1 942
凤凰镇 高庄村 徐和生 农村最低生活保障 1 1 975
凤凰镇 高庄村 徐祖林 农村最低生活保障 1 1 992
凤凰镇 高庄村 徐雪根 农村最低生活保障 1 1 1191
凤凰镇 高庄村 倪正新 农村最低生活保障 1 1 890
凤凰镇 高庄村 卢月芬 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 高庄村 俞社珍 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 高庄村 陈银娣 农村最低生活保障 2 1 968
凤凰镇 高庄村 徐关元 农村最低生活保障 3 1 1115
凤凰镇 杨家桥村 缪根生 农村最低生活保障 1 1 896
凤凰镇 杨家桥村 范仲良 农村最低生活保障 1 1 882
凤凰镇 杨家桥村 张利花 农村最低生活保障 3 1 1019
凤凰镇 杨家桥村 骆建新 农村最低生活保障 1 1 914
凤凰镇 杨家桥村 唐惠新 农村最低生活保障 1 1 761
凤凰镇 杨家桥村 周建新 农村最低生活保障 1 1 955
凤凰镇 杨家桥村 沈春芳 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 杨家桥村 范高林 农村最低生活保障 1 1 1256
凤凰镇 杨家桥村 薛小二 农村最低生活保障 2 1 1037
凤凰镇 杨家桥村 王金龙 农村最低生活保障 3 1 1036
凤凰镇 杨家桥村 顾建芳 农村最低生活保障 2 1 872
凤凰镇 杨家桥村 高仕保 农村最低生活保障 1 1 1072
凤凰镇 杨家桥村 缪红 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 杨家桥村 周建忠 农村最低生活保障 2 2 2203
凤凰镇 杨家桥村 钱祖林 农村最低生活保障 2 2 2207
凤凰镇 杨家桥村 戴锦彪 农村最低生活保障 3 3 2714
凤凰镇 金谷村 黄建军 农村最低生活保障 1 1 1153
凤凰镇 金谷村 钱金龙 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 金谷村 蔡仁生 农村最低生活保障 1 1 1022
凤凰镇 金谷村 许云峰 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 金谷村 王志明 农村最低生活保障 1 1 939
凤凰镇 金谷村 钱坤祥 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 金谷村 钱建丰 农村最低生活保障 1 1 1255
凤凰镇 金谷村 曹燕东 农村最低生活保障 4 1 1115
凤凰镇 金谷村 王永才 农村最低生活保障 1 1 1338
凤凰镇 金谷村 秦文兵 农村最低生活保障 2 2 2337
凤凰镇 金谷村 蔡文明 农村最低生活保障 3 3 1684
凤凰镇 金谷村 许进芬 农村最低生活保障 3 3 2892
凤凰镇 双龙村 顾春锋 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 双龙村 肖关金 农村最低生活保障 1 1 841
凤凰镇 双龙村 徐珍珍 农村最低生活保障 1 1 434
凤凰镇 双龙村 邓建清 农村最低生活保障 1 1 836
凤凰镇 双龙村 闵春花 农村最低生活保障 1 1 836
凤凰镇 双龙村 徐卫林 农村最低生活保障 2 2 1951
凤凰镇 双龙村 蔡明珠 农村最低生活保障 3 2 1854
凤凰镇 双龙村 邓宇珍 农村最低生活保障 2 2 1272
凤凰镇 双龙村 宋积娣 农村最低生活保障 3 3 2381
凤凰镇 双龙村 陆关和 农村最低生活保障 3 3 2178
凤凰镇 双龙村 吴建华 农村最低生活保障 3 3 2380
凤凰镇 魏庄村 朱双宝 农村最低生活保障 1 1 913
凤凰镇 魏庄村 陈丽忠 农村最低生活保障 2 1 990
凤凰镇 魏庄村 钱亚芬 农村最低生活保障 2 2 2015
凤凰镇 安庆村 蔡菊琴 农村最低生活保障 1 1 1338
凤凰镇 安庆村 徐培芬 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 安庆村 曹金保 农村最低生活保障 2 1 836
凤凰镇 安庆村 潘爱娟 农村最低生活保障 2 2 2227
凤凰镇 程墩村 张贤 农村最低生活保障 1 1 1032
凤凰镇 程墩村 肖富生 农村最低生活保障 1 1 1255
凤凰镇 程墩村 潘明芳 农村最低生活保障 1 1 1105
凤凰镇 程墩村 陆全兴 农村最低生活保障 1 1 1255
凤凰镇 程墩村 邹卫东 农村最低生活保障 3 1 1090
凤凰镇 程墩村 顾艳军 农村最低生活保障 3 1 836
凤凰镇 程墩村 卢卫元 农村最低生活保障 1 1 894
凤凰镇 程墩村 卢正环 农村最低生活保障 2 2 1903
凤凰镇 程墩村 蔡平峰 农村最低生活保障 2 2 2666
凤凰镇 清水村 周和祥 农村最低生活保障 1 1 1222
凤凰镇 清水村 钱狗狗 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 清水村 倪建峰 农村最低生活保障 3 3 3160
凤凰镇 杏市村 何梅花 农村最低生活保障 1 1 1115
凤凰镇 杏市村 徐龙保 农村最低生活保障 1 1 834
凤凰镇 恬庄村 葛世生 农村最低生活保障 1 1 617
凤凰镇 恬庄村 吴琴保 农村最低生活保障 1 1 916
凤凰镇 恬庄村 俞正刚 农村最低生活保障 1 1 1004
凤凰镇 恬庄村 仇石良 农村最低生活保障 1 1 906
凤凰镇 恬庄村 宋士忠 农村最低生活保障 1 1 396
凤凰镇 双塘村 张法保 农村最低生活保障 1 1 660
凤凰镇 双塘村 徐如元 农村最低生活保障 1 1 924
凤凰镇 双塘村 蔡根保 农村最低生活保障 1 1 836
凤凰镇 双塘村 钱金龙 农村最低生活保障 2 2 2140
凤凰镇 双塘村 杨尔尧 农村最低生活保障 4 4 4102
乐余镇 乐余社区 徐兰芬 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 兆丰社区 姜辉 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 乐余村 周连生 农村最低生活保障 1 1 785
乐余镇 乐余村 陈丽 农村最低生活保障 3 1 1305
乐余镇 乐余村 张桃才 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 乐余村 黄士才 农村最低生活保障 1 1 817
乐余镇 乐余村 李忠祥 农村最低生活保障 1 1 952
乐余镇 乐余村 陆周连 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 乐余村 马爱清 农村最低生活保障 4 4 2574
乐余镇 乐西村 施克俭 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 乐西村 顾德兴 农村最低生活保障 1 1 905
乐余镇 乐西村 汤老虎 农村最低生活保障 1 1 721
乐余镇 乐西村 严松云 农村最低生活保障 1 1 716
乐余镇 乐西村 包根才 农村最低生活保障 1 1 895
乐余镇 乐西村 曹锦明 农村最低生活保障 1 1 900
乐余镇 乐西村 陈强生 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 乐西村 周永芳 农村最低生活保障 2 2 2015
乐余镇 乐西村 葛建明 农村最低生活保障 3 3 1310
乐余镇 乐西村 王振祥 农村最低生活保障 3 3 1835
乐余镇 永利村 徐学英 农村最低生活保障 1 1 933
乐余镇 永利村 朱汉忠 农村最低生活保障 1 1 1002
乐余镇 永利村 陆志聪 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 永利村 黄彬 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 永利村 陈观芬 农村最低生活保障 1 1 972
乐余镇 永利村 杜良峰 农村最低生活保障 1 1 1045
乐余镇 永利村 顾裕祥 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 永利村 吴凤岗 农村最低生活保障 2 2 2048
乐余镇 永利村 潘建国 农村最低生活保障 2 2 2217
乐余镇 永利村 袁萍 农村最低生活保障 3 3 2065
乐余镇 永利村 王文学 农村最低生活保障 3 3 3447
乐余镇 永乐村 陆照强 农村最低生活保障 1 1 948
乐余镇 永乐村 徐妹 农村最低生活保障 1 1 1043
乐余镇 永乐村 蔡建林 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 永乐村 袁龙昌 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 永乐村 杨立兴 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 永乐村 陆士祥 农村最低生活保障 2 2 712
乐余镇 永乐村 陈军严 农村最低生活保障 3 3 2040
乐余镇 庙港村 顾华农 农村最低生活保障 1 1 935
乐余镇 庙港村 卞玉英 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 庙港村 包秀祥 农村最低生活保障 1 1 838
乐余镇 庙港村 冯惠良 农村最低生活保障 1 1 949
乐余镇 庙港村 侯国良 农村最低生活保障 6 1 946
乐余镇 庙港村 黄振南 农村最低生活保障 1 1 1231
乐余镇 庙港村 薛贵生 农村最低生活保障 1 1 380
乐余镇 庙港村 张志华 农村最低生活保障 1 1 797
乐余镇 庙港村 施龙虎 农村最低生活保障 1 1 870
乐余镇 庙港村 周殷芳 农村最低生活保障 2 2 2230
乐余镇 庙港村 陈汉妹 农村最低生活保障 2 2 2031
乐余镇 庙港村 施步明 农村最低生活保障 3 3 1926
乐余镇 扶海村 殷小忠 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 扶海村 李长付 农村最低生活保障 1 1 902
乐余镇 扶海村 汤明才 农村最低生活保障 1 1 998
乐余镇 扶海村 盛王中 农村最低生活保障 3 1 1115
乐余镇 向群村 王雪东 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 向群村 侯晓燕 农村最低生活保障 1 1 1100
乐余镇 向群村 姜玉娣 农村最低生活保障 1 1 575
乐余镇 向群村 范仲林 农村最低生活保障 1 1 836
乐余镇 向群村 钱永刚 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 向群村 周伯言 农村最低生活保障 1 1 1100
乐余镇 向群村 顾元芬 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 向群村 唐学新 农村最低生活保障 1 1 1045
乐余镇 向群村 周建东 农村最低生活保障 3 1 1309
乐余镇 向群村 陈九斤 农村最低生活保障 2 2 2038
乐余镇 向群村 宋万和 农村最低生活保障 2 2 1746
乐余镇 向群村 王关英 农村最低生活保障 5 5 4635
乐余镇 双桥村 蔡汤平 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 双桥村 施卫东 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 双桥村 罗萍 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 双桥村 茅振华 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 双桥村 张志明 农村最低生活保障 1 1 1145
乐余镇 双桥村 朱国荣 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 双桥村 顾小红 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 双桥村 陆洪平 农村最低生活保障 1 1 937
乐余镇 双桥村 尹德祥 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 双桥村 陈友才 农村最低生活保障 1 1 1000
乐余镇 双桥村 张孝顺 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 双桥村 张广明 农村最低生活保障 1 1 995
乐余镇 双桥村 施乃沂 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 双桥村 施兆红 农村最低生活保障 1 1 1262
乐余镇 双桥村 刘平 农村最低生活保障 1 1 1244
乐余镇 双桥村 施兆相 农村最低生活保障 1 1 1257
乐余镇 双桥村 冯志平 农村最低生活保障 1 1 1277
乐余镇 双桥村 王秀英 农村最低生活保障 1 1 1037
乐余镇 双桥村 李克祥 农村最低生活保障 2 2 2164
乐余镇 双桥村 施春保 农村最低生活保障 2 2 1945
乐余镇 双桥村 沙秀英 农村最低生活保障 2 2 1658
乐余镇 双桥村 石春良 农村最低生活保障 3 3 3496
乐余镇 双桥村 刘云法 农村最低生活保障 3 3 2360
乐余镇 双桥村 袁建松 农村最低生活保障 3 3 3319
乐余镇 双桥村 张振平 农村最低生活保障 4 4 2521
乐余镇 闸西村 施祥宝 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 闸西村 王世平 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 闸西村 周永琴 农村最低生活保障 2 1 1338
乐余镇 闸西村 袁中祥 农村最低生活保障 2 1 1008
乐余镇 闸西村 郭关成 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 闸西村 茅振法 农村最低生活保障 1 1 1019
乐余镇 闸西村 陆永祥 农村最低生活保障 1 1 1264
乐余镇 闸西村 王绪明 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 闸西村 徐卫芳 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 闸西村 茅声江 农村最低生活保障 1 1 798
乐余镇 闸西村 姚振祥 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 闸西村 李娟 农村最低生活保障 1 1 836
乐余镇 闸西村 倪华 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 闸西村 倪丽霞 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 闸西村 赵欣 农村最低生活保障 1 1 953
乐余镇 闸西村 朱洪生 农村最低生活保障 2 2 1913
乐余镇 闸西村 蒋裕清 农村最低生活保障 2 2 1409
乐余镇 闸西村 顾万祥 农村最低生活保障 3 3 2587
乐余镇 闸西村 王学祥 农村最低生活保障 3 3 2331
乐余镇 闸西村 徐娟 农村最低生活保障 4 4 2512
乐余镇 闸西村 吴建钢 农村最低生活保障 5 5 3981
乐余镇 登全村 范永华 农村最低生活保障 1 1 1021
乐余镇 登全村 杜留根 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 登全村 陈盘保 农村最低生活保障 1 1 1297
乐余镇 登全村 黄忠祥 农村最低生活保障 1 1 874
乐余镇 登全村 曹才林 农村最低生活保障 1 1 1312
乐余镇 登全村 郭利平 农村最低生活保障 2 2 2070
乐余镇 东兴村 陆卫兵 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 东兴村 茅政清 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 东兴村 陈宗玉 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 东兴村 张贵生 农村最低生活保障 1 1 579
乐余镇 东兴村 季发祥 农村最低生活保障 1 1 304
乐余镇 东兴村 茅震希 农村最低生活保障 1 1 295
乐余镇 东兴村 洪志芳 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 东兴村 朱卫清 农村最低生活保障 1 1 1127
乐余镇 东兴村 顾洪石 农村最低生活保障 2 1 836
乐余镇 东兴村 王小兵 农村最低生活保障 1 1 1004
乐余镇 东兴村 王小平 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 东兴村 陆永发 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 东兴村 包卫东 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 东兴村 陈春华 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 东兴村 范培忠 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 东兴村 周卫平 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 东兴村 张宝红 农村最低生活保障 2 2 2410
乐余镇 齐心村 张照林 农村最低生活保障 1 1 937
乐余镇 齐心村 冯伟祥 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 齐心村 朱老四 农村最低生活保障 1 1 993
乐余镇 齐心村 施卫良 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 齐心村 孙付华 农村最低生活保障 1 1 936
乐余镇 齐心村 黄汉林 农村最低生活保障 1 1 1077
乐余镇 齐心村 吴国龙 农村最低生活保障 1 1 1170
乐余镇 齐心村 黄志才 农村最低生活保障 1 1 755
乐余镇 齐心村 姚湘平 农村最低生活保障 1 1 1185
乐余镇 齐心村 范华 农村最低生活保障 2 1 966
乐余镇 齐心村 董亦立 农村最低生活保障 2 1 996
乐余镇 齐心村 冯志贤 农村最低生活保障 1 1 1034
乐余镇 齐心村 曾裕平 农村最低生活保障 1 1 962
乐余镇 齐心村 余照明 农村最低生活保障 1 1 901
乐余镇 齐心村 赵金根 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 齐心村 孙汉祥 农村最低生活保障 1 1 1020
乐余镇 齐心村 范锦成 农村最低生活保障 1 1 899
乐余镇 齐心村 包校忠 农村最低生活保障 1 1 1020
乐余镇 齐心村 郭晓林 农村最低生活保障 2 2 2231
乐余镇 齐心村 施金祥 农村最低生活保障 2 2 1952
乐余镇 齐心村 唐玉兰 农村最低生活保障 2 2 2211
乐余镇 齐心村 高山华 农村最低生活保障 2 2 2382
乐余镇 齐心村 李军 农村最低生活保障 3 3 3080
乐余镇 齐心村 吴建坤 农村最低生活保障 3 3 2308
乐余镇 齐心村 王春明 农村最低生活保障 3 3 2444
乐余镇 齐心村 赵志兴 农村最低生活保障 3 3 3067
乐余镇 常丰村 吴永平 农村最低生活保障 1 1 1000
乐余镇 常丰村 仲美林 农村最低生活保障 1 1 1180
乐余镇 常丰村 王付琴 农村最低生活保障 1 1 885
乐余镇 常丰村 倪小龙 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 常丰村 刘蕊 农村最低生活保障 1 1 526
乐余镇 常丰村 茅洪芳 农村最低生活保障 1 1 932
乐余镇 常丰村 叶洪兵 农村最低生活保障 2 1 920
乐余镇 常丰村 张义德 农村最低生活保障 1 1 822
乐余镇 常丰村 夏雪林 农村最低生活保障 1 1 1077
乐余镇 常丰村 郭海龙 农村最低生活保障 2 2 1809
乐余镇 常丰村 黄培娟 农村最低生活保障 3 2 1839
乐余镇 常丰村 吴盘华 农村最低生活保障 3 3 2041
乐余镇 常丰村 倪建兵 农村最低生活保障 4 4 1885
乐余镇 庆丰村 毛洪娟 农村最低生活保障 1 1 1000
乐余镇 庆丰村 周永生 农村最低生活保障 1 1 900
乐余镇 庆丰村 盛志平 农村最低生活保障 1 1 989
乐余镇 庆丰村 瞿洪方 农村最低生活保障 1 1 1049
乐余镇 庆丰村 王汉宝 农村最低生活保障 2 1 1115
乐余镇 庆丰村 刘明侯 农村最低生活保障 1 1 1017
乐余镇 联丰村 闻春华 农村最低生活保障 1 1 1030
乐余镇 联丰村 张凤年 农村最低生活保障 1 1 1338
乐余镇 联丰村 陆伟 农村最低生活保障 1 1 617
乐余镇 联丰村 秦中 农村最低生活保障 3 1 1215
乐余镇 联丰村 袁峰 农村最低生活保障 3 1 1181
乐余镇 联丰村 杨兴荣 农村最低生活保障 1 1 1079
乐余镇 联丰村 陈志德 农村最低生活保障 1 1 1029
乐余镇 联丰村 朱照明 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 联丰村 季茂道 农村最低生活保障 1 1 974
乐余镇 联丰村 朱国良 农村最低生活保障 1 1 1049
乐余镇 联丰村 卞于芳 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 联丰村 印建忠 农村最低生活保障 2 2 725
乐余镇 联丰村 陈秦祥 农村最低生活保障 2 2 519
乐余镇 联丰村 王官妹 农村最低生活保障 2 2 2070
乐余镇 红闸村 刘秀娣 农村最低生活保障 1 1 1115
乐余镇 红闸村 马玉进 农村最低生活保障 1 1 682
乐余镇 红闸村 王德才 农村最低生活保障 1 1 852
