江苏恒鲜来餐饮管理有限公司等420家单位(名单附后):
由本局立案调查的你单位涉嫌因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系一案,已调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项的规定,现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下:
经查,当事人连续2年未按规定在“国家企业信用信息公示系统(江苏)”报送并公示2023年度、2024年度的年度报告,被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法与当事人取得联系,本局于2025年09月03日发布《关于连续2年未年报企业的提示性公告》。公告期届满,当事人仍未履行法定义务。
根据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款“因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照”的规定,本局拟对你单位作出吊销营业执照的行政处罚。同时,根据《市场主体登记管理条例》第十二条第四项有关规定,你单位法定代表人(负责人)自营业执照被吊销之日起三年内将被依法实施任职资格限制。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项,以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定,你(单位)有权进行陈述、申辩,并可以要求听证。如要求举行听证,可自本公告送达之日(本公告发布之日起经过三十日,视为送达)起五个工作日内以书面或口头形式提出举行听证的要求。逾期未提出的,视为放弃此权利。
联系人:顾丽华
联系电话:0512-58682872
张家港市市场监督管理局
2025年11月18日
附件:拟吊销连续2年未按规定年报企业名单(420家)
| 序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 |
| 1 | 91320411MA1W3Q2LXJ | 江苏恒鲜来餐饮管理有限公司 |
| 2 | 91320582050250171Q | 张家港市金秋环保科技有限公司 |
| 3 | 91320582055245259G | 苏州雅琪蕊化妆用品有限公司 |
| 4 | 913205820586952985 | 江苏派咯罗服饰有限公司 |
| 5 | 91320582060185406W | 张家港市青港餐饮管理有限公司 |
| 6 | 91320582060203766A | 张家港市伟浩汽车租赁有限公司 |
| 7 | 913205820602048654 | 张家港凯成时装有限公司 |
| 8 | 913205820602408744 | 张家港市步步高物业服务有限公司 |
| 9 | 91320582063291861A | 张家港鼎晟新能源投资有限公司 |
| 10 | 91320582064563187C | 张家港市泓麟纺织品有限公司 |
| 11 | 91320582069492680F | 南京盾华交通科技有限公司张家港分公司 |
| 12 | 913205820710689267 | 张家港市金隆服饰有限公司 |
| 13 | 91320582074739107F | 张家港沃达丰进出口有限公司 |
| 14 | 913205820843921943 | 苏州福睿通电气设备有限公司 |
| 15 | 9132058208932115XX | 江苏钧顺泉工程科技有限公司 |
| 16 | 91320582301979961M | 张家港市优思氟贸易有限公司 |
| 17 | 91320582302122441F | 张家港淼晟机电设备有限公司 |
| 18 | 91320582313987694Q | 张家港鑫贸非融资担保有限公司 |
| 19 | 913205823236689887 | 张家港市凤凰山庄餐饮有限公司 |
| 20 | 91320582323669884C | 张家港市圣华盾家居用品销售有限公司 |
| 21 | 91320582323779311R | 张家港云盛机电有限公司 |
| 22 | 91320582323968171T | 张家港市丰都缝制设备有限公司 |
| 23 | 91320582330947838W | 江苏金菲亚门业科技有限公司 |
| 24 | 9132058233095523X5 | 张家港市云钊机械有限公司 |
| 25 | 913205823310716555 | 张家港市敏源劳务有限公司 |
| 26 | 913205823311409648 | 张家港市兴祥房屋建筑有限公司 |
| 27 | 91320582331230521Y | 张家港市磐岩贸易有限公司 |
| 28 | 91320582331313714B | 江苏欧邦涂装技术有限公司 |
| 29 | 913205823388274512 | 张家港市高益针织有限公司 |
| 30 | 91320582338909350T | 江苏永大重工有限公司 |
| 31 | 91320582339046729J | 张家港市宏禾金属制品有限公司 |
| 32 | 91320582339063748B | 张家港诚恩实业有限公司 |
| 33 | 913205823390695250 | 张家港迅豪纺织有限公司 |
| 34 | 913205823391019352 | 张家港市三源物流有限公司 |
| 35 | 913205823391334511 | 张家港博晖新能源投资有限公司 |
| 36 | 913205823391415901 | 张家港市六度空间餐饮管理有限公司 |
| 37 | 91320582346505428L | 张家港万普国际贸易有限公司 |
| 38 | 91320582346517605T | 江苏绒品莱孚服饰有限公司 |
| 39 | 91320582354560072G | 张家港市天慧网络科技有限公司 |
| 40 | 91320582398356508P | 苏州琨麟冠骅建筑工程有限公司 |
| 41 | 91320582550252034F | 张家港市丽荣纱业有限公司 |
| 42 | 91320582550264756M | 张家港市金典文化传播有限公司 |
| 43 | 91320582551172888H | 张家港市联成天通房地产开发有限公司 |
| 44 | 91320582552460697U | 张家港市顺超五金有限公司 |
| 45 | 91320582552513648B | 张家港市凯宏物资有限公司 |
| 46 | 91320582552539602F | 江苏尚杰贸易有限公司 |
| 47 | 913205825593344909 | 张家港盖博金属制品有限公司 |
| 48 | 91320582565346340X | 苏州固城建筑工程技术有限公司 |
| 49 | 91320582567782154Q | 张家港市顺德纺织有限公司 |
| 50 | 913205825703496268 | 张家港市申林针纺织有限公司 |
| 51 | 9132058257814473XE | 张家港金辉装饰工程有限公司 |
| 52 | 913205825884433389 | 张家港市瑞依服饰有限公司 |
| 53 | 91320582589961946A | 张家港三英装饰工程有限公司 |
| 54 | 91320582591149930W | 张家港市兴亚食用菌科技有限公司 |
| 55 | 91320582592548693L | 苏州晟京祺广告装饰工程有限公司 |
| 56 | 9132058259391144XB | 张家港市家和盈世贸易有限公司 |
| 57 | 91320582598552554F | 张家港铭尚装饰工程有限公司 |
| 58 | 91320582608256071R | 张家港华丰机械有限公司 |
| 59 | 91320582674436206Q | 张家港东盛房地产开发有限公司 |
| 60 | 91320582677636107X | 张家港市华鹰科技开发有限公司 |
| 61 | 91320582686577858D | 江苏银华铝箔科技有限公司 |
| 62 | 913205826933576691 | 张家港市博远进出口有限公司 |
| 63 | 913205826967610773 | 张家港市冠联形象广告策划有限公司 |
| 64 | 9132058269935758XG | 张家港加贝适家贸易有限公司 |
| 65 | 913205826993845101 | 张家港东锦纺织有限公司 |
| 66 | 91320582714943086K | 张家港市九州金属物资有限公司机电部 |
| 67 | 913205827206556469 | 张家港市益明包装印刷有限公司 |
| 68 | 91320582720658425E | 张家港禄民食品有限公司 |
| 69 | 91320582731782018N | 张家港市圣扬服饰有限公司 |
| 70 | 91320582735729097Q | 张家港市兆宇贸易有限公司 |
| 71 | 91320582737076528C | 张家港市航丰铝业有限公司 |
| 72 | 91320582744816379Y | 张家港鹏辉物业经营管理有限公司 |
| 73 | 91320582748174246K | 张家港市攀峰工业用布有限公司 |
| 74 | 913205827481749243 | 张家港市鑫鹏新型建筑材料有限公司 |
| 75 | 91320582750044491B | 张家港市龙昇针织服饰有限公司 |
| 76 | 91320582755085081Q | 张家港市环球空分阀门制造有限公司 |
| 77 | 91320582758460182T | 张家港市伟业门窗有限公司 |
| 78 | 91320582784368005T | 张家港市珍珍针织服饰有限公司 |
| 79 | 913205827888898280 | 张家港世锦电子线材有限公司 |
| 80 | 913205827953701862 | 张家港市久荣五金机电设备有限公司 |
| 81 | 91320582MA1M94N13U | 张家港市拓牛机械自动化有限公司 |
| 82 | 91320582MA1M9HWK18 | 张家港市人和金属制品有限公司 |
| 83 | 91320582MA1MBD3U9X | 张家港胜通贸易有限公司 |
| 84 | 91320582MA1MBL9DX2 | 张家港市馨美家装饰工程有限公司 |
| 85 | 91320582MA1MC0HX2K | 张家港鼎企商贸有限公司 |
| 86 | 91320582MA1MCQM13X | 张家港市跃成纺织有限公司 |
| 87 | 91320582MA1MDAHF8P | 张家港市腾辉建设工程有限公司 |
| 88 | 91320582MA1MDX1B6U | 张家港源动力再制造科技有限公司 |
| 89 | 91320582MA1MDY8E84 | 江苏景涵建设工程有限公司 |
| 90 | 91320582MA1MEE8D0E | 江苏洲祥国际贸易有限公司 |
| 91 | 91320582MA1MEY729W | 张家港市杭波模具有限公司 |
| 92 | 91320582MA1MF8XM2G | 张家港市兆科纺织品有限公司 |
| 93 | 91320582MA1MFDTJ6W | 张家港市红晖建设安装工程有限公司 |
| 94 | 91320582MA1MH41M9R | 张家港市和利盈汽车用品有限公司 |
| 95 | 91320582MA1MH50W7C | 张家港前海通顺环境发展有限公司 |
| 96 | 91320582MA1MHQYRX1 | 张家港市众诚汽车维修服务有限公司 |
| 97 | 91320582MA1MKPHE96 | 张家港市金佰利服饰有限公司 |
| 98 | 91320582MA1ML3HXXT | 张家港市顺钰贸易有限公司 |
| 99 | 91320582MA1MLK5Q2H | 张家港市易康物流有限公司 |
| 100 | 91320582MA1MMKTQ0A | 张家港市奇银五金工具有限公司 |
| 101 | 91320582MA1MMRWG7E | 苏州泓滋梦服饰有限公司 |
| 102 | 91320582MA1MN69R9G | 张家港优泉供应链有限公司 |
| 103 | 91320582MA1MNUTR10 | 苏州欣益达环保科技有限公司 |
| 104 | 91320582MA1MPN5Q2E | 张家港西旺物流有限公司 |
| 105 | 91320582MA1MQK005L | 张家港亿博国际贸易有限公司 |
| 106 | 91320582MA1MQP674P | 张家港市安韵服饰有限公司 |
| 107 | 91320582MA1MR55NXL | 张家港市瑞康冷链仓储有限公司 |
| 108 | 91320582MA1MT72U4H | 苏州膳之源生态农业有限公司 |
| 109 | 91320582MA1MU81Y9D | 苏州问否设计营造有限公司 |
| 110 | 91320582MA1MUBEF4X | 张家港市富高利机械有限公司 |
| 111 | 91320582MA1MURQK53 | 张家港千江月制衣有限公司 |
| 112 | 91320582MA1MWD5G1Q | 苏州吉曜材料有限公司 |
| 113 | 91320582MA1MXG5W62 | 张家港永兴东润服装有限公司 |
| 114 | 91320582MA1MYEBJ89 | 张家港建文建筑工程有限公司 |
| 115 | 91320582MA1MYTUUX5 | 江苏快噜食品有限公司 |
| 116 | 91320582MA1N01L9XG | 张家港市庄吉石业有限公司 |
| 117 | 91320582MA1N2EKT39 | 苏州金能缘科技有限公司 |
| 118 | 91320582MA1N7WYQ4L | 张家港佳润物业管理有限公司 |
| 119 | 91320582MA1N9B8P4B | 张家港市博盛磨具磨料有限公司 |
| 120 | 91320582MA1NAXN43X | 张家港市科瑞物流有限公司 |
| 121 | 91320582MA1NBX3GXN | 苏州古川餐饮有限公司 |
| 122 | 91320582MA1NDB6T68 | 张家港晟荣餐饮服务有限公司 |
| 123 | 91320582MA1NE02D59 | 张家港市梦依源服饰有限公司 |
| 124 | 91320582MA1NEF4J8F | 张家港亚泰信息咨询有限公司 |
| 125 | 91320582MA1NHADX2E | 张家港市利萌服饰有限公司 |
| 126 | 91320582MA1NHBBH1T | 张家港嘉立物流有限公司 |
| 127 | 91320582MA1NHQL23J | 张家港市江添利装饰材料有限公司 |
| 128 | 91320582MA1NL1L788 | 苏州言鹏商贸有限公司 |
| 129 | 91320582MA1NPDRY1L | 张家港市荣福纺织品有限公司 |
| 130 | 91320582MA1NQ55Y5D | 张家港市和吉利服饰有限公司 |
| 131 | 91320582MA1NQRR74L | 苏州赛博膜结构工程有限公司 |
| 132 | 91320582MA1NTH5G7B | 张家港中新济众真空保质科技开发有限公司 |
| 133 | 91320582MA1NWDQH4H | 张家港市天植坊茶业有限公司 |
| 134 | 91320582MA1NX25D3N | 张家港市和成汽车贸易有限公司 |
| 135 | 91320582MA1NYRAX2E | 张家港云发金属制品有限公司 |
| 136 | 91320582MA1P1N923C | 张家港元初装饰设计有限公司 |
| 137 | 91320582MA1P4UJH5G | 张家港市庆宇市政工程有限公司 |
| 138 | 91320582MA1P97H16K | 张家港铭尚建设工程有限公司 |
| 139 | 91320582MA1P9PL533 | 张家港惠捷物流有限公司 |
| 140 | 91320582MA1Q025R0E | 张家港林可贸易有限公司 |
| 141 | 91320582MA1Q045D1K | 张家港市通远汽车销售服务有限公司 |
| 142 | 91320582MA1Q0UEG49 | 苏州达威企业管理有限公司 |
| 143 | 91320582MA1Q2AM00Q | 张家港市慧德语言培训有限公司 |
| 144 | 91320582MA1Q36JL80 | 苏州比速汽车销售服务有限公司张家港分公司 |
| 145 | 91320582MA1Q4LMQ4M | 江苏美康医疗设备有限公司 |
| 146 | 91320582MA1Q5XAW57 | 张家港瑞旺服饰有限公司 |
| 147 | 91320582MA1QEK8P9G | 张家港梦之通贸易有限公司 |
| 148 | 91320582MA1QEPMH6P | 真圆餐饮管理(张家港)有限公司 |
| 149 | 91320582MA1R9M4F00 | 张家港道凯乐环保科技有限公司 |
| 150 | 91320582MA1T5GJG8Q | 张家港市腾飞物资回收利用有限公司 |
| 151 | 91320582MA1TDP4XX8 | 张家港市兆泰针纺织有限公司 |
| 152 | 91320582MA1UQAJX6A | 张家港市煜琳健康管理有限公司 |
| 153 | 91320582MA1UQJXT7J | 苏州雷贝网络科技有限公司 |
| 154 | 91320582MA1UQWBPXM | 江苏央银能源有限公司 |
| 155 | 91320582MA1UUBXE4H | 张家港伟仁再生资源有限公司 |
| 156 | 91320582MA1UUDNX1E | 苏州有顺膜结构工程有限公司 |
| 157 | 91320582MA1UUKT251 | 张家港昌泰生物科技有限公司 |
| 158 | 91320582MA1UWW657H | 张家港火火服饰有限公司 |
| 159 | 91320582MA1W0UAC1F | 张家港市柏兰服饰有限公司 |
| 160 | 91320582MA1W4XJE5Q | 张家港曼博尼纺织有限公司 |
| 161 | 91320582MA1W6LQR4H | 张家港市昊霖机电有限公司 |
| 162 | 91320582MA1W7MD413 | 张家港市润龙物流有限公司 |
| 163 | 91320582MA1W7MEPX3 | 苏州金色阳光非融资性担保有限公司 |
| 164 | 91320582MA1W8T2F6B | 苏州正宇餐饮管理有限公司 |
| 165 | 91320582MA1W8W3AXH | 张家港研博房地产营销策划有限公司 |
| 166 | 91320582MA1W8XA72R | 张家港呆呆熊服饰有限公司 |
| 167 | 91320582MA1WC5007T | 张家港市同欣凯纺织有限公司 |
| 168 | 91320582MA1WF4YN5M | 张家港海兰广告装饰有限公司 |
| 169 | 91320582MA1WFM0P44 | 苏州共享智汇网络科技有限公司 |
| 170 | 91320582MA1WGK771B | 张家港市伟蒙机械有限公司 |
| 171 | 91320582MA1WM52M48 | 张家港市玖腾金属制品有限公司 |
| 172 | 91320582MA1WQFC58C | 张家港英克轴承机电有限公司 |
| 173 | 91320582MA1WRUDG03 | 张家港市定波建筑劳务服务有限公司 |
| 174 | 91320582MA1WU6UK2K | 苏州帝采烨服装有限公司 |
| 175 | 91320582MA1WUK5Y6C | 张家港市朗艺装饰工程有限公司 |
| 176 | 91320582MA1WW3D89G | 张家港晟杬生鲜超市有限公司 |
| 177 | 91320582MA1WXD3457 | 苏州铭鼎网络科技有限公司 |
| 178 | 91320582MA1X10BH3P | 苏州市京煌餐饮管理有限公司 |
| 179 | 91320582MA1X3PBR4Q | 江苏拓牛物流科技有限公司 |
| 180 | 91320582MA1X8CFN93 | 张家港厘米室内软装有限公司 |
| 181 | 91320582MA1X97BY5U | 苏州新思亿房地产营销策划有限公司 |
| 182 | 91320582MA1XAU9X2E | 张家港启芊丽服饰有限公司 |
| 183 | 91320582MA1XCD1B65 | 张家港市倡泰纺织有限公司 |
| 184 | 91320582MA1XCG8C7N | 苏州流觞式金属材料有限公司 |
| 185 | 91320582MA1XCJEB50 | 江苏宝鸿杰能源有限公司 |
| 186 | 91320582MA1XF07C38 | 张家港市品文物流有限公司 |
| 187 | 91320582MA1XF3156X | 苏州银源劳务有限公司 |
| 188 | 91320582MA1XJMDN3K | 苏州一超文化传媒有限公司 |
| 189 | 91320582MA1XKDRX53 | 张家港市金泰恒合纺织品贸易有限公司 |
| 190 | 91320582MA1XLFUK9N | 苏州市学了吗文化信息咨询服务有限责任公司 |
| 191 | 91320582MA1XM4GP6B | 张家港市亿盈通物资贸易有限公司 |
| 192 | 91320582MA1XR7D168 | 九之洲(张家港)商业发展有限公司 |
| 193 | 91320582MA1XTGBD75 | 张家港市兵哥装饰有限公司 |
| 194 | 91320582MA1XU8W67C | 张家港苏楠服饰有限公司 |
| 195 | 91320582MA1XUNAJ4E | 张家港众固加固工程有限公司 |
| 196 | 91320582MA1Y0B2R37 | 张家港市美化建材贸易有限公司 |
| 197 | 91320582MA1Y1PL234 | 苏州海狼拓展训练有限公司 |
| 198 | 91320582MA1Y1QE05D | 张家港市新章卿建筑材料有限公司 |
| 199 | 91320582MA1Y4EQX53 | 苏州柏荷医疗美容有限公司 |
| 200 | 91320582MA1Y4RAM97 | 张家港市洪佳贸易有限公司 |
| 201 | 91320582MA1Y4RR66K | 张家港市裕宝制冷科技有限公司 |
| 202 | 91320582MA1Y78T47N | 张家港诗仟雅服饰有限公司 |
| 203 | 91320582MA1Y7T3T3G | 张家港恺鑫物流有限公司 |
| 204 | 91320582MA1Y7UDA43 | 张家港雷布斯贸易有限公司 |
| 205 | 91320582MA1Y8DNL7C | 江苏运众物流有限公司 |
| 206 | 91320582MA1Y8F4W1A | 张家港利倍建筑装饰工程有限公司 |
| 207 | 91320582MA1YADQB5P | 广种良田张家港科技农业有限公司 |
| 208 | 91320582MA1YAW028U | 张家港圣诞鸟全屋整装家居有限公司 |
| 209 | 91320582MA1YB6JE1H | 张家港博鹏汽车租赁有限公司 |
| 210 | 91320582MA1YBWE30B | 张家港市瑞业活动房有限公司 |
| 211 | 91320582MA1YCX6N1K | 张家港硕越电子科技有限公司 |
| 212 | 91320582MA1YE5HC69 | 张家港市宋季酒店管理有限公司 |
| 213 | 91320582MA1YERX77U | 张家港市亿洪升塑业有限公司 |
| 214 | 91320582MA1YGJLD92 | 张家港市圣兰德金属材料有限公司 |
| 215 | 91320582MA1YJ8UF93 | 张家港晟荣餐饮服务有限公司塘桥分公司 |
| 216 | 91320582MA1YKGLM6R | 张家港市宏坤物流有限公司 |
| 217 | 91320582MA1YM4YA99 | 张家港泰华物流有限公司 |
| 218 | 91320582MA1YMXPF1J | 苏州凤凰花好月圆宴会服务有限公司 |
| 219 | 91320582MA1YNLKMXF | 苏州云旭通汽车销售有限公司 |
| 220 | 91320582MA1YTKAU1K | 张家港昌驰玻璃有限公司 |
| 221 | 91320582MA1YTN676D | 苏州柏荷医疗美容有限公司张家港杨舍分公司 |
| 222 | 91320582MA1YTNTB50 | 张家港市忠骏建筑工程有限公司 |
| 223 | 91320582MA1YUHRX14 | 张家港忠银运输有限公司 |
| 224 | 91320582MA1YY39L25 | 苏州尼维尔斯贸易有限公司 |
| 225 | 91320582MA1YYJXH6C | 张家港市勤建装饰建筑工程有限公司 |
| 226 | 91320582MA201RFG6N | 江苏慧宏纺织有限公司 |
| 227 | 91320582MA204EQD22 | 江苏优世海电子科技有限公司 |
| 228 | 91320582MA2054HH6A | 江苏阿路美特国际工程有限公司 |
| 229 | 91320582MA205NHN7L | 苏州府旺食品有限公司 |
| 230 | 91320582MA2087L4X2 | 苏州鑫勇翊精密机械有限公司 |
| 231 | 91320582MA208R1D0P | 苏州懿生美信息咨询有限公司 |
| 232 | 91320582MA209NFLXA | 张家港新美源服装有限公司 |
| 233 | 91320582MA20APFP3U | 张家港市峻锐物流有限公司 |
| 234 | 91320582MA20D3FH4F | 江苏青电阀门有限公司 |
| 235 | 91320582MA20HH421C | 张家港市林峰物业管理服务有限公司 |
| 236 | 91320582MA20K7K066 | 张家港市豪聚鑫服饰有限公司 |
| 237 | 91320582MA20LN7J8Y | 张家港信之助管理咨询有限公司 |
| 238 | 91320582MA20NRCQ9R | 江苏盛梦莱服装贸易有限公司 |
| 239 | 91320582MA20QH8D64 | 苏州开睿宝信息技术有限公司 |
| 240 | 91320582MA20QPQ9XD | 张家港市腾迪服饰有限公司 |
| 241 | 91320582MA20UP942N | 张家港市佰信达机械有限公司 |
| 242 | 91320582MA20XBLT1H | 张家港泰翔服饰有限公司 |
| 243 | 91320582MA2129NA5U | 张家港市安之纯安全防护有限公司 |
| 244 | 91320582MA2168JX7N | 张家港硕圆医疗器械有限公司 |
| 245 | 91320582MA216DG87R | 苏州高培东网络科技有限公司 |
| 246 | 91320582MA216KBGX5 | 张家港坤驰贸易有限公司 |
| 247 | 91320582MA2194D55M | 江苏刀峰进出口集团有限公司 |
| 248 | 91320582MA2196A869 | 张家港梓伶服饰有限公司 |
| 249 | 91320582MA2198MU80 | 张家港市品宅装饰工程有限公司 |
| 250 | 91320582MA21BGXD1J | 苏州瑞颂防护用品有限公司 |
| 251 | 91320582MA21BYHY02 | 苏州卓欣程电子科技有限公司 |
| 252 | 91320582MA21CFDK4P | 张家港市协尔晟科技有限公司 |
| 253 | 91320582MA21FLBJ6W | 苏州零特文化传媒有限公司 |
| 254 | 91320582MA21GTEK0F | 张家港铭基建筑安装工程有限公司 |
| 255 | 91320582MA21H2WH2D | 张家港市雷亚贸易有限公司 |
| 256 | 91320582MA21KN265P | 张家港海燕机械有限公司 |
| 257 | 91320582MA21LMW0X0 | 苏州鑫港驾驶员培训有限公司塘桥驾校招生店 |
| 258 | 91320582MA21MFE28X | 张家港市鸭小逗食品加工有限公司 |
| 259 | 91320582MA21MFJY1U | 张家港市昕琪儿纺织品有限公司 |
| 260 | 91320582MA21NTWJ5U | 苏州德斯派机械有限公司 |
| 261 | 91320582MA21R4P17C | 苏州七月鑫物流设备有限公司 |
| 262 | 91320582MA21RW1TXT | 张家港铠骏智能科技有限公司 |
| 263 | 91320582MA21WP9G2D | 张家港市富龙劳务有限公司 |
| 264 | 91320582MA21X4L57E | 江苏汇来金电子商务有限公司 |
| 265 | 91320582MA221E4D81 | 张家港市英博口腔门诊有限公司 |
| 266 | 91320582MA226MBR68 | 张家港雷风环境工程有限公司 |
| 267 | 91320582MA227WB24L | 张家港市金旭通劳务有限公司 |
| 268 | 91320582MA2285J51P | 苏州晨涛建设工程有限公司 |
| 269 | 91320582MA228KJW3T | 苏州鑫伟利精密机械有限公司 |
| 270 | 91320582MA22AY579W | 苏州泽生生进出口贸易有限公司 |
| 271 | 91320582MA22DTX02J | 张家港市聚威建筑工程有限公司 |
| 272 | 91320582MA22E8YP1J | 苏州缘立亚机械有限公司 |
| 273 | 91320582MA22HAQ32L | 张家港市崇新物流配载有限公司 |
| 274 | 91320582MA22HB486U | 江苏春禄金属制品有限公司 |
| 275 | 91320582MA22HXBQ8C | 张家港雅卓保洁服务有限公司 |
| 276 | 91320582MA22J91R8U | 江苏登灏科技集团有限公司 |
| 277 | 91320582MA22M5PA7G | 张家港市汇驰机械加工有限公司 |
| 278 | 91320582MA22MD4K7P | 晨婷婷曦(张家港)戏剧培训有限公司 |
| 279 | 91320582MA22P0U77F | 苏州瀚墨金属有限公司 |
| 280 | 91320582MA22X7K92M | 张家港康烙青金属制品有限公司 |
| 281 | 91320582MA22XM6Y9C | 江苏宏吉客运有限公司 |
| 282 | 91320582MA235HT1XR | 苏州市张家港金谷米业有限公司 |
| 283 | 91320582MA2367BR6M | 张家港鼎固加固工程有限公司 |
| 284 | 91320582MA23EE4M31 | 江苏泰致胜电子设备有限公司 |
| 285 | 91320582MA23RURC2Y | 张家港市奥谛房产咨询服务有限公司 |
| 286 | 91320582MA24HAMW6Y | 张家港市乐马生态农业有限公司 |
| 287 | 91320582MA24YK2G8J | 苏州云苏建筑装饰装修工程有限公司 |
| 288 | 91320582MA2505YX5T | 张家港市裕锦服饰贸易有限公司 |
| 289 | 91320582MA254MXE1U | 苏州樱花留学咨询有限公司 |
| 290 | 91320582MA255PAUXA | 张家港索维斯机械有限公司 |
| 291 | 91320582MA258UM787 | 江苏丰硕企业管理咨询有限公司 |
| 292 | 91320582MA25AJRE8K | 苏州旭瑞辰纺织实业有限公司 |
| 293 | 91320582MA25CREU9P | 张家港市领客地产营销策划有限公司 |
| 294 | 91320582MA25CYXR4F | 张家港长航建筑工程有限公司 |
| 295 | 91320582MA25JB1K9Y | 张家港市润祥宇金属材料有限公司 |
| 296 | 91320582MA25JT745H | 苏州朴治餐饮管理有限公司张家港分公司 |
| 297 | 91320582MA25MF6JXC | 苏州市红砖装饰工程有限公司 |
| 298 | 91320582MA25Q9NC6M | 张家港市友创汽车维修服务有限公司 |
| 299 | 91320582MA25RAHE2X | 江苏中辉文化传媒有限公司 |
| 300 | 91320582MA2605616B | 印号传媒(江苏)有限公司 |
| 301 | 91320582MA26477YXK | 张家港市德胜家具有限公司 |
| 302 | 91320582MA265MJW6M | 张家港市玖美忆金属制品有限公司 |
| 303 | 91320582MA265MY69C | 张家港市塑光包装机械有限公司 |
| 304 | 91320582MA269Q9624 | 苏州云贡送科技有限公司 |
| 305 | 91320582MA26A5N6X0 | 张家港芮彩包装制品有限公司 |
| 306 | 91320582MA26EGBD2K | 江苏觅天贸易有限公司 |
| 307 | 91320582MA26EMW810 | 张家港平慧建筑劳务有限公司 |
| 308 | 91320582MA26LW4B32 | 张家港市杰迈木业有限公司 |
| 309 | 91320582MA26NUGL74 | 张家港市通友物流有限公司 |
| 310 | 91320582MA26ULL78L | 张家港新希望环保科技有限公司 |
| 311 | 91320582MA26XWH603 | 张家港钱多宝贸易有限公司 |
| 312 | 91320582MA270LFXXH | 江苏工华企业咨询管理有限公司 |
| 313 | 91320582MA270N5B1X | 苏州睿中智慧科技有限公司 |
| 314 | 91320582MA270Q3A9Q | 张家港万物生晖家政服务有限公司 |
| 315 | 91320582MA27364D1X | 苏州张家港市弘森灿科技发展有限公司 |
| 316 | 91320582MA2748289C | 曼茨环境技术(张家港)有限公司 |
| 317 | 91320582MA274BN642 | 张家港百胜体育科技有限公司 |
| 318 | 91320582MA276RNP48 | 苏州华民建筑劳务有限公司 |
| 319 | 91320582MA27870XXC | 张家港市茂全环保科技有限公司 |
| 320 | 91320582MA279GGG2Y | 张家港吉多味餐饮管理有限公司 |
| 321 | 91320582MA279NDK5M | 张家港市光永建筑装饰工程有限公司 |
| 322 | 91320582MA27EYM063 | 张家港道食祥餐饮管理有限公司 |
| 323 | 91320582MA27FPGQ15 | 张家港玉宇食品商贸有限公司 |
| 324 | 91320582MA27G1CX3J | 张家港鲜有意思配送有限公司 |
| 325 | 91320582MA27MEQ191 | 张家港泓莉餐饮管理有限公司 |
| 326 | 91320582MA27N8952N | 苏州邦忆德运输有限公司 |
| 327 | 91320582MA27P1T6X1 | 苏州琼宇天幕文化创意有限公司 |
| 328 | 91320582MA27QWCA43 | 张家港市星娱艺咖文化传媒有限公司 |
| 329 | 91320582MA7EMYX64P | 张家港市数字健康产业发展有限公司 |
| 330 | 91320582MA7FAH6K68 | 张家港韵风美容服务有限公司 |
| 331 | 91320582MA7FBYJ82A | 张家港市乐阳贝思科技有限公司 |
| 332 | 91320582MA7H3F2PXD | 张家港澄彩包装制品有限公司 |
| 333 | 91320582MA7H5HK73T | 张家港绿苑丰市政园林有限公司 |
| 334 | 91320582MA7HA58716 | 苏州普拓医疗器械有限公司 |
| 335 | 91320582MA7J4JG61L | 张家港市臻尚装饰有限公司 |
| 336 | 91320582MA7K8EGW36 | 张家港市华创建筑工程劳务有限公司 |
| 337 | 91320582MA7KR9QF85 | 张家港晟凯展化工新材料有限公司 |
| 338 | 91320582MA7LJMEYX0 | 张家港润物建筑加固工程有限公司 |
| 339 | 91320582MA7LW6KU2N | 张家港苏百建筑装饰有限公司 |
| 340 | 91320582MA7MRP4358 | 苏州君珑鑫纺织品有限公司 |
| 341 | 91320582MA7MYBK539 | 苏州洛克森智能科技有限公司 |
| 342 | 91320582MA7N0G4C89 | 苏州丰远环保科技有限公司 |
| 343 | 91320582MABN6L657E | 张家港枫尚屋商贸有限公司 |
