序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
1 | C9 | 芹菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
2 | C5 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
3 | C1 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
4 | C13 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
5 | C14 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
6 | C16 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
7 | C17 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
8 | C18 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
9 | C20 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
10 | CN001 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
11 | CN007 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
水芹 | ||||
12 | CN012 | 水芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
13 | CN018 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
药芹 | ||||
14 | CN022 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
15 | CN027 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
16 | CN032 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
17 | CN035 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
18 | CN040 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
19 | CN043 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
20 | CN048 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美芹 | ||||
21 | CN050 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
22 | CN059 | 美芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
23 | CN065 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
24 | B001 | 鳊鱼 | 四环素 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
25 | B002 | 鳊鱼 | 四环素 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
26 | B003 | 鳊鱼 | 四环素 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
27 | B004 | 鳊鱼 | 四环素 | 合格 |
鲫鱼 | 磺胺类 | |||
28 | B005 | 鳊鱼 | 磺胺类 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
29 | B006 | 鳊鱼 | 磺胺类 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
30 | B007 | 鲫鱼 | 磺胺类 | 合格 |
31 | B008 | 鳊鱼 | 磺胺类 | 合格 |
鲫鱼 | ||||
32 | C29 | 蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
芥兰 | ||||
莴苣 | ||||
线椒 | ||||
西芹 | ||||
圆菜椒 | ||||
四季豆 | ||||
豌豆 | ||||
小青菜 | ||||
香菇 | ||||
长豆 | ||||
山芋 | ||||
包菜 | ||||
蚕豆结 | ||||
大葱 | ||||
33 | C24 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小青菜 | ||||
芥兰 | ||||
芥兰苗 | ||||
蘑菇 | ||||
荷兰豆 | ||||
甜豆 | ||||
紫叶生菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
青尖椒 | ||||
茶树菇 | ||||
小红萝卜 | ||||
小洋葱 | ||||
荷兰芹 | ||||
球生菜 | ||||
美人椒 | ||||
水果黄瓜 | ||||
小米椒 | ||||
平菇 | ||||
冰草 | ||||
34 | C23 | 大蒜叶 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
线椒 | ||||
花菜 | ||||
蒜苗 | ||||
西芹 | ||||
山芋 | ||||
土豆 | ||||
35 | C215东 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
36 | C216东 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
37 | C11 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
线椒 | ||||
黄瓜 | ||||
山药 | ||||
生姜 | ||||
红椒 | ||||
大葱 | ||||
蒜黄 | ||||
圆椒 | ||||
小米椒 | ||||
38 | C13 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
菠菜 | ||||
长豆 | ||||
蒜黄 | ||||
蘑菇 | ||||
西红柿 | ||||
白菜 | ||||
青椒 | ||||
红薯 | ||||
线椒 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
包菜 | ||||
刀豆 | ||||
四季豆 | ||||
西芹 | ||||
圆椒 | ||||
红椒 | ||||
蒜苗 | ||||
白萝卜 | ||||
香菜 | ||||
香葱 | ||||
39 | C16 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菜 | ||||
白菜 | ||||
花菜 | ||||
西红柿 | ||||
甘蓝 | ||||
菠菜 | ||||
青椒 | ||||
胡萝卜 | ||||
白扁豆 | ||||
红薯 | ||||
胡萝卜 | ||||
线椒 | ||||
山药 | ||||
刀豆 | ||||
黄瓜 | ||||
生姜 | ||||
西兰花 | ||||
药芹 | ||||
大蒜叶 | ||||
长豆 | ||||
40 | C17 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西兰花 | ||||
红椒 | ||||
皱皮椒 | ||||
青椒 | ||||
圆椒 | ||||
41 | C215 | 绿豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
42 | C216 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
43 | C011 | 蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
线椒 | ||||
山药 | ||||
大葱 | ||||
生姜 | ||||
美人椒 | ||||
红椒 | ||||
黄瓜 | ||||
西芹 | ||||
莴苣 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
西兰花 | ||||
44 | C013 | 菠菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小葱 | ||||
香菜 | ||||
莴苣 | ||||
西兰花 | ||||
蘑菇 | ||||
番茄 | ||||
美人椒 | ||||
药芹 | ||||
黄瓜 | ||||
山药 | ||||
有机花菜 | ||||
青椒 | ||||
生姜 | ||||
土豆 | ||||
45 | C016 | 洋大蒜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
番茄 | ||||
西芹 | ||||
萝卜 | ||||
芹菜 | ||||
茼蒿 | ||||
有机花菜 | ||||
甘蓝 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
线椒 | ||||
青椒 | ||||
46 | C018 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
西芹 | ||||
香菜 | ||||
47 | C216东 | 绿豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
48 | C216西 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
49 | C38 | 美人椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
红椒 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
蒜黄 | ||||
西芹 | ||||
皱皮椒 | ||||
白菜 | ||||
毛豆 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
线椒 | ||||
花菜 | ||||
包菜 | ||||
50 | C36 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西兰花 | ||||
蘑菇 | ||||
刀豆 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
西红柿 | ||||
花菜 | ||||
青椒 | ||||
土豆 | ||||
山芋 | ||||
生姜 | ||||
洋葱 | ||||
西芹 | ||||
红椒 | ||||
小米椒 | ||||
大葱 | ||||
莴苣 | ||||
蒜黄 | ||||
51 | C35 | 香菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
山芋 | ||||
大蒜叶 | ||||
青椒 | ||||
花菜 | ||||
莴苣 | ||||
西芹 | ||||
白菜 | ||||
白萝卜 | ||||
西红柿 | ||||
大葱 | ||||
52 | C215西 | 绿豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 | ||||
小豆芽 | ||||
53 | C216西 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
54 | C50 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
芥兰 | ||||
荷兰芹 | ||||
茼蒿 | ||||
荷兰豆 | ||||
球生菜 | ||||
毛豆 | ||||
西芹 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
平菇 | ||||
美人椒 | ||||
鲜香菇 | ||||
55 | C49 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西红柿 | ||||
青椒 | ||||
长豆 | ||||
白菜 | ||||
牛心菜 | ||||
花菜 | ||||
药芹 | ||||
娃娃菜 | ||||
四季豆 | ||||
小米椒 | ||||
生姜 | ||||
红椒 | ||||
线椒 | ||||
山药 | ||||
铁棍山药 | ||||
56 | C48 | 鱼腥草 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
茨菇 | ||||
毛豆 | ||||
芥兰 | ||||
豌豆 | ||||
蘑菇 | ||||
美人椒 | ||||
红椒 | ||||
茶树菇 | ||||
苦叶菜 | ||||
荷兰芹 | ||||
铁棍山药 | ||||
荷兰豆 | ||||
西芹 | ||||
青菜头 | ||||
57 | C47 | 山药 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
菠菜 | ||||
西芹 | ||||
茨菇 | ||||
紫薯 | ||||
生姜 | ||||
红薯 | ||||
铁棍山药 | ||||
儿菜 | ||||
58 | C46 | 包菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
花菜 | ||||
螺丝椒 | ||||
59 | C218-东 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小豆芽 | ||||
绿豆芽 | ||||
60 | C221 | 小豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
绿豆芽 | ||||
黄豆芽 | ||||
61 | C11 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生姜 | ||||
美人椒 | ||||
小辣椒 | ||||
山药 | ||||
线椒 | ||||
大葱 | ||||
62 | C13 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菜 | ||||
小葱 | ||||
白萝卜 | ||||
韭黄 | ||||
生姜 | ||||
包菜 | ||||
红线椒 | ||||
土豆 | ||||
黄瓜 | ||||
青椒 | ||||
有机花菜 | ||||
63 | C15 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
菠菜 | ||||
香菜 | ||||
64 | C16 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西红柿 | ||||
包菜 | ||||
65 | C18 | 包菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
66 | C215 | 绿豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄豆芽 |