序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
1 | C368 | 藕 | 农药残留 | 合格 |
莴笋 | ||||
青椒 | ||||
杏鲍菇 | ||||
青菜 | ||||
野山菌 | ||||
丝瓜 | ||||
白萝卜 | ||||
芋头 | ||||
荷兰土豆 | ||||
黄瓜 | ||||
土豆 | ||||
鸡毛菜 | ||||
香菜 | ||||
小辣椒 | ||||
线椒 | ||||
生菜 | ||||
香葱 | ||||
平菇 | ||||
广东菜心 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
荠菜 | ||||
2 | C032 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
山芋 | ||||
白萝卜 | ||||
胡萝卜 | ||||
大蒜叶 | ||||
蒜苗 | ||||
蒜黄 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
青椒 | ||||
长豆 | ||||
白菜 | ||||
包菜 | ||||
草头 | ||||
荠菜 | ||||
生菜 | ||||
毛白菜 | ||||
茼蒿 | ||||
香葱 | ||||
香菜 | ||||
青菜 | ||||
苏州青 | ||||
鸡毛菜 | ||||
有机花菜 | ||||
西兰花 | ||||
娃娃菜 | ||||
菠菜 | ||||
药芹 | ||||
水芹 | ||||
土豆 | ||||
山芋 | ||||
茄子 | ||||
西葫芦 | ||||
白萝卜 | ||||
胡萝卜 | ||||
蒜黄 | ||||
有机花菜 | ||||
西兰花 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
小青菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
平菇 | ||||
菠菜 | ||||
生菜 | ||||
药芹 | ||||
茼蒿 | ||||
大蒜叶 | ||||
大青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
红椒 | ||||
青椒 | ||||
3 | C013 | 青菜 | 农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
白菜 | ||||
韭菜 | ||||
菠菜 | ||||
海鲜菇 | ||||
金针菇 | ||||
蘑菇 | ||||
胡萝卜 | ||||
茄子 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
平菇 | ||||
黄瓜 | ||||
香葱 | ||||
红薯 | ||||
蒜苔 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
冬瓜 | ||||
莴苣 | ||||
包菜 | ||||
杏鲍菇 | ||||
豆王 | ||||
鸡毛菜 | ||||
4 | C002 | 白萝卜 | 农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
5 | C041 | 线椒 | 农药残留 | 合格 |
红椒 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
蘑菇 | ||||
香菇 | ||||
大葱 | ||||
生姜 | ||||
6 | C344 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
草头 | ||||
菠菜 | ||||
7 | CN072 | 西红柿 | 农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
中椒 | ||||
茼蒿 | ||||
冬瓜 | ||||
8 | C367 | 大白菜 | 农药残留 | 合格 |
线椒 | ||||
胡萝卜 | ||||
西葫芦 | ||||
茄子 | ||||
土豆 | ||||
红洋葱 | ||||
茼蒿 | ||||
上海青 | ||||
9 | CN011 | 广东菜心 | 农药残留 | 合格 |
芹菜 | ||||
平菇 | ||||
草头 | ||||
10 | C035 | 白萝卜 | 农药残留 | 合格 |
大青菜 | ||||
莴笋 | ||||
11 | C368 | 莴笋 | 农药残留 | 合格 |
韭黄 | ||||
菠菜 | ||||
冬瓜 | ||||
中椒 | ||||
洋葱 | ||||
刀豆 | ||||
白萝卜 | ||||
胡萝卜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
香菜 | ||||
小米椒 | ||||
茄子 | ||||
娃娃菜 | ||||
白萝卜 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
黄瓜 | ||||
生菜 | ||||
芋头 | ||||
有机花菜 | ||||
药芹 | ||||
香菜 | ||||
小辣椒 | ||||
线椒 | ||||
香葱 | ||||
莴笋 | ||||
平菇 | ||||
包菜 | ||||
草头 | ||||
水芹 | ||||
12 | C344 | 生菜 | 农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
草头 | ||||
菠菜 | ||||
太湖黑青菜 | ||||
13 | CN067 | 鲜香菇 | 农药残留 | 合格 |
大青菜 | ||||
菠菜 | ||||
药芹 | ||||
毛白菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
洋葱 | ||||
14 | C041 | 黄瓜 | 农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
包菜 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
长豆 | ||||
红椒 | ||||
生姜 | ||||
胡萝卜 | ||||
香菇 | ||||
蘑菇 | ||||
15 | C052 | 香葱 | 农药残留 | 合格 |
甘蓝 | ||||
韭菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
16 | CN072 | 中椒 | 农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
生菜 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
莲藕 | ||||
17 | K088 | 橙子 | 农药残留 | 合格 |
18 | C368 | 长豆 | 农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
南瓜 | ||||
莴笋 | ||||
生菜 | ||||
线椒 | ||||
辣椒 | ||||
香菜 | ||||
毛豆 | ||||
菠菜 | ||||
莲藕 | ||||
黄瓜 | ||||
山药 | ||||
小白菜 | ||||
长豆 | ||||
土豆 | ||||
胡萝卜 | ||||
包菜 | ||||
19 | C32 | 西兰花 | 农药残留 | 合格 |
小瓜 | ||||
毛白菜 | ||||
菠菜 | ||||
小白菜 | ||||
青菜头 | ||||
紫山芋 | ||||
20 | C13 | 莴苣 | 农药残留 | 合格 |
鸡毛菜 | ||||
大青菜 | ||||
生菜 | ||||
菠菜 | ||||
茭白 | ||||
西兰花 | ||||
金花菜 | ||||
青椒 | ||||
香菜 | ||||
香葱 | ||||
小瓜 | ||||
茄子 | ||||
黄瓜 | ||||
胡萝卜 | ||||
白萝卜 | ||||
包菜 | ||||
小白菜 | ||||
美人椒 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
大蒜叶 | ||||
紫山芋 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
西芹 | ||||
水芹 | ||||
药芹 | ||||
21 | C013 | 山药 | 农药残留 | 合格 |
香葱 | ||||
青圆椒 | ||||
包菜 | ||||
白萝卜 | ||||
有机花菜 | ||||
青菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
莴苣 | ||||
豆王 | ||||
土豆 | ||||
生姜 | ||||
毛白菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
香菜 | ||||
生菜 | ||||
紫甘蓝 | ||||
黄瓜 | ||||
长豆 | ||||
水芹 | ||||
南瓜 | ||||
韭菜 | ||||
菠菜 | ||||
平菇 | ||||
豆芽 | ||||
藕 | ||||
大蒜子 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
西芹 | ||||
茄子 | ||||
红椒 | ||||
青椒 | ||||
线椒 | ||||
西红柿 | ||||
洋葱 | ||||
西兰花 | ||||
22 | C123 | 韭菜 | 农药残留 | 合格 |
小白菜 | ||||
刀豆 | ||||
23 | C368 | 茭白 | 农药残留 | 合格 |
中椒 | ||||
韭菜 | ||||
生菜 | ||||
山芋 | ||||
小瓜 | ||||
长豆 | ||||
小香薯 | ||||
毛豆 | ||||
香菜 | ||||
香葱 | ||||
小米椒 | ||||
白菜 | ||||
青菜 | ||||
24 | CN077 | 药芹 | 农药残留 | 合格 |
韭菜 | ||||
青菜 | ||||
25 | C308 | 冬瓜 | 农药残留 | 合格 |
菠菜 | ||||
小青菜 | ||||
香葱 | ||||
韭菜 | ||||
大白菜 | ||||
包菜 | ||||
油麦菜 | ||||
生菜 | ||||
青椒 | ||||
胡萝卜 | ||||
26 | CN021 | 红椒 | 农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
西兰花 | ||||
大白菜 | ||||
花菜 | ||||
西红柿 | ||||
生姜 | ||||
小葱 | ||||
香菜 | ||||
27 | CN007 | 韭菜 | 农药残留 | 合格 |
生菜 |