根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将张家港市市场监督管理局近期食品安全监督抽检相关信息公告如下:
总体情况:本次公告的监督抽检信息涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、酒类、乳制品、食糖、蔬菜制品、水产制品、速冻食品、饮料、餐饮食品和食用农产品277批次样品,结果全部合格。
附件:合格明细(2025年第38期)
张家港市市场监督管理局
2025年12月30日
附件:合格明细(2025年第38期)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| 1 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 中鑫汽配(张家港)有限公司 | 江苏 | 纯牛奶(超高温灭菌乳) | 250毫升/盒 | 2025-11-11 | 乳制品 |
| 2 | / | / | 中鑫汽配(张家港)有限公司 | 江苏 | 黄瓜 | / | 2025-11-18(购进日期) | 食用农产品 |
| 3 | / | / | 中鑫汽配(张家港)有限公司 | 江苏 | 马铃薯 | / | 2025-11-18(购进日期) | 食用农产品 |
| 4 | 山东利生食品集团有限公司 | 济宁高新区柳行327国道177号 | 张家港众智纺织品有限公司 | 江苏 | 原味挂面 | 2.5千克/袋 | 2025-05-20 | 粮食加工品 |
| 5 | 兴化市百菜鲜调味品厂 | 江苏省兴化市垛田街道湖东工业集中区 | 张家港众智纺织品有限公司 | 江苏 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2025-10-31 | 调味品 |
| 6 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 江苏 | 零反式脂肪大豆油 | 5升/桶 | 2025-06-09 | 食用油、油脂及其制品 |
| 7 | 南通大老鲜调味食品厂 | 江苏省如东洋口镇新林中心桥北侧 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 江苏 | 99%味精 | 2千克/袋 | 2025-09-01 | 调味品 |
| 8 | 张家港市甲江南酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍袁家桥 | 张家港源泰玻璃有限公司 | 江苏 | 精糯优黄糯米黄酒露(配制酒) | 350ml/袋,1.2%Vol | 2025-11-07 | 酒类 |
| 9 | 四川永益轩食品科技有限公司 | 四川省遂宁市安居经济技术开发区潮新路88号 | 张家港源泰玻璃有限公司 | 江苏 | 船老大油炒榨菜丝 | 90克/袋 | 2025-06-04 | 蔬菜制品 |
| 10 | 东平县正亮淀粉制品有限公司 | 山东省泰安市东平县旧县乡王古店五开发区 | 张家港友诚新能源科技股份有限公司 | 江苏 | 精制红薯粉条 | 5Kg/袋 | 2025-02-24 | 淀粉及淀粉制品 |
| 11 | 重庆市万州区伴神酿造有限公司 | 重庆市万州区歇凤路336号 | 张家港友诚新能源科技股份有限公司 | 江苏 | 万州烤鱼调料(其他半固体调味料) | 180g/袋 | 2025-08-01 | 调味品 |
| 12 | 东莞市湘汝食品科技有限公司 | 广东省东莞市茶山镇刘黄村茶山工业园D区伟兴路10号第2栋 | 张家港永兴热电有限公司 | 江苏 | 小米辣(酱腌菜) | 300克/瓶 | 2025-07-02 | 蔬菜制品 |
| 13 | 马鞍山市两岸食品有限公司 | 含山县环峰镇祁门村王庄自然村 | 张家港永兴热电有限公司 | 江苏 | 麻辣红油 | 250ml/瓶 | 2025-07-17 | 调味品 |
| 14 | 山东恒仁工贸有限公司 | 滕州市东郭镇辛绪村 | 张家港扬子纺纱有限公司 | 江苏 | 食用玉米淀粉 | 25kg/袋 | 2025-11-22 | 淀粉及淀粉制品 |
| 15 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 张家港扬子纺纱有限公司 | 江苏 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2025-09-08 | 乳制品 |
| 16 | 张家港市甲江南酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍袁家桥 | 张家港亚韵服装有限公司 | 江苏 | 黄酒露(配制酒) | 335ml/袋,1.2%vol | 2025-10-06 | 酒类 |
| 17 | 张家港市新菊味精有限公司 | 江苏张家港市凤凰镇港恬路一号 | 张家港亚韵服装有限公司 | 江苏 | 味精 | 2千克/袋 | 2025-09-17 | 调味品 |
| 18 | / | / | 张家港牙博士口腔门诊部有限公司 | 江苏 | 白砂糖 | / | 2025-12-05(购进日期) | 食糖 |
| 19 | / | / | 张家港牙博士口腔门诊部有限公司 | 江苏 | 黄冰糖 | / | 2025-12-05(购进日期) | 食糖 |
| 20 | / | / | 张家港信诚金属制品有限公司 | 江苏 | 大白菜 | / | 2025-12-08(购进日期) | 食用农产品 |
| 21 | / | / | 张家港信诚金属制品有限公司 | 江苏 | 生姜 | / | 2025-12-08(购进日期) | 食用农产品 |
| 22 | / | / | 张家港新华预应力钢绞线有限公司 | 江苏 | 马铃薯 | / | 2025-12-16(购进日期) | 食用农产品 |
| 23 | / | / | 张家港新华预应力钢绞线有限公司 | 江苏 | 中椒(辣椒) | / | 2025-12-17(购进日期) | 食用农产品 |
| 24 | 姜堰区俞垛镇振龙粮食加工厂 | 姜堰区俞垛镇角墩村 | 张家港新城吾悦商业管理有限公司 | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-11-10 | 粮食加工品 |
| 25 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 张家港新城吾悦商业管理有限公司 | 江苏 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2025-09-24 | 食用油、油脂及其制品 |
| 26 | 泰兴市可可米厂 | 江苏省泰兴市张桥镇焦堡村西焦组 | 张家港晓鑫五金制造有限公司 | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-12-05 | 粮食加工品 |
| 27 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 河南省叶县城关乡文化路 | 张家港晓鑫五金制造有限公司 | 江苏 | 精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2025-08-25 | 调味品 |
| 28 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 张家港市中医医院(职工食堂) | 江苏 | 核桃花生奶(灭菌调制乳) | 250毫升/瓶 | 2025-10-14 | 乳制品 |
| 29 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区海棠大道18号 | 张家港市中医医院(职工食堂) | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2025-11-07 | 调味品 |
| 30 | / | / | 张家港市昱星合金科技有限公司 | 江苏 | 青椒 | / | 2025-12-12(购进日期) | 食用农产品 |
| 31 | 彝良高原农业开发有限公司 | 云南省昭通市彝良县小草坝镇宝藏村水库组100号附1号 | 张家港市昱星合金科技有限公司 | 江苏 | 绿笋(盐水渍菜) | 500g/袋 | 2025-10-28 | 蔬菜制品 |
| 32 | 南通大老鲜调味食品厂 | 江苏省如东洋口镇新林中心桥北侧 | 张家港市永冠金属制品有限公司 | 江苏 | 99%味精 | 2千克/袋 | 2025-07-01 | 调味品 |
| 33 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 张家港市永冠金属制品有限公司 | 江苏 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 550毫升/瓶 | 2025-03-13 | 调味品 |
| 34 | / | / | 张家港市易华润东新材料有限公司 | 江苏 | 白萝卜 | / | 2025-12-17(购进日期) | 食用农产品 |
| 35 | / | / | 张家港市易华润东新材料有限公司 | 江苏 | 中椒(辣椒) | / | 2025-12-17(购进日期) | 食用农产品 |
| 36 | 张家港市甲江南酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍袁家桥 | 张家港市馨苑度假村有限公司(员工食堂) | 江苏 | 黄酒露(配制酒) | 335ml/袋,1.2%vol | 2025-10-13 | 酒类 |
| 37 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 张家港市馨苑度假村有限公司(员工食堂) | 江苏 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2025-08-20 | 调味品 |
| 38 | 高邮市南海食品厂 | 高邮市城南经济新区兴区路93号 | 张家港市新隆色染整理有限公司 | 江苏 | 南湖牌(熟)咸鸭蛋 | 50克/袋 | 2025-09-15 | 蛋制品 |
| 39 | 四川永益轩食品科技有限公司 | 四川省遂宁市安居经济技术开发区潮新路88号 | 张家港市新隆色染整理有限公司 | 江苏 | 船老大油炒榨菜丝 | 50克/袋 | 2025-09-22 | 蔬菜制品 |
| 40 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 张家港市锡剧艺术中心(张家港市锡剧艺术馆) | 江苏 | 后塍老酒(黄酒) | 400ml/袋,13.0%vol | 2025-11-25 | 酒类 |
| 41 | 张家港市西张粮油购销有限责任公司 | 江苏省苏州市张家港市凤凰镇栏杆(安庆村第三十一组37号) | 张家港市锡剧艺术中心(张家港市锡剧艺术馆) | 江苏 | 生态米(粳米) | 10kg/袋 | 2025-11-15 | 粮食加工品 |
| 42 | 靖江市龙成粮油贸易有限公司 | 靖江市红光江平路108号 | 张家港市万丰工艺品有限公司 | 江苏 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2025-11-21 | 粮食加工品 |
| 43 | 无锡市康乐调味品厂 | 无锡市惠山经济开发区钱桥配套区 | 张家港市万丰工艺品有限公司 | 江苏 | 排骨汤调味料 | 200g/袋 | 2025-10-09 | 调味品 |
| 44 | 泰兴市富友米厂 | 泰州市分界镇跃进街8号 | 张家港市顺祥服饰制造有限公司 | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-12-02 | 粮食加工品 |
| 45 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 张家港市顺祥服饰制造有限公司 | 江苏 | 加碘精制盐 | 500克/袋 | 2025-08-15 | 调味品 |
| 46 | 田灿(诸暨市)食品科技有限公司 | 诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城工业厂房3号C单元 | 张家港市双盈印染有限公司 | 江苏 | 风车生粉(淀粉预拌粉) | 25千克/袋 | 2025-08-06 | 淀粉及淀粉制品 |
| 47 | 浙江凝力食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇朱家港66号(嘉善县雪菜产业化综合体4号楼) | 张家港市双盈印染有限公司 | 江苏 | 杨庙牌雪菜(酱腌菜) | 300克(固形物含量≥80%)/袋 | 2025-10-25 | 蔬菜制品 |
| 48 | 张家港市南方酒业有限公司 | 江苏省张家港市大新镇海坝路西侧 | 张家港市品杰模塑科技有限公司 | 江苏 | 大枣优质酒(配制酒) | 350ml/袋,3.0%VOL | 2025-10-26 | 酒类 |
| 49 | 镇江恒江醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇中仙村大溪里 | 张家港市品杰模塑科技有限公司 | 江苏 | 陈醋(食醋) | 500mL/瓶 | 2025-10-06 | 调味品 |
| 50 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 张家港市隆佳餐饮管理有限公司 | 江苏 | 重庆三五火锅底料 | 150克/袋 | 2025-06-04 | 调味品 |
| 51 | 江苏味肯生物科技有限公司 | 江苏省泰州市兴化市大垛镇板桥路9号 | 张家港市隆佳餐饮管理有限公司 | 江苏 | 白胡椒粉复合调味料 | 500克/袋 | 2025-10-20 | 调味品 |
| 52 | 南靖县锦龙食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县龙山镇东爱村东盘 | 张家港市锦丰镇华之味劢迪食堂 | 江苏 | 清水笋(酱腌菜) | 800g/袋 | 2025-11-04 | 蔬菜制品 |
| 53 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省孝感市应城市城中民营经济园 | 张家港市锦丰镇华之味劢迪食堂 | 江苏 | 加碘精制盐(食用盐) | 500g/袋 | 2025-09-12 | 调味品 |
| 54 | 玉田县云海酒业有限公司 | 玉田县马头山 | 张家港市暨阳湖旅游发展有限公司 | 江苏 | 北京二锅头酒清香型白酒 | 500mL/瓶,56%vol | 2024-12-09 | 酒类 |
| 55 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 张家港市暨阳湖旅游发展有限公司 | 江苏 | 低芥酸菜籽油 | 5升/桶 | 2025-10-14 | 食用油、油脂及其制品 |
| 56 | 张家港市南方酒业有限公司 | 张家港市大新镇海坝路西侧 | 张家港市汇众汽车销售有限公司 | 江苏 | 含酒液态调味料(酒味调味汁) | 335ml/袋 | 2025-11-30 | 调味品 |
| 57 | 昆山统实企业有限公司 | 江苏省昆山经济技术开发区青阳南路301号 | 张家港市汇众汽车销售有限公司 | 江苏 | 太魔性金桔柠檬(风味饮料) | 250毫升/盒 | 2025-08-07 | 饮料 |
| 58 | / | / | 张家港市华鹿毛纺有限公司 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2025-12-08(购进日期) | 食用农产品 |
| 59 | 无锡市永乐食品有限公司 | 无锡市凤宾立交西侧8号 | 张家港市华鹿毛纺有限公司 | 江苏 | 鲜鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2025-04-14 | 调味品 |
| 60 | 张家港市甲江南酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍袁家桥 | 张家港市虹雨针织有限公司 | 江苏 | 黄酒露(配制酒) | 335ml/袋,1.2%vol | 2025-12-01 | 酒类 |
| 61 | 江苏绿尚品种盐有限公司 | 江苏省张家港市凤凰镇程墩村 | 张家港市虹雨针织有限公司 | 江苏 | 海藻碘食用盐 | 400克/袋 | 2023-08-27 | 调味品 |
| 62 | 东平县正亮淀粉制品有限公司 | 山东省泰安市东平县旧县乡王古店五村 | 张家港市宏裕新材料有限公司 | 江苏 | 精制红薯粉条 | 5kg/袋 | 2025-10-14 | 淀粉及淀粉制品 |
| 63 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 张家港市宏裕新材料有限公司 | 江苏 | 花色挂面(筋冠鸡蛋风味挂面) | 900克/袋 | 2025-10-08 | 粮食加工品 |
| 64 | / | / | 张家港市府苑楼 | 江苏 | 馒头(自制) | / | 2025-12-09 | 餐饮食品 |
| 65 | / | / | 张家港市府苑楼 | 江苏 | 小碗 | / | 2025-12-09(消毒日期) | 餐饮食品 |
| 66 | / | / | 张家港市府苑楼 | 江苏 | 大青菜 | / | 2025-12-09(购进日期) | 食用农产品 |
| 67 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 张家港市府苑楼 | 江苏 | 重庆三五火锅底料(香辣) | 300克/袋 | 2025-04-22 | 调味品 |
| 68 | 安徽省鹰鹭麻油股份有限公司 | 含山县华阳洞风景区 | 张家港市府苑楼 | 江苏 | 川味辣油 | 290ml/瓶 | 2025-08-18 | 调味品 |
| 69 | 四川永益轩食品科技有限公司 | 四川省遂宁市安居经济技术开发区潮新路88号 | 张家港市德胜锻造有限公司 | 江苏 | 船老大油炒榨菜丝 | 90克/袋 | 2025-08-22 | 蔬菜制品 |
| 70 | 吴江市铜罗万全隆酿造厂 | 吴江区桃源镇铜罗严慕村镇南路58号 | 张家港市德胜锻造有限公司 | 江苏 | 醋味调味汁 | 350ml/袋 | 2025-08-13 | 调味品 |
| 71 | 张家港市南方酒业有限公司 | 张家港市大新镇海坝路999号 | 张家港市达鑫纺织有限公司 | 江苏 | 含酒液态调味料 | 350ml/袋 | 2025-09-04 | 调味品 |
| 72 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 张家港市达鑫纺织有限公司 | 江苏 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2025-06-18 | 调味品 |
| 73 | 东平县正亮淀粉制品有限公司 | 山东省泰安市东平县旧县乡王古店五村 | 张家港市创基机械设备制造有限公司 | 江苏 | 精制红薯粉条 | 5kg/袋 | 2025-05-25 | 淀粉及淀粉制品 |
| 74 | 如东县新店镇永华米业加工厂 | 江苏省如东县新店镇曹庵村十组 | 张家港市创基机械设备制造有限公司 | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-11-30 | 粮食加工品 |
| 75 | 汝城县繁华食品有限公司 | 湖南省郴州市汝城县三星工业园兴科路 | 张家港市澳洋绒线有限公司 | 江苏 | 农家剁椒(酱腌菜) | 750克/瓶 | 2025-07-20 | 蔬菜制品 |
| 76 | 兴化市味肯食品调料厂 | 兴化市林湖乡姚富村 | 张家港市澳洋绒线有限公司 | 江苏 | 土鸡精复合调味料 | 1千克/袋 | 2025-01-15 | 调味品 |
| 77 | / | / | 张家港市澳东帆尔针织服饰有限公司 | 江苏 | 茄子 | / | 2025-12-16(购进日期) | 食用农产品 |
| 78 | / | / | 张家港市澳东帆尔奥针织服饰有限公司 | 江苏 | 青菜(普通白菜) | / | 2025-12-16(购进日期) | 食用农产品 |
| 79 | / | / | 张家港市奥鑫特服饰有限公司 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2025-12-16(购进日期) | 食用农产品 |
| 80 | 张家港市南方酒业有限公司 | 张家港市大新镇海坝路西侧 | 张家港市奥鑫特服饰有限公司 | 江苏 | 含酒液态调味料(酒味调味汁) | 335ml/袋 | 2025-11-01 | 调味品 |
| 81 | 永城市天茗豆制品有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区芒山路与化工路交叉口西500米 | 张家港世恒实业有限公司 | 江苏 | 腐竹 | 计量销售 | 2025-11-09 | 豆制品 |
| 82 | / | / | 张家港世恒实业有限公司 | 江苏 | 白萝卜 | / | 2025-12-14(购进日期) | 食用农产品 |
| 83 | / | / | 张家港神港医疗用品有限公司 | 江苏 | 生姜 | / | 2025-12-01(购进日期) | 食用农产品 |
| 84 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 张家港神港医疗用品有限公司 | 江苏 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2025-06-16 | 调味品 |
| 85 | 常州市武进漕桥黄兴粮食加工厂 | 雪堰镇夏庄村黄埝桥 | 张家港伸兴机电有限公司 | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-12-01 | 粮食加工品 |
| 86 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 兴化市经济开发区丰收路南端西侧 | 张家港伸兴机电有限公司 | 江苏 | 五得利富强小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2025-11-07 | 粮食加工品 |
| 87 | 苏州市合益荣食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区北桥街道广济北路6197号2号厂房 | 张家港强韬餐饮有限公司 | 江苏 | 浓香原味菜籽油 | 5L/桶 | 2025-09-05 | 食用油、油脂及其制品 |
| 88 | 无锡市太湖调味食品有限公司 | 无锡惠山经济开发区阳山配套区天顺路6号 | 张家港强韬餐饮有限公司 | 江苏 | 味精 | 1千克/袋 | 2025-10-18 | 调味品 |
| 89 | 南县邹迪食品有限公司 | 南县华阁镇华东村18组 | 张家港牧羊人服饰有限公司 | 江苏 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2025-05-10 | 蔬菜制品 |
| 90 | 安徽华安食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县盛家口经济开发区 | 张家港牧羊人服饰有限公司 | 江苏 | 花椒油 | 230ml/瓶 | 2025-09-06 | 调味品 |
| 91 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 张家港美如意帽业有限公司 | 江苏 | 花色挂面(西北风味荞麦挂面) | 1千克/袋 | 2025-01-16 | 粮食加工品 |
| 92 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 张家港美如意帽业有限公司 | 江苏 | 鸡精调味料 | 180克/袋 | 2025-02-21 | 调味品 |
| 93 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 张家港乐乐护理院有限公司 | 江苏 | 非转基因一级大豆油 | 10升/桶 | 2025-10-23 | 食用油、油脂及其制品 |
| 94 | 江苏励诚食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市垛田镇张庄工业园区 | 张家港乐乐护理院有限公司 | 江苏 | 味精(分装) | 2千克/袋 | 2025-08-15 | 调味品 |
| 95 | 四川永益轩食品科技有限公司 | 四川省遂宁市安居经济技术开发区潮新路88号 | 张家港朗信后勤服务有限公司 | 江苏 | 船老大油炒榨菜丝 | 90克/袋 | 2025-10-28 | 蔬菜制品 |
| 96 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 张家港朗信后勤服务有限公司 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2025-01-06 | 调味品 |
| 97 | 泰州市喜鹊湖米业有限公司 | 泰州市姜堰区溱潼镇薛何村工业集中区 | 张家港锦华老年专科医院 | 江苏 | 大米(粳米) | / | 2025-11-06 | 粮食加工品 |
| 98 | 苏州市合益荣食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区北桥街道广济北路6197号2号厂房 | 张家港锦华老年专科医院 | 江苏 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2025-09-05 | 食用油、油脂及其制品 |
| 99 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 张家港金利织带有限公司 | 江苏 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2025-11-04 | 食用油、油脂及其制品 |
| 100 | 南通大老鲜调味食品厂 | 江苏省如东洋口镇新林中心桥北侧 | 张家港金利织带有限公司 | 江苏 | 99%味精 | 2千克/袋 | 2024-10-01 | 调味品 |
| 101 | 苏州市云可食品有限公司 | 苏州市相城区望亭镇何家角村何杭路487号1号楼 | 张家港华夏帽业有限公司 | 江苏 | 食用小麦淀粉 | 225克/袋 | 2025-07-07 | 淀粉及淀粉制品 |
| 102 | 泰兴市可可米厂 | 江苏省泰兴市张桥镇焦堡村西焦组 | 张家港华夏帽业有限公司 | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-11-14 | 粮食加工品 |
| 103 | 湖州塔山酒厂 | 湖州市塔山蚕种场内 | 张家港鸿盛电子科技股份有限公司食堂 | 江苏 | 老酒坊黄酒 | 485mL/瓶,8.0%vol | 2025-09-24 | 酒类 |
| 104 | 和县腾达油脂有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口熊官塘 | 张家港鸿盛电子科技股份有限公司食堂 | 江苏 | 花椒油 | 160ml/瓶 | 2025-01-02 | 调味品 |
| 105 | 淮安市淮安区天天米厂 | 淮安市淮安区施河镇林舍村 | 张家港合兴医院有限公司 | 江苏 | 大米(粳米) | / | 2025-10-31 | 粮食加工品 |
| 106 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区丰邑路西,北环路北68号 | 张家港合兴医院有限公司 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2025-10-25 | 调味品 |
| 107 | / | / | 张家港广大特材股份有限公司 | 江苏 | 青椒 | / | 2025-12-16(购进日期) | 食用农产品 |
| 108 | / | / | 张家港广大特材股份有限公司 | 江苏 | 白萝卜 | / | 2025-12-14(购进日期) | 食用农产品 |
| 109 | / | / | 张家港光阳针织服饰有限公司 | 江苏 | 青椒 | / | 2025-12-10(购进日期) | 食用农产品 |
| 110 | 东台市浩鑫食品有限公司 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新兴村十组 | 张家港光阳针织服饰有限公司 | 江苏 | 开胃雪菜(酱腌菜) | 150克/袋 | 2025-09-24 | 蔬菜制品 |
| 111 | 张家港市南方酒业有限公司 | 江苏省张家港市大新镇海坝路西侧 | 张家港富士金属制品有限公司 | 江苏 | 大枣优质酒(配制酒) | 350ml/袋,3.0%VOL | 2025-11-18 | 酒类 |
| 112 | 四川永益轩食品科技有限公司 | 四川省遂宁市安居经济技术开发区潮新路88号 | 张家港富士金属制品有限公司 | 江苏 | 船老大油炒榨菜丝 | 90克/袋 | 2025-09-23 | 蔬菜制品 |
| 113 | 无锡鲜来喜调味食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市长泾镇河塘东街282号 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 | 江苏 | 味精 | 2千克/袋 | 2025-09-06 | 调味品 |
| 114 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 | 江苏 | 加碘精制盐 | 500克/袋 | 2025-10-01 | 调味品 |
| 115 | 徐州俊侣食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇姥庙村 | 张家港恩斯克精密机械有限公司 | 江苏 | 土鸡精复合调味料 | 1千克/袋 | 2025-03-03 | 调味品 |
| 116 | 张家港市甲江南酿酒有限公司 | / | 张家港恩斯克精密机械有限公司 | 江苏 | 含酒液态调味料 | 400ml/袋 | 2025-09-29 | 调味品 |
| 117 | 滕州市海誉商贸有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道红荷路国际物流园1-4号 | 张家港创元塑业有限公司 | 江苏 | 盐渍干海带丝 | 散装称重 | 2025-10-30 | 水产制品 |
| 118 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江阴市云亭街道中街 | 张家港创元塑业有限公司 | 江苏 | 复合黄酒调味料(特加饭) | 335ml/袋 | 2025-08-26 | 调味品 |
| 119 | 东平县正亮淀粉制品有限公司 | 山东省泰安市东平县旧县乡王古店五村 | 张家港贝隆鞋业有限公司 | 江苏 | 精制红薯粉条 | 5kg/袋 | 2025-11-16 | 淀粉及淀粉制品 |
| 120 | 浙江凝力食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇朱家港66号(嘉善县雪菜产业化综合体4号楼) | 张家港贝隆鞋业有限公司 | 江苏 | 杨庙牌雪菜(酱腌菜) | 150克(固形物含量≥80%)/袋 | 2025-06-17 | 蔬菜制品 |
| 121 | 无锡市康乐调味品厂 | 无锡市惠山经济开发区钱桥配套区 | 张家港爱科思汽车配件有限公司 | 江苏 | 排骨汤调味料 | 200g/袋 | 2025-08-13 | 调味品 |
| 122 | 吴江市铜罗万全隆酿造厂 | 吴江区桃源镇铜罗严慕村镇南路58号 | 张家港爱科思汽车配件有限公司 | 江苏 | 白醋味醋味调味汁 | 485ml/瓶 | 2025-08-13 | 调味品 |
| 123 | 浙江凝力食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇朱家港66号(嘉善县雪菜产业化综合体4号楼) | 永卓控股有限公司办公楼食堂 | 江苏 | 鲜味雪里蕻菜(酱腌菜) | 300克/袋 | 2025-09-28 | 蔬菜制品 |
| 124 | 安徽省鹰鹭麻油股份有限公司 | 含山县华阳洞风景区 | 永卓控股有限公司办公楼食堂 | 江苏 | 川味辣油 | 330ml/瓶 | 2025-05-23 | 调味品 |
| 125 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道(开发区)亭桥村西小桥41号1幢1-3层 | 太阳溥赖劢思汽配(张家港)有限公司 | 江苏 | 菜丝(盐渍菜) | 50克/袋 | 2025-08-10 | 蔬菜制品 |
| 126 | 吴江市铜罗万全隆酿造厂 | 吴江区桃源镇铜罗严慕村镇南路58号 | 太阳溥赖劢思汽配(张家港)有限公司 | 江苏 | 白醋味醋味调味汁(其他液体调味料) | 485ml/瓶 | 2025-05-07 | 调味品 |
| 127 | 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | 湖北省黄冈市黄州工业园高新技术产业区唐渡四路(中粮大道) | 苏州正和保健品有限公司 | 江苏 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2025-08-28 | 食用油、油脂及其制品 |
| 128 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 苏州正和保健品有限公司 | 江苏 | 未加碘精制盐 | 400克/袋 | 2025-08-28 | 调味品 |
| 129 | 四川省吉胜农业发展有限公司 | 四川省达州市渠县工业园区 | 苏州兄华服饰有限公司 | 江苏 | 泡姜(酱腌菜) | 2kg/袋 | 2025-04-15 | 蔬菜制品 |
| 130 | 成都孔师傅食品有限公司 | 成都市郫都区安德街道中国川菜产业城永安路749号附1号 | 苏州兄华服饰有限公司 | 江苏 | 蒸肉米粉(其他固体调味料) | 125g/袋 | 2025-09-21 | 调味品 |
| 131 | 张家港市新菊味精有限公司 | 江苏张家港市凤凰镇港恬路一号 | 苏州旺宇成科技制造有限公司 | 江苏 | 味精 | 2千克/袋 | 2025-06-26 | 调味品 |
| 132 | 张家港市南方酒业有限公司 | 张家港市大新镇海坝路西侧 | 苏州旺宇成科技制造有限公司 | 江苏 | 含酒液态调味料(酒味调味汁) | 335ml/袋 | 2025-11-02 | 调味品 |
| 133 | 张家港市甲江南酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍袁家桥 | 苏州同冠微电子有限公司 | 江苏 | 特加饭黄酒露(配制酒) | 325ml/袋,1.2%vol | 2025-11-14 | 酒类 |
